| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/OE/Team Attacks: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | OE
Sakura7777 (talk | contribs) Created page with "The attack power of combination attacks depend on the attacking unit's weapon upgrades {| |- ! Name ! Attack Power ! Required Units ! Will ! Range ! EN ! Attributes ! Scenari..." |
Sakura7777 (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
|Simultaneous Attack | |Simultaneous Attack | ||
|6500 / 6500 / 7100 ~ 8500 | |6500 / 6500 / 7100 ~ 8500 | ||
|Ingram Unit 1 Ingram Unit 2 Type Zero | |Ingram Unit 1<br>Ingram Unit 2<br>Type Zero | ||
|120 | |120 | ||
|1-4 | |1-4 | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
|Fire Crash Dawn | |Fire Crash Dawn | ||
|5400 ~ 7000 | |5400 ~ 7000 | ||
|Ryu Knight Zephyr Ryu Mage Magidora | |Ryu Knight Zephyr<br>Ryu Mage Magidora | ||
|115 | |115 | ||
|1-4 | |1-4 | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
|Royal Squash | |Royal Squash | ||
|7700 / 8100 ~ 9300 | |7700 / 8100 ~ 9300 | ||
|King Squasher Queen Cideron | |King Squasher<br>Queen Cideron | ||
|140 | |140 | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
|God Thunder Blizzard | |God Thunder Blizzard | ||
|8500 / 8900 ~ 9900 | |8500 / 8900 ~ 9900 | ||
|Thunder Liger Magic Dragon King Dolga | |Thunder Liger<br>Magic Dragon King Dolga | ||
|150 | |150 | ||
|1-4 | |1-4 | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
|Eldran Special | |Eldran Special | ||
|9400 / 10000 / 10000 / 10400 ~ 11400 | |9400 / 10000 / 10000 / 10400 ~ 11400 | ||
|God Raijinoh Great Ganbaruger King Go-Saurer Perfect Daiteioh | |God Raijinoh<br>Great Ganbaruger<br>King Go-Saurer<br>Perfect Daiteioh | ||
|150 | |150 | ||
|1-4 | |1-4 | ||
Revision as of 11:52, 13 July 2021
The attack power of combination attacks depend on the attacking unit's weapon upgrades
| Name | Attack Power | Required Units | Will | Range | EN | Attributes | Scenario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simultaneous Attack | 6500 / 6500 / 7100 ~ 8500 | Ingram Unit 1 Ingram Unit 2 Type Zero |
120 | 1-4 | 35 | Combination Attack | Chapter 3 Sub 45:特車二課と新戦力
|
| Fire Crash Dawn | 5400 ~ 7000 | Ryu Knight Zephyr Ryu Mage Magidora |
115 | 1-4 | 25 | Combination Attack
Fire |
Chapter 4 DLC 7:復活のゴブーリキ軍団 |
| Royal Squash | 7700 / 8100 ~ 9300 | King Squasher Queen Cideron |
140 | 1-3 | 40 | Combination Attack
Barrier Pierce |
Chapter 5 Sub 78:閃光のダ・サイダー |
| God Thunder Blizzard | 8500 / 8900 ~ 9900 | Thunder Liger Magic Dragon King Dolga |
150 | 1-4 | 60 | Combination Attack
Barrier Pierce |
Chapter 6 Stage 25-3:邪神ドラゴ |
| Eldran Special | 9400 / 10000 / 10000 / 10400 ~ 11400 | God Raijinoh Great Ganbaruger King Go-Saurer Perfect Daiteioh |
150 | 1-4 | 30 | Combination Attack
Barrier Pierce |
Chapter 7 Stage 27-2:恐怖! 機械神の怒り
|