| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/OGs/Weapon List: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | OGs
m Fixed formatting. |
Fixed formatting, added missing secrets. |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== ''' | == '''Notes''' == | ||
* All melee weapons take into account the enemy terrain when calculating damage. | |||
* 15 upgrades is only available in Special Mode. Each upgrade beyond the 10th gives 200 Attack Power. | |||
* Equipable weapons found only in OGs2 will also appear in OGs1's Special Mode. If they are not listed in the OGs1 section, they use their stats from OGs2. | |||
== '''Legend''' == | |||
{| | |||
|- | |||
! Acronym !! Description | |||
|- align="center" | |||
| S || Status Effect, inflicts a status effect on the robot or pilot. | |||
|- align="center" | |||
| P || Post-Movement, can be used after moving. | |||
|- align="center" | |||
| B || Beam, beam-based weapon that can be blocked by a beam-based ''Barrier'' [[Super_Robot_Wars/OGs/Mech_Abilities|Mech Ability]]. | |||
|- align="center" | |||
| ALL || Can target both units in a [[Super_Robot_Wars/OGs/Twin_Battle_System|Twin]] unit. | |||
|- align="center" | |||
| W || Can target two adjacent units. | |||
|- align="center" | |||
| Barrier Bypass || Prevent any ''Barrier'' [[Super_Robot_Wars/OGs/Mech_Abilities|Mech Ability]] from activating. | |||
|- align="center" | |||
| Missile || Missile weapon, can be blocked by the ''Jammer'' [[Super_Robot_Wars/OGs/Mech_Abilities|Mech Ability]]. | |||
|- align="center" | |||
| R-Type || Robot-Type, affects the robot with the specified status effect. | |||
|- align="center" | |||
| P-Type || Pilot-Type, affects the pilot with the specified status effect. | |||
|- align="center" | |||
| Repair || Restore HP to a unit based on the user's level. | |||
|- align="center" | |||
| Resupply || Restore all EN and ammo to a unit but reduces their Will by 10. | |||
|} | |||
== '''OGs1''' == | |||
=== '''Melee''' === | === '''Melee''' === | ||
| Line 35: | Line 69: | ||
| Boost Hammer || ブーストハンマー || - || P || - || - || - || {{caption|4100 - 6000| 4200 - 4300 - 4400 - 4600 - 4800 - 5000 - 5200 - 5400 - 5700 - 6000}} || 7000 || 3 - 5 || +10 || +40 || - || - || - || 50 || S || S || S || S || Only available in [[Super_Robot_Wars/OGs/Clear_Bonus|''Special Mode'']] || 275000 | | Boost Hammer || ブーストハンマー || - || P || - || - || - || {{caption|4100 - 6000| 4200 - 4300 - 4400 - 4600 - 4800 - 5000 - 5200 - 5400 - 5700 - 6000}} || 7000 || 3 - 5 || +10 || +40 || - || - || - || 50 || S || S || S || S || Only available in [[Super_Robot_Wars/OGs/Clear_Bonus|''Special Mode'']] || 275000 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Shishioh Blade || シシオウブレード || - || P || - || - || - || {{caption|4400 - 6300| 4500 - 4600 - 4700 - 4900 - 5100 - 5300 - 5500 - 5700 - 6000 - 6300}} || 7300 || 1 || +50 || +40 || - || - || - || 60 || S || S || S || S || Barrier Pierce, [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets|Secret Weapon]] || 357500 | | Shishioh Blade || シシオウブレード || - || P || - || - || - || {{caption|4400 - 6300| 4500 - 4600 - 4700 - 4900 - 5100 - 5300 - 5500 - 5700 - 6000 - 6300}} || 7300 || 1 || +50 || +40 || - || - || - || 60 || S || S || S || S || Barrier Pierce, [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#OG1 Secrets|Secret Weapon]] || 357500 | ||
|} | |} | ||
| Line 86: | Line 120: | ||
| Stealth Boomerang || ステルス・ブーメラン || - || P || - || - || - || {{caption|3700 - 5600| 3800 - 3900 - 4000 - 4200 - 4400 - 4600 - 4800 - 5000 - 5300 - 5600}} || 6600 || 3 - 5 || +35 || +5 || - || - || - || 50 || S || S || B || S || Only available in [[Super_Robot_Wars/OGs/Clear_Bonus|''Special Mode'']] || 275000 | | Stealth Boomerang || ステルス・ブーメラン || - || P || - || - || - || {{caption|3700 - 5600| 3800 - 3900 - 4000 - 4200 - 4400 - 4600 - 4800 - 5000 - 5300 - 5600}} || 6600 || 3 - 5 || +35 || +5 || - || - || - || 50 || S || S || B || S || Only available in [[Super_Robot_Wars/OGs/Clear_Bonus|''Special Mode'']] || 275000 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Graviton Launcher || グラビトン・ランチャー || - || - || - || ALL || - || {{caption|4800 - 6400| 4900 - 5000 - 5100 - 5250 - 5400 - 5550 - 5750 - 5950 - 6150 - 6400}} || 7400 || 2 - 8 || +45 || +10 || - || 35 || 120 || 60 || S || S || S || S || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets|Secret Weapon]] || 357500 | | Graviton Launcher || グラビトン・ランチャー || - || - || - || ALL || - || {{caption|4800 - 6400| 4900 - 5000 - 5100 - 5250 - 5400 - 5550 - 5750 - 5950 - 6150 - 6400}} || 7400 || 2 - 8 || +45 || +10 || - || 35 || 120 || 60 || S || S || S || S || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#OG1 Secrets|Secret Weapon]] || 357500 | ||
|} | |} | ||
| Line 131: | Line 165: | ||
== ''' | == '''OGs2''' == | ||
=== '''Melee''' === | === '''Melee''' === | ||
| Line 161: | Line 194: | ||
| Neo Plasma Cutter || ネオ・プラズマカッター || - || P || - || - || - || {{caption|2600 - 4800| 2700 - 2800 - 2900 - 3100 - 3300 - 3500 - 3800 - 4100 - 4400 - 4800}} || 5800 || 1 - 2 || +40 || +30 || - || 5 || - || 25 || A || A || B || A || - || 165000 | | Neo Plasma Cutter || ネオ・プラズマカッター || - || P || - || - || - || {{caption|2600 - 4800| 2700 - 2800 - 2900 - 3100 - 3300 - 3500 - 3800 - 4100 - 4400 - 4800}} || 5800 || 1 - 2 || +40 || +30 || - || 5 || - || 25 || A || A || B || A || - || 165000 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Scissor Knife || シザースナイフ || - || P || - || - || - || {{caption|2800 - 4700| 2900 - 3000 - 3100 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4400 - 4700}} || 5700 || 1 || +20 || +20 || - || - || - || 20 || A || S || A || S || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets|Secret Weapon (Randgrith Raven and Rathgrith Raven)]] || 275000 | | Scissor Knife || シザースナイフ || - || P || - || - || - || {{caption|2800 - 4700| 2900 - 3000 - 3100 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4400 - 4700}} || 5700 || 1 || +20 || +20 || - || - || - || 20 || A || S || A || S || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#OG2 Secrets|Secret Weapon (Randgrith Raven and Rathgrith Raven)]] || 275000 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Assault Blade || アサルトブレード || - || P || - || - || - || {{caption|2800 - 4700| 2900 - 3000 - 3100 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4400 - 4700}} || 5700 || 1 - 2 || +30 || +40 || - || - || - || 25 || S || B || A || A || Only available in OGs2.5. || 275000 | | Assault Blade || アサルトブレード || - || P || - || - || - || {{caption|2800 - 4700| 2900 - 3000 - 3100 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4400 - 4700}} || 5700 || 1 - 2 || +30 || +40 || - || - || - || 25 || S || B || A || A || Only available in OGs2.5. || 275000 | ||
| Line 167: | Line 200: | ||
| Divine Arm || ディバイン・アーム || - || P || - || - || - || {{caption|2900 - 4800| 3000 - 3100 - 3200 - 3400 - 3600 - 3800 - 4000 - 4200 - 4500 - 4800}} || 5800 || 1 || +20 || +45 || - || - || - || 30 || S || A || A || A || - || 275000 | | Divine Arm || ディバイン・アーム || - || P || - || - || - || {{caption|2900 - 4800| 3000 - 3100 - 3200 - 3400 - 3600 - 3800 - 4000 - 4200 - 4500 - 4800}} || 5800 || 1 || +20 || +45 || - || - || - || 30 || S || A || A || A || - || 275000 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Laser Blade || レーザーブレード || - || P || - || - || - || {{caption|3000 - 4900| 3100 - 3200 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4300 - 4600 - 4900}} || 5900 || 1 || +35 || +45 || - || 5 || - || 30 || A || A || C || A || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets|Secret Weapon (Ashsaber)]] || 275000 | | Laser Blade || レーザーブレード || - || P || - || - || - || {{caption|3000 - 4900| 3100 - 3200 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4300 - 4600 - 4900}} || 5900 || 1 || +35 || +45 || - || 5 || - || 30 || A || A || C || A || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#OG2 Secrets|Secret Weapon (Ashsaber)]] || 275000 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Roche Saber || ロシュセイバー || - || P || - || - || - || {{caption|3000 - 4900| 3100 - 3200 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4300 - 4600 - 4900}} || 5900 || 1 - 2 || +10 || +0 || - || 10 || - || 30 || A || S || A || S || - || 275000 | | Roche Saber || ロシュセイバー || - || P || - || - || - || {{caption|3000 - 4900| 3100 - 3200 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4300 - 4600 - 4900}} || 5900 || 1 - 2 || +10 || +0 || - || 10 || - || 30 || A || S || A || S || - || 275000 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Boost Hammer || ブーストハンマー || - || P || - || - || - || {{caption|4300 - 6200| 4400 - 4500 - 4600 - 4800 - 5000 - 5200 - 5400 - 5600 - 5900 - 6200}} || 7200 || 1 - 4 || +40 || +70 || - || 5 || - || 50 || S || S || S || S || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets|Secret Weapon]] || 275000 | | Boost Hammer || ブーストハンマー || - || P || - || - || - || {{caption|4300 - 6200| 4400 - 4500 - 4600 - 4800 - 5000 - 5200 - 5400 - 5600 - 5900 - 6200}} || 7200 || 1 - 4 || +40 || +70 || - || 5 || - || 50 || S || S || S || S || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#OG2 Secrets|Secret Weapon]] || 275000 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Neo Chakram Shooter || ネオ・チャクラムシュータ || - || - || - || - || - || {{caption|4300 - 5900| 4400 - 4500 - 4600 - 4750 - 4900 - 5050 - 5250 - 5450 - 5650 - 5900}} || 6900 || 1 - 7 || +45 || +25 || - || 15 || - || 50 || S || S || S || S || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets|Secret Weapon]] || 357500 | | Neo Chakram Shooter || ネオ・チャクラムシュータ || - || - || - || - || - || {{caption|4300 - 5900| 4400 - 4500 - 4600 - 4750 - 4900 - 5050 - 5250 - 5450 - 5650 - 5900}} || 6900 || 1 - 7 || +45 || +25 || - || 15 || - || 50 || S || S || S || S || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#OG 2 Secrets|Secret Weapon]] || 357500 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Shishioh Blade || シシオウブレード || - || P || - || - || - || {{caption|4600 - 6200| 4700 - 4800 - 4900 - 5050 - 5200 - 5350 - 5550 - 5750 - 5950 - 6200}} || 7200 || 1 || +60 || +40 || - || - || - || 60 || S || S || S || S || Barrier Pierce, [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets|Secret Weapon]] || 357500 | | Shishioh Blade || シシオウブレード || - || P || - || - || - || {{caption|4600 - 6200| 4700 - 4800 - 4900 - 5050 - 5200 - 5350 - 5550 - 5750 - 5950 - 6200}} || 7200 || 1 || +60 || +40 || - || - || - || 60 || S || S || S || S || Barrier Pierce, [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets|Secret Weapon]] || 357500 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| G-Impact Stake || G・インパクトステーク || - || P || - || - || - || {{caption|4900 - 6500| 5000 - 5100 - 5200 - 5350 - 5500 - 5650 - 5850 - 6050 - 6250 - 6500}} || 7500 || 1 - 3 || +35 || +70 || 6 || - || - || 60 || S || S || S || S || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets|Secret Weapon]] || 357500 | | G-Impact Stake || G・インパクトステーク || - || P || - || - || - || {{caption|4900 - 6500| 5000 - 5100 - 5200 - 5350 - 5500 - 5650 - 5850 - 6050 - 6250 - 6500}} || 7500 || 1 - 3 || +35 || +70 || 6 || - || - || 60 || S || S || S || S || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#OG2 Secrets|Secret Weapon]] || 357500 | ||
|} | |} | ||
| Line 230: | Line 263: | ||
| Rectangular Launcher || レクタングル・ランチャー || - || - || - || - || - || {{caption|3400 - 5300| 3500 - 3600 - 3700 - 3900 - 4100 - 4300 - 4500 - 4700 - 5000 - 5300}} || 6300 || 2 - 7 || +20 || +10 || 6 || - || - || 40 || A || A || B || A || - || 275000 | | Rectangular Launcher || レクタングル・ランチャー || - || - || - || - || - || {{caption|3400 - 5300| 3500 - 3600 - 3700 - 3900 - 4100 - 4300 - 4500 - 4700 - 5000 - 5300}} || 6300 || 2 - 7 || +20 || +10 || 6 || - || - || 40 || A || A || B || A || - || 275000 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Gun Rapier || ガンレイピア || - || P || B || ALL || W || {{caption|3500 - 5400| 3600 - 3700 - 3800 - 4000 - 4200 - 4400 - 4600 - 4800 - 5100 - 5400}} || 6400 || 1 - 3 || +10 || +10 || 10 || - || - || 40 || A || A || B || A || | | Gun Rapier || ガンレイピア || - || P || B || ALL || W || {{caption|3500 - 5400| 3600 - 3700 - 3800 - 4000 - 4200 - 4400 - 4600 - 4800 - 5100 - 5400}} || 6400 || 1 - 3 || +10 || +10 || 10 || - || - || 40 || A || A || B || A || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#OG2 Secrets|Secret Weapon (Ashsaber)]] || 275000 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Leap Slasher || リープ・スラッシャー || - || - || - || - || - || {{caption|3500 - 5400| 3600 - 3700 - 3800 - 4000 - 4200 - 4400 - 4600 - 4800 - 5100 - 5400}} || 6400 || 3 - 6 || +10 || +0 || 8 || - || 110 || 40 || A || A || B || A || - || 275000 | | Leap Slasher || リープ・スラッシャー || - || - || - || - || - || {{caption|3500 - 5400| 3600 - 3700 - 3800 - 4000 - 4200 - 4400 - 4600 - 4800 - 5100 - 5400}} || 6400 || 3 - 6 || +10 || +0 || 8 || - || 110 || 40 || A || A || B || A || - || 275000 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Linear Missile Launcher || リニアミサイルランチャー || - || - || - || ALL || W || {{caption|3600 - 5500| 3700 - 3800 - 3900 - 4100 - 4300 - 4500 - 4700 - 4900 - 5200 - 5500}} || 6500 || 1 - 6 || +50 || +20 || 15 || - || - || 35 || A || A || B || A || Missile || 275000 | | Linear Missile Launcher || リニアミサイルランチャー || - || - || - || ALL || W || {{caption|3600 - 5500| 3700 - 3800 - 3900 - 4100 - 4300 - 4500 - 4700 - 4900 - 5200 - 5500}} || 6500 || 1 - 6 || +50 || +20 || 15 || - || - || 35 || A || A || B || A || Missile, [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#OG2 Secrets|Secret Weapon (Randgrith Raven and Rathgrith Raven)]] || 275000 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Stealth Boomerang || ステルス・ブーメラン || - || P || - || - || - || {{caption|3900 - 5800| 4000 - 4100 - 4200 - 4400 - 4600 - 4800 - 5000 - 5200 - 5500 - 5800}} || 6800 || 3 - 5 || +55 || +30 || - || - || - || 40 || S || S || S || S || - || 275000 | | Stealth Boomerang || ステルス・ブーメラン || - || P || - || - || - || {{caption|3900 - 5800| 4000 - 4100 - 4200 - 4400 - 4600 - 4800 - 5000 - 5200 - 5500 - 5800}} || 6800 || 3 - 5 || +55 || +30 || - || - || - || 40 || S || S || S || S || - || 275000 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Graviton Launcher || グラビトン・ランチャー || - || - || - || ALL || - || {{caption|5000 - 6600| 5100 - 5200 - 5300 - 5450 - 5600 - 5750 - 5950 - 6150 - 6350 - 6600}} || 7600 || 2 - 8 || +20 || +10 || - || 40 || 120 || 60 || S || S || S || S || | | Graviton Launcher || グラビトン・ランチャー || - || - || - || ALL || - || {{caption|5000 - 6600| 5100 - 5200 - 5300 - 5450 - 5600 - 5750 - 5950 - 6150 - 6350 - 6600}} || 7600 || 2 - 8 || +20 || +10 || - || 40 || 120 || 60 || S || S || S || S || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#OG2 Secrets|Secret Weapon]] || 357500 | ||
|} | |} | ||
| Line 288: | Line 321: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| Resupply Module || 補給装置 || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || 5 || - || - || - || - || Resupply || - | | Resupply Module || 補給装置 || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || 5 || - || - || - || - || Resupply || - | ||
|} | |} | ||
Revision as of 19:14, 11 August 2021
Notes
- All melee weapons take into account the enemy terrain when calculating damage.
- 15 upgrades is only available in Special Mode. Each upgrade beyond the 10th gives 200 Attack Power.
- Equipable weapons found only in OGs2 will also appear in OGs1's Special Mode. If they are not listed in the OGs1 section, they use their stats from OGs2.
Legend
| Acronym | Description |
|---|---|
| S | Status Effect, inflicts a status effect on the robot or pilot. |
| P | Post-Movement, can be used after moving. |
| B | Beam, beam-based weapon that can be blocked by a beam-based Barrier Mech Ability. |
| ALL | Can target both units in a Twin unit. |
| W | Can target two adjacent units. |
| Barrier Bypass | Prevent any Barrier Mech Ability from activating. |
| Missile | Missile weapon, can be blocked by the Jammer Mech Ability. |
| R-Type | Robot-Type, affects the robot with the specified status effect. |
| P-Type | Pilot-Type, affects the pilot with the specified status effect. |
| Repair | Restore HP to a unit based on the user's level. |
| Resupply | Restore all EN and ammo to a unit but reduces their Will by 10. |
OGs1
Melee
Hover over the weapon's Attack Power value to see its scaling.
| Weapon Name | Attribute | Type | Attack Power | Range | Hit | Crit | Ammo | EN | Will | W Gauge | Terrain Modifier | Notes | Cost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base - x10 | x15 | Air | Land | Water | Space | ||||||||||||||
| Cold Metal Knife | コールドメタルナイフ | - | P | - | - | - | 2200 - 4700 | 5700 | 1 | +60 | +65 | - | - | - | 15 | A | A | A | A | - | 110000 |
| Beam Sword | ビームソード | - | P | - | - | - | 2700 - 4600 | 5600 | 1 | +45 | +5 | - | 5 | - | 20 | A | A | B | A | - | 165000 |
| Assault Blade | アサルトブレード | - | P | - | - | - | 2400 - 4900 | 5900 | 1 | +45 | +30 | - | - | - | 15 | A | B | A | A | - | 110000 |
| Divine Arm | ディバイン・アーム | - | P | - | - | - | 3100 - 5000 | 6000 | 1 | +40 | +45 | - | - | - | 25 | A | A | A | A | - | 165000 |
| Roche Saber | ロシュセイバー | - | P | - | - | - | 3100 - 5000 | 6000 | 1 - 2 | +30 | +0 | - | 10 | - | 30 | A | A | A | A | - | 165000 |
| Boost Hammer | ブーストハンマー | - | P | - | - | - | 4100 - 6000 | 7000 | 3 - 5 | +10 | +40 | - | - | - | 50 | S | S | S | S | Only available in Special Mode | 275000 |
| Shishioh Blade | シシオウブレード | - | P | - | - | - | 4400 - 6300 | 7300 | 1 | +50 | +40 | - | - | - | 60 | S | S | S | S | Barrier Pierce, Secret Weapon | 357500 |
Ranged
Hover over the weapon's Attack Power value to see its scaling.
| Weapon Name | Attribute | Type | Attack Power | Range | Hit | Crit | Ammo | EN | Will | W Gauge | Terrain Modifier | Notes | Cost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base - x10 | x15 | Air | Land | Water | Space | ||||||||||||||
| M950 Machine Gun | M950マシンガン | - | P | - | - | - | 2300 - 4800 | 5800 | 1 - 3 | +40 | +45 | 15 | - | - | 25 | A | A | A | A | - | 110000 |
| G-Revolver | G・リボルヴァー | - | P | - | - | - | 2500 - 5000 | 6000 | 1 - 3 | +50 | +40 | 6 | - | - | 20 | A | A | A | A | - | 110000 |
| M13 Shotgun | M13ショットガン | - | P | - | ALL | W | 2700 - 4900 | 5900 | 2 - 3 | +50 | +50 | 7 | - | - | 20 | A | A | A | A | - | 165000 |
| Mega Beam Rifle | メガ・ビームライフル | - | P | B | - | - | 2700 - 4900 | 5900 | 2 - 4 | +25 | +0 | 10 | - | - | 30 | A | A | D | A | - | 165000 |
| Photon Rifle | フォトン・ライフル | - | - | - | - | - | 3000 - 4900 | 5900 | 1 - 6 | +35 | +20 | 8 | - | - | 40 | A | A | B | A | - | 275000 |
| Burst Railgun | バースト・レールガン | - | - | - | - | - | 3000 - 4900 | 5900 | 2 - 6 | +35 | +20 | 10 | - | - | 40 | S | B | A | A | - | 275000 |
| Slash Ripper | スラッシュ・リッパー | - | P | - | - | - | 3300 - 5500 | 6500 | 1 - 3 | +20 | +55 | 6 | - | - | 40 | A | A | A | A | - | 165000 |
| Hyper Beam Cannon | ハイパー・ビームキャノン | - | - | B | - | - | 3400 - 5300 | 6300 | 1 - 6 | +20 | +40 | - | 10 | - | 50 | S | A | D | S | - | 275000 |
| Boosted Rifle | ブーステッド・ライフル | - | - | - | - | - | 3400 - 5300 | 6300 | 3 - 7 | +15 | +35 | 7 | - | - | 50 | S | A | A | A | - | 275000 |
| Magna Beam Rifle | マグナ・ビームライフル | - | - | B | - | - | 3100 - 5000 | 6000 | 2 - 7 | +30 | +45 | 8 | - | - | 40 | A | A | D | A | - | 275000 |
| Twin Magna Rifle | ツイン・マグナライフル | - | P | - | - | - | 3300 - 5200 | 6200 | 2 - 4 | +25 | +15 | 6 | - | - | 40 | A | A | A | A | - | 275000 |
| Leap Slasher | リープ・スラッシャー | - | - | - | - | - | 3700 - 5900 | 6900 | 3 - 6 | +40 | +0 | 8 | - | 110 | 50 | A | A | A | A | - | 275000 |
| Stealth Boomerang | ステルス・ブーメラン | - | P | - | - | - | 3700 - 5600 | 6600 | 3 - 5 | +35 | +5 | - | - | - | 50 | S | S | B | S | Only available in Special Mode | 275000 |
| Graviton Launcher | グラビトン・ランチャー | - | - | - | ALL | - | 4800 - 6400 | 7400 | 2 - 8 | +45 | +10 | - | 35 | 120 | 60 | S | S | S | S | Secret Weapon | 357500 |
Special
| Weapon Name | Attribute | Type | Attack Power | Range | Hit | Crit | Ammo | EN | Will | W Gauge | Terrain Modifier | Notes | Cost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base - x10 | x15 | Air | Land | Water | Space | ||||||||||||||
| Energy Taker | エナジーテイカー | S | - | - | - | - | 2400 | - | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | - | - | 15 | A | A | A | A | EN Down Lv2 (R-type) | - |
| Energy Drain | エナジードレイン | S | - | - | - | - | 2400 | - | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | - | - | 15 | A | A | A | A | EN Absorb Lv2 (R-type) | - |
| Spirit Taker | スピリットテイカー | S | - | - | - | - | 2400 | - | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | - | - | 15 | A | A | A | A | Will Down Lv1 (P-type) | - |
| Spirit Drain | スピリットドレイン | S | - | - | - | - | 2600 | - | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | - | - | 30 | A | A | A | A | SP Absorb Lv3 (P-type) | - |
| Weapon Breaker | ウェポンブレイカー | S | - | - | - | - | 2700 | - | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | - | - | 20 | A | A | A | A | Attack Down Lv3 (R-type) | - |
| Spider Net | スパイダーネット | S | P | - | - | - | 2700 | - | 1 - 4 | +70 | +0 | 2 | - | - | 30 | A | A | A | A | Movement Down (R-type) | - |
| Armor Breaker | アーマーブレイカー | S | - | - | - | - | 2700 | - | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | - | - | 40 | A | A | A | A | Armor Down Lv3 (R-type) | - |
| Chaff Grenade | チャフグレネード | S | - | - | - | - | 2800 | - | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | - | - | 30 | A | A | A | A | Accuracy Down Lv3 (R-type) | - |
| Repair Module | 修理装置 | - | P | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | Repair | - |
| Resupply Module | 補給装置 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | Resupply | - |
OGs2
Melee
Hover over the weapon's Attack Power value to see its scaling.
| Weapon Name | Attribute | Type | Attack Power | Range | Hit | Crit | Ammo | EN | Will | W Gauge | Terrain Modifier | Notes | Cost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base - x10 | x15 | Air | Land | Water | Space | ||||||||||||||
| Cold Metal Knife | コールドメタルナイフ | - | P | - | - | - | 2400 - 4900 | 5900 | 1 | +50 | +50 | - | - | - | 15 | A | S | A | A | - | 110000 |
| Beam Sword | ビームソード | - | P | - | - | - | 2500 - 5000 | 6000 | 1 | +45 | +40 | - | 5 | - | 20 | A | A | B | A | - | 110000 |
| Neo Plasma Cutter | ネオ・プラズマカッター | - | P | - | - | - | 2600 - 4800 | 5800 | 1 - 2 | +40 | +30 | - | 5 | - | 25 | A | A | B | A | - | 165000 |
| Scissor Knife | シザースナイフ | - | P | - | - | - | 2800 - 4700 | 5700 | 1 | +20 | +20 | - | - | - | 20 | A | S | A | S | Secret Weapon (Randgrith Raven and Rathgrith Raven) | 275000 |
| Assault Blade | アサルトブレード | - | P | - | - | - | 2800 - 4700 | 5700 | 1 - 2 | +30 | +40 | - | - | - | 25 | S | B | A | A | Only available in OGs2.5. | 275000 |
| Divine Arm | ディバイン・アーム | - | P | - | - | - | 2900 - 4800 | 5800 | 1 | +20 | +45 | - | - | - | 30 | S | A | A | A | - | 275000 |
| Laser Blade | レーザーブレード | - | P | - | - | - | 3000 - 4900 | 5900 | 1 | +35 | +45 | - | 5 | - | 30 | A | A | C | A | Secret Weapon (Ashsaber) | 275000 |
| Roche Saber | ロシュセイバー | - | P | - | - | - | 3000 - 4900 | 5900 | 1 - 2 | +10 | +0 | - | 10 | - | 30 | A | S | A | S | - | 275000 |
| Boost Hammer | ブーストハンマー | - | P | - | - | - | 4300 - 6200 | 7200 | 1 - 4 | +40 | +70 | - | 5 | - | 50 | S | S | S | S | Secret Weapon | 275000 |
| Neo Chakram Shooter | ネオ・チャクラムシュータ | - | - | - | - | - | 4300 - 5900 | 6900 | 1 - 7 | +45 | +25 | - | 15 | - | 50 | S | S | S | S | Secret Weapon | 357500 |
| Shishioh Blade | シシオウブレード | - | P | - | - | - | 4600 - 6200 | 7200 | 1 | +60 | +40 | - | - | - | 60 | S | S | S | S | Barrier Pierce, Secret Weapon | 357500 |
| G-Impact Stake | G・インパクトステーク | - | P | - | - | - | 4900 - 6500 | 7500 | 1 - 3 | +35 | +70 | 6 | - | - | 60 | S | S | S | S | Secret Weapon | 357500 |
Ranged
Hover over the weapon's Attack Power value to see its scaling.
| Weapon Name | Attribute | Type | Attack Power | Range | Hit | Crit | Ammo | EN | Will | W Gauge | Terrain Modifier | Notes | Cost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base - x10 | x15 | Air | Land | Water | Space | ||||||||||||||
| M950 Machine Gun | M950マシンガン | - | P | - | - | - | 2300 - 4800 | 5800 | 1 - 3 | +45 | +30 | 20 | - | - | 15 | A | A | A | A | - | 110000 |
| G-Revolver | G・リボルヴァー | - | P | - | - | - | 2500 - 5000 | 6000 | 1 - 3 | +50 | +45 | 6 | - | - | 15 | A | S | A | A | - | 110000 |
| M13 Shotgun | M13ショットガン | - | P | - | ALL | W | 2600 - 4800 | 5800 | 2 - 3 | +60 | +55 | 7 | - | - | 25 | A | A | A | A | - | 165000 |
| Mega Beam Rifle | メガ・ビームライフル | - | P | B | - | - | 2600 - 4800 | 5800 | 2 - 4 | +35 | +20 | 12 | - | - | 25 | A | A | D | A | - | 110000 |
| Photon Rifle | フォトン・ライフル | - | - | - | - | - | 2800 - 5000 | 6000 | 1 - 6 | +40 | +20 | 12 | - | - | 30 | A | A | B | A | - | 165000 |
