| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Getter Robo: Daikessen!/Units: Difference between revisions
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 84: | Line 84: | ||
|- | |- | ||
| Gustav H24 || グスタフH24 || | | Gustav H24 || グスタフH24 || | ||
|- | |- | ||
| Kujira 2500D || クジラ2005D || | | Kujira 2500D || クジラ2005D || | ||
| Line 94: | Line 92: | ||
==Enemy Units== | ==Enemy Units== | ||
==NPC Units== | ==NPC Units== | ||
{| | |||
! English !! Japanese !! Notes | |||
|- | |||
| Volga 80000 || ボルガ80000 || | |||
|- | |||
|} | |||
Latest revision as of 10:29, 6 September 2021
Playable Units
| English | Japanese | Notes |
|---|---|---|
| Getter Robo (ゲッターロボ) | ||
| Eagle-Gou | イーグル号 | |
| Jaguar-Gou | ジャガー号 | |
| Bear-Gou | ベアー号 | |
| Getter-1 / Getter-2 / Getter-3 | ゲッター1 / ゲッター2 / ゲッター3 | Eagle-Gou + Jaguar-Gou + Bear-Gou |
| Getter-1+2 | ゲッター1+2 | Eagle-Gou + Jaguar-Gou |
| Getter-2+3 | ゲッター2+3 | Jaguar-Gou + Bear-Gou |
| Getter-3+1 | ゲッター3+1 | Bear-Gou + Eagle-Gou |
| Getter Robo G (ゲッターロボG) | ||
| Dragon-Gou | ドラゴン号 | |
| Liger-Gou | ライガー号 | |
| Poseidon-Gou | ポセイドン号 | |
| Getter Dragon / Getter Liger / Getter Poseidon | ゲッタードラゴン / ゲッターライガー / ゲッターポセイドン | Dragon-Gou + Liger-Gou + Poseidon-Gou; Later upgraded into Shin Getter Dragon |
| Getter Robo Go (ゲッターロボ號) | ||
| Get Machine 1 | ゲットマシン1 | |
| Get Machine 2 | ゲットマシン2 | |
| Get Machine 3 | ゲットマシン3 | |
| Getter Go / Getter Sho / Getter Gai | ゲッター號 / ゲッター翔 / ゲッター剴 | Get Machine 1 + Get Machine 2 + Get Machine 3 |
| Super Getter Go | スーパーゲッター號 | Secret Unit |
| Shin Getter Robo (真ゲッターロボ) | ||
| Shin Eagle-Gou | 真イーグル号 | |
| Shin Jaguar-Gou | 真ジャガー号 | |
| Shin Bear-Gou | 真ベアー号 | |
| Shin Getter-1 / Shin Getter-2 / Shin Getter-3 | 真ゲッター1 / 真ゲッター2 / 真ゲッター3 | Shin Eagle-Gou + Shin Jaguar-Gou + Shin Bear-Gou |
| Getter Robo Zan (ゲッターロボ斬) | ||
| Rekka-Gou | 烈火号 | |
| Shiden-Gou | 紫電号 | |
| Kongou-Gou | 金剛号 | |
| Getter Rekka / Getter Shiden / Getter Kongou | ゲッター烈火 / ゲッター紫電 / ゲッター金剛 | |
| Other Getters | ||
| Black Getter | ブラックゲッター | |
| Getter Emperor | ゲッターエンペラー | |
| Shin Getter Dragon | 真ゲッタードラゴン | |
| Other Mecha | ||
| BT-23 | BT-23 | |
| Lady Command | レディコマンド | |
| Texas Mack | テキサスマック | |
| Stelber α04 | ステルバーα04 | |
| Robostone T520 | ロボストーンT520 | |
| Kingdom 007 | キングダム007 | |
| Gustav H24 | グスタフH24 | |
| Kujira 2500D | クジラ2005D | |
| Large-Scale Movable Ship Texas | 大型移動艦テキサス | |
Enemy Units
NPC Units
| English | Japanese | Notes |
|---|---|---|
| Volga 80000 | ボルガ80000 |