| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Makai Senki Disgaea 3/Gun Items: Difference between revisions
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
New page: {| |- ! Item !! Japanese !! IR !! {{Caption|CR*|Customer Rank}} !! Price !! HP !! SP !! ATK !! DEF !! INT !! RES !! HIT !! SPD !... |
Added a quick bar. |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Weapon_Bar}} | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
! Item !! Japanese !! IR !! {{Caption|CR*|Customer Rank}} !! Price !! HP !! SP !! ATK !! DEF !! INT !! RES !! HIT !! SPD !! Crit !! Notes | ! Item !! Japanese !! IR !! {{Caption|CR*|Customer Rank}} !! Price !! HP !! SP !! ATK !! DEF !! INT !! RES !! HIT !! SPD !! Crit !! Notes | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Gadget Shooter''' | |align="left"|'''Gadget Shooter''' | ||
|align="left"|ガジェットシューター || 1 || 0-0 || 80 || || || || || || || 4 || 4 || 5 | |align="left"|ガジェットシューター || 1 || 0-0 || 80 || || || || || || || 4 || 4 || 5 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
| Line 11: | Line 12: | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Old Boy''' | |align="left"|'''Old Boy''' | ||
|align="left"|オールドボウイ || 3 || 0-2 || 500 || || 4 || || || || || 12 || 12 || 5 | |align="left"|オールドボウイ || 3 || 0-2 || 500 || || 4 || || || || || 12 || 12 || 5 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Silver Gun''' | |align="left"|'''Silver Gun''' | ||
|align="left"|銀鉄砲 || 4 || 1-3 || 1,100 || || || || || || || 18 || 18 || 5 | |align="left"|銀鉄砲 || 4 || 1-3 || 1,100 || || || || || || || 18 || 18 || 5 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Silent Killer''' | |align="left"|'''Silent Killer''' | ||
|align="left"|サイレントキラー || 5 || 1-4 || 1,800 || || || || || || || 26 || 26 || 10 | |align="left"|サイレントキラー || 5 || 1-4 || 1,800 || || || || || || || 26 || 26 || 10 | ||
|align="left"|Jm +4 | |align="left"|Jm +4 | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Twin Blaster''' | |align="left"|'''Twin Blaster''' | ||
|align="left"|ツインブラスター || 6 || 1-5 || 3,000 || 10 || || || || || || 34 || 34 || 5 | |align="left"|ツインブラスター || 6 || 1-5 || 3,000 || 10 || || || || || || 34 || 34 || 5 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
| Line 35: | Line 36: | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''43 Magnum''' | |align="left"|'''43 Magnum''' | ||
|align="left"|43マグナム || 9 || 2-8 || 12,500 || || || || || || || 66 || 66 || 5 | |align="left"|43マグナム || 9 || 2-8 || 12,500 || || || || || || || 66 || 66 || 5 | ||
|align="left"|Rng 6 | |align="left"|Rng 6 | ||
| Line 45: | Line 46: | ||
|colspan=15| | |colspan=15| | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Steam Gun''' | |align="left"|'''Steam Gun''' | ||
|align="left"|スチームガン || 11 || 3-10 || 24,000 || || || || || || 10 || 83 || 83 || 5 | |align="left"|スチームガン || 11 || 3-10 || 24,000 || || || || || || 10 || 83 || 83 || 5 | ||
|align="left"|Mv +1 | |align="left"|Mv +1 | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Dirty H44''' | |align="left"|'''Dirty H44''' | ||
|align="left"|ダーティH44 || 12 || 3-11 || 32,000 || 20 || || || || || || 93 || 93 || 15 | |align="left"|ダーティH44 || 12 || 3-11 || 32,000 || 20 || || || || || || 93 || 93 || 15 | ||
|align="left"|Professional 3 | |align="left"|Professional 3 | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Psycho Gun''' | |align="left"|'''Psycho Gun''' | ||
|align="left"|サイコガン || 13 || 4-12 || 45,000 || || 25 || || || 10 || || 106 || 106 || 5 | |align="left"|サイコガン || 13 || 4-12 || 45,000 || || 25 || || || 10 || || 106 || 106 || 5 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Laser Rifle''' | |align="left"|'''Laser Rifle''' | ||
|align="left"|光線銃 || 14 || 4-12 || 66,000 || || || || || || 30 || 120 || 120 || 5 | |align="left"|光線銃 || 14 || 4-12 || 66,000 || || || || || || 30 || 120 || 120 || 5 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
| Line 65: | Line 66: | ||
|align="left"|Jm +8 | |align="left"|Jm +8 | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''No Tomorrow''' | |align="left"|'''No Tomorrow''' | ||
|align="left"|ノートゥモロウ || 16 || 5-12 || 100,000 || || 16 || || || || || 155 || 155 || 5 | |align="left"|ノートゥモロウ || 16 || 5-12 || 100,000 || || 16 || || || || || 155 || 155 || 5 | ||
|align="left"|Broker 19, Mv +1 | |align="left"|Broker 19, Mv +1 | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Antique Gun''' | |align="left"|'''Antique Gun''' | ||
|align="left"|アンティークガン || 17 || 5-12 || 125,000 || || 25 || || 25 || || || 174 || 174 || 5 | |align="left"|アンティークガン || 17 || 5-12 || 125,000 || || 25 || || 25 || || || 174 || 174 || 5 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
| Line 77: | Line 78: | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Hazard Gear''' | |align="left"|'''Hazard Gear''' | ||
|align="left"|ハザードギア || 19 || 6-12 || 200,000 || || || || || || 40 || 216 || 216 || 5 | |align="left"|ハザードギア || 19 || 6-12 || 200,000 || || || || || || 40 || 216 || 216 || 5 | ||
|align="left"|Rng 6 | |align="left"|Rng 6 | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Photon Gun''' | |align="left"|'''Photon Gun''' | ||
|align="left"|フォトンガン || 20 || 6-12 || 250,000 || 25 || 25 || || || || || 245 || 245 || 10 | |align="left"|フォトンガン || 20 || 6-12 || 250,000 || 25 || 25 || || || || || 245 || 245 || 10 | ||
|align="left"|Jm +8 | |align="left"|Jm +8 | ||
| Line 91: | Line 92: | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Night Wing''' | |align="left"|'''Night Wing''' | ||
|align="left"|ナイトウイング || 22 || 7-12 || 400,000 || || 35 || || || || || 302 || 302 || 5 | |align="left"|ナイトウイング || 22 || 7-12 || 400,000 || || 35 || || || || || 302 || 302 || 5 | ||
|align="left"|Mv +1, Jm +12 | |align="left"|Mv +1, Jm +12 | ||
| Line 103: | Line 104: | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Brave Canon''' | |align="left"|'''Brave Canon''' | ||
|align="left"|ブレイブキャノン || 25 || 8-12 || 800,000 || 80 || 50 || || || || || 407 || 407 || 15 | |align="left"|ブレイブキャノン || 25 || 8-12 || 800,000 || 80 || 50 || || || || || 407 || 407 || 15 | ||
|align="left"|Manager 28, Rng 6 | |align="left"|Manager 28, Rng 6 | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Old Glory''' | |align="left"|'''Old Glory''' | ||
|align="left"|グローリー || 26 || 8-12 || 1,000,000 || || || || 100 || || 80 || 447 || 447 || 5 | |align="left"|グローリー || 26 || 8-12 || 1,000,000 || || || || 100 || || 80 || 447 || 447 || 5 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Red Emperor''' | |align="left"|'''Red Emperor''' | ||
|align="left"|レッドエンペラー || 27 || 8-12 || 1,400,000 || || 80 || || || || || 491 || 491 || 5 | |align="left"|レッドエンペラー || 27 || 8-12 || 1,400,000 || || 80 || || || || || 491 || 491 || 5 | ||
|align="left"|Jm +12 | |align="left"|Jm +12 | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Night Taker''' | |align="left"|'''Night Taker''' | ||
|align="left"|ナイトテイカー || 28 || 9-12 || 2,000,000 || || || || || 78 || || 539 || 539 || 5 | |align="left"|ナイトテイカー || 28 || 9-12 || 2,000,000 || || || || || 78 || || 539 || 539 || 5 | ||
|align="left"|Mv +1 | |align="left"|Mv +1 | ||
| Line 123: | Line 124: | ||
|align="left"|Professional 6 | |align="left"|Professional 6 | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Ray Gun''' | |align="left"|'''Ray Gun''' | ||
|align="left"|レイガン || 30 || 9-12 || 4,200,000 || || 120 || || || || || 650 || 650 || 20 | |align="left"|レイガン || 30 || 9-12 || 4,200,000 || || 120 || || || || || 650 || 650 || 20 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
| Line 133: | Line 134: | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Crimson Wing''' | |align="left"|'''Crimson Wing''' | ||
|align="left"|クリムゾンウイング || 32 || IW || 8,400,000 || || || || || || 100 || 787 || 787 || 5 | |align="left"|クリムゾンウイング || 32 || IW || 8,400,000 || || || || || || 100 || 787 || 787 || 5 | ||
|align="left"|Mv +1, Jm +8 | |align="left"|Mv +1, Jm +8 | ||
| Line 141: | Line 142: | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Red Shooter''' | |align="left"|'''Red Shooter''' | ||
|align="left"|レッドシューター || 34 || IW || 17,000,000 || 150 || || || || || || 960 || 960 || 5 | |align="left"|レッドシューター || 34 || IW || 17,000,000 || 150 || || || || || || 960 || 960 || 5 | ||
|align="left"|Alchemist 7, Rng 6 | |align="left"|Alchemist 7, Rng 6 | ||
| Line 149: | Line 150: | ||
|align="left"|Manager 38 | |align="left"|Manager 38 | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Noble Rose''' | |align="left"|'''Noble Rose''' | ||
|align="left"|ノーブルローズ || 36 || LoC || 36,000,000 || 150 || 100 || || || 150 || 200 || 1,185 || 1,185 || 15 | |align="left"|ノーブルローズ || 36 || LoC || 36,000,000 || 150 || 100 || || || 150 || 200 || 1,185 || 1,185 || 15 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Deus Machina''' | |align="left"|'''Deus Machina''' | ||
|align="left"|デウスマキナ || 37 || LoC || 55,000,000 || 200 || || || 200 || || || 1,680 || 1,680 || 5 | |align="left"|デウスマキナ || 37 || LoC || 55,000,000 || 200 || || || 200 || || || 1,680 || 1,680 || 5 | ||
|align="left"|Mv +1 | |align="left"|Mv +1 | ||
| Line 161: | Line 162: | ||
|align="left"|Jm +12, Rng 6 | |align="left"|Jm +12, Rng 6 | ||
|- | |- | ||
|align="left"|'''Megiddo Cannon''' | |align="left"|'''Megiddo Cannon''' | ||
|align="left"|メギドシューター || 39 || LoC || 300,000,000 || 500 || 600 || || 300 || || || 5,800 || 5,800 || 15 | |align="left"|メギドシューター || 39 || LoC || 300,000,000 || 500 || 600 || || 300 || || || 5,800 || 5,800 || 15 | ||
|align="left"|Jm +8, Rng 6 | |align="left"|Jm +8, Rng 6 | ||
Revision as of 02:14, 11 April 2008
| Fist | Sword | Spear | Bow | Gun | Axe | Staff | Monster | Unique | Special | User Slayer |
| Item | Japanese | IR | CR* | Price | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Crit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadget Shooter | ガジェットシューター | 1 | 0-0 | 80 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| オンボロガン | 2 | 0-1 | 200 | 8 | 8 | 5 | ||||||||
| Old Boy | オールドボウイ | 3 | 0-2 | 500 | 4 | 12 | 12 | 5 | ||||||
| Silver Gun | 銀鉄砲 | 4 | 1-3 | 1,100 | 18 | 18 | 5 | |||||||
| Silent Killer | サイレントキラー | 5 | 1-4 | 1,800 | 26 | 26 | 10 | Jm +4 | ||||||
| Twin Blaster | ツインブラスター | 6 | 1-5 | 3,000 | 10 | 34 | 34 | 5 | ||||||
| Doppelganger | ドップラーガン | 7 | 2-6 | 5,000 | 44 | 44 | 5 | |||||||
| Trumpet | ラッパ銃 | 8 | 2-7 | 8,000 | 10 | 2 | 54 | 54 | 5 | |||||
| 43 Magnum | 43マグナム | 9 | 2-8 | 12,500 | 66 | 66 | 5 | Rng 6 | ||||||
| EX-10 | EX-10 | 10 | 3-9 | 18,000 | 16 | 8 | 74 | 74 | 5 | |||||
| Steam Gun | スチームガン | 11 | 3-10 | 24,000 | 10 | 83 | 83 | 5 | Mv +1 | |||||
| Dirty H44 | ダーティH44 | 12 | 3-11 | 32,000 | 20 | 93 | 93 | 15 | Professional 3 | |||||
| Psycho Gun | サイコガン | 13 | 4-12 | 45,000 | 25 | 10 | 106 | 106 | 5 | |||||
| Laser Rifle | 光線銃 | 14 | 4-12 | 66,000 | 30 | 120 | 120 | 5 | ||||||
| Discharger | ディスラプター | 15 | 4-12 | 80,000 | 10 | 137 | 137 | 10 | Jm +8 | |||||
| No Tomorrow | ノートゥモロウ | 16 | 5-12 | 100,000 | 16 | 155 | 155 | 5 | Broker 19, Mv +1 | |||||
| Antique Gun | アンティークガン | 17 | 5-12 | 125,000 | 25 | 25 | 174 | 174 | 5 | |||||
| Godfather | ゴッドファーザー | 18 | 5-12 | 160,000 | 30 | 196 | 196 | 20 | ||||||
| Hazard Gear | ハザードギア | 19 | 6-12 | 200,000 | 40 | 216 | 216 | 5 | Rng 6 | |||||
| Photon Gun | フォトンガン | 20 | 6-12 | 250,000 | 25 | 25 | 245 | 245 | 10 | Jm +8 | ||||
| 種子島mk2 | 21 | 6-12 | 310,000 | 40 | 30 | 40 | 272 | 272 | 5 | |||||
| Night Wing | ナイトウイング | 22 | 7-12 | 400,000 | 35 | 302 | 302 | 5 | Mv +1, Jm +12 | |||||
| Flamethrower | 熱線銃 | 23 | 7-12 | 520,000 | 68 | 40 | 335 | 335 | 5 | Firefighter 5 | ||||
| Sacred | セイグリッド | 24 | 7-12 | 650,000 | 50 | 50 | 369 | 369 | 5 | |||||
| Brave Canon | ブレイブキャノン | 25 | 8-12 | 800,000 | 80 | 50 | 407 | 407 | 15 | Manager 28, Rng 6 | ||||
| Old Glory | グローリー | 26 | 8-12 | 1,000,000 | 100 | 80 | 447 | 447 | 5 | |||||
| Red Emperor | レッドエンペラー | 27 | 8-12 | 1,400,000 | 80 | 491 | 491 | 5 | Jm +12 | |||||
| Night Taker | ナイトテイカー | 28 | 9-12 | 2,000,000 | 78 | 539 | 539 | 5 | Mv +1 | |||||
| 竜騎兵の銃 | 29 | 9-12 | 2,800,000 | 90 | 90 | 90 | 591 | 591 | 5 | Professional 6 | ||||
| Ray Gun | レイガン | 30 | 9-12 | 4,200,000 | 120 | 650 | 650 | 20 | ||||||
| Anaconda | アナコンダ | 31 | IW | 6,000,000 | 120 | 120 | 714 | 714 | 5 | |||||
| Crimson Wing | クリムゾンウイング | 32 | IW | 8,400,000 | 100 | 787 | 787 | 5 | Mv +1, Jm +8 | |||||
| 電雷筒 | 33 | IW | 12,000,000 | 100 | 180 | 896 | 896 | 25 | ||||||
| Red Shooter | レッドシューター | 34 | IW | 17,000,000 | 150 | 960 | 960 | 5 | Alchemist 7, Rng 6 | |||||
| ガンジャスティス | 35 | LoC | 24,000,000 | 120 | 80 | 80 | 120 | 1,064 | 1,064 | 5 | Manager 38 | |||
| Noble Rose | ノーブルローズ | 36 | LoC | 36,000,000 | 150 | 100 | 150 | 200 | 1,185 | 1,185 | 15 | |||
| Deus Machina | デウスマキナ | 37 | LoC | 55,000,000 | 200 | 200 | 1,680 | 1,680 | 5 | Mv +1 | ||||
| Pandemonium | パンデモニウム | 38 | LoC | 125,000,000 | 400 | 180 | 200 | 200 | 600 | 2,520 | 2,520 | 5 | Jm +12, Rng 6 | |
| Megiddo Cannon | メギドシューター | 39 | LoC | 300,000,000 | 500 | 600 | 300 | 5,800 | 5,800 | 15 | Jm +8, Rng 6 | |||
| Invincible | インヴィンシブル | 40 | LoC | - | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 800 | 13,500 | 13,500 | 5 | Mv +1, Jm +8, Rng 7 | |
-Gun Properties-
Range: 5 (Straight only)
Critical: 5%
Effect: Guns Reduce the Speed of Enemies.