| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/OE/Series: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | OE
Sakura7777 (talk | contribs) mNo edit summary |
No edit summary |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
| ▲ || 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア || [[Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack]](DLC) | | ▲ || 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア || [[Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack]](DLC) | ||
|- | |- | ||
| || 新機動戦記ガンダムW || [[ | | || 新機動戦記ガンダムW || [[Mobile Suit Gundam Wing]] | ||
|- | |- | ||
| || 機動武闘伝Gガンダム || [[Mobile Fighter G Gundam]] | | || 機動武闘伝Gガンダム || [[Mobile Fighter G Gundam]] | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
| || 機動戦士ガンダム00 || [[Mobile Suit Gundam 00]] | | || 機動戦士ガンダム00 || [[Mobile Suit Gundam 00]] | ||
|- | |- | ||
| || 真マジンガー 衝撃!Z編 || [[Mazinger_Edition_Z:_The_Impact! | | || 真マジンガー 衝撃!Z編 || [[Mazinger_Edition_Z:_The_Impact!]] | ||
|- | |- | ||
| || 真(チェンジ!!)ゲッターロボ~世界最後の日 || [[Getter Robo Armageddon]] | | || 真(チェンジ!!)ゲッターロボ~世界最後の日 || [[Getter Robo Armageddon]] | ||
|- | |- | ||
| || 戦国魔神ゴーショーグン || [[ | | || 戦国魔神ゴーショーグン || [[Goshogun]] | ||
|- | |- | ||
| || 戦士ダンバイン || [[Aura Battler Dunbine]] | | || 戦士ダンバイン || [[Aura Battler Dunbine]] | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
| || 重戦機エルガイム || [[Heavy Metal L-Gaim]] | | || 重戦機エルガイム || [[Heavy Metal L-Gaim]] | ||
|- | |- | ||
| || 超獣機神ダンクーガ || [[ | | || 超獣機神ダンクーガ || [[Super Beast Machine God Dancouga]] | ||
|- | |- | ||
| || 蒼き流星SPTレイズナー || [[Blue Comet SPT Layzner]] | | || 蒼き流星SPTレイズナー || [[Blue Comet SPT Layzner]] | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
| ★ || 機動警察パトレイバー the Movie || [[Patlabor: The Movie]] | | ★ || 機動警察パトレイバー the Movie || [[Patlabor: The Movie]] | ||
|- | |- | ||
| || 獣神ライガー || [[Bio Armor | | || 獣神ライガー || [[Bio Armor Liger]] | ||
|- | |- | ||
| || NG騎士[ナイト]ラムネ&40 || [[NG Knight Lamune & 40]] | | || NG騎士[ナイト]ラムネ&40 || [[NG Knight Lamune & 40]] | ||
|- | |- | ||
| || 絶対無敵ライジンオー || [[Matchless | | || 絶対無敵ライジンオー || [[Matchless Raijin-Oh]] | ||
|- | |- | ||
| || 元気爆発ガンバルガー || [[Energy Bomb | | || 元気爆発ガンバルガー || [[Energy Bomb Ganbaruger]] | ||
|- | |- | ||
| || 熱血最強ゴウザウラー || [[Strongest Hot Blooded Gosaurer]] | | || 熱血最強ゴウザウラー || [[Strongest Hot Blooded Gosaurer]] | ||
Revision as of 10:30, 8 April 2022
Key
★=First Appearance
▲=Units Only