| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Another Century's Episode/Mech Database: Difference between revisions
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 389: | Line 389: | ||
! Ace Point Cost !! Armor !! Speed !! Turning Ability !! Energy !! Mobility !! Upgrade Slots !! Weapon Slots | ! Ace Point Cost !! Armor !! Speed !! Turning Ability !! Energy !! Mobility !! Upgrade Slots !! Weapon Slots | ||
|- | |- | ||
| | | 23600 || 729 || 626 || 710 || 599 || 709 || 5 slots || 5 slots | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| Line 426: | Line 426: | ||
==Heavy Metal L-Gaim== | ==Heavy Metal L-Gaim== | ||
===L-Gaim (エルガイム)=== | |||
{| | |||
|- | |||
! Ace Point Cost !! Armor !! Speed !! Turning Ability !! Energy !! Mobility !! Upgrade Slots !! Weapon Slots | |||
|- | |||
| 5500 || 440 || 502 || 710 || 599 || 599 || 4 slots || 4 slots | |||
|} | |||
<br> | |||
{| | |||
|- | |||
! Name !! Type !! Attack Power !! Reload Speed !! Ammo !! Notes | |||
|- | |||
| Power Launcher || Main || 416 || 781 || 6 || | |||
|- | |||
| Saber || Melee || 270 || 800 || || | |||
|- | |||
| Shield Attack || Sub || 636 || 600 || 1 || | |||
|- | |||
| S-Mine || Attach 1 || 562 || 806 || 1 || | |||
|- | |||
| Thurster Unit || Ability 1 || || || || | |||
|- | |||
| Beam Coating || Ability 2 || || || || | |||
|} | |||
===L-Gaim Mk-II (エルガイム Mk-II)=== | |||
{| | |||
|- | |||
! Ace Point Cost !! Armor !! Speed !! Turning Ability !! Energy !! Mobility !! Upgrade Slots !! Weapon Slots | |||
|- | |||
| 12400 || 569 || 552 || 638 || 599 || 629 || 4 slots || 4 slots | |||
|} | |||
<br> | |||
{| | |||
|- | |||
! Name !! Type !! Attack Power !! Reload Speed !! Ammo !! Notes | |||
|- | |||
| Buster Launcher || Main || 641 || 789 || 1 || Chargeable | |||
|- | |||
| Saber || Melee || 311 || 800 || || | |||
|- | |||
| Power Launcher || Sub || 270 || 782 || 6 || | |||
|- | |||
| S-Mine || Attach 1 || 1080 || 806 || 1 || | |||
|- | |||
| Prowler Transform || Special || || || || | |||
|- | |||
| Thurster Unit || Ability 1 || || || || | |||
|- | |||
| Beam Coating || Ability 2 || || || || | |||
|} | |||
===Aug (オージ)=== | |||
{| | |||
|- | |||
! Ace Point Cost !! Armor !! Speed !! Turning Ability !! Energy !! Mobility !! Upgrade Slots !! Weapon Slots | |||
|- | |||
| 30500 || 490 || 462 || 566 || 599 || 609 || 3 slots || 3 slots | |||
|} | |||
<br> | |||
{| | |||
|- | |||
! Name !! Type !! Attack Power !! Reload Speed !! Ammo !! Notes | |||
|- | |||
| Buster Launcher || Main || 787 || 802 || 1 || Chargeable while moving | |||
|- | |||
| Scythe || Melee || 1709 || 700 || || | |||
|- | |||
| Round Binder || Sub || 202 || 794 || 24 || Chargeable | |||
|- | |||
| Power Launcher || Attach 1 || 108 || 804 || 8 || | |||
|- | |||
| Bio Relation || Special || || || || | |||
|- | |||
| Thurster Unit || Ability 1 || || || || | |||
|- | |||
| Beam Coating || Ability 2 || || || || | |||
|} | |||
===Ashura Temple (アシュラテンプル)=== | |||
{| | |||
|- | |||
! Ace Point Cost !! Armor !! Speed !! Turning Ability !! Energy !! Mobility !! Upgrade Slots !! Weapon Slots | |||
|- | |||
| 12600 || 450 || 452 || 632 || 599 || 440 || 4 slots || 4 slots | |||
|} | |||
<br> | |||
{| | |||
|- | |||
! Name !! Type !! Attack Power !! Reload Speed !! Ammo !! Notes | |||
|- | |||
| Power Launcher || Main || 195 || 789 || 10 || Fires 2 shots simultaneously | |||
|- | |||
| Saber || Melee || 255 || 800 || || | |||
|- | |||
| Circus Binder || Sub || 206 || 781 || 12 || Fires 2 shots simultaneously | |||
|- | |||
| Reverse Bomber || Attach 1 || 120 || 787 || 8 || Fires 8 shots simultaneously | |||
|- | |||
| Energy Bomber || Attach 2 || 183 || 794 || 4 || Fires 4 shots simultaneously | |||
|- | |||
| Full Open Launcher || Special || 1032 || 574 || || | |||
|- | |||
| Thurster Unit || Ability 1 || || || || | |||
|- | |||
| Beam Coating || Ability 2 || || || || | |||
|} | |||
===Novel D.Sserd (ヌーベルディザード)=== | |||
{| | |||
|- | |||
! Ace Point Cost !! Armor !! Speed !! Turning Ability !! Energy !! Mobility !! Upgrade Slots !! Weapon Slots | |||
|- | |||
| 5600 || 190 || 514 || 710 || 599 || 460 || 4 slots || 4 slots | |||
|} | |||
<br> | |||
{| | |||
|- | |||
! Name !! Type !! Attack Power !! Reload Speed !! Ammo !! Notes | |||
|- | |||
| Power Launcher || Main || 116 || 811 || 8 || | |||
|- | |||
| Saber || Melee || 277 || 800 || || | |||
|- | |||
| Double Power Launcher || Sub || 176 || 802 || 4 || Fires 2 shots simultaneously | |||
|- | |||
| Thurster Unit || Ability 1 || || || || | |||
|- | |||
| Beam Coating || Ability 2 || || || || | |||
|} | |||
===Amon Duule "Stack" (アシュラテンプル)=== | |||
{| | |||
|- | |||
! Ace Point Cost !! Armor !! Speed !! Turning Ability !! Energy !! Mobility !! Upgrade Slots !! Weapon Slots | |||
|- | |||
| 14700 || 669 || 579 || 494 || 599 || 609 || 4 slots || 4 slots | |||
|} | |||
<br> | |||
{| | |||
|- | |||
! Name !! Type !! Attack Power !! Reload Speed !! Ammo !! Notes | |||
|- | |||
| Buster Launcher || Main || 960 || 809 || 1 || Chargeable | |||
|- | |||
| Saber || Melee || 495 || 800 || || | |||
|- | |||
| Power Launcher || Sub || 562 || 803 || 6 || | |||
|- | |||
| Land Booster Transform || Special || || || || | |||
|- | |||
| Thurster Unit || Ability 1 || || || || | |||
|- | |||
| Beam Coating || Ability 2 || || || || | |||
|} | |||
==Metal Armor Dragonar== | ==Metal Armor Dragonar== | ||
===Dragonar Unit-1 Earth (ドラグナー1型地上)=== | |||
Used only on Earth missions | |||
{| | |||
|- | |||
! Ace Point Cost !! Armor !! Speed !! Turning Ability !! Energy !! Mobility !! Upgrade Slots !! Weapon Slots | |||
|- | |||
| || 280 || 599 || 710 || 599 || 509 || 3 slots || 5 slots | |||
|} | |||
<br> | |||
{| | |||
|- | |||
! Name !! Type !! Attack Power !! Reload Speed !! Ammo !! Notes | |||
|- | |||
| Hand Railgun || Main || 116 || 809 || 16 || | |||
|- | |||
| Laser Sword || Melee || 540 || 800 || || | |||
|- | |||
| 5-Tube Missile Launcher || Sub || 554 || 781 || 10 || Multi lock-on capable | |||
|- | |||
| Spinning Laser Sword || Attach 1 || 629 || 774 || 1 || | |||
|- | |||
| Shoulder Bomb || Attach 2 || 1627 || 825 || 2 || Cannot be reloaded during a stage | |||
|- | |||
| Glider Unit || Ability 1 || || || || | |||
|} | |||
===Dragonar Unit-1 Space (ドラグナー1型宇宙)=== | |||
Used only on Space missions | |||
{| | |||
|- | |||
! Ace Point Cost !! Armor !! Speed !! Turning Ability !! Energy !! Mobility !! Upgrade Slots !! Weapon Slots | |||
|- | |||
| || 729 || 442 || 494 || 599 || 549 || 3 slots || 5 slots | |||
|} | |||
<br> | |||
{| | |||
|- | |||
! Name !! Type !! Attack Power !! Reload Speed !! Ammo !! Notes | |||
|- | |||
| Hand Railgun || Main || 116 || 809 || 16 || | |||
|- | |||
| Tackle || Melee || 337 || 774 || || | |||
|- | |||
| Laser Sword || Melee (after armor purge) || 540 || 800 || || | |||
|- | |||
| Railcannon || Sub || 206 || 802 || 16 || | |||
|- | |||
| Double Railcannon || Attach 1 || 206 || 802 || 16 || Shares ammo with sub | |||
|- | |||
| Spinning Laser Sword || Attach 1 (after armor purge) || 629 || 774 || 1 || | |||
|- | |||
| Shoulder Bomb || Attach 2 (after armor purge) || 1627 || 825 || 2 || Cannot be reloaded during a stage | |||
|- | |||
| Cavalier || Special || || || 1 || Cannot be reloaded during a stage, loses armor after use | |||
|- | |||
| Armor Unit || Ability 1 || || || || | |||
|} | |||
===Dragonar Unit-2 Earth (ドラグナー2型地上)=== | |||
Used only on Earth missions | |||
{| | |||
|- | |||
! Ace Point Cost !! Armor !! Speed !! Turning Ability !! Energy !! Mobility !! Upgrade Slots !! Weapon Slots | |||
|- | |||
| 4700 || 440 || 444 || 638 || 599 || 559 || 3 slots || 5 slots | |||
|} | |||
<br> | |||
{| | |||
|- | |||
! Name !! Type !! Attack Power !! Reload Speed !! Ammo !! Notes | |||
|- | |||
| Hand Railgun || Main || 116 || 809 || 16 || | |||
|- | |||
| Punch || Melee || 330 || 500 || || | |||
|- | |||
| 10-Tube Missile Launcher || Sub || 577 || 762 || 20 || Multi lock-on capable | |||
|- | |||
| 280mm Railcannon || Attach 1 || 228 || 777 || 16 || | |||
|- | |||
| 2-Barrel Railcannon || Attach 2 || 144 || 782 || 32 || Fires two shots simultaneously | |||
|- | |||
| Full Open Shot || Special || || || || | |||
|- | |||
| Glider Unit || Ability 1 || || || || | |||
|} | |||
===Dragonar Unit-2 Space (ドラグナー2型宇宙)=== | |||
Used only on Space missions | |||
{| | |||
|- | |||
! Ace Point Cost !! Armor !! Speed !! Turning Ability !! Energy !! Mobility !! Upgrade Slots !! Weapon Slots | |||
|- | |||
| 4700 || 539 || 453 || 710 || 599 || 579 || 3 slots || 5 slots | |||
|} | |||
<br> | |||
{| | |||
|- | |||
! Name !! Type !! Attack Power !! Reload Speed !! Ammo !! Notes | |||
|- | |||
| Hand Railgun || Main || 116 || 809 || 16 || | |||
|- | |||
| Punch || Melee || 330 || 500 || || | |||
|- | |||
| 2-Barrel Machine Guns || Sub || 156 || 794 || 24 || Fires 4 shots simultaneously, rear firing arc | |||
|- | |||
| 280mm Railcannon || Attach 1 || 228 || 777 || 16 || | |||
|- | |||
| 2-Barrel Railcannon || Attach 2 || 144 || 782 || 32 || Fires two shots simultaneously | |||
|- | |||
| Full Open Shot || Special || || || || | |||
|} | |||
===Dragonar Unit-3 Earth (ドラグナー3型地上)=== | |||
Used only on Earth missions | |||
{| | |||
|- | |||
! Ace Point Cost !! Armor !! Speed !! Turning Ability !! Energy !! Mobility !! Upgrade Slots !! Weapon Slots | |||
|- | |||
| 4800 || 420 || 618 || 927 || 599 || 659 || 3 slots || 5 slots | |||
|} | |||
<br> | |||
{| | |||
|- | |||
! Name !! Type !! Attack Power !! Reload Speed !! Ammo !! Notes | |||
|- | |||
| Hand Railgun || Main || 148 || 809 || 16 || | |||
|- | |||
| Assault Knife || Melee || 255 || 500 || || | |||
|- | |||
| 3-Barrel 105mm Cannon || Sub || 78 || 802 || 30 || 3 shots burst fire | |||
|- | |||
| Dual Missile || Attach 1 || 2737 || 825 || 2 || Cannot be reloaded during a mission | |||
|- | |||
| Jammer || Special || || || || | |||
|- | |||
| Glider Unit || Ability 1 || || || || | |||
|} | |||
===Dragonar Unit-3 Space (ドラグナー3型宇宙)=== | |||
Used only on Space missions | |||
{| | |||
|- | |||
! Ace Point Cost !! Armor !! Speed !! Turning Ability !! Energy !! Mobility !! Upgrade Slots !! Weapon Slots | |||
|- | |||
| 4800 || 420 || 618 || 927 || 599 || 659 || 3 slots || 5 slots | |||
|} | |||
<br> | |||
{| | |||
|- | |||
! Name !! Type !! Attack Power !! Reload Speed !! Ammo !! Notes | |||
|- | |||
| Hand Railgun || Main || 148 || 809 || 16 || | |||
|- | |||
| Assault Knife || Melee || 255 || 500 || || | |||
|- | |||
| 3-Barrel 105mm Cannon || Sub || 78 || 802 || 30 || 3 shots burst fire | |||
|- | |||
| Jammer || Special || || || || | |||
|} | |||
===Gilgazamune (ギルガザムネ)=== | |||
{| | |||
|- | |||
! Ace Point Cost !! Armor !! Speed !! Turning Ability !! Energy !! Mobility !! Upgrade Slots !! Weapon Slots | |||
|- | |||
| 28400 || 849 || 393 || 710 || 599 || 849 || 3 slots || 5 slots | |||
|} | |||
<br> | |||
{| | |||
|- | |||
! Name !! Type !! Attack Power !! Reload Speed !! Ammo !! Notes | |||
|- | |||
| Machine Cannon || Main || 157 || 802 || 16 || | |||
|- | |||
| Sei Ryu Tou || Melee || 862 || 240 || || | |||
|- | |||
| 100-Tube Launcher || Sub || 585|| 788|| 20 || Fires 12 shots simultaneously | |||
|- | |||
| Chest 12-Barrel Vulcan || Attach 1 || 247 || 801 || 12 || Fires 2 shots simultaneously | |||
|- | |||
| 2-Barrel Missile Pod || Attach 2 || 937 || 807 || 2 || Fires 2 shots simultaneously | |||
|- | |||
| Large Cruise Missile || Special || 6117 || 825 || || Cannot be reloaded during a mission | |||
|} | |||
==Blue Comet SPT Layzner== | ==Blue Comet SPT Layzner== | ||
Revision as of 23:34, 11 November 2022
All numbers presented is at base stats without any slot upgrades
Aura Battler Dunbine
Dunbine (ダンバイン)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | 110 | 570 | 783 | 599 | 460 | 5 slots | 5 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura Shot | Main | 78 | 811 | 6 | |
| Aura Sword | Melee | 262 | 600 | ||
| Dunbine Kick | Sub | 554 | 700 | 1 | |
| Wire Claw | Attach 1 | 110 | 809 | 1 | |
| Aura Barrier | Attach 2 | 525 | 374 | 1 |
Billbine (ビルバイン)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 672 | 927 | 599 | 549 | 5 slots | 5 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura Beam Rifle | Main | 236 | 816 | 5 | |
| Aura Beam Sword | Melee | 303 | 600 | ||
| Aura Cannon | Sub | 629 | 801 | 2 | |
| Wire Claw | Attach 1 | 110 | 809 | 1 | |
| Aura Barrier | Attach 2 | 600 | 374 | 1 | |
| Wing Caliber Transform | Special |
Billbine (Camouflage Color) (ビルバイン(迷彩カラー))
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10600 | 260 | 669 | 927 | 599 | 549 | 5 slots | 5 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura Beam Rifle | Main | 236 | 816 | 5 | |
| Aura Beam Sword | Melee | 303 | 600 | ||
| Aura Cannon | Sub | 629 | 801 | 2 | Fires two shots simultaneously |
| Wire Claw | Attach 1 | 110 | 809 | 1 | |
| Aura Barrier | Attach 2 | 600 | 374 | 1 | |
| Wing Caliber Transform | Special |
Zwarth (ズワァース)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21500 | 470 | 580 | 855 | 599 | 509 | 3 slots | 4 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura Vulcan | Main | 170 | 812 | 16 | |
| Aura Sword | Melee | 232 | 600 | ||
| Flare Bomb | Sub | 569 | 806 | 2 | Fires two shots simultaneously |
| Wire Claw | Attach 1 | 110 | 809 | 1 | |
| Aura Barrier | Attach 2 | 687 | 374 | 1 | |
| Aura Power | Special | Cannot be used when Aura Barrier is active |
Mobile Suit Zeta Gundam
Z Gundam (Zガンダム)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 598 | 710 | 599 | 539 | 3 slots | 3 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Beam Rifle | Main | 243 | 801 | 16 | |
| Beam Saber | Melee | 427 | 749 | ||
| Hyper Mega Launcher | Sub | 3060 | 752 | 1 | |
| Head Vulcan | Attach 1 | 110 | 812 | 1 | |
| Grenade Launcher | Attach 2 | 464 | 802 | 2 | Fires two shots simultaneously |
| Wave Rider Transform | Special |
Hyaku Shiki (百式)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 160 | 622 | 638 | 599 | 490 | 5 slots | 5 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Beam Rifle | Main | 191 | 799 | 10 | |
| Beam Saber | Melee | 363 | 749 | ||
| Clay Bazooka | Sub | 862 | 797 | 1 | |
| Head Vulcan | Attach 1 | 110 | 812 | 32 | |
| Mega Bazooka Launcher | Special | 6337 | 450 | 1 |
Baund Doc (バウンドドック)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18200 | 639 | 437 | 638 | 599 | 719 | 3 slots | 3 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Beam Rifle | Main | 281 | 796 | 5 | |
| Beam Saber | Melee | 363 | 740 | ||
| Diffuse Mega Particle Cannon | Sub | 472 | 806 | 12 | Fires 4 shots simultaneously |
| Claw Arm Punch | Attach 1 | 281 | 350 | 1 | |
| Mobile Armor Transform | Special |
Quebeley (キュベレイ)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20800 | 290 | 658 | 783 | 599 | 549 | 3 slots | 4 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Beam Gun | Main | 281 | 796 | 8 | |
| Beam Saber | Melee | 363 | 740 | ||
| Double Beam Gun | Sub | 472 | 806 | 8 | Shares ammo with main |
| Funnel | Attach 1 | 6 | |||
| Funnel All Launch | Special | 1 |
Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack
ν Gundam (νガンダム)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 742 | 855 | 599 | 529 | 2 slots | 2 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Beam Rifle | Main | 213 | 797 | 10 | |
| Beam Saber | Melee | 371 | 800 | ||
| New Hyper Bazooka | Sub | 952 | 785 | 4 | |
| Fin Funnel | Attach 1 | 6 | Cannot be reloaded during a stage | ||
| Dummy Balloon | Attach 2 | 585 | 789 | 6 | |
| I-Field | Special | 1 | Requires at least 4 Fin Funnels onboard to use |
Sazabi (サザビー)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33500 | 729 | 623 | 783 | 599 | 759 | 2 slots | 2 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Beam Shot Rifle | Main | 360 | 796 | 8 | |
| Beam Saber | Melee | 440 | 800 | ||
| Shield Missile | Sub | 577 | 794 | 3 | |
| Fin Funnel | Attach 1 | 6 | Cannot be reloaded during a stage | ||
| Dummy Balloon | Attach 2 | 637 | 789 | 3 | |
| Diffuse Mega Particle Cannon | Special | 251 | 665 | 1 |
New Mobile Report Gundam Wing
Wing Gundam (ウイングガンダム)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 639 | 783 | 599 | 480 | 5 slots | 4 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Buster Rifle | Main | 5137 | 629 | 3 | |
| Beam Saber | Melee | 352 | 749 | ||
| Shield Attack | Sub | 491 | 700 | 1 | |
| Head Vulcan | Attach 1 | 104 | 810 | 32 | |
| Machine Cannon | Attach 2 | 176 | 802 | 16 | |
| Bird Mode Transform | Special |
Gundam Deathscythe (ガンダムデスサイズ)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | 380 | 562 | 783 | 599 | 569 | 5 slots | 4 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Buster Shield | Main | 937 | 809 | 1 | |
| Beam Scythe | Melee | 660 | 749 | ||
| Machine Cannon | Sub | 176 | 801 | 16 | |
| Head Vulcan | Attach 1 | 108 | 810 | 32 | |
| Hyper Jammer | Special |
Gundam Heavyarms (ガンダムヘビーアームズ)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | 388 | 566 | 599 | 599 | 5 slots | 4 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Beam Gatling | Main | 168 | 802 | 32 | |
| Army Knife | Melee | 180 | 740 | ||
| Micro Missile | Sub | 592 | 795 | 12 | Multi lock-on capable |
| Gatling | Attach 1 | 128 | 803 | 30 | |
| Homing Missile | Attach 2 | 412 | 777 | 6 | Fires 6 missiles simultaneously |
| Full Open Attack | Special |
Gundam Sandrock (ガンダムサンドロック)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8500 | 529 | 543 | 710 | 599 | 649 | 5 slots | 3 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat Shotel Throw | Main | 705 | 810 | 1 | |
| Heat Shotel | Melee | 690 | 770 | ||
| Shield Flash | Sub | 150 | 350 | 1 | |
| Head Vulcan | Attach 1 | 104 | 812 | 16 | |
| Homing Missile | Attach 2 | 1132 | 732 | 2 | |
| Cross Crusher | Special | 135 | 762 |
Shenlong Gundam (シェンロンガンダム)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9700 | 420 | 628 | 855 | 599 | 480 | 5 slots | 2 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Fang | Main | 180 | 825 | 1 | |
| Beam Glaive | Melee | 120 | 770 | ||
| Flamethrower | Sub | 922 | 795 | 1 | |
| Head Vulcan | Attach 1 | 110 | 811 | 16 | |
| Beam Glaive Continuous Attack | Attach 2 | 731 | 770 | 1 | |
| Beam Glaive Spinning Slash | Special | 1125 | 770 |
Tallgeese (トールギス)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23600 | 729 | 626 | 710 | 599 | 709 | 5 slots | 5 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Dober Gun | Main | 251 | 787 | 16 | |
| Beam Saber | Melee | 318 | 720 | ||
| Dober Gun (Charge) | Sub | 3937 | 770 | 1 |
Gundam Epyon (ガンダムエピオン)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 694 | 710 | 599 | 539 | 2 slots | 2 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat Rod | Main | 937 | 825 | 1 | |
| Beam Saber | Melee | 393 | 800 | ||
| Heat Rod (Full Power) | Sub | 1109 | 822 | 1 | |
| Bird Mode Transform | Special |
Heavy Metal L-Gaim
L-Gaim (エルガイム)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5500 | 440 | 502 | 710 | 599 | 599 | 4 slots | 4 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Launcher | Main | 416 | 781 | 6 | |
| Saber | Melee | 270 | 800 | ||
| Shield Attack | Sub | 636 | 600 | 1 | |
| S-Mine | Attach 1 | 562 | 806 | 1 | |
| Thurster Unit | Ability 1 | ||||
| Beam Coating | Ability 2 |
L-Gaim Mk-II (エルガイム Mk-II)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12400 | 569 | 552 | 638 | 599 | 629 | 4 slots | 4 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Buster Launcher | Main | 641 | 789 | 1 | Chargeable |
| Saber | Melee | 311 | 800 | ||
| Power Launcher | Sub | 270 | 782 | 6 | |
| S-Mine | Attach 1 | 1080 | 806 | 1 | |
| Prowler Transform | Special | ||||
| Thurster Unit | Ability 1 | ||||
| Beam Coating | Ability 2 |
Aug (オージ)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30500 | 490 | 462 | 566 | 599 | 609 | 3 slots | 3 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Buster Launcher | Main | 787 | 802 | 1 | Chargeable while moving |
| Scythe | Melee | 1709 | 700 | ||
| Round Binder | Sub | 202 | 794 | 24 | Chargeable |
| Power Launcher | Attach 1 | 108 | 804 | 8 | |
| Bio Relation | Special | ||||
| Thurster Unit | Ability 1 | ||||
| Beam Coating | Ability 2 |
Ashura Temple (アシュラテンプル)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12600 | 450 | 452 | 632 | 599 | 440 | 4 slots | 4 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Launcher | Main | 195 | 789 | 10 | Fires 2 shots simultaneously |
| Saber | Melee | 255 | 800 | ||
| Circus Binder | Sub | 206 | 781 | 12 | Fires 2 shots simultaneously |
| Reverse Bomber | Attach 1 | 120 | 787 | 8 | Fires 8 shots simultaneously |
| Energy Bomber | Attach 2 | 183 | 794 | 4 | Fires 4 shots simultaneously |
| Full Open Launcher | Special | 1032 | 574 | ||
| Thurster Unit | Ability 1 | ||||
| Beam Coating | Ability 2 |
Novel D.Sserd (ヌーベルディザード)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | 190 | 514 | 710 | 599 | 460 | 4 slots | 4 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Launcher | Main | 116 | 811 | 8 | |
| Saber | Melee | 277 | 800 | ||
| Double Power Launcher | Sub | 176 | 802 | 4 | Fires 2 shots simultaneously |
| Thurster Unit | Ability 1 | ||||
| Beam Coating | Ability 2 |
Amon Duule "Stack" (アシュラテンプル)
| Ace Point Cost | Armor | Speed | Turning Ability | Energy | Mobility | Upgrade Slots | Weapon Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14700 | 669 | 579 | 494 | 599 | 609 | 4 slots | 4 slots |
| Name | Type | Attack Power | Reload Speed | Ammo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Buster Launcher | Main | 960 | 809 | 1 | Chargeable |
| Saber | Melee | 495 | 800 | ||
| Power Launcher | Sub | 562 | 803 | 6 | |
| Land Booster Transform | Special | ||||
| Thurster Unit | Ability 1 | ||||
