https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png
Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam.
If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki.
Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help.
https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png

Super Robot Wars/OGs/Pilot Spirit Database: Difference between revisions

From Akurasu
Jump to navigationJump to search
AliceShiki (talk | contribs)
Updating terminology to match pilot database and fixing mistakes (ongoing process)
AliceShiki (talk | contribs)
Updating terminology to match pilot database and fixing mistakes (ongoing process)
Line 1: Line 1:
The number in parenthesis () is the level learned. The number in brackets [] is the SP cost.
The number in parenthesis () is the level learned. The number in brackets [] is the SP cost.


'''OG1 Chart'''
'''OGs1 Chart'''
{|
{|


Line 39: Line 39:
! colspan="10" | New Aggressors
! colspan="10" | New Aggressors
|-
|-
|Kai Kitamura||カイ||Pierce (-) [25]||Valor (-) [30]||Bullseye (-) [10]||Persist (-) [10]||Focus (-) [10]||Drive (-) [60]||Soul [70]||Support Attack, Support Defend, Commander, E Save, Attacker, Hit & Run
|Kai Kitamura||カイ||Pierce (1) [25]||Valor (1) [30]||Bullseye (1) [10]||Persist (18) [10]||Focus (23) [10]||Drive (31) [60]||Soul [70]||Support Attack (1-2), Support Defend (1-2), Commander (1-3), E-Save, Attacker, Hit & Run
|-
|-
|Latooni Subota||ラトゥーニ||Scan (1) [1]||Focus (1) [10]||Flash (??) [20]||Charge (??) [20]||Valor (25) [50]||Enable (32) [70]||Bonds [40]||Support Attack, Support Defend, Gunfighter, Genius
|Latune Subota||ラトゥーニ||Scan (1) [1]||Focus (1) [10]||Sense (8) [20]||Charge (15) [20]||Valor (25) [50]||Enable (32) [70]||Bond [40]||Support Attack (1-2), Support Defend (1-2), Gunfighter (1-6), Genius
|-
|-
! colspan="10" | Octopus Squad
! colspan="10" | Octo Squad
|-
|-
|Katina Tarask||カチーナ||Bullseye (1) [20]||Valor (1) [30]||Charge (10) [20]||Accelerate (14) [5]||Persist (22) [10]||Drive (30) [60]||Soul [70]||Potential, Revenge, Attacker
|Katina Tarask||カチーナ||Bullseye (1) [20]||Valor (1) [30]||Charge (10) [20]||Accelerate (14) [5]||Persist (22) [10]||Drive (30) [60]||Soul [70]||Potential (1-5), Revenge, Attacker
|- class="even"
|- class="even"
|Russel Bergman||ラッセル||Bullseye (1) [20]||Wall (1) [15]||Trust (6) [25]||Cheer (14) [15]||Friendship (23) [40]||Rouse (-) [65]||Sync [10]||Potential, Support Attack, Support Defend, SP Up
|Russel Bergman||ラッセル||Bullseye (1) [20]||Wall (3) [15]||Trust (6) [25]||Cheer (14) [15]||Faith (23) [40]||Rouse (34) [65]||Sync [10]||Potential (1-6), Support Attack (1-3), Support Defend (1-3), SP Up (1-5)
|-
|-
|Tasuku Shinguji||タスク||Bullseye (1) [15]||Lucky (1) [25]||Accelerate (1) [5]||Wall (-) [25]||Valor (-) [35]||Love (-) [70]||Training [50]||Telekinesis, Lucky
|Tasuku Shinguji||タスク||Bullseye (1) [15]||Luck (6) [25]||Accelerate (10) [5]||Wall (15) [25]||Valor (23) [35]||Love (33) [70]||Earn [50]||Telekinesis (1-8), Lucky (1-6)
|-
|-
! colspan="10" | Mao Industries
! colspan="10" | Mao Industries
|-
|-
|Radha Byraban||ラーダ||Focus (1) [10]||Flash (1) [10]||Bless (11) [30]||Attune (15) [35]||Rouse (25) [60]||Enable (32) [80]||Hope [50]||Support Attack, Support Defend, Foresight, SP Regen
|Radha Bairaban||ラーダ||Focus (1) [10]||Flash (1) [10]||Bless (10) [30]||Attune (15) [35]||Rouse (25) [60]||Enable (32) [80]||Hope [50]||Support Attack (1-3), Support Defend (1-3), Precognition, SP Regen
|- class="even"
|- class="even"
|Ryoto Hikawa||リョウト||Focus (1) (10)||Gain (-) [10]||Mercy (-) [5]||Bullseye (-) [15]||Valor (-) [45]||Zeal (-) [40]||Soul [70]||Telekinesis, Support Attack, Support Defend, Gunfighter
|Ryoto Hikawa||リョウト||Focus (1) (10)||Gain (1) [10]||Mercy (14) [5]||Bullseye (20) [15]||Valor (26) [45]||Zeal (34) [40]||Soul [70]||Telekinesis (1-9), Support Attack (1-3), Support Defend (1-3), Gunfighter (1-6)
|-
|-
|Rio Mei Long||リオ||Flash (1) [10]||Gain (-) [15]||Valor (-) [30]||Bullseye (-) [15]||Focus (-) [15]||Drive (28) [50]||Training [50]||Telekinesis, Potential, Support Attack, Support Defend
|Rio Mei Long||リオ||Flash (1) [10]||Gain (3) [15]||Valor (12) [30]||Bullseye (15) [15]||Focus (18) [15]||Drive (28) [50]||Earn [50]||Telekinesis (1-8), Potential (1-5), Support Attack (1-2), Support Defend (1-2)
|-
|-
! colspan="10" | Kurogane Crew
! colspan="10" | Kurogane Crew
|-
|-
|Zengar Sombolt||ゼンガー||Bullseye (1) [10]||Persist (1) [10]||Wall (12?) [30]||Accelerate (-) [10]||Valor (-) [35]||Drive (-) [45]||Shiver [30]||Potential, Counter, In-Fighter, Commander, Hit & Run
|Sanger Sombold||ゼンガー||Bullseye (1) [10]||Persist (1) [10]||Wall (13) [30]||Accelerate (20) [10]||Valor (23) [35]||Drive (35) [45]||Dread [35]||Potential (1-5), Counter (1-6), In-Fighter (1-6), Commander (1-3), Hit & Run
|-
|-
|Elzam V. Branstein||エルザム||Focus (1) [10]||Accelerate (1) [5]||Flash (1) [30]||Friendship (1) [40]||Valor () [40]||Pierce () [20]||Rouse(L) [60]||Support Attack, Support Defend, SP Up, Commander, Genius, Concentrate
|Elzam V. Branstein||エルザム||Focus (1) [10]||Accelerate (1) [5]||Sense (9) [30]||Faith (13) [40]||Valor (25) [40]||Pierce (32) [20]||Rally [75]||Support Attack (1-2), Support Defend (1-2), SP Up (1-6), Commander (1-3), Genius, Concentrate
|-
|-
! colspan="10" | La Gias
! colspan="10" | La Gias
|-
|-
|Masaki Andou||マサキ||Focus (1) [10]||Flash (??) [10]||Lucky (??) [40||Valor (26) [35]||Spirit (30) [40]||Bullseye (35) [30]||Clarity [40]||Counter, In-Fighter
|Masaki Ando||マサキ||Focus (1) [10]||Flash (1) [10]||Luck (15) [40||Valor (26) [35]||Spirit (30) [40]||Bullseye (35) [30]||Clarity [40]||In-Fighter (1-6), Counter (1-6)
|-class="even"
|-class="even"
|Ryune Zoldark||リューネ||Guts (1) [40]||Flash (1) [10]||Gain (1) [20]||Focus (1) [10]||Valor (1) [35]||Spirit (31) [40]||Mettle [20]||Support Attack, Support Defend, Gunfighter, Attacker  
|Lune Zoldark||リューネ||Guts (1) [40]||Flash (1) [10]||Gain (10) [20]||Focus (14) [10]||Valor (26) [35]||Spirit (31) [40]||Mettle [20]||Support Attack (1-2), Support Defend (1-2), Gunfighter (1-6), Attacker  
|-
|-
! colspan="10" | Dimensional Travelers
! colspan="10" | Dimensional Travelers
|-
|-
|Gilliam Jaegar||ギリアム||Scan (1) [1]||Sense (1) [30]||Focus (1) [10]||Valor (-) [40]||Accelerate (-) [5]||Zeal (-) [55]||Disrupt [40]||Counter, Foresight, Attacker, Hit & Run, SP Regen
|Gilliam Jaeger||ギリアム||Scan (1) [1]||Sense (1) [30]||Focus (10) [10]||Valor (25) [40]||Accelerate (32) [5]||Zeal (35) [55]||Dread [35]||Counter (1-4), Precognition, Attacker, Hit & Run, SP Regen
|-
|-
! colspan="10" | Battleship Captains
! colspan="10" | Battleship Captains
Line 79: Line 79:
|Lefina Enfield||レフィナ||Vigor (1) [15]||Gain (1) [10]||Trust (9) [20]||Bless (18) [45]||Rouse (32) [70/50]||Enable (34) [70]||NA||Support Attack, Support Defend, SP Up(OG1 only), Commander
|Lefina Enfield||レフィナ||Vigor (1) [15]||Gain (1) [10]||Trust (9) [20]||Bless (18) [45]||Rouse (32) [70/50]||Enable (34) [70]||NA||Support Attack, Support Defend, SP Up(OG1 only), Commander
|-class="even"
|-class="even"
|Sean Webley||ション||Mercy (1) [10]||Bullseye (1) [25]||Lucky (8) [40]||Wall (14) [30]||Snipe (-) [35]||Flash (30?) [20]||NA||None
|Sean Webley||ション||Mercy (1) [10]||Bullseye (1) [25]||Luck (8) [40]||Wall (14) [30]||Snipe (-) [35]||Flash (30?) [20]||NA||None
|-
|-
|Daitetsu Minase||ダイテツ||Bullseye (1) [30]||Wall (-) [30]||Guts (-) [40]||Mercy (-) [10]||Pierce (27) [30]||Valor (32) [45]||NA||Support Attack, Support Defend, Commander, E Save
|Daitetsu Minase||ダイテツ||Bullseye (1) [30]||Wall (-) [30]||Guts (-) [40]||Mercy (-) [10]||Pierce (27) [30]||Valor (32) [45]||NA||Support Attack, Support Defend, Commander, E-Save
|-class="even"
|-class="even"
|Tetsuya Onodera||テツヤ||Trust (1) [20]||Focus (-) [20]||Cheer (-) [25]||Friendship (-) [40]||Charge (26) [40]||Spirit (33) [30]||NA||None
|Tetsuya Onodera||テツヤ||Trust (1) [20]||Focus (-) [20]||Cheer (-) [25]||Faith (-) [40]||Charge (26) [40]||Spirit (33) [30]||NA||None
|-
|-
! colspan="10" | Others
! colspan="10" | Others
|-
|-
|Garnet Sunday||ガーネット||Bless (1) [30]||Cheer (1) [25]||Focus (10) [15]||Trust (13) [20]||Rouse (30) [65]||Love (37) [75]||Rouse(L) [75]||Lucky, Support Attack, Support Defend, SP Up
|Garnet Sunday||ガーネット||Bless (1) [30]||Cheer (1) [25]||Focus (10) [15]||Trust (13) [20]||Rouse (30) [65]||Love (37) [75]||Rally [75]||Lucky, Support Attack, Support Defend, SP Up
|-
|-
|Giada Venerdi ||ジャーダ||Spirit (1) [40]||Accelerate (1) [5]||Bullseye (9) [20]||Valor (15) [35]||Faith (23) [40]||Resupply (34) [50]||Training [50]||Support Attack, Support Defend, Counter, Hit and Away
|Giada Venerdi ||ジャーダ||Spirit (1) [40]||Accelerate (1) [5]||Bullseye (9) [20]||Valor (15) [35]||Faith (23) [40]||Resupply (34) [50]||Earn [50]||Support Attack, Support Defend, Counter, Hit and Away
|-
|-


Line 115: Line 115:
! colspan="10" | Dimensional Travelers
! colspan="10" | Dimensional Travelers
|-
|-
|Gilliam Jaegar||ギリアム||Scan (1) [1]||Sense (1) [30]||Focus (1) [10]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||Disrupt [40]|| Foresight, SP Regenerate, Hit & Run, Support Attack
|Gilliam Jaeger||ギリアム||Scan (1) [1]||Sense (1) [30]||Focus (1) [10]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||Dread [35]|| Precognition, SP Regenerate, Hit & Run, Support Attack
|-
|-
|Lamia Loveless||ラミア||Bullseye (1) [10]||Wall (1) [20]||Focus (13) [10]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||Disrupt [40]||Potential, Counter, Predict
|Lamia Loveless||ラミア||Bullseye (1) [10]||Wall (1) [20]||Focus (13) [10]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||Disrupt [40]||Potential, Counter, Predict
Line 131: Line 131:
|Kai Kitamura||カイ||Pierce (1) [25]||Valor (1) [30]||Bullseye (1) [10]||Persist (18) [10]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||Soul [70]||Commander, Attacker, Focused Attack
|Kai Kitamura||カイ||Pierce (1) [25]||Valor (1) [30]||Bullseye (1) [10]||Persist (18) [10]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||Soul [70]||Commander, Attacker, Focused Attack
|-
|-
|Latooni Subota||ラトゥーニ||Flash (1) [10]||Focus (1) [10]||Bullseye (~7) [15]||Faith (~16) [40]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||Bonds [40]||Genius, Support Attack, Support Defend,
|Latune Subota||ラトゥーニ||Flash (1) [10]||Focus (1) [10]||Bullseye (~7) [15]||Faith (~16) [40]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||Bond [40]||Genius, Support Attack, Support Defend,
|-
|-
! colspan="10" | Mao Industries
! colspan="10" | Mao Industries
Line 137: Line 137:
|Ryoto Hikawa||リョウト||Focus (1) [15]||Flash (1) [10]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||Soul [70]||Telekinesis, Support Defend, Predict
|Ryoto Hikawa||リョウト||Focus (1) [15]||Flash (1) [10]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||Soul [70]||Telekinesis, Support Defend, Predict
|-
|-
|Rio Mei Long||リオ||Flash (1) [10]||Gain (1) [15]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||Training [50]||Telekinesis , Potential, Morale
|Rio Mei Long||リオ||Flash (1) [10]||Gain (1) [15]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||Earn [50]||Telekinesis , Potential, Morale
|-
|-
! colspan="10" | Tesla Leicht Institute
! colspan="10" | Tesla Leicht Institute
|-
|-
|Ibis Douglas||アイビス||Persist (1) [10]||Friendship (1) [30]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||Training [50]||Support Attack, Assist Attack, Counter
|Ibis Douglas||アイビス||Persist (1) [10]||Faith (1) [30]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||Earn [50]||Support Attack, Assist Attack, Counter
|-
|-
|Sleigh Presty||スレイ||Accelerate (1) [5]||Focus (1) [15]||Flash (10?) [10]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||Soul [70]||Hit & Run, Attacker
|Sleigh Presty||スレイ||Accelerate (1) [5]||Focus (1) [15]||Flash (10?) [10]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||Soul [70]||Hit & Run, Attacker
Line 155: Line 155:
|Lefina Enfield||レフィナ||Bullseye (1) [15]||Gain (1) [10]||Trust (1) [20]||Bless (18) [45]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||NA||Commander, Support Attack, Support Defend
|Lefina Enfield||レフィナ||Bullseye (1) [15]||Gain (1) [10]||Trust (1) [20]||Bless (18) [45]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||NA||Commander, Support Attack, Support Defend
|-
|-
|Sean Webley||ション||Mercy (1) [10]||Vigor (1) [15]||Lucky (1) [40]||Guard (1) [30]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||NA||None
|Sean Webley||ション||Mercy (1) [10]||Vigor (1) [15]||Luck (1) [40]||Guard (1) [30]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||NA||None
|-
|-
! colspan="10" | SRX Team
! colspan="10" | SRX Team
Line 165: Line 165:
|Aya Kobayashi||アヤ||Flash (1) [10]||Trust (1) [30]||Focus (5) [15]||Attune (14) [30]||Valor (24) [40]||Resupply (33) [60]||Prayer [20]||Telekinesis,
|Aya Kobayashi||アヤ||Flash (1) [10]||Trust (1) [30]||Focus (5) [15]||Attune (14) [30]||Valor (24) [40]||Resupply (33) [60]||Prayer [20]||Telekinesis,
|-class="even"
|-class="even"
|Mai Kobayashi||マイ||Bullseye (1) [10]||Focus (7) [15]||Attune (13) [30]||Flash (15) [10]||Valor (26) [45]||Zeal (32) [55]||Bonds [40]||Telekinesis, Support Attack, Fortunate, SP Regenerate
|Mai Kobayashi||マイ||Bullseye (1) [10]||Focus (7) [15]||Attune (13) [30]||Flash (15) [10]||Valor (26) [45]||Zeal (32) [55]||Bond [40]||Telekinesis, Support Attack, Fortunate, SP Regenerate
|-
|-
|Viletta Badam||ヴィレッタ||Scan (1) [1]||Focus (1) [10]||Accelerate (8) [5]||Flash (14) [10]||Valor (25) [40]||Bullseye (28) [10]||Disrupt [40]||Gunfighter, Concentrate, Support Defend
|Viletta Badam||ヴィレッタ||Scan (1) [1]||Focus (1) [10]||Accelerate (8) [5]||Flash (14) [10]||Valor (25) [40]||Bullseye (28) [10]||Disrupt [40]||Gunfighter, Concentrate, Support Defend
Line 171: Line 171:
|Irmgard Kazahara||イルム||Bullseye (1) [10]||Flash (1) [10]||Spirit (11) [35]||Valor  (15) [40]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||Mettle [20]||Potential, In-Fighter, Predict
|Irmgard Kazahara||イルム||Bullseye (1) [10]||Flash (1) [10]||Spirit (11) [35]||Valor  (15) [40]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||Mettle [20]||Potential, In-Fighter, Predict
|-
|-
! colspan="10" | Octopus Squad
! colspan="10" | Octo Squad
|-
|-
|Tasuku Shinguji||タスク||Bullseye (1) [20]||Lucky (1) [25]||Accelerate (1) [5]||Guard (?) [25]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||Training [50]||Telekinesis, Lucky, Support Defend
|Tasuku Shinguji||タスク||Bullseye (1) [20]||Luck (1) [25]||Accelerate (1) [5]||Guard (?) [25]||??? (-) [-]||??? (-) [-]||Earn [50]||Telekinesis, Lucky, Support Defend
|-
|-
|Leona Garstein||レオナ||Accelerate (1) [5]||Focus (1) [15]||Pierce (1) [20]||Bullseye (1) [15]||Valor (25) [40]||Flash (28) [10]||Blitz [35]||Telekinesis, Attacker, Hit & Away
|Leona Garstein||レオナ||Accelerate (1) [5]||Focus (1) [15]||Pierce (1) [20]||Bullseye (1) [15]||Valor (25) [40]||Flash (28) [10]||Blitz [35]||Telekinesis, Attacker, Hit & Away
Line 184: Line 184:
! colspan="10" | La Gias
! colspan="10" | La Gias
|-
|-
|Ryune Zoldark||リューネ||Bullseye (1) [20]||Flash (1) [10]||Focus (1) [15]||Gain (1) [15]||??? (-) [-]||???(-) [-]||Mettle [20]||Gunfighter, Support Attack, Revenge  
|Lune Zoldark||リューネ||Bullseye (1) [20]||Flash (1) [10]||Focus (1) [15]||Gain (1) [15]||??? (-) [-]||???(-) [-]||Dread [35]||Gunfighter, Support Attack, Revenge  
|-
|-
|}
|}

Revision as of 13:44, 6 December 2022

The number in parenthesis () is the level learned. The number in brackets [] is the SP cost.

OGs1 Chart

Pilot Name Spirits Twin Abilities
SRX Team
Ryusei Date リュセイ Focus (1) [15] Persist (4) [10] Bullseye (8) [15] Luck (15) [25] Valor (23) [35] Zeal (35) [70] Mettle [20] Telekinesis (1-8), Potential (1-4)
Raidiese F. Branstein ライ Focus (1) [15] Accelerate (1) [5] Bullseye (7) [10] Snipe (18) [20] Valor (23) [40] Pierce (27) [20] Clarity [40] Genius, Hit & Run
Aya Kobayashi アヤ Gain (1) [20] Trust (1) [30] Focus (5) [15] Attune (14) [30] Valor (24) [40] Resupply (33) [60] Prayer [20] Telekinesis (1-7), Support Attack (1-2), Support Defend (1-2), Concentrate
Ingram Prisken イングラム Sense (1) [20] Scan (1) [1] Mercy (1) [10] Accelerate (16) [5] Valor (24) [45] Pierce (30) [30] Clarity [40] Counter (1-4), In-Fighter (1-3), Gunfighter (1-3), Commander (1-3)
Viletta Badam ヴィレッタ Scan (1) [1] Focus (1) [10] Accelerate (8) [5] Snipe (14) [25] Valor (25) [40] Sense (30) [20] Disrupt [40] Support Attack (1-3), Support Defend (1-3), In-Fighter (1-5), Gunfighter (1-5), Fortunate, Concentrate
Irmgard Kazahara イルム Bullseye (1) [10] Flash (1) [10] Spirit (11) [35] Valor (15) [40] Focus (20) [15] Love (32) [60] Mettle [20] Potential (1-6), In-Fighter (1-5)
ATX Team
Kyosuke Nanbu キョウスケ Accelerate (1) [5] Focus (1) [15] Charge (5) [15] Bullseye (11) [10] Valor (22) [40] Persist (25) [10] Blitz [35] Counter (1-7), Commander (1-3), Fortunate
Excellen Browning エクセレン Daunt (1) [45] Focus (1) [10] Pierce (5) [35] Snipe (14) [20] Valor (23) [40] Love (35) [65] Sync [10] Support Attack (1-3), Support Defend (1-3), Hit & Run
Brooklyn "Bullet" Luckfield ブリット Persist (1) [10] Bullseye (1) [15] Gain (7) [10] Focus (12) [15] Valor (18) [30] Spirit (23) [30] Mettle [20] Telekinesis (1-8), In-Fighter (1-6)
Kusuha Mizuha クスハ Bullseye (1) [15] Wall (3) [15] Focus (17) [10] Valor (25) [40] Zeal (32) [70] Love (36) [65] Prayer [20] Telekinesis (1-9), Support Attack (1-2), Support Defend (1-2), Concentrate
New Aggressors
Kai Kitamura カイ Pierce (1) [25] Valor (1) [30] Bullseye (1) [10] Persist (18) [10] Focus (23) [10] Drive (31) [60] Soul [70] Support Attack (1-2), Support Defend (1-2), Commander (1-3), E-Save, Attacker, Hit & Run
Latune Subota ラトゥーニ Scan (1) [1] Focus (1) [10] Sense (8) [20] Charge (15) [20] Valor (25) [50] Enable (32) [70] Bond [40] Support Attack (1-2), Support Defend (1-2), Gunfighter (1-6), Genius
Octo Squad
Katina Tarask カチーナ Bullseye (1) [20] Valor (1) [30] Charge (10) [20] Accelerate (14) [5] Persist (22) [10] Drive (30) [60] Soul [70] Potential (1-5), Revenge, Attacker
Russel Bergman ラッセル Bullseye (1) [20] Wall (3) [15] Trust (6) [25] Cheer (14) [15] Faith (23) [40] Rouse (34) [65] Sync [10] Potential (1-6), Support Attack (1-3), Support Defend (1-3), SP Up (1-5)
Tasuku Shinguji タスク Bullseye (1) [15] Luck (6) [25] Accelerate (10) [5] Wall (15) [25] Valor (23) [35] Love (33) [70] Earn [50] Telekinesis (1-8), Lucky (1-6)
Mao Industries
Radha Bairaban ラーダ Focus (1) [10] Flash (1) [10] Bless (10) [30] Attune (15) [35] Rouse (25) [60] Enable (32) [80] Hope [50] Support Attack (1-3), Support Defend (1-3), Precognition, SP Regen
Ryoto Hikawa リョウト Focus (1) (10) Gain (1) [10] Mercy (14) [5] Bullseye (20) [15] Valor (26) [45] Zeal (34) [40] Soul [70] Telekinesis (1-9), Support Attack (1-3), Support Defend (1-3), Gunfighter (1-6)
Rio Mei Long リオ Flash (1) [10] Gain (3) [15] Valor (12) [30] Bullseye (15) [15] Focus (18) [15] Drive (28) [50] Earn [50] Telekinesis (1-8), Potential (1-5), Support Attack (1-2), Support Defend (1-2)
Kurogane Crew
Sanger Sombold ゼンガー Bullseye (1) [10] Persist (1) [10] Wall (13) [30] Accelerate (20) [10] Valor (23) [35] Drive (35) [45] Dread [35] Potential (1-5), Counter (1-6), In-Fighter (1-6), Commander (1-3), Hit & Run
Elzam V. Branstein エルザム Focus (1) [10] Accelerate (1) [5] Sense (9) [30] Faith (13) [40] Valor (25) [40] Pierce (32) [20] Rally [75] Support Attack (1-2), Support Defend (1-2), SP Up (1-6), Commander (1-3), Genius, Concentrate
La Gias
Masaki Ando マサキ Focus (1) [10] Flash (1) [10] Luck (15) [40 Valor (26) [35] Spirit (30) [40] Bullseye (35) [30] Clarity [40] In-Fighter (1-6), Counter (1-6)
Lune Zoldark リューネ Guts (1) [40] Flash (1) [10] Gain (10) [20] Focus (14) [10] Valor (26) [35] Spirit (31) [40] Mettle [20] Support Attack (1-2), Support Defend (1-2), Gunfighter (1-6), Attacker
Dimensional Travelers
Gilliam Jaeger ギリアム Scan (1) [1] Sense (1) [30] Focus (10) [10] Valor (25) [40] Accelerate (32) [5] Zeal (35) [55] Dread [35] Counter (1-4), Precognition, Attacker, Hit & Run, SP Regen
Battleship Captains
Lefina Enfield レフィナ Vigor (1) [15] Gain (1) [10] Trust (9) [20] Bless (18) [45] Rouse (32) [70/50] Enable (34) [70] NA Support Attack, Support Defend, SP Up(OG1 only), Commander
Sean Webley ション Mercy (1) [10] Bullseye (1) [25] Luck (8) [40] Wall (14) [30] Snipe (-) [35] Flash (30?) [20] NA None
Daitetsu Minase ダイテツ Bullseye (1) [30] Wall (-) [30] Guts (-) [40] Mercy (-) [10] Pierce (27) [30] Valor (32) [45] NA Support Attack, Support Defend, Commander, E-Save
Tetsuya Onodera テツヤ Trust (1) [20] Focus (-) [20] Cheer (-) [25] Faith (-) [40] Charge (26) [40] Spirit (33) [30] NA None
Others
Garnet Sunday ガーネット Bless (1) [30] Cheer (1) [25] Focus (10) [15] Trust (13) [20] Rouse (30) [65] Love (37) [75] Rally [75] Lucky, Support Attack, Support Defend, SP Up
Giada Venerdi ジャーダ Spirit (1) [40] Accelerate (1) [5] Bullseye (9) [20] Valor (15) [35] Faith (23) [40] Resupply (34) [50] Earn [50] Support Attack, Support Defend, Counter, Hit and Away

OG2 Chart

Pilot Name Spirits Twin Abilities
Others
Raul Gureden ラウル Focus (1) [15] Bullseye (1) [15] ??? (-) [-] ??? (-) [-] ??? (-) [-] ??? (-) [-] Disrupt [40] Support Attack, Support Defend, Hit & Run
Fiona Gureden フィオナ Focus (1) [15] Persist (1) [10] ??? (-) [-] ??? (-) [-] ??? (-) [-] ??? (-) [-] Clarity [40] Support Attack, Support Defend, Hit & Run
Dimensional Travelers
Gilliam Jaeger ギリアム Scan (1) [1] Sense (1) [30] Focus (1) [10] ??? (-) [-] ??? (-) [-] ??? (-) [-] Dread [35] Precognition, SP Regenerate, Hit & Run, Support Attack
Lamia Loveless ラミア Bullseye (1) [10] Wall (1) [20] Focus (13) [10] ??? (-) [-] ??? (-) [-] ??? (-) [-] Disrupt [40] Potential, Counter, Predict
ATX Team
Kyosuke Nanbu キョウスケ Accelerate (1) [5] Focus (1) [15] Charge (5) [15] Bullseye (11) [10] ??? (-) [-] ??? (-) [-] Blitz [35] Fortunate, Counter
Excellen Browning エクセレン Daunt (1) [45] Focus (1) [10] Pierce (5) [35] Snipe (~12) [20] ??? (-) [-] ??? (-) [-] Sync [10] Hit & Run, Support Defend
Brooklyn "Bullet" Luckfield ブリット Persist (1) [10] Bullseye (1) [15] Gain (7) [20] Focus (12) [15] ??? (-) [-] ??? (-) [-] Mettle [20] Telekinesis, In-Fighter
New Agressors
Kai Kitamura カイ Pierce (1) [25] Valor (1) [30] Bullseye (1) [10] Persist (18) [10] ??? (-) [-] ??? (-) [-] Soul [70] Commander, Attacker, Focused Attack
Latune Subota ラトゥーニ Flash (1) [10] Focus (1) [10] Bullseye (~7) [15] Faith (~16) [40] ??? (-) [-] ??? (-) [-] Bond [40] Genius, Support Attack, Support Defend,
Mao Industries
Ryoto Hikawa リョウト Focus (1) [15] Flash (1) [10] ??? (-) [-] ??? (-) [-] ??? (-) [-] ??? (-) [-] Soul [70] Telekinesis, Support Defend, Predict
Rio Mei Long リオ Flash (1) [10] Gain (1) [15] ??? (-) [-] ??? (-) [-] ??? (-) [-] ??? (-) [-] Earn [50] Telekinesis , Potential, Morale
Tesla Leicht Institute
Ibis Douglas アイビス Persist (1) [10] Faith (1) [30] ??? (-) [-] ??? (-) [-] ??? (-) [-] ??? (-) [-] Earn [50] Support Attack, Assist Attack, Counter
Sleigh Presty スレイ Accelerate (1) [5] Focus (1) [15] Flash (10?) [10] ??? (-) [-] ??? (-) [-] ??? (-) [-] Soul [70] Hit & Run, Attacker
Battleship Captains
Lee Linjun リー Wall (1) [20] Bullseye (1) [20] Gain (7) [-] ??? (-) [-] ??? (-) [-] ??? (-) [-] NA Commander, Support Attack
Daitetsu Minase ダイテツ Bullseye (1) [20] Wall (1) [30] Guts (1) [40] Mercy (15) [10] ??? (-) [-] ??? (-) [-] NA Commander, Support Attack, Support Defend
Tetsuya Onodera テツヤ Trust (1) [20] Focus (1) [20] Cheer (1) [25] ??? (-) [-] ??? (-) [-] ??? (-) [-] NA None
Lefina Enfield レフィナ Bullseye (1) [15] Gain (1) [10] Trust (1) [20] Bless (18) [45] ??? (-) [-] ??? (-) [-] NA Commander, Support Attack, Support Defend
Sean Webley ション Mercy (1) [10] Vigor (1) [15] Luck (1) [40] Guard (1) [30] ??? (-) [-] ??? (-) [-] NA None
SRX Team
Ryusei Date リュセイ Focus (1) [15] Persist (1) [10] Bullseye (1) [15] Luck (~16) [30] ??? (-) [-] ??? (-) [-] Mettle [20] Telekinesis, Potential, Focused Attack
Raidiese F. Branstein ライ Focus (1) [15] Accelerate (1) [5] Bullseye (~7) [10] ??? (-) [-] ??? (-) [-] ??? (-) [-] Clarity [40] Genius, Hit & Run
Aya Kobayashi アヤ Flash (1) [10] Trust (1) [30] Focus (5) [15] Attune (14) [30] Valor (24) [40] Resupply (33) [60] Prayer [20] Telekinesis,
