|
|
| Line 1: |
Line 1: |
|
| | あお |
| | |
| The game essentially allows you to recruit every single named Touhou character that you encounter, with only a few minor secrets
| |
| ==Player Team==
| |
| {|
| |
| ! English !! Japanese !! Notes
| |
| |- | | |- |
| ! colspan='3' align="center" | Main Characters
| | ! colspan='3' align="center" | Sanbondo Originals |
| |-
| |
| |Reimu Hakurei||博麗霊夢||
| |
| |-
| |
| |Marisa Kirisame||霧雨魔理沙||
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center" |Touhou Reiiden ~ Highly Responsive to Prayers
| |
| |-
| |
| |Mima||魅魔||
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center" |Touhou Gensoukyou ~ Lotus Land Story
| |
| |-
| |
| |Kurumi||くるみ||
| |
| |-
| |
| |Elly||エリー||
| |
| |-
| |
| |Yuuka Kazami||風見幽香||
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center" |Touhou Kaikidan ~ Mystic Square
| |
| |-
| |
| |Yumeko||夢子||
| |
| |-
| |
| |Shinki||神綺||
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center"|Touhou Koumakyou ~ Embodiment of Scarlet Devil
| |
| |-
| |
| |Rumia||ルーミア||
| |
| |-
| |
| |Daiyousei||大妖精||
| |
| |-
| |
| |Cirno||チルノ||
| |
| |-
| |
| |Hong Meiling||紅美鈴||
| |
| |-
| |
| |Koakuma||小悪魔||
| |
| |-
| |
| |Patchouli Knowledge||パチューリ・ノーレッジ||
| |
| |-
| |
| |Sakuya Izayoi||十六夜咲夜||
| |
| |-
| |
| |Remilia Scarlet||レミリア・スカーレット||
| |
| |-
| |
| |Flandre Scarket||フランドール・スカーレット||
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center" |Touhou Youyoumu ~ Perfect Cherry Blossom
| |
| |-
| |
| |Letty Whiterock||レティ・ホワイトロック||
| |
| |-
| |
| |Chen||橙||
| |
| |-
| |
| |Alice Margatroid||アリス・マーガトロイド||
| |
| |-
| |
| |Shanghai Doll||上海人形||Doll summoned by Alice.
| |
| |-
| |
| |Hourai Doll||蓬莱人形||Doll summoned by Alice.
| |
| |-
| |
| |Lily White||リリー・ホワイト||
| |
| |-
| |
| |Lily Black||リリー・ブラック||<span class="secret">Secret optional character form for Lily.
| |
| |-
| |
| |Lunasa Prismriver||ルナサ・プリズムリバー||
| |
| |-
| |
| |Merlin Prismriver||メルラン・プリズムリバー||
| |
| |-
| |
| |Lyrica Prismriver||リリカ・プリズムリバー||
| |
| |-
| |
| |Youmu Konpaku||魂魄妖夢||
| |
| |-
| |
| |Yuyuko Saigyouji||西行寺幽々子||
| |
| |-
| |
| |Ran Yakumo||八雲藍||
| |
| |-
| |
| |Yukari Yakumo||八雲紫||
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center" |Touhou Eiyashou ~ Imperishable Night
| |
| |-
| |
| |Wriggle Nightbug||リグル・ナイトバグ||
| |
| |-
| |
| |Mystia Lorelei||ミスティア・ローレライ||
| |
| |-
| |
| |Keine Kamishirasawa||上白沢慧音||
| |
| |-
| |
| |Tewi Inaba||てゐ因幡||
| |
| |-
| |
| |Reisen Udongein Inaba||鈴仙・優曇華院・イナバ||
| |
| |-
| |
| |Eirin Yagokoro||八意永琳||
| |
| |-
| |
| |Kaguya Houraisan||蓬莱山輝夜||
| |
| |-
| |
| |Fujiwara no Mokou||藤原妹紅||
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center" |Touhou Suimusou ~ Immaterial and Missing Power
| |
| |-
| |
| |Suika Ibuki||伊吹萃香||
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center" |Touhou Kaeizuka ~ Phantasmagoria of Flower View
| |
| |-
| |
| |Medicine Melancholy||メディスン・メランコリー||
| |
| |-
| |
| |Komachi Onozuka||小野塚小町||
| |
| |-
| |
| |Eiki Shiki Yamaxanadu||四季映姫・ヤマザナドゥ||
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center" |Touhou Bunkachou ~ Shoot the Bullet
| |
| |-
| |
| |Aya Shameimaru||射命丸文||
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center" |Touhou Fuujinroku ~ Mountain of Faith
| |
| |-
| |
| |Minoriko Aki||秋穣子||
| |
| |-
| |
| |Shizuha Aki||秋静葉||
| |
| |-
| |
| |Hina Kagiyama||鍵山雛||
| |
| |-
| |
| |Nitori Kawashiro||河城にとり||
| |
| |-
| |
| |Momiji Inubashiri||犬走椛||
| |
| |-
| |
| |Sanae Kochiya||東風谷早苗||
| |
| |-
| |
| |Kanako Yasaka||八坂神奈子||
| |
| |-
| |
| |Suwako Moriya||守屋諏訪子||
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center" |Touhou Hisouten ~ Scarlet Weather Rhapsody
| |
| |-
| |
| |Iku Nagae||永江衣玖||
| |
| |-
| |
| |Tenshi Hinanawi||比那名居天子||
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center" |Touhou Chireiden ~ Subterranean Animism
| |
| |-
| |
| |Kisume||キスメ||
| |
| |-
| |
| |Yamame Kurodani||黒谷ヤマメ||
| |
| |-
| |
| |Parsee Mizuhashi||水橋パルスィ||
| |
| |-
| |
| |Yuugi Hoshiguma||星熊勇儀||
| |
| |-
| |
| |Satori Komeiji||古明地さとり||
| |
| |-
| |
| |Rin Kaenbyou||火焔猫燐||
| |
| |-
| |
| |Utsuho Reiuji||霊烏路空||
| |
| |-
| |
| |Koishi Komeiji||古明地こいし||
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center" |Touhou Seirensen ~ Undefined Fantastic Object
| |
| |-
| |
| |Nazrin||ナズーリン||
| |
| |-
| |
| |Kogasa Tatara||多々良小傘||
| |
| |-
| |
| |Ichirin Kumoi||雲居一輪||Temporary sub-pilot of Palaquin Ship.
| |
| |-
| |
| |Unzan||雲山||Companion of Ichirin.
| |
| |-
| |
| |Minamitsu Murasa||村紗水蜜||Main pilot of Palaquin Ship. Can later deploy as a unit.
| |
| |-
| |
| |Shou Toramaru||寅丸星||
| |
| |-
| |
| |Byakuren Hijiri||聖白蓮||
| |
| |-
| |
| |Nue Houjuu||封獣ぬえ||
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center" |Touhou Hisoutensoku
| |
| |-
| |
| |Hisoutensoku||非想天則||
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center" |Touhou Bunkachou ~ Double Spoiler
| |
| |-
| |
| |Hatate Himekaidou||姫海棠はたて||
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center" |Touhou Kourindou ~ Curiosities of Lotus Asia
| |
| |-||
| |
| |Rinnosuke Morichika||森近霖之助||Sub-pilot of Palaquin Ship, taking Ichirin's place. Becomes main pilot if Minamitsu is deployed as a unit.
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center" |Touhou Gumon Shiki ~ Perfect Memento in Strict Sense
| |
| |-
| |
| |Hieda no Akyuu||稗田阿求||Sub-pilot of Palaquin Ship. <span class="secret">Capable of deploying as a unit under secret conditions.
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center" |Touhou Suzunaan ~ Forbidden Scrollery
| |
| |-
| |
| |Kosuzu Motoori||本居小鈴||Sub-pilot of Palaquin Ship, but only if Rinnosuke is the captain (or if Murasa is captain and Akyuu's secret is unlocked).
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center" |Touhou Sangatsusei
| |
| |-
| |
| |Sunny Milk||サニーミルク||
| |
| |-
| |
| |Star Sapphire||スターサファイア||
| |
| |-
| |
| |Luna Child||ルナチャイルド||
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center" |Touhou Bougetsushou ~ Silent Sinner in Blue
| |
| |-
| |
| |Watatsuki no Toyohime||綿月依姫||
| |
| |-
| |
| |Watatsuki no Yorihime||綿月豊姫||
| |
| |-
| |
| |Reisen (II)||レイセン||
| |
| |-
| |
| |Zenki & Goki||前鬼後鬼||Shikigami summoned by Ran.
| |
| |-
| |
| ! colspan='3' align="center" |Sanbondo Originals | |
| |-
| |
| |Meeko||メーコ||NG+ only
| |
| |-
| |
| |Makura Muwatari||夢渡まくら||NG+ only
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| ==Grunt Enemies List==
| |
| ==Other== | | ==Other== |
| {| | | {| |
| Line 225: |
Line 9: |
| |- | | |- |
| ! colspan='3' align="center" | Sanbondo Originals | | ! colspan='3' align="center" | Sanbondo Originals |
| | |- |
| | |Human A||人間A||NPC |
| | |- |
| | |Human B||人間B||NPC |
| | |- |
| | |Human C||人間C||NPC |
| | |- |
| | |Elder Lady A||老婆A||NPC |
| |- | | |- |
| |Black Meeko||ブラックメーコ||Route B NPC | | |Black Meeko||ブラックメーコ||Route B NPC |
あお
|-
! colspan='3' align="center" | Sanbondo Originals
|-
|}
Other
| English |
Japanese |
Notes
|
| Sanbondo Originals
|
| Human A |
人間A |
NPC
|
| Human B |
人間B |
NPC
|
| Human C |
人間C |
NPC
|
| Elder Lady A |
老婆A |
NPC
|
| Black Meeko |
ブラックメーコ |
Route B NPC
|
| Shitone |
シトネ |
Route B Final Boss
|