| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/Z2.2/Mech List: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | Z2.2
Created page with "Note: A ★ indicates a unit that appears for the first time in a SRW. == Invincible Superman Zambot 3 == {| |- ! !! English Name !! Japanese Name |- | || Zambot 3 || ザンボット3 |- |} == == {| |- ! !! English Name !! Japanese Name |- | || || |- |} == == {| |- ! !! English Name !! Japanese Name |- | || || |- |} == == {| |- ! !! English Name !! Japanese Name |- | || || |- |}" |
No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
|} | |} | ||
== | == Invincible Steelman Daitarn 3 == | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
! !! English Name !! Japanese Name | ! !! English Name !! Japanese Name | ||
|- | |- | ||
| || || | | || Daitarn 3 || ダイターン3 | ||
|- | |||
| || Daifighter || ダイファイター | |||
|- | |||
| || Daitank || ダイタンク | |||
|- | |||
|} | |||
== Invincible Robot Tryder G7 == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Tryder G7 || トライダーG7 | |||
|- | |||
| || Tryder Cosmic || トライダー・コスミック | |||
|- | |||
| || Shuttle || シャトル | |||
|- | |||
|★|| Shuttle (Upgraded) || シャトル | |||
|- | |||
|} | |||
== Space Emperor God Sigma == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || God Sigma || ゴッドシグマ | |||
|- | |||
|} | |||
== Space Warrior Baldios == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Baldios || バルディオス | |||
|- | |||
|} | |||
== Messenger of the Sun: Tetsujin No. 28 == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| ★ || Tetsujin No. 28 || 鉄人28号 | |||
|- | |||
| ★ || Black Ox || ブラックオックス | |||
|- | |||
| ★ || Branch Robo No. 1 || ブランチロボ1号 | |||
|- | |||
| ★ || Death Ram || デスラム | |||
|- | |||
| ★ || Branch Robo No. 5 || ブランチロボ5号 | |||
|- | |||
|} | |||
== Six God Combination God Mars == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Gaia || ガイヤー | |||
|- | |||
| || God Mars || ゴッドマーズ | |||
|- | |||
| || Cosmo Crusher || コスモクラッシャー | |||
|- | |||
| || Gishin Star Fighter || ギシン星戦闘機 | |||
|- | |||
| || Balbara || バルバラ | |||
|- | |||
| || Gulder || グルダー | |||
|- | |||
| || Calgatti || コールガッチ | |||
|- | |||
| || Vacuum || バキューム | |||
|- | |||
| || Ganymedes || ガニメデス | |||
|- | |||
| ★|| Daedalus || ダイダロス | |||
|- | |||
|★ || Baffle || バッフル | |||
|- | |||
|★ || Blizzarm || ブリザーム | |||
|- | |||
| ★|| Zedfiner || ゼッドファイナー | |||
|- | |||
| || Emperor Zuul || ズール皇帝 | |||
|- | |||
|} | |||
== Combat Mecha Xabungle == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Walker Gallia || ウォーカーギャリア | |||
|- | |||
| || Xabungle || ザブングル | |||
|- | |||
| || Brockary || ブラッカリィ | |||
|- | |||
|} | |||
== Armored Trooper VOTOMS == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Scopedog || スコープドッグ | |||
|- | |||
| ★|| Marshydog || マーシィドッグ | |||
|- | |||
| || Scopedog RM || スコープドッグRM | |||
|- | |||
| || Scopedog RSC || スコープドッグRSC | |||
|- | |||
| || Brutishdog || ブルーティッシュドッグ | |||
|- | |||
| ★ || Scopedog (Missile Pod equiment) || スコープドッグ | |||
|- | |||
| ★|| Diving Beetle || ダイビングビートル | |||
|- | |||
| ★|| Bersega || ベルゼルガ | |||
|- | |||
| || Scopedog (Melkia colors) || スコープドッグ | |||
|- | |||
| || Scopedog RM (Melkia colors) || スコープドッグRM | |||
|- | |||
| || Standing Tortoise || スタンディングトータス | |||
|- | |||
| || Standing Tortoise Mk-II || スタンディングトータスMk-II | |||
|- | |||
|★ || Standing Turtle || スタンディングタートル | |||
|- | |||
| ★|| Snapping Turtle || スナッピングタートル | |||
|- | |||
| ★|| Strike Dog || ストライクドッグ | |||
|- | |||
| ★|| Rabidly Dog || ラビドリードッグ | |||
|- | |||
| || Fatty || ファッティー | |||
|- | |||
| || Fire Parrot || ファイアーパロット | |||
|- | |||
|} | |||
== Armored Trooper VOTOMS: Red Shoulder Document - Roots of Ambition == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Scopedog RS || スコープドッグRS | |||
|- | |||
| || Scopedog RS (Missile equipment) || スコープドッグRS | |||
|- | |||
|} | |||
== Armored Trooper VOTOMS: The Last Red Shoulder == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Scopedog TC-LRS (Chirico) || スコープドッグTC・LRS | |||
|- | |||
| || Scopedog TC-LRS (Gregor) || スコープドッグTC・LRS | |||
|- | |||
| || Blood Sucker || ブラッドサッカー | |||
|- | |||
|} | |||
== Armored Trooper VOTOMS: Pailsen Files == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Scopedog TC-ISS (Chirico) || スコープドッグTC・ISS | |||
|- | |||
| || Fatty (Ground type) || ファッティー地上用 | |||
|- | |||
| || Chubby || チャビィー | |||
|- | |||
|} | |||
== Super Dimension Century Orguss == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Orguss || オーガス | |||
|- | |||
| || Orguss Flyier || オーガス・フライヤー | |||
|- | |||
|} | |||
== Mobile Suit Zeta Gundam == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Zeta Gundam || Ζガンダム | |||
|- | |||
| || Waverider || ウェイブライダー | |||
|- | |||
| || Hyaku Shiki || 百式 | |||
|- | |||
| || Methuss || メタス | |||
|- | |||
| || Methuss (MA) || メタス (MA) | |||
|- | |||
| || Byarlant || バイアラン | |||
|- | |||
|} | |||
== Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Nu Gundam || νガンダム | |||
|- | |||
|} | |||
== Mobile Suit Gundam Wing == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Wing Gundam || ウイングガンダム | |||
|- | |||
| || Wing Gundam (BM) || ウイングガンダム (BM) | |||
|- | |||
| || Gundam Deathscythe || ガンダムデスサイズ | |||
|- | |||
| || Gundam Heavyarms || ガンダムヘビーアームズ | |||
|- | |||
| || Gundam Sandrock || ガンダムサンドロック | |||
|- | |||
| || Shenlong Gundam || シェンロンガンダム | |||
|- | |||
| || Wing Gundam Zero || ウイングガンダムゼロ | |||
|- | |||
| || Wing Gundam Zero (NBM) || ウイングガンダムゼロ (NBM) | |||
|- | |||
| || Gundam Deathscythe Hell || ガンダムデスサイズヘル | |||
|- | |||
| || Gundam Heavyarms Custom || ガンダムヘビーアームズ改 | |||
|- | |||
| || Gundam Sandrock Custom || ガンダムサンドロック改 | |||
|- | |||
| || Altron Gundam || アルトロンガンダム | |||
|- | |||
| || Leo || リーオー | |||
|- | |||
| || Leo (Zechs) || リーオー | |||
|- | |||
| || Aries || エアリーズ | |||
|- | |||
| || Taurus || トーラス | |||
|- | |||
| || Taurus (Sanc Kingdom colors) || トーラス | |||
|- | |||
| || Tallgeese || トールギス | |||
|- | |||
| || Gundam Epyon || ガンダムエピオン | |||
|- | |||
| || Tallgeese II || トールギスII | |||
|- | |||
| || Virgo || ビルゴ | |||
|- | |||
| || Virgo II || ビルゴII | |||
|- | |||
| || Vayeate || ヴァイエイト | |||
|- | |||
| || Mercurius || メリクリウス | |||
|- | |||
| || Libra || リーブラ | |||
|- | |||
|} | |||
== After War Gundam X == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Gundam Double X || ガンダムDX | |||
|- | |||
| || Gundam Double X + G-Falcon || ガンダムDX+Gファルコン | |||
|- | |||
| || Gundam Airmaster Burst || ガンダムエアマスターバースト | |||
|- | |||
| || Gundam Leopard Destroy || ガンダムレオパルドデストロイ | |||
|- | |||
| || Gundam X || ガンダムX | |||
|- | |||
| || Gundam X Divider || ガンダムXディバイダー | |||
|- | |||
| || Jennice Kai Enil Custom || ジェニス改エニルカスタム | |||
|- | |||
|} | |||
== Turn A Gundam == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Turn A Gundam || ∀ガンダム | |||
|- | |||
| || SUMO (Gold type) || スモー(ゴールドタイプ) | |||
|- | |||
|} | |||
== Mobile Suit Gundam SEED Destiny == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Strike Freedom Gundam || ストライクフリーダムガンダム | |||
|- | |||
| || Infinity Justice Gundam || ∞ジャスティスガンダム | |||
|- | |||
| || Destiny Gundam || デスティニーガンダム | |||
|- | |||
| || Force Impulse Gundam || フォースインパルスガンダム | |||
|- | |||
| || Eternal || エターナル | |||
|- | |||
| || Gells-Ghe || ゲルズゲー | |||
|- | |||
| || Euclid || ユークリッド | |||
|- | |||
| || Destroy Gundam || デストロイガンダム | |||
|- | |||
|} | |||
== Mobile Suit Gundam 00 == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Gundam Exia || ガンダムエクシア | |||
|- | |||
| || Gundam Dynames || ガンダムデュナメス | |||
|- | |||
| || Gundam Kryos || ガンダムキュリオス | |||
|- | |||
| || Gundam Kryos (Fighter) || ガンダムキュリオス(飛行) | |||
|- | |||
| || Gundam Virtue || ガンダムヴァーチェ | |||
|- | |||
| || Gundam Nadleeh || ガンダムナドレ | |||
|- | |||
| || Ptolemaios (Assault Container) || プトレマイオス | |||
|- | |||
| || GN-X || GN-X | |||
|- | |||
| || Tieren Ground Type || ティエレン地上型 | |||
|- | |||
| || Tieren Long-range Cannon Type || ティエレン長距離射撃型 | |||
|- | |||
| || Enact || イナクト | |||
|- | |||
| || Hellion || ヘリオン | |||
|- | |||
| ★|| Gundam Exia Repair || ガンダムエクシアリペア | |||
|- | |||
| ★|| 00 Gundam || ダブルオーガンダム | |||
|- | |||
| ★|| 00 Raiser || ダブルオーライザー | |||
|- | |||
| ★|| Cherudim Gundam || ケルディムガンダム | |||
|- | |||
| ★|| Arios Gundam || アリオスガンダム | |||
|- | |||
| ★|| Seravee Gundam || セラヴィーガンダム | |||
|- | |||
| ★|| Ptolemaios 2 || プトレマイオス2 | |||
|- | |||
| || Gundam Throne Drei || ガンダムスローネドライ | |||
|- | |||
|★ || GN-XIII || GN-XIII | |||
|- | |||
|★ || GN-XIII (A-Laws) || GN-XIII | |||
|- | |||
|★ || Ahead || アヘッド | |||
|- | |||
|★ || Ahead Smultron || アヘッド・スマルトロン | |||
|- | |||
|★ || Ahead Sakigake || アヘッド(サキガケ) | |||
|- | |||
|★ || Masurao || マスラオ | |||
|- | |||
|★ || Susanowo || スサノオ | |||
|- | |||
|★ || Arche Gundam || アルケーガンダム | |||
|- | |||
|★ || Gadessa || ガデッサ | |||
|- | |||
|★ || Garazzo (Hilling) || ガラッゾ | |||
|- | |||
|★ || Garazzo (Bring) || ガラッゾ | |||
|- | |||
|★ || Gaddess || ガッデス | |||
|- | |||
|★ || Empruss || エンプラス | |||
|- | |||
|★ || Regnant || レグナント | |||
|- | |||
|★ || Gaga || ガガ | |||
|- | |||
|★ || Reborns Gundam || リボーンズガンダム | |||
|- | |||
|★ || Guyana-class Battleship || ギアナ級地上戦艦 | |||
|- | |||
|★ || Baikal-class Cruiser || バイカル級航宙巡洋艦 | |||
|- | |||
|★ || Tieren All-region Type || ティエレン全領域対応型 | |||
|- | |||
|★ || Enact (Katharon) || AEUイナクト(カタロン) | |||
|- | |||
| ★|| Tieren (Katharon) || ティエレン(カタロン) | |||
|- | |||
|★ || Pillar Debris || ピラー破片 | |||
|- | |||
|} | |||
== Super Beast Machine God Dancouga == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Final Dancouga || ファイナルダンクーガ | |||
|- | |||
|} | |||
== Dancouga: Requiem for Victims == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Muge Zolbados || ムゲ・ゾルバドス | |||
|- | |||
|} | |||
== God Bless Dancouga == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Guzard || グザード | |||
|- | |||
|} | |||
== Beast Machine Attack Dancouga Nova == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Nova Eagle || ノヴァイーグル | |||
|- | |||
| || Dancouga Nova || ダンクーガノヴァ | |||
|- | |||
| || Dancouga Nova MAX GOD || ダンクーガノヴァマックスゴッド | |||
|- | |||
| ★|| Dragon's Hive || ドラゴンズハイヴ | |||
|- | |||
| || Regulus Alpha || レギュラスα | |||
|- | |||
| || Original Dancouga || オリジナルダンクーガ | |||
|- | |||
| || Genocidron Tank Type || 戦車型ジェノサイドロン | |||
|- | |||
| || Genocidron Carrier Type || 地上空母型ジェノサイドロン | |||
|- | |||
|} | |||
== Macross 7 == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || VF-19 Custom Fire Valkyrie || VF-19改Fバルキリー | |||
|- | |||
| || VF-22S Sturmvogel II || VF-22S SボーゲルII | |||
|- | |||
|} | |||
== Macross Frontier == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || VF-25F Messiah || VF-25F メサイア | |||
|- | |||
| || VF-25F Messiah Super Pack || VF-25F メサイア・SP | |||
|- | |||
| || VF-25F Messiah Armored Pack || VF-25F メサイア・AP | |||
|- | |||
| || VF-25F Messiah Tornado Pack || VF-25F メサイア・TP | |||
|- | |||
| || VF-25G Messiah || VF-25G メサイア | |||
|- | |||
| || VF-25G Messiah Super Pack || VF-25G メサイア・SP | |||
|- | |||
|★ || VF-25G Messiah Tornado Pack || VF-25G メサイア・TP | |||
|- | |||
| || RVF-25 Messiah || RVF-25 メサイア | |||
|- | |||
| || RVF-25 Messiah Super Pack || RVF-25 メサイア・SP | |||
|- | |||
| || VF-25S Messiah || VF-25S メサイア | |||
|- | |||
| || VF-25S Messiah Armored Pack || VF-25S メサイア・AP | |||
|- | |||
| || VB-6 Koenig Monster || VB-6 ケーニッヒモンスター | |||
|- | |||
| || Queadluun-Rhea (Klan) || クァドラン・レア | |||
|- | |||
| || Armored Klan || アーマー・クラン | |||
|- | |||
| || VF-171 || VF-171 | |||
|- | |||
| || Macross Quarter || マクロス・クォーター | |||
|- | |||
| || VF-27γ Lucifer || VF-27γ ルシファー | |||
|- | |||
| ★|| VF-27β Lucifer || VF-27β ルシファー | |||
|- | |||
| || Ghost V9 || ゴーストV9 | |||
|- | |||
| || Giant Ranka || 巨大ランカ | |||
|- | |||
| || Battle Galaxy || バトルギャラクシー | |||
|- | |||
| || Vajra (Small) || バジュラ (小型) | |||
|- | |||
| || Vajra (Big) || バジュラ (大型) | |||
|- | |||
| || Vajra (Big) (Controled) || バジュラ (大型) | |||
|- | |||
| || Vajra (Knight-class) || バジュラ (ナイト級) | |||
|- | |||
| || Vajra (Bishop-class) || バジュラ (ビショップ級) | |||
|- | |||
| || Vajra Queen || バジュラ・クイーン | |||
|- | |||
|} | |||
== Macross Frontier The Movie: The Wings of Goodbye == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
|★|| YF-29 Durandal || YF-29 デュランダル | |||
|- | |||
|} | |||
== Getter Robo Armaggeddon == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Shin Getter-1 || 真ゲッター1 | |||
|- | |||
| || Shin Getter-2 || 真ゲッター2 | |||
|- | |||
| || Shin Getter-3 || 真ゲッター3 | |||
|- | |||
| || Shin Getter Dragon || 真ゲッタドラゴン | |||
|- | |||
| || Black Getter || ブラックゲッター | |||
|- | |||
| || Stelva || ステルバー | |||
|- | |||
| || Tower || タワー | |||
|- | |||
| || Getter Dragon || ゲッタードラゴン | |||
|- | |||
| || Getter Liger || ゲッターライガー | |||
|- | |||
| || Getter Poseidon || ゲッターポセイドン | |||
|- | |||
| || Shin Dragon (1st form) || 真ドラゴン | |||
|- | |||
| || Shin Dragon (2nd form) || 真ドラゴン | |||
|- | |||
| || Giant Gore & Burai || 巨大ゴール&ブライ | |||
|- | |||
| || Metal Beast Dragon || メタルビースト・ゲッタードラゴン | |||
|- | |||
| || Metal Beast || メタルビースト | |||
|- | |||
| || Metal Beast (Barzov) || メタルビースト | |||
|- | |||
|★|| Metal Beast (Missile Type) || メタルビースト | |||
|- | |||
| || Invader (Ground form) || インベーダー | |||
|- | |||
| || Invader (Air form) || インベーダー | |||
|- | |||
| || Invader (Space form) || インベーダー | |||
|- | |||
| || Invader (Beetle) || インベーダー | |||
|- | |||
| ★|| Invader (Worm) || インベーダー | |||
|- | |||
| || Cohen & Stinger || コーウェン&スティンガー | |||
|- | |||
|} | |||
== Shin Mazinger Z == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Mazinger Z || マジンガーZ | |||
|- | |||
| || Mazinger Z (Jet Scrander) || マジンガーZ | |||
|- | |||
| ★|| Mazinger Z (God Scrander) || マジンガーZ | |||
|- | |||
|★ || Venus A || ビューナスA | |||
|- | |||
|★ || Boss Borot || ボスボロット | |||
|- | |||
|★ || Danube α1 || ドナウα1 | |||
|- | |||
| || Talos Statue || タロス像 | |||
|- | |||
| || Groizer X10 || グロイザーX10 | |||
|- | |||
| || Garada K7 || ガラダK7 | |||
|- | |||
| || Doublas M2 || ダブラスM2 | |||
|- | |||
| || Nonacargo H2 || ノナカーゴH2 | |||
|- | |||
| || Stronger T4 || ストロンガーT4 | |||
|- | |||
| || KingDan X10 || キングダンX10 | |||
|- | |||
| || Ghostfire V9 || ゴーストファイアーV9 | |||
|- | |||
| || Belgas V5 || バルガスV5 | |||
|- | |||
| || Toros D7 || トロスD7 | |||
|- | |||
|★ || River F9 || リバーF9 | |||
|- | |||
|★|| Abdora U6 || アブドラU6 | |||
|- | |||
|★ || Gokyun U6 || ゴウキューンU5 | |||
|- | |||
|★ || Jeiser J1 || ジェイサーJ1 | |||
|- | |||
|★ || Gyron J1 || ジャイローンJ1 | |||
|- | |||
| ★|| Birdon B7 || バードンB7 | |||
|- | |||
|★ || Bazin B6 || バジンB6 | |||
|- | |||
|★ || Missile Type Mechanical Beast || ミサイル型機械獣 | |||
|- | |||
|★ || Energer Z || エネルガーZ | |||
|- | |||
|★ || Energer Z (Overheated) || エネルガーZ | |||
|- | |||
|★ || Flying Fortress Ghoul || 飛行要塞グール | |||
|- | |||
|★ || Mechanical Beast Baron Ashura || 機械獣あしゅら男爵 | |||
|- | |||
|★ || Brocken V2 Schneider || ブロッケンV2シュナイダー | |||
|- | |||
|★ || Viscount Pygman || ピグマン子爵 | |||
|- | |||
|★ || Hell King Gordon || 地獄王ゴードン | |||
|- | |||
|} | |||
== Terrestrial Defense Corporation Dai-Guard == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Dai-Guard || ダイ・ガード | |||
|- | |||
| || Kokubogar || コクボウガー | |||
|- | |||
|★ || Pyramid || ピラミッド | |||
|- | |||
|★ || Wheel || ウィール | |||
|- | |||
| || Insect-R || インセクト-R | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | == The Big O == | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
! !! English Name !! Japanese Name | ! !! English Name !! Japanese Name | ||
|- | |||
| || Big O || ビッグオー | |||
|- | |||
| || Beck the Great RX3 || ベック・ザ・グレートRX3 | |||
|- | |||
|} | |||
== Overman King Gainer == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || King Gainer || キングゲイナー | |||
|- | |||
| || Emperanza || エンペランザ | |||
|- | |||
| || Dominator || ドミネーター | |||
|- | |||
| || Panther || パンサー | |||
|- | |||
|} | |||
== Super Heavyweight God Gravion == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Soldier Zeravire || ソルジャーゼラバイア | |||
|- | |||
| || Hudwell || ヒュドュエル | |||
|- | |||
|} | |||
== Super Heavyweight God Gravion Zwei == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Sol Gravion || ソルグラヴィオン | |||
|- | |||
| || Gran Trooper || グラントルーパー | |||
|- | |||
| || God Σ Gravion || ゴッドΣグラヴィオン | |||
|- | |||
| || Magguard || マグガルド | |||
|- | |||
| || Zalogros || ザログロス | |||
|- | |||
|} | |||
== Genesis of Aquarion == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Solar Aquarion || ソーラーアクエリオン | |||
|- | |||
| || Aquarion Mars || アクエリオンマーズ | |||
|- | |||
| || Aquarion Luna || アクエリオンルナ | |||
|- | |||
|} | |||
== Code Geass: Lelouch of the Rebellion == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Burai || 無頼 | |||
|- | |||
| || Burai (Zero) || 無頼 | |||
|- | |||
| || Gekka || 月下 | |||
|- | |||
| || Guren Mk-II || 紅蓮弐式 | |||
|- | |||
| || Gawain || ガウェイン | |||
|- | |||
| || Glasgow || グラスゴー | |||
|- | |||
| || Sutherland || サザーランド | |||
|- | |||
| || Sutherland (Purist type) || サザーランド | |||
|- | |||
| || Gloucester (Cornelia unit) || グロースター | |||
|- | |||
| || Gloucester (Guirfold & Darlton units) || グロースター | |||
|- | |||
| || Gloucester || グロースター | |||
|- | |||
| || Gloucester (Sattel Waffen equipment) || グロースター | |||
|- | |||
| || Sigfried || ジークフリート | |||
|- | |||
| || Lancelot Air Cavalry || ランスロット・エアキャヴァルリー | |||
|- | |||
| || Gun-Ru || 鋼髏 | |||
|- | |||
|} | |||
== Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2 == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
|★|| Guren Type-02 (Claw) || 紅蓮弐式甲壱型腕装備 | |||
|- | |||
|★|| Guren Flight-Enabled Version || 紅蓮可翔式 | |||
|- | |||
|★|| Guren S.E.I.T.E.N Eight Elements || 紅蓮聖天八極式 | |||
|- | |||
|★|| Shinkiro || 蜃気楼 | |||
|- | |||
|★|| Zangetsu || 斬月 | |||
|- | |||
|★|| Akatsuki Command Model ZIKISAN || 暁直参仕様 | |||
|- | |||
|★|| Akatsuki (C.C.) || 暁直参仕様 | |||
|- | |||
|★|| Sutherland Sieg || サザーランド・ジーク | |||
|- | |||
|★|| Shen Hu || 神虎 | |||
|- | |||
|★|| Lancelot Conquista || ランスロット・コンクエスター | |||
|- | |||
|★|| Lancelot Albion || ランスロット・アルビオン | |||
|- | |||
|★|| Lancelot Frontier || ランスロット・フロンティア | |||
|- | |||
|★|| Tristan || トリスタン | |||
|- | |||
|★|| Tristan Divider || トリスタン・ディバイダー | |||
|- | |||
|★|| Mordred || モルドレッド | |||
|- | |||
|★|| Galahad || ギャラハッド | |||
|- | |||
|★|| Percival || パーシヴァル | |||
|- | |||
|★|| Vincent Air || ヴィンセント・エア | |||
|- | |||
|★|| Vincent || ヴィンセント | |||
|- | |||
|★|| Vincent Flight-Enabled Version || ヴィンセント可翔式 | |||
|- | |||
|★|| Vincent Air (Royal Guard) || ヴィンセント・エア | |||
|- | |||
|★|| MP Vincent Ward || 量産型ヴィンセントウォード | |||
|- | |||
|★|| Gareth || ガレス | |||
|- | |||
|★|| Ikaruga || イカルガ | |||
|- | |||
|★|| Avalon || アヴァロン | |||
|- | |||
|★|| Logres-class || ログレス級 | |||
|- | |||
|★|| Carleon-class || カールレオン級 | |||
|- | |||
|★|| Damocles Fortress || ダモクレス要塞 | |||
|- | |||
|★|| Da Longdan || 大竜胆 | |||
|- | |||
|} | |||
== Tengen Toppa Gurren Lagann == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Gurren Lagann || グレンラガン | |||
|- | |||
| || Grapearl (Gimmy) || グラパール | |||
|- | |||
| || Grapearl (Darryl) || グラパール | |||
|- | |||
| || King Kittan || キングキタン | |||
|- | |||
| || Dai-Gurren || ダイグレン | |||
|- | |||
|★ || Arc-Gurren || アークグレン | |||
|- | |||
| || Gozoo || ゴズー | |||
|- | |||
| || Mezoo || メズー | |||
|- | |||
| || Gunzar || ギャンザ | |||
|- | |||
| || Katra Leader || カトラ・リーダー | |||
|- | |||
| || Cannon Gannon || カノン・ガノン | |||
|- | |||
| || Enkidudu || エンキドゥドゥ | |||
|- | |||
|★|| Mugann || ムガン | |||
|- | |||
|★|| Advanced Mugann || 上級ムガン | |||
|- | |||
|★|| Kyo Mugann || キョムガン | |||
|- | |||
|★|| Ku Mugann || クウムガン | |||
|- | |||
|★|| Kukyo Mugann || クウキョムムガン | |||
|- | |||
| ★ || Anti Gurren Lagann || アンチ・グレンラガン | |||
|- | |||
|} | |||
== Gurren Lagann the Movie: Childhood's End == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Yoko M Tank || ヨーコMタンク | |||
|- | |||
|} | |||
== Gurren Lagann the Movie: The Lights in the Sky Are Stars == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| ★ || Yoko M Tank (Enchanced) || ヨーコMタンク | |||
|- | |||
| ★ || Cathedral Lazengann || カテドラル・ラゼンガン | |||
|- | |||
|} | |||
== Eureka Seven: Pocketful of Rainbows == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
| || Nirvash spec2 || ニルヴァーシュ spec2 | |||
|- | |||
| || Nirvash specV || ニルヴァーシュ specV | |||
|- | |- | ||
| || | | || Terminus 303 SP || ターミナス 303 SP | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | == Original Units == | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
! !! English Name !! Japanese Name | ! !! English Name !! Japanese Name | ||
|- | |||
| || Brasta || ブラスタ | |||
|- | |||
|★ || Li-Brasta R || リ・ブラスタR | |||
|- | |||
|★ || Li-Brasta L || リ・ブラスタL | |||
|- | |||
|★ || Brasta ES || ブラスタEs | |||
|- | |||
| || Gunleon || ガンレオン | |||
|- | |||
| || Virgola Glory || バルゴラ・グローリー | |||
|- | |||
| || Axio (Urban colors) || アクシオ | |||
|- | |||
| || Axio (Forest colors) || アクシオ | |||
|- | |||
| ★ || Dimensional Beast DAMON (Esther) || 次元獣ダモン | |||
|- | |||
|★ || Dimensional Beast DAMON Kai || 次元獣ダモン改 | |||
|- | |||
|★ || Dimensional Beast Bull DAMON Kai || 次元獣ブルダモン改 | |||
|- | |||
| ★|| Dimensional Beast Rhino DAMON Kai || 次元獣ライノダモン改 | |||
|- | |||
|★ || Dimensional Beast Dino DAMON Kai || 次元獣ディノダモン改 | |||
|- | |||
|★ || Dimensional Beast Rook ADAMON Shield || 元獣ルーク・アダモンS | |||
|- | |||
|★ || Dimensional Beast Rook ADAMON Psychic || 元獣ルーク・アダモンP | |||
|- | |||
| ★|| Dimensional Beast Rook ADAMON Cannon || 元獣ルーク・アダモンC | |||
