| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Master Characters List: Difference between revisions
No edit summary |
→1991-1995 Debuts: Added several SRW Y entries, more will follow. |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
! Japanese Name || English Name || First Appearance || Other Appearances | ! Japanese Name || English Name || First Appearance || Other Appearances | ||
|- | |- | ||
| アムロ・レイ || Amuro Ray || Game: SRW 2 <br> Anime: Episode 1 || | | アムロ・レイ || Amuro Ray || Game: SRW 2 <br> Anime: Episode 1 || 37 Games <span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 3 | * SRW 3 | ||
* SRW EX | * SRW EX | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW 30 | * SRW 30 | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| シャア・アズナブル || Char Aznable || Game: SRW 2 <br> Anime: Episode 1 || | | シャア・アズナブル || Char Aznable || Game: SRW 2 <br> Anime: Episode 1 || 24 Games <span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 3 | * SRW 3 | ||
* SRW 2G | * SRW 2G | ||
| Line 68: | Line 69: | ||
* SRW T | * SRW T | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| ブライト・ノア || Bright Noa || Game: SRW 2 <br> Anime: Episode 1 || | | ブライト・ノア || Bright Noa || Game: SRW 2 <br> Anime: Episode 1 || 34 Games <span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 3 | * SRW 3 | ||
* SRW EX | * SRW EX | ||
| Line 104: | Line 106: | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW 30 | * SRW 30 | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| Line 461: | Line 464: | ||
! Japanese Name || English Name || First Appearance || Other Appearances | ! Japanese Name || English Name || First Appearance || Other Appearances | ||
|- | |- | ||
| カミーユ・ビダン || Kamille Bidan || Game: SRW 2 <br> Anime: Episode 1 || | | カミーユ・ビダン || Kamille Bidan || Game: SRW 2 <br> Anime: Episode 1 || 37 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 3 | * SRW 3 | ||
* SRW EX | * SRW EX | ||
| Line 498: | Line 501: | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW 30 | * SRW 30 | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| ファ・ユイリィ || Fa Yuiry || Game: SRW 2 <br> Anime: Episode 1 || | | ファ・ユイリィ || Fa Yuiry || Game: SRW 2 <br> Anime: Episode 1 || 34 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 3 | * SRW 3 | ||
* SRW EX | * SRW EX | ||
| Line 534: | Line 538: | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW 30 | * SRW 30 | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| アストナージ・メドッソ || Astonaige Medoz || Game: SRW 2 <br> Anime: Episode 3 || | | アストナージ・メドッソ || Astonaige Medoz || Game: SRW 2 <br> Anime: Episode 3 || 21 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 3 | * SRW 3 | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
| Line 557: | Line 562: | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW 30 | * SRW 30 | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| Line 689: | Line 695: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| ヤザン・ゲーブル || Yazan Gable || Game: SRW 2 <br> Anime: Episode 24 || | | ヤザン・ゲーブル || Yazan Gable || Game: SRW 2 <br> Anime: Episode 24 || 23 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 3 | * SRW 3 | ||
* SRW EX | * SRW EX | ||
| Line 712: | Line 718: | ||
* SRW T | * SRW T | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| Line 732: | Line 739: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| パプテマス・シロッコ || Paptimus Scirocco || Game: SRW 2 <br> Anime: Episode 10 || | | パプテマス・シロッコ || Paptimus Scirocco || Game: SRW 2 <br> Anime: Episode 10 || 12 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 3 | * SRW 3 | ||
* SRW 2G | * SRW 2G | ||
| Line 745: | Line 752: | ||
* SRW Z3.1 | * SRW Z3.1 | ||
* SRW X-Ω | * SRW X-Ω | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| Line 808: | Line 816: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| エマ・シーン || Emma Sheen || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || | | エマ・シーン || Emma Sheen || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || 23 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW EX | * SRW EX | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
| Line 831: | Line 839: | ||
* SRW X-Ω | * SRW X-Ω | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| Line 1,412: | Line 1,421: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| クェス・パラヤ || Quess Paraya || Game: SRW 2 <br> Anime: Movie || | | クェス・パラヤ || Quess Paraya || Game: SRW 2 <br> Anime: Movie || 18 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 3 | * SRW 3 | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
| Line 1,430: | Line 1,439: | ||
* SRW T | * SRW T | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| ギュネイ・ガス || Gyunei Guss || Game: SRW 2 <br> Anime: Movie || | | ギュネイ・ガス || Gyunei Guss || Game: SRW 2 <br> Anime: Movie || 17 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 3 | * SRW 3 | ||
* SRW 2G | * SRW 2G | ||
| Line 1,449: | Line 1,459: | ||
* SRW T | * SRW T | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| Line 1,466: | Line 1,477: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| チェーン・アギ || Chan Agi || Game: SRW 3 <br> Anime: Movie || | | チェーン・アギ || Chan Agi || Game: SRW 3 <br> Anime: Movie || 22 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW EX | * SRW EX | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
| Line 1,488: | Line 1,499: | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW 30 | * SRW 30 | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| ナナイ・ミゲル || Nanai Miguel || Game: SRW 3 <br> Anime: Movie || | | ナナイ・ミゲル || Nanai Miguel || Game: SRW 3 <br> Anime: Movie || 13 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* Shin SRW | * Shin SRW | ||
* SRW Compact 2 | * SRW Compact 2 | ||
| Line 1,503: | Line 1,515: | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW 30 | * SRW 30 | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| Line 1,527: | Line 1,540: | ||
| カイザス・M・バイヤー|| Kaises M. Buyer|| Game: SRW Z3.1 <br> Anime: Movie || None | | カイザス・M・バイヤー|| Kaises M. Buyer|| Game: SRW Z3.1 <br> Anime: Movie || None | ||
|- | |- | ||
| メラン || Meran || Game: SRW Z3.1 <br> Anime: Movie || | | メラン || Meran || Game: SRW Z3.1 <br> Anime: Movie || 6 Games <span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW Z3.2 | * SRW Z3.2 | ||
* SRW X-Ω | * SRW X-Ω | ||
| Line 1,533: | Line 1,546: | ||
* SRW T | * SRW T | ||
* SRW 30 | * SRW 30 | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| Line 1,858: | Line 1,872: | ||
! Japanese Name || English Name || First Appearance || Other Appearances | ! Japanese Name || English Name || First Appearance || Other Appearances | ||
|- | |- | ||
| 剣鉄也 || Tetsuya Tsurugi || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 ||23 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | | 剣鉄也 || Tetsuya Tsurugi || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || 23 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW EX | * SRW EX | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
| Line 1,884: | Line 1,898: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 炎ジュン || Jun Honoo || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 ||21 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | | 炎ジュン || Jun Honoo || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || 21 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW EX | * SRW EX | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
| Line 2,594: | Line 2,608: | ||
! Japanese Name || English Name || First Appearance || Other Appearances | ! Japanese Name || English Name || First Appearance || Other Appearances | ||
|- | |- | ||
| ひびき洸 || Akira Hibiki || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || | | ひびき洸 || Akira Hibiki || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || 14 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* Shin SRW | * Shin SRW | ||
| Line 2,608: | Line 2,622: | ||
* SRW CC | * SRW CC | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 桜野マリ || Marie Sakurano || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || | | 桜野マリ || Marie Sakurano || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || 11 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW Compact 2 | * SRW Compact 2 | ||
| Line 2,621: | Line 2,636: | ||
* SRW SC2 | * SRW SC2 | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| Line 2,635: | Line 2,651: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 明日香麗 || Rei Asuka || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 4 || | | 明日香麗 || Rei Asuka || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 4 || 5 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW Alpha | * SRW Alpha | ||
* SRW Impact | * SRW Impact | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 猿丸太郎 || Tarou Sarumaru || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 2 || | | 猿丸太郎 || Tarou Sarumaru || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 2 || 6 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW Alpha | * SRW Alpha | ||
| Line 2,648: | Line 2,665: | ||
* SRW SC2 | * SRW SC2 | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| Line 2,663: | Line 2,681: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| ベロスタン || Berostan || Game: SRW 4 <br> Anime: Episode 1 || | | ベロスタン || Berostan || Game: SRW 4 <br> Anime: Episode 1 || 5 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW Alpha | * SRW Alpha | ||
* SRW SC | * SRW SC | ||
* SRW SC2 | * SRW SC2 | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 平祭官 || Heisaikan || Game: SRW 4 <br> Anime: Episode ? || SRW Alpha | | 平祭官 || Heisaikan || Game: SRW 4 <br> Anime: Episode ? || SRW Alpha | ||
|- | |- | ||
| バラオ || Barao || Game: SRW 4 <br> Anime: Episode 1 || | | バラオ || Barao || Game: SRW 4 <br> Anime: Episode 1 || 5 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW Compact 2 | * SRW Compact 2 | ||
* SRW Alpha (encyclopedia only) | * SRW Alpha (encyclopedia only) | ||
| Line 2,678: | Line 2,697: | ||
* SRW SC2 | * SRW SC2 | ||
* SRW CC | * SRW CC | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| アギャール || || Game: Shin SRW <br> Anime: Episode ? || SRW DD | | アギャール || || Game: Shin SRW <br> Anime: Episode ? || SRW DD | ||
|- | |- | ||
| ひびき一郎 || Ichirou Hibiki || Game: SRW Compact 2 <br> Anime: Episode ? || | | ひびき一郎 || Ichirou Hibiki || Game: SRW Compact 2 <br> Anime: Episode ? || 6 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW Impact | * SRW Impact | ||
* SRW MX | * SRW MX | ||
| Line 2,688: | Line 2,708: | ||
* SRW SC2 | * SRW SC2 | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | |||
|- | |||
| ひびき玲子 || Reiko Hibiki || Game: SRW Compact 2 <br> Anime: Episode ? || 2 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
* SRW Impact | |||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 東山大三郎 || Daijiburou Higashiyamo || Game: SRW Compact 2 <br> Anime: Episode 1 || | | 東山大三郎 || Daijiburou Higashiyamo || Game: SRW Compact 2 <br> Anime: Episode 1 || 9 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW Alpha | * SRW Alpha | ||
* SRW Alpha Gaiden | * SRW Alpha Gaiden | ||
| Line 2,701: | Line 2,726: | ||
* SRW SC2 | * SRW SC2 | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| Line 2,719: | Line 2,745: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| ライディーン || | | ライディーン || Raideen || Game: SRW DD <br> Anime: Episode ? || None | ||
|- | |- | ||
| ひびき久造 || | | ひびき久造 || Kyuzo Hibiki || Game: SRW DD <br> Anime: Episode ? || SRW Y | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 2,730: | Line 2,756: | ||
! Japanese Name || English Name || First Appearance || Other Appearances | ! Japanese Name || English Name || First Appearance || Other Appearances | ||
|- | |- | ||
| 葵豹馬 || Hyoma Aoi || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || | | 葵豹馬 || Hyoma Aoi || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || 22 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 2,752: | Line 2,778: | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW 30 | * SRW 30 | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 浪花十三 || Juuzou Naniwa || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || | | 浪花十三 || Juuzou Naniwa || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || 22 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 2,776: | Line 2,803: | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW 30 | * SRW 30 | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 西川大作 || Daisaku Nishikawa || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || | | 西川大作 || Daisaku Nishikawa || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || 22 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 2,800: | Line 2,828: | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW 30 | * SRW 30 | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 南原ちずる || Chizuru Nanbara || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || | | 南原ちずる || Chizuru Nanbara || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || 22 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 2,824: | Line 2,853: | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW 30 | * SRW 30 | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 北小介 || Kosuke Kita || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || | | 北小介 || Kosuke Kita || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || 22 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 2,848: | Line 2,878: | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW 30 | * SRW 30 | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 四ッ谷博士 || Hiroshi Yotsuya || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 3 || | | 四ッ谷博士 || Hiroshi Yotsuya || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 3 || 19 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 2,869: | Line 2,900: | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW 30 | * SRW 30 | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| ロペット || Ropett || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || | | ロペット || Ropett || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || 18 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 2,889: | Line 2,921: | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW 30 | * SRW 30 | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 大将軍ガルーダ || Great General Garuda || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || | | 大将軍ガルーダ || Great General Garuda || Game: SRW 3 <br> Anime: Episode 1 || 9 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 2,900: | Line 2,933: | ||
* SRW CC | * SRW CC | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| Line 3,144: | Line 3,178: | ||
! Japanese Name || English Name || First Appearance || Other Appearances | ! Japanese Name || English Name || First Appearance || Other Appearances | ||
|- | |- | ||
| ショウ・ザマ || Show Zama || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 1 || | | ショウ・ザマ || Show Zama || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 1 || 19 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 3,163: | Line 3,197: | ||
* SRW T | * SRW T | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| チャム・ファウ || Chum Huau || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 1 || | | チャム・ファウ || Chum Huau || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 1 || 19 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 3,184: | Line 3,219: | ||
* SRW T | * SRW T | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| マーベル・フローズン || Marvel Frozen || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 1 || | | マーベル・フローズン || Marvel Frozen || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 1 || 18 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 3,204: | Line 3,240: | ||
* SRW T | * SRW T | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| ニー・ギブン || Neal Given || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 1 || | | ニー・ギブン || Neal Given || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 1 || 10 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW Compact | * SRW Compact | ||
| Line 3,216: | Line 3,253: | ||
* SRW BX | * SRW BX | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| キーン・キッス || Keen Kiss || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 2 || | | キーン・キッス || Keen Kiss || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 2 || 9 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW Compact 2 | * SRW Compact 2 | ||
| Line 3,227: | Line 3,265: | ||
* SRW CC | * SRW CC | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| シーラ・ラパーナ || Ciela Lapana || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 27 || | | シーラ・ラパーナ || Ciela Lapana || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 27 || 17 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 3,245: | Line 3,284: | ||
* SRW X | * SRW X | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| Line 3,274: | Line 3,314: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| エル・フィノ || El Fino || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 27 || | | エル・フィノ || El Fino || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 27 || 10 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW Compact | * SRW Compact | ||
| Line 3,284: | Line 3,324: | ||
* SRW X-Ω | * SRW X-Ω | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| ベル・アール || Bell Al || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 31 || | | ベル・アール || Bell Al || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 31 || 10 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW Compact | * SRW Compact | ||
| Line 3,296: | Line 3,337: | ||
* SRW X-Ω | * SRW X-Ω | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| Line 3,322: | Line 3,364: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| トッド・ギネス || Tod Guines || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 1 || | | トッド・ギネス || Tod Guines || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 1 || 17 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 3,339: | Line 3,381: | ||
* SRW T | * SRW T | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| バーン・バニングス || Bern Bunnings || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 1 || | | バーン・バニングス || Bern Bunnings || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 1 || 16 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 3,357: | Line 3,400: | ||
* SRW X-Ω | * SRW X-Ω | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| ジェリル・クチビ || Jeril Coochibi || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 13 || | | ジェリル・クチビ || Jeril Coochibi || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 13 || 15 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 3,374: | Line 3,418: | ||
* SRW T | * SRW T | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| アレン・ブレディ || Allen Brady || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 13 || | | アレン・ブレディ || Allen Brady || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 13 || 15 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 3,391: | Line 3,436: | ||
* SRW T | * SRW T | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| フェイ・チェンカ || Fey Cheungkwan || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 13 || | | フェイ・チェンカ || Fey Cheungkwan || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 13 || 12 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 3,405: | Line 3,451: | ||
* SRW BX | * SRW BX | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| Line 3,430: | Line 3,477: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| ドレイク・ルフト || Drake Luft || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 1 || | | ドレイク・ルフト || Drake Luft || Game: SRW EX <br> Anime: Episode 1 || 15 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW 4 | * SRW 4 | ||
* SRW F | * SRW F | ||
| Line 3,445: | Line 3,492: | ||
* SRW X-Ω | * SRW X-Ω | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| Line 3,462: | Line 3,510: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| 黒騎士 || Black Knight (Bern) || Game: SRW 4 <br> Anime: Episode 31 || | | 黒騎士 || Black Knight (Bern) || Game: SRW 4 <br> Anime: Episode 31 || 14 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW F Final | * SRW F Final | ||
* SRW Compact | * SRW Compact | ||
| Line 3,476: | Line 3,524: | ||
* SRW X-Ω | * SRW X-Ω | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| Line 3,488: | Line 3,537: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| ショット・ウェポン || Shot Weapon || Game: SRW 4 <br> Anime: Episode 1 || | | ショット・ウェポン || Shot Weapon || Game: SRW 4 <br> Anime: Episode 1 || 15 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW F | * SRW F | ||
* SRW F Final | * SRW F Final | ||
| Line 3,503: | Line 3,552: | ||
* SRW X | * SRW X | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| Line 3,514: | Line 3,564: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| カワッセ・グー || Kawasse Gu || Game: SRW F <br> Anime: Episode 41 || | | カワッセ・グー || Kawasse Gu || Game: SRW F <br> Anime: Episode 41 || 8 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW F Final | * SRW F Final | ||
* SRW Alpha | * SRW Alpha | ||
| Line 3,522: | Line 3,572: | ||
* SRW X-Ω | * SRW X-Ω | ||
* SRW DD | * SRW DD | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| Line 3,634: | Line 3,685: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== Heavy Metal L-Gaim === | === Heavy Metal L-Gaim === | ||
{| | {| | ||
| Line 3,639: | Line 3,691: | ||
! Japanese Name || English Name || First Appearance || Other Appearances | ! Japanese Name || English Name || First Appearance || Other Appearances | ||
|- | |- | ||
| ダバ・マイロード || Daba Myroad || Game: SRW 4 <br> Anime: Episode 1 || | | ダバ・マイロード || Daba Myroad || Game: SRW 4 <br> Anime: Episode 1 || 9 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW F | * SRW F | ||
* SRW F Final | * SRW F Final | ||
| Line 3,648: | Line 3,700: | ||
* SRW X-Ω | * SRW X-Ω | ||
* SRW 30 | * SRW 30 | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| リリス・ファウ || Lilis Faw || Game: SRW 4 <br> Anime: Episode 2 || | | リリス・ファウ || Lilis Faw || Game: SRW 4 <br> Anime: Episode 2 || 9 Games<span class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* SRW F | * SRW F | ||
* SRW F Final | * SRW F Final | ||
| Line 3,659: | Line 3,712: | ||
* SRW X-Ω | * SRW X-Ω | ||
* SRW 30 | * SRW 30 | ||
* SRW Y | |||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
