| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/Z2/Flow Chart: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | Z2
No edit summary |
corrected SR Points up to stage 37. 35/36b/c, 34c, 24b are not confirmed (not on atwiki) |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
| colspan="12" | '''第2話:変わる世界<br>Scenario 2: Changing World''' | | colspan="12" | '''第2話:変わる世界<br>Scenario 2: Changing World''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" | SR Point: Destroy all enemies in 3 turns. | | colspan="12" | SR Point: Destroy all enemies in 3 player turns. | ||
|- style="background:#A7A7FF" | |- style="background:#A7A7FF" | ||
| colspan="6" style="width:50%;" | '''「日本へ向かう」<br>Head to Japan'''<br>Shin Mazinger<br>Dai-Guard<br> | | colspan="6" style="width:50%;" | '''「日本へ向かう」<br>Head to Japan'''<br>Shin Mazinger<br>Dai-Guard<br> | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
| colspan="4" style="background:#7ED9A9" | '''第5話:バトリング<br>Scenario 5: Battling''' | | colspan="4" style="background:#7ED9A9" | '''第5話:バトリング<br>Scenario 5: Battling''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | SR Point: Destroy all | | colspan="4" | SR Point: Destroy all enemies within 3 turns of the Mechanical Beasts' arrival. | ||
| colspan="4" | SR Point: Destroy all enemies in 3 turns. | | colspan="4" | SR Point: Destroy all enemies in 3 turns. | ||
| colspan="4" | SR Point: | | colspan="4" | SR Point: Within 2 turns after the arrival of Heero and Duo, destroy all enemies except Conin, then defeat Conin. | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background:#5160E9" | '''第6話:目覚める力<br>Scenario 6: Awakened Strength''' | | colspan="4" style="background:#5160E9" | '''第6話:目覚める力<br>Scenario 6: Awakened Strength''' | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
| colspan="4" style="background:#7ED9A9" | '''第6話:魔神が生まれた日<br>Scenario 6: The Day The Devil Is Born''' | | colspan="4" style="background:#7ED9A9" | '''第6話:魔神が生まれた日<br>Scenario 6: The Day The Devil Is Born''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 5 turns. | | colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 5 player turns. | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat all initial enemies, prior to enemy reinforcements, within 3 turns. | | colspan="4" | SR Point: Defeat all initial enemies, prior to enemy reinforcements, within 3 turns. | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies (Except Suzaku) within 3 turns of Kallen's arrival. | | colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies (Except Suzaku) within 3 turns of Kallen's arrival. | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
| colspan="4" style="background:#7ED9A9" | '''第7話:その名はゼロ<br>Scenario 7: His Name Is Zero''' | | colspan="4" style="background:#7ED9A9" | '''第7話:その名はゼロ<br>Scenario 7: His Name Is Zero''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies in 4 turns | | colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies in 4 player turns, defeating Geru last. | ||
| colspan="4" | SR Point: | | colspan="4" | SR Point: Destroy all the Invaders within 3 turns of their arrival. | ||
| colspan="4" | SR Point: Destroy all enemies in 4 turns. | | colspan="4" | SR Point: Destroy all enemies in 4 player turns. | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background:#5160E9" | '''第8話:試される覚悟<br>Scenario 8: To Attempt A Solution''' | | colspan="4" style="background:#5160E9" | '''第8話:試される覚悟<br>Scenario 8: To Attempt A Solution''' | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies and initial reinforcements within 3 turns, defeating the Heterodyne last. | | colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies and initial reinforcements within 3 turns, defeating the Heterodyne last. | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat the Tieren Taozi | | colspan="4" | SR Point: Defeat the all the Invaders and the Tieren Taozi in 5 player turns. | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat the Dimensional | | colspan="4" | SR Point: Defeat the Dimensional Monster reinforcements within 3 turns of their arrival. | ||
|- | |- | ||
|- style="background:#F99B52" | |- style="background:#F99B52" | ||
| colspan="12" style="width:100%;"| '''第9話:次元震<br>Scenario 9: Dimensional Quake''' | | colspan="12" style="width:100%;"| '''第9話:次元震<br>Scenario 9: Dimensional Quake''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" style="width:100%;"| SR Point: Defeat all reinforcements except for Dimensional | | colspan="12" style="width:100%;"| SR Point: Defeat all reinforcements except for Dimensional Monster "???" within 3 turns of their arrival. | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" style="width:100%;"| <br>'''If you are on the Japan or Area 11 routes, you will automatically continue with that route. The Celestial Being route may choose to go Japan or Area 11 here.<br> | | colspan="12" style="width:100%;"| <br>'''If you are on the Japan or Area 11 routes, you will automatically continue with that route. The Celestial Being route may choose to go Japan or Area 11 here.<br> | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
| colspan="6" style="background:#7ED9A9" | '''第10話:クロース・エンカウンター<br>Scenario 10: Close Encounter''' | | colspan="6" style="background:#7ED9A9" | '''第10話:クロース・エンカウンター<br>Scenario 10: Close Encounter''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | SR Point: Defeat all enemies within | | colspan="6" | SR Point: Defeat all enemies within 3 player turns. | ||
| colspan="6" | SR Point: Defeat all enemies within 3 turns. | | colspan="6" | SR Point: Defeat all enemies within 3 turns. | ||
|- | |- | ||
| Line 82: | Line 82: | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | SR Point: Defeat all enemies, including Invader reinforcements, within 4 turns. | | colspan="6" | SR Point: Defeat all enemies, including Invader reinforcements, within 4 turns. | ||
| colspan="6" | SR Point: Defeat all enemies, including Invader reinforcements, within 4 turns. | | colspan="6" | SR Point: Defeat all enemies, including Invader reinforcements, within 4 player turns. | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="background:#5160E9" | '''第12話:俺にはさっぱりわからねえ!<br>Scenario 12: I Don't Get It, Not One Bit!''' | | colspan="6" style="background:#5160E9" | '''第12話:俺にはさっぱりわからねえ!<br>Scenario 12: I Don't Get It, Not One Bit!''' | ||
| Line 88: | Line 88: | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | SR Point: Defeat all enemies within 3 turns | | colspan="6" | SR Point: Defeat all enemies within 3 turns | ||
| colspan="6" | SR Point: Defeat all enemies, leaving the Knight-class Vajra last, within 4 turns. | | colspan="6" | SR Point: Defeat all enemies, leaving the Knight-class Vajra last, within 4 player turns. | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第13話:黒の騎士団<br>Scenario 13: The Black Knights''' | | colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第13話:黒の騎士団<br>Scenario 13: The Black Knights''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" | SR Point: Defeat all enemies | | colspan="12" | SR Point: Defeat all enemies within 3 player turns. | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第14話:信頼と覚悟と<br>Scenario 14: With Trust and Resolution''' | | colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第14話:信頼と覚悟と<br>Scenario 14: With Trust and Resolution''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" | SR Point: Defeat all enemies within 4 turns | | colspan="12" | SR Point: Defeat all enemies within 4 player turns. | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第15話:世界を覆う影<br>Scenario 15: The Shadow That Covers The World''' | | colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第15話:世界を覆う影<br>Scenario 15: The Shadow That Covers The World''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" | SR Point: Defeat all initial enemies | | colspan="12" | SR Point: Defeat all initial enemies within 2 player turns. | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="background:#A7A7FF" | '''「表部隊と行く」<br>Go With the Open Team'''<br>Shin Mazinger<br>Dai-Guard<br>Trider G7<br>Godmars<br>Gurren Lagann<br>Macross Fronter<br> | | colspan="6" style="background:#A7A7FF" | '''「表部隊と行く」<br>Go With the Open Team'''<br>Shin Mazinger<br>Dai-Guard<br>Trider G7<br>Godmars<br>Gurren Lagann<br>Macross Fronter<br> | ||
| Line 108: | Line 108: | ||
| colspan="6" style="background:#7ED9A9" | '''第16话:接触<br>Scenario 16: Contact''' | | colspan="6" style="background:#7ED9A9" | '''第16话:接触<br>Scenario 16: Contact''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | SR Point: Defeat all enemies in 4 turns | | colspan="6" | SR Point: Defeat all enemies in 4 player turns, leaving the Dimensional Beast MD for last. | ||
| colspan="6" | SR Point: Defeat all initial enemies in 2 turns. | | colspan="6" | SR Point: Defeat all initial enemies in 2 turns. | ||
|- | |- | ||
| Line 114: | Line 114: | ||
| colspan="6" style="background:#7ED9A9" | '''第17话:夢の続き<br>Scenario 17: After The Dream''' | | colspan="6" style="background:#7ED9A9" | '''第17话:夢の続き<br>Scenario 17: After The Dream''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | SR Point: | | colspan="6" | SR Point: Within 3 turns of Dai-Guard's arrival, defeat all enemies and finally the Heterodyne using Dai-Guard's Knot Punisher. | ||
| colspan="6" | SR Point: Defeat all enemies | | colspan="6" | SR Point: Defeat all enemies within 3 turns from their arrival, leaving the Dimensional Monster MD for last. | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="background:#5160E9" | '''第18话: オーペニング・ステージ<br>Scenario 18: Opening Stage''' | | colspan="6" style="background:#5160E9" | '''第18话: オーペニング・ステージ<br>Scenario 18: Opening Stage''' | ||
| colspan="6" style="background:#7ED9A9" | '''第18话:交差する明日<br>Scenario 18: Crossing Over Into Tomorrow''' | | colspan="6" style="background:#7ED9A9" | '''第18话:交差する明日<br>Scenario 18: Crossing Over Into Tomorrow''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | SR Point: Defeat the initial enemies within 2 turns. | | colspan="6" | SR Point: Defeat the initial enemies within 2 player turns. | ||
| colspan="6" | SR Point: Defeat the initial enemies | | colspan="6" | SR Point: Defeat the initial enemies within 2 turns. | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第19話:みんなの正義<br>Scenario 19: Everyone's Justice''' | | colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第19話:みんなの正義<br>Scenario 19: Everyone's Justice''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" | SR Point: | | colspan="12" | SR Point: Defeat all enemies within 5 player turns. | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第20話:砂塵に舞う悪意<br>Scenario 20: Malice in the Sands''' | | colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第20話:砂塵に舞う悪意<br>Scenario 20: Malice in the Sands''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" | SR Point: | | colspan="12" | SR Point: Defeat all enemies within 3 turns of Zechs's arrival. | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第21話:明かされる真実<br>Scenario 21: The Truth Revealed''' | | colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第21話:明かされる真実<br>Scenario 21: The Truth Revealed''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" | SR Point: Defeat | | colspan="12" | SR Point: Defeat Zuul within 2 turns of his appearance. He runs away on the 3rd turn or when his HP is below 10,000. | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第22話:リモネシア強襲<br>Scenario 22: Remonecia (sp) Assault''' | | colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第22話:リモネシア強襲<br>Scenario 22: Remonecia (sp) Assault''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" | SR Point: | | colspan="12" | SR Point: Defeat all enemies within 3 player turns. | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第23話:新世界の幕開け<br>Scenario 23: The Curtain Rises On The New World''' | | colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第23話:新世界の幕開け<br>Scenario 23: The Curtain Rises On The New World''' | ||
| Line 147: | Line 147: | ||
| colspan="4" style="width:33.33%;" | '''「エリア11へ向かう」<br>Head for Area 11'''<br>VOTOMS<br>Gundam Wing<br>Code Geass | | colspan="4" style="width:33.33%;" | '''「エリア11へ向かう」<br>Head for Area 11'''<br>VOTOMS<br>Gundam Wing<br>Code Geass | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background:#5160E9" | '''第24話:異邦人の来訪<br>Scenario 24: | | colspan="4" style="background:#5160E9" | '''第24話:異邦人の来訪<br>Scenario 24: Visitors from a Foreign Land''' | ||
| colspan="4" style="background:#FF5779" | '''第24話:相容れぬ遂行者<br>Scenario 24: | | colspan="4" style="background:#FF5779" | '''第24話:相容れぬ遂行者<br>Scenario 24: Strange Pursuers''' | ||
| colspan="4" style="background:#7ED9A9" | '''第24話:ナリタ攻防戦<br>Scenario 24: Battle | | colspan="4" style="background:#7ED9A9" | '''第24話:ナリタ攻防戦<br>Scenario 24: Battle of Narita''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 6 turns. | | colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 6 player turns. | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 3 turns. | | colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 3 turns. | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 5 turns, defeating Cornelia last. | | colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 5 turns, defeating Cornelia last. | ||
| Line 160: | Line 160: | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies, saving Enkidu for last, within 3 turns. | | colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies, saving Enkidu for last, within 3 turns. | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 4 turns. | | colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 4 turns, defeating Dimensional Monster Rhinodamon last. | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 5 turns defeating Suzaku last. | | colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 5 turns, defeating Suzaku last. | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background:#5160E9" | '''第26話:集う力<br>Scenario 26: Assembled Strength''' | | colspan="4" style="background:#5160E9" | '''第26話:集う力<br>Scenario 26: Assembled Strength''' | ||
| colspan="4" style="background:#FF5779" | '''第26話:断ち切られる帰路<br>Scenario 26: | | colspan="4" style="background:#FF5779" | '''第26話:断ち切られる帰路<br>Scenario 26: No Way Home''' | ||
| colspan="4" style="background:#7ED9A9" | '''第26話:ギアス対ギアス<br>Scenario 26: Geass vs. Geass''' | | colspan="4" style="background:#7ED9A9" | '''第26話:ギアス対ギアス<br>Scenario 26: Geass vs. Geass''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies, including invader reinforcements, within 5 turns. | | colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies, including invader reinforcements, within 5 player turns. | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 5 turns. | | colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 5 turns. | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 3 turns. | | colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 3 turns. | ||
| Line 175: | Line 175: | ||
| colspan="4" style="background:#7ED9A9" | '''第27話:神の島<br>Scenario 27: Island of the Gods''' | | colspan="4" style="background:#7ED9A9" | '''第27話:神の島<br>Scenario 27: Island of the Gods''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat Dimensional | | colspan="4" | SR Point: Defeat Dimensional Monster Rhinodamon MD (Retreats under 5000HP or on turn 4) | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat | | colspan="4" | SR Point: Defeat Dimensional Monster Rhinodamon MD (Retreats under 5000HP or on turn 4) | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat Dimensional | | colspan="4" | SR Point: Defeat Dimensional Monster Rhinodamon MD (Retreats under 5000HP or on turn 4) | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第28話:放浪のZEUTH<br>Scenario 28: Wandering ZEUTH''' | | colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第28話:放浪のZEUTH<br>Scenario 28: Wandering ZEUTH''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" | SR Point: Defeat all enemies within | | colspan="12" | SR Point: Defeat all enemies within 3 turns. | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第29話:反撃の狼煙<br>Scenario 29: | | colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第29話:反撃の狼煙<br>Scenario 29: Signal for the Counterattack''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" | SR Point: | | colspan="12" | SR Point: Defeat all enemies but the Great Axion within 5 turns. | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第30話:ストレート・フルクラム<br>Scenario 30: Straight Fulcrum''' | | colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第30話:ストレート・フルクラム<br>Scenario 30: Straight Fulcrum''' | ||
| Line 193: | Line 193: | ||
| colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第31話:対決!マーズとマーグ!<br>Scenario 31: Showdown! Mars and Marg''' | | colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第31話:対決!マーズとマーグ!<br>Scenario 31: Showdown! Mars and Marg''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" | SR Point: Defeat all enemies | | colspan="12" | SR Point: Defeat all enemies within 5 turns. | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第32話:あばよ、ダチ公・・・<br>Scenario 32: Goodbye, My Friends...''' | | colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第32話:あばよ、ダチ公・・・<br>Scenario 32: Goodbye, My Friends...''' | ||
| Line 199: | Line 199: | ||
| colspan="12" | SR Point: Defeat all enemies within 4 turns. | | colspan="12" | SR Point: Defeat all enemies within 4 turns. | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第33話:天を突く命・<br>Scenario 33: Pierce the Heavens''' | | colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第33話:天を突く命・<br>Scenario 33: The Life That Will Pierce the Heavens''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" | SR Point: Defeat R-Daigun within 2 turns of its arrival. | | colspan="12" | SR Point: Defeat R-Daigun within 2 turns of its arrival. | ||
| Line 212: | Line 212: | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat Pearl Nail (パールネイル) within 3 turns. | | colspan="4" | SR Point: Defeat Pearl Nail (パールネイル) within 3 turns. | ||
| colspan="4" | SR Point: | | colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 6 player turns. | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies | | colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 3 turns. | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background:#5160E9" | '''第35話:進撃!機械獣大作戦!<br>Scenario 35: Advance! The Great Mechanical Beast Operation!''' | | colspan="4" style="background:#5160E9" | '''第35話:進撃!機械獣大作戦!<br>Scenario 35: Advance! The Great Mechanical Beast Operation!''' | ||
| Line 219: | Line 219: | ||
| colspan="4" style="background:#7ED9A9" | '''第35話:炎<br>Scenario 35: Blaze''' | | colspan="4" style="background:#7ED9A9" | '''第35話:炎<br>Scenario 35: Blaze''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | SR Point: | | colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 6 player turns. | ||
| colspan="4" | SR Point: Kill boss who runs away when his HP is below 10k. | | colspan="4" | SR Point: Kill boss who runs away when his HP is below 10k. | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies 4 turns after the Red Shoulders show up. | | colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies 4 turns after the Red Shoulders show up. | ||
| Line 227: | Line 227: | ||
| colspan="4" style="background:#7ED9A9" | '''第36話:血染めのユフィ<br>Scenario 36: Blood-stained Euphie''' | | colspan="4" style="background:#7ED9A9" | '''第36話:血染めのユフィ<br>Scenario 36: Blood-stained Euphie''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies | | colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 2 turns. | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 3 turns (Kill boss last). | | colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 3 turns (Kill boss last). | ||
| colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 2 turns. | | colspan="4" | SR Point: Defeat all enemies within 2 turns. | ||
| Line 233: | Line 233: | ||
| colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第37話:雄々しく・・・・・・そして、美しく<br>Scenario 37: Be Manly... Then Beautiful''' | | colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第37話:雄々しく・・・・・・そして、美しく<br>Scenario 37: Be Manly... Then Beautiful''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" | SR Point: Defeat all enemies 3 turns after the Invaders show up. | | colspan="12" | SR Point: Defeat all enemies within 3 turns after the Invaders show up. | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第38話:果たされる約束<br>Scenario 38: The Fulfilled Promise''' | | colspan="12" style="background:#F99B52" | '''第38話:果たされる約束<br>Scenario 38: The Fulfilled Promise''' | ||
Revision as of 08:22, 21 April 2011
| 第1話:100万Gの男 Scenario 1: The Million Dollar Man | |||||||||||
| SR Point: Destroy all enemies in 3 turns. | |||||||||||
| 第2話:変わる世界 Scenario 2: Changing World | |||||||||||
| SR Point: Destroy all enemies in 3 player turns. | |||||||||||
| 「日本へ向かう」 Head to Japan Shin Mazinger Dai-Guard |
「ソレスタルビーイングを追う」 Go after Celestial Being Gundam Wing Gundam 00 | ||||||||||
| 第3話:始動!マジンガー! Scenario 3: Power Up! Mazinger! |
第3話:戦火を呼ぶ流星 Scenario 3: The Meteor That Calls For War | ||||||||||
| SR Point: Destroy Doublas M2 or Garada K7 within three turns of their arrival. | SR Point: Destroy all enemies in 3 turns. | ||||||||||
| 第4話:やってきた災厄 Scenario 4: Coming Disaster |
第4話:混沌の戦場 Scenario 4: Battlefield in Chaos | ||||||||||
| SR Point: Destroy Garada K7 within 3 turns of its arrival. | SR Point: Destroy all enemies except Patrick, then defeat Patrick within 3 turns. | ||||||||||
| Celestial Being is available regardless of choice at Chapter 2; the other two are unique. | |||||||||||
| Head to Japan Shin Mazinger Dai-Guard Trider G7 Godmars |
Go after Celestial Being Gundam 00 Getter Robo Armageddon Dancougar Nova |
Head to Area 11 Code Geass VOTOMS Gundam Wing | |||||||||
| 第5話:こちら宇宙のなんでも屋 Scenario 5: We are the Universe’s Jack of all Trades |
第5話:超獣合神! Scenario 5: Super Beast God Combination! |
第5話:バトリング Scenario 5: Battling | |||||||||
| SR Point: Destroy all enemies within 3 turns of the Mechanical Beasts' arrival. | SR Point: Destroy all enemies in 3 turns. | SR Point: Within 2 turns after the arrival of Heero and Duo, destroy all enemies except Conin, then defeat Conin. | |||||||||
| 第6話:目覚める力 Scenario 6: Awakened Strength |
第6話:遠い平和へ Scenario 6: Gundam Meister |
第6話:魔神が生まれた日 Scenario 6: The Day The Devil Is Born | |||||||||
| SR Point: Defeat all enemies within 5 player turns. | SR Point: Defeat all initial enemies, prior to enemy reinforcements, within 3 turns. | SR Point: Defeat all enemies (Except Suzaku) within 3 turns of Kallen's arrival. | |||||||||
| 第7話:脅威の六神合体 Scenario 7: The Threat Of The Six God Combination |
第7話:出撃!!ゲッターロボ! Scenario 7: Sortie! Getter Robo! |
第7話:その名はゼロ Scenario 7: His Name Is Zero | |||||||||
| SR Point: Defeat all enemies in 4 player turns, defeating Geru last. | SR Point: Destroy all the Invaders within 3 turns of their arrival. | SR Point: Destroy all enemies in 4 player turns. | |||||||||
| 第8話:試される覚悟 Scenario 8: To Attempt A Solution |
第8話:引き金は誰がために Scenario 8: For Whom The Trigger Is Pulled |
第8話:皇女と魔女 Scenario 8: The Princess and the Witch | |||||||||
| SR Point: Defeat all enemies and initial reinforcements within 3 turns, defeating the Heterodyne last. | SR Point: Defeat the all the Invaders and the Tieren Taozi in 5 player turns. | SR Point: Defeat the Dimensional Monster reinforcements within 3 turns of their arrival. | |||||||||
| 第9話:次元震 Scenario 9: Dimensional Quake | |||||||||||
| SR Point: Defeat all reinforcements except for Dimensional Monster "???" within 3 turns of their arrival. | |||||||||||
If you are on the Japan or Area 11 routes, you will automatically continue with that route. The Celestial Being route may choose to go Japan or Area 11 here. | |||||||||||
| Japan Route (Continued) Shin Mazinger Dai-Guard Trider G7 Godmars Gurren Lagann Dancougar Nova Gundam 00 Getter Robo Armageddon |
Area 11 Route (Continued) VOTOMS Gundam Wing Code Geass Macross Frontier Dancougar Nova Gundam 00 Getter Robo Armageddon | ||||||||||
| 第10話:お前のドリルで天を突け!! Scenario 10: Pierce the Heavens With Your Drill! |
第10話:クロース・エンカウンター Scenario 10: Close Encounter | ||||||||||
| SR Point: Defeat all enemies within 3 player turns. | SR Point: Defeat all enemies within 3 turns. | ||||||||||
| 第11話:顔が2つたあ生意気なッ!! Scenario 11: That Thing Has Two Faces! |
第11話:オン・ユア・マークス Scenario 11: On Your Marks | ||||||||||
| SR Point: Defeat all enemies, including Invader reinforcements, within 4 turns. | SR Point: Defeat all enemies, including Invader reinforcements, within 4 player turns. | ||||||||||
| 第12話:俺にはさっぱりわからねえ! Scenario 12: I Don't Get It, Not One Bit! |
第12話:ファースト・アタック Scenario 12: First Attack | ||||||||||
| SR Point: Defeat all enemies within 3 turns | SR Point: Defeat all enemies, leaving the Knight-class Vajra last, within 4 player turns. | ||||||||||
| 第13話:黒の騎士団 Scenario 13: The Black Knights | |||||||||||
| SR Point: Defeat all enemies within 3 player turns. | |||||||||||
| 第14話:信頼と覚悟と Scenario 14: With Trust and Resolution | |||||||||||
| SR Point: Defeat all enemies within 4 player turns. | |||||||||||
| 第15話:世界を覆う影 Scenario 15: The Shadow That Covers The World | |||||||||||
| SR Point: Defeat all initial enemies within 2 player turns. | |||||||||||
| 「表部隊と行く」 Go With the Open Team Shin Mazinger Dai-Guard Trider G7 Godmars Gurren Lagann Macross Fronter |
「裏部隊と行く」 Go With the Covert team Dancougar Nova Gundam 00 Getter Robo Armageddon Gundam Wing Code Geass VOTOMS Eureka Seven | ||||||||||
| 第16话: BIRD-HUMAN Scenario 16: BIRD-HUMAN |
第16话:接触 Scenario 16: Contact | ||||||||||
| SR Point: Defeat all enemies in 4 player turns, leaving the Dimensional Beast MD for last. | SR Point: Defeat all initial enemies in 2 turns. | ||||||||||
| 第17话: 夜の新宿大決戦 Scenario 17: Night Battle in Shinjuku |
第17话:夢の続き Scenario 17: After The Dream | ||||||||||
| SR Point: Within 3 turns of Dai-Guard's arrival, defeat all enemies and finally the Heterodyne using Dai-Guard's Knot Punisher. | SR Point: Defeat all enemies within 3 turns from their arrival, leaving the Dimensional Monster MD for last. | ||||||||||
| 第18话: オーペニング・ステージ Scenario 18: Opening Stage |
第18话:交差する明日 Scenario 18: Crossing Over Into Tomorrow | ||||||||||
| SR Point: Defeat the initial enemies within 2 player turns. | SR Point: Defeat the initial enemies within 2 turns. | ||||||||||
| 第19話:みんなの正義 Scenario 19: Everyone's Justice | |||||||||||
| SR Point: Defeat all enemies within 5 player turns. | |||||||||||
| 第20話:砂塵に舞う悪意 Scenario 20: Malice in the Sands | |||||||||||
| SR Point: Defeat all enemies within 3 turns of Zechs's arrival. | |||||||||||
| 第21話:明かされる真実 Scenario 21: The Truth Revealed | |||||||||||
| SR Point: Defeat Zuul within 2 turns of his appearance. He runs away on the 3rd turn or when his HP is below 10,000. | |||||||||||
| 第22話:リモネシア強襲 Scenario 22: Remonecia (sp) Assault | |||||||||||
| SR Point: Defeat all enemies within 3 player turns. | |||||||||||
| 第23話:新世界の幕開け Scenario 23: The Curtain Rises On The New World | |||||||||||
| SR Point: Deal at least 45,000 damage to enemy boss within first 3 turns. | |||||||||||
| 「国連に引き続き協力する」 Continue assisting the UN Shin Mazinger Dai-Guard Trider G7 Godmars Getter Robo Armageddon Gurren Lagann Eureka Seven Recruit: Zambot 3 Xabungle King Gainer Gundam X Turn A Gundam Orguss |
「宇宙に上がる」 Go into space Gundam 00 Dancougar Nova Macross Frontier Recruit: Zeta Gundam Gundam SEED Destiny Gravion Zwei Aquarion |
「エリア11へ向かう」 Head for Area 11 VOTOMS Gundam Wing Code Geass | |||||||||
| 第24話:異邦人の来訪 Scenario 24: Visitors from a Foreign Land |
第24話:相容れぬ遂行者 Scenario 24: Strange Pursuers |
