| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/Z2/FUB: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | Z2
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
! Unit !! Custom Bonus | ! Unit !! Japanese !! Custom Bonus | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Banpresto Originals'' | ! colspan='2' align="center" | ''Banpresto Originals'' | ||
|- | |- | ||
| Brasta || Movement +1, EN Recovery (S) | | Brasta || ブラスタ || Movement +1, EN Recovery (S) | ||
|- | |- | ||
| Pearl Nail || +1 range to all non-MAPW greater than 1 range | | Pearl Nail || パールネイル || +1 range to all non-MAPW greater than 1 range | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''True Mazinger Impact! Z Chapter / 真マジンガー 衝撃!Z編'' | ! colspan='2' align="center" | ''True Mazinger Impact! Z Chapter / 真マジンガー 衝撃!Z編'' | ||
|- | |- | ||
| Mazinger Z || EN Recovery (S) becomes Energy Recovery (M) | | Mazinger Z || マジンガーZ || EN Recovery (S) becomes Energy Recovery (M) | ||
|- | |- | ||
| Aphrodite A || Beginning of Phase, adjacent units recover 20% HP | | Aphrodite A || アフロダイA || Beginning of Phase, adjacent units recover 20% HP | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''OVERMAN King Gainer / OVERMAN キングゲイナー'' | ! colspan='2' align="center" | ''OVERMAN King Gainer / OVERMAN キングゲイナー'' | ||
|- | |- | ||
| King Gainer || Strengthen "Overskill" ability (?) | | King Gainer || キングゲイナー || Strengthen "Overskill" ability (?) | ||
|- | |- | ||
| Esperanza || Post-Movement possible for all weapons | | Esperanza || エンペランザ || Post-Movement possible for all weapons | ||
|- | |- | ||
| Dominator || [Overskill Rolling?] atttack power +300 | | Dominator || ドミネーター || [Overskill Rolling?] atttack power +300 | ||
|- | |- | ||
| Panther || HP +1000, Armor +500 | | Panther || パンサー || HP +1000, Armor +500 | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Shin (Change! !) Getter Armageddon / 真(チェンジ!!)ゲッターロボ~世界最後の日'' | ! colspan='2' align="center" | ''Shin (Change! !) Getter Armageddon / 真(チェンジ!!)ゲッターロボ~世界最後の日'' | ||
|- | |- | ||
| Getter-1 || Can transform after moving | | Getter-1/2/3 || ゲッター1/2/3 || Can transform after moving | ||
|- | |||
| Shin Getter-1/2/3 || 真ゲッター1/2/3 || Can transform after moving | |||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Dancouga Nova / 獣装機攻ダンクーガノヴァ'' | ! colspan='2' align="center" | ''Dancouga Nova / 獣装機攻ダンクーガノヴァ'' | ||
|- | |- | ||
| Nova Eagle/Dancouga Nova || All weapons gain Accuracy +10, Critical +10 | | Nova Eagle/Dancouga Nova || ノヴァイーグル/ダンクーガノヴァ/ダンクーガノヴァマックスゴッド || All weapons gain Accuracy +10, Critical +10 | ||
|- | |||
| Nova Eagle ||ダンクーガノヴァ || All weapons gain Accuracy +10, Critical +10 | |||
|- | |||
| Dancouga Nova MAXGOD || ダンクーガノヴァマックスゴッド || All weapons gain Accuracy +10, Critical +10 | |||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Dancouga / 超獣機神ダンクーガ'' | ! colspan='2' align="center" | ''Dancouga / 超獣機神ダンクーガ'' | ||
|- | |- | ||
| Dancouga || EN +100 | | Final Dancouga || ファイナルダンクーガ || EN +100 | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Space Warrior Baldios / 宇宙戦士バルディオス'' | ! colspan='2' align="center" | ''Space Warrior Baldios / 宇宙戦士バルディオス'' | ||
|- | |- | ||
| Baldios || Special ability "Enter Subspace" no longer has a morale requirement | | Baldios || バルディオス || Special ability "Enter Subspace" no longer has a morale requirement | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''The Big O / THEビッグオー'' | ! colspan='2' align="center" | ''The Big O / THEビッグオー'' | ||
|- | |- | ||
| Big O || Gains the map weapon "Plasma Gimmick" | | Big O || ビッグオー || Gains the map weapon "Plasma Gimmick" | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Super Heavyweight God Gravion Zwei / 超重神グラヴィオンツヴァイ'' | ! colspan='2' align="center" | ''Super Heavyweight God Gravion Zwei / 超重神グラヴィオンツヴァイ'' | ||
|- | |- | ||
| Sol Gravion || Gains the special ability "HP Recovery M" | | Sol Gravion || ソルグラヴィオン || Gains the special ability "HP Recovery M" | ||
|- | |- | ||
| Gran Troopers || Lightning Detonator +500 damage | | Gran Troopers || グラントルーパー || Lightning Detonator +500 damage | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Genesis of Aquarion / 創聖のアクエリオン'' | ! colspan='2' align="center" | ''Genesis of Aquarion / 創聖のアクエリオン'' | ||
|- | |- | ||
| Solar Aquarion || Gains the special ability "HP Recovery M" | | Solar Aquarion || ソーラーアクエリオン || Gains the special ability "HP Recovery M" | ||
|- | |||
| Aquarion Luna || アクエリオンマーズ || Gains the special ability "HP Recovery M" | |||
|- | |||
| Aquarion Mars || アクエリオンルナ || Gains the special ability "HP Recovery M" | |||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Godmars / 六神合体ゴッドマーズ'' | ! colspan='2' align="center" | ''Godmars / 六神合体ゴッドマーズ'' | ||
|- | |- | ||
| Gaia || "Six Gods Union" morale restriction removed | | Gaia / Godmars || ガイヤー / ゴッドマーズ || "Six Gods Union" morale restriction removed | ||
|- | |- | ||
| Cosmo Crusher || [Triple Laser] attack power +500 | | Cosmo Crusher || コスモクラッシャー || [Triple Laser] attack power +500 | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Invincible Robo Trider G7 / 無敵 ロボ トライダー G7'' | ! colspan='2' align="center" | ''Invincible Robo Trider G7 / 無敵 ロボ トライダー G7'' | ||
|- | |- | ||
| Trider G7 || [Trider Bird Attack] Attack Power +300, Range +2 | | Trider G7 || トライダーG7 || [Trider Bird Attack] Attack Power +300, Range +2 | ||
|- | |- | ||
| Shuttle || Resupplying will not cause the pilot to lose morale | | Shuttle || シャトル || Resupplying will not cause the pilot to lose morale | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Tengen Toppa Gurren Lagann / 天元突破グレンラガン'' | ! colspan='2' align="center" | ''Tengen Toppa Gurren Lagann / 天元突破グレンラガン'' | ||
|- | |- | ||
| Lagann/Gurren/Gurren Lagann|| Once per mission, if HP is reduced to 0 then survive with 10HP | | Lagann/Gurren/Gurren Lagann || グレンラガン || Once per mission, if HP is reduced to 0 then survive with 10HP | ||
|- | |- | ||
| King Kittan || +500 HP, +300 armor | | King Kittan || キングキタン || +500 HP, +300 armor | ||
|- | |- | ||
| Dayakkaiser/Yoko M Tank || +1 range to all non-MAPW with greater than 1 range | | Dayakkaiser/Yoko M Tank || ダヤッカイザー/ヨーコMタンク || +1 range to all non-MAPW with greater than 1 range | ||
|- | |- | ||
| Dai-Gurren || Heals any unit docked in it by 100% HP in 1 turn | | Dai-Gurren || ダイグレン || Heals any unit docked in it by 100% HP in 1 turn | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Dai-Guard / 地球防衛企業ダイ・ガード'' | ! colspan='2' align="center" | ''Dai-Guard / 地球防衛企業ダイ・ガード'' | ||
|- | |- | ||
| Dai-Guard || Anti Fractal Knot weapon ammo +1 | | Dai-Guard || ダイ・ガード || Anti Fractal Knot weapon ammo +1 | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Votoms / 装甲騎兵ボトムズ'' | ! colspan='2' align="center" | ''Votoms / 装甲騎兵ボトムズ'' | ||
|- | |- | ||
| Scopedog || Critical +30 | | Scopedog RM/RSC/TC.LRS || スコープドッグ RM/RSC/TC.LRS || Critical +30 | ||
|- | |- | ||
| Scopedog TC ISS || Critical +30 | | Scopedog TC ISS || スコープドッグ TC ISS || Critical +30 | ||
|- | |- | ||
| Brutish Dog || +1 movement | | Brutish Dog || ブルーティッシュドッグ || +1 movement | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Super Dimension Century Orguss / 超時空世紀オーガス'' | ! colspan='2' align="center" | ''Super Dimension Century Orguss / 超時空世紀オーガス'' | ||
|- | |- | ||
| Orguss || All weapon attack power +300 | | Orguss || オーガス || All weapon attack power +300 | ||
|- | |- | ||
| Nikick(Athena) || All weapon attack power +300 | | Nikick(Athena) || ナイキック アテナ機 || All weapon attack power +300 | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Mobile Suit Zeta Gundam / 機動戦士Zガンダム'' | ! colspan='2' align="center" | ''Mobile Suit Zeta Gundam / 機動戦士Zガンダム'' | ||
|- | |- | ||
| Z Gundam || Gain "Bio Sensor" ability | | Z Gundam || Zガンダム || Gain "Bio Sensor" ability | ||
|- | |- | ||
| Methuss || Double HP recovery from repairing | | Methuss || メタス || Double HP recovery from repairing | ||
|- | |- | ||
| Hyaku Shiki || Gain [Mega Bazooka Launcher (MAP)] attack | | Hyaku Shiki || 百式 || Gain [Mega Bazooka Launcher (MAP)] attack | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack / 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア'' | ! colspan='2' align="center" | ''Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack / 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア'' | ||
|- | |- | ||
| Nu Gundam || Gain "Psycho Frame" ability | | Nu Gundam || νガンダム || Gain "Psycho Frame" ability | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''New Mobile Report Gundam W / 新機動戦記ガンダムW'' | ! colspan='2' align="center" | ''New Mobile Report Gundam W / 新機動戦記ガンダムW'' | ||
|- | |- | ||
| Wing Gundam || Buster Rifle (MAP) ammo +2 | | Wing Gundam || ウイングガンダム || Buster Rifle (MAP) ammo +2 | ||
|- | |- | ||
| Gundam Deathscythe || Accuracy +30, Critical +30 | | Gundam Deathscythe || ガンダムデスサイズ || Accuracy +30, Critical +30 | ||
|- | |- | ||
| Gundam Heavyarms || All weapon bullets x1.5 | | Gundam Heavyarms || ガンダムヘビーアームズ || All weapon bullets x1.5 | ||
|- | |- | ||
| Gundam Sandrock || Armor +300 | | Gundam Sandrock || ガンダムサンドロック || Armor +300 | ||
|- | |- | ||
| Shenlong Gundam || [Dragon Fang] attack range +2 | | Shenlong Gundam || シェンロンガンダム || [Dragon Fang] attack range +2 | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''After War Gundam X / 機動新世紀ガンダムX'' | ! colspan='2' align="center" | ''After War Gundam X / 機動新世紀ガンダムX'' | ||
|- | |- | ||
| Gundam DX || [Twin Satellite Cannon] Charge Rate -1 Turn | | Gundam DX || ガンダムDX || [Twin Satellite Cannon] Charge Rate -1 Turn | ||
|- | |- | ||
| Gundam Leopard Destroy || All weapon bullets x1.5 | | Gundam Leopard Destroy || ガンダムエアマスターバースト || All weapon bullets x1.5 | ||
|- | |- | ||
| Gundam Airmaster Burst || Movement+1, Air Terrain Ranking to S Rank | | Gundam Airmaster Burst || ガンダムレオパルドデストロイ || Movement+1, Air Terrain Ranking to S Rank | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Turn A Gundam / ∀ガンダム'' | ! colspan='2' align="center" | ''Turn A Gundam / ∀ガンダム'' | ||
|- | |- | ||
| Turn A Gundam || Gains HP Recovery (M) and EN Recovery (M) | | Turn A Gundam || ∀ガンダム || Gains HP Recovery (M) and EN Recovery (M) | ||
|- | |- | ||
| SUMO || EN Recovery (S) becomes Energy Recovery (M) | | SUMO || スモー(ゴールドタイプ) || EN Recovery (S) becomes Energy Recovery (M) | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Mobile Suit Gundam Seed Destiny / 機動戦士ガンダムSEED DESTINY'' | ! colspan='2' align="center" | ''Mobile Suit Gundam Seed Destiny / 機動戦士ガンダムSEED DESTINY'' | ||
|- | |- | ||
| Strike Freedom || EN Recovery (S) becomes Energy Recovery (M) | | Strike Freedom || ストライクフリーダムガンダム || EN Recovery (S) becomes Energy Recovery (M) | ||
|- | |- | ||
| Infinite Justice || EN Recovery (S) becomes Energy Recovery (M) | | Infinite Justice || ∞ジャスティスガンダム || EN Recovery (S) becomes Energy Recovery (M) | ||
|- | |- | ||
| Destiny || Attack +300 | | Destiny || デスティニーガンダム || Attack +300 | ||
|- | |- | ||
| Impulse || EN + 100, Accuracy + 20, and Evasion +20 | | Impulse || フォースインパルスガンダム || EN + 100, Accuracy + 20, and Evasion +20 | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Mobile Suit Gundam 00 / 機動戦士ガンダム00'' | ! colspan='2' align="center" | ''Mobile Suit Gundam 00 / 機動戦士ガンダム00'' | ||
|- | |- | ||
| Gundam Exia || Melee Attack +400 | | Gundam Exia || ガンダムエクシア || Melee Attack +400 | ||
|- | |- | ||
| Gundam Dynames || Attack Range +2 | | Gundam Dynames || ガンダムデュナメス || Attack Range +2 | ||
|- | |- | ||
| Gundam Virtue || EN +100 | | Gundam Virtue/Nadleeh || ガンダム ヴァーチェ/ナドレ || EN +100 | ||
|- | |- | ||
| Kyrios Gundam || Post-Movement possible for all weapons | | Kyrios Gundam || ガンダムキュリオス || Post-Movement possible for all weapons | ||
|- | |- | ||
| Ptolemaios || Repairs double the amount | | Ptolemaios || プトレマイオス || Repairs double the amount | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Code Geass: Lelouch of the Rebellion / コードギアス反逆のルルーシュ'' | ! colspan='2' align="center" | ''Code Geass: Lelouch of the Rebellion / コードギアス反逆のルルーシュ'' | ||
|- | |- | ||
| Gurren Mk-II || [Radiation Wave] attack +500 | | Gurren Mk-II || 紅蓮弐式 || [Radiation Wave] attack +500 | ||
|- | |||
| Glasgow (Kallen) || グラスゴー(カレン機) || All melee weapons +500 | |||
|- | |- | ||
| Gekka || Melee attacks gain "Barrier Pierce" attribute | | Gekka || 月下 || Melee attacks gain "Barrier Pierce" attribute | ||
|- | |- | ||
| Zero's Burai || EN +100 | | Zero's Burai || 無頼(ゼロ機) || EN +100 | ||
|- | |- | ||
| Tamaki's Burai || Resupplying will not cause the pilot to lose morale | | Tamaki's Burai || 無頼(玉城機) || Resupplying will not cause the pilot to lose morale | ||
|- | |- | ||
| Kaname's Burai || Double health restored when repairing | | Kaname's Burai || 無頼(扇機) || Double health restored when repairing | ||
|- | |- | ||
| Gawain || EN +100 | | Gawain || ガウェイン || EN +100 | ||
|- | |- | ||
| Lancelot Air Cavalry || MVS Twin Blade 「MVS二刀流」+500 damage | | Lancelot Air Cavalry || ランスロット・エアキャバルリー || MVS Twin Blade 「MVS二刀流」+500 damage | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Eureka 7: Pocketful of Rainbows / 交響詩篇エウレカセブンポケットが虹でいっぱい'' | ! colspan='2' align="center" | ''Eureka 7: Pocketful of Rainbows / 交響詩篇エウレカセブンポケットが虹でいっぱい'' | ||
|- | |- | ||
| Nirvash Spec-2/Spec-V || Gains HP Recovery (M) and EN Recovery (M) | | Nirvash Spec-2/Spec-V || ニルヴァーシュ Spec2/SpecV || Gains HP Recovery (M) and EN Recovery (M) | ||
|- | |- | ||
| Terminus 303 || Attack +300 | | Terminus 303 || ターミナス 303 || Attack +300 | ||
|- | |- | ||
| Gekko-Go || Trapalzer Cannon Full Burst (トラパルザー砲一斉発射) now costs 40EN | | Gekko-Go || 月光号 || Trapalzer Cannon Full Burst (トラパルザー砲一斉発射) now costs 40EN | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Macross Frontier / マクロスF'' | ! colspan='2' align="center" | ''Macross Frontier / マクロスF'' | ||
|- | |- | ||
| VF-25F Messiah (Alto) || All weapons gain +300 attack | | VF-25F Messiah (Alto) || VF-25Fメサイア || All weapons gain +300 attack | ||
|- | |- | ||
| VF-25F Messiah (Michel) || Sniper Rifle (Precision Shooting) (スナイパーライフル(精密射撃)) +1 range, +400 attack | | VF-25F Messiah (Michel) || VF-25Gメサイア || Sniper Rifle (Precision Shooting) (スナイパーライフル(精密射撃)) +1 range, +400 attack | ||
|- | |- | ||
| VF-25F Messiah (Luca) || Jamming area +1 | | VF-25F Messiah (Luca) || RVF-25メサイア || Jamming area +1 | ||
|- | |- | ||
| VF-25F Messiah (Ozma) || All weapons gain +20 CRT | | VF-25F Messiah (Ozma) || VF-25Sメサイア || All weapons gain +20 CRT | ||
|- | |- | ||
| VB-6 Koenig Monster S || +500 HP, +300 armor | | VB-6 Koenig Monster S || VB-6ケーニッヒモンスター || +500 HP, +300 armor | ||
|- | |- | ||
| Queadluun-Rea || Pixie Formation Attack (ピクシーフォーメーションアタック) +300 damage, +30 CRT | | Queadluun-Rea || クァドラン・レア || Pixie Formation Attack (ピクシーフォーメーションアタック) +300 damage, +30 CRT | ||
|- | |- | ||
| Macross Quarter || Heals any unit docked in it by 100% HP in 1 turn | | Macross Quarter || マクロス・クォーター || Heals any unit docked in it by 100% HP in 1 turn | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Daitarn 3 / 無敵鋼人ダイターン3 '' | ! colspan='2' align="center" | ''Daitarn 3 / 無敵鋼人ダイターン3 '' | ||
|- | |- | ||
| Daitarn 3 || Mobility +50 | | Daitarn 3 || ダイターン3 || Mobility +50 | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Zambot 3 / 無敵超人サンボット3 '' | ! colspan='2' align="center" | ''Zambot 3 / 無敵超人サンボット3 '' | ||
|- | |- | ||
| Zambot 3 || Moon Attack always critically hits when the moon is out. | | Zambot 3 || ザンボット3 || Moon Attack always critically hits when the moon is out. | ||
|- | |- | ||
! colspan='2' align="center" | ''Godsigma / 宇宙大帝ゴッドシグマ '' | ! colspan='2' align="center" | ''Godsigma / 宇宙大帝ゴッドシグマ '' | ||
|- | |- | ||
| Godsigma || Sky, Land, Space terrain rating S rank | | Godsigma || ゴッドシグマ || Sky, Land, Space terrain rating S rank | ||
|- | |- | ||
! colspan ='2' align="center" | ''Combat Mecha Xabungle / 戦闘メカ ザブングル'' | ! colspan ='2' align="center" | ''Combat Mecha Xabungle / 戦闘メカ ザブングル'' | ||
|- | |- | ||
| Walker Gallier || [Walker Gallier Full Power] Attack +400 | | Walker Gallier || ウォーカーギャリア || [Walker Gallier Full Power] Attack +400 | ||
|- | |- | ||
| Xabungle || [Xabungle Full Power] Attack +300 | | Xabungle || ザブングル || [Xabungle Full Power] Attack +300 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 00:53, 25 April 2011
When each unit has their HP, EN, Armour, Mobility, and Accuracy fully upgraded (Weapon Rank doesn't count towards FUBs), an option to choose a single bonus from this list becomes available:
| Full Upgrade Bonuses | |
|---|---|
| Max HP +10% | Air Weapon Rank S |
| Max EN +10% | Ground Weapon Rank S |
| Mobility +10% | Water Weapon Rank S |
| Accuracy +10% | Space Weapon Rank S |
| Armour +10% | Barrier/Armour cost 0EN |
| Movement +1 | Weapon Range +1 (Except Range 1/MAP) |
| Jamming | Critical +10% |
Each unit also gains a unique Custom Bonus:
| Unit | Japanese | Custom Bonus |
|---|---|---|
| Banpresto Originals | ||
| Brasta | ブラスタ | Movement +1, EN Recovery (S) |
| Pearl Nail | パールネイル | +1 range to all non-MAPW greater than 1 range |
| True Mazinger Impact! Z Chapter / 真マジンガー 衝撃!Z編 | ||
| Mazinger Z | マジンガーZ | EN Recovery (S) becomes Energy Recovery (M) |
| Aphrodite A | アフロダイA | Beginning of Phase, adjacent units recover 20% HP |
| OVERMAN King Gainer / OVERMAN キングゲイナー | ||
| King Gainer | キングゲイナー | Strengthen "Overskill" ability (?) |
| Esperanza | エンペランザ | Post-Movement possible for all weapons |
| Dominator | ドミネーター | [Overskill Rolling?] atttack power +300 |
| Panther | パンサー | HP +1000, Armor +500 |
| Shin (Change! !) Getter Armageddon / 真(チェンジ!!)ゲッターロボ~世界最後の日 | ||
| Getter-1/2/3 | ゲッター1/2/3 | Can transform after moving |
| Shin Getter-1/2/3 | 真ゲッター1/2/3 | Can transform after moving |
| Dancouga Nova / 獣装機攻ダンクーガノヴァ | ||
| Nova Eagle/Dancouga Nova | ノヴァイーグル/ダンクーガノヴァ/ダンクーガノヴァマックスゴッド | All weapons gain Accuracy +10, Critical +10 |
| Nova Eagle | ダンクーガノヴァ | All weapons gain Accuracy +10, Critical +10 |
| Dancouga Nova MAXGOD | ダンクーガノヴァマックスゴッド | All weapons gain Accuracy +10, Critical +10 |
| Dancouga / 超獣機神ダンクーガ | ||
| Final Dancouga | ファイナルダンクーガ | EN +100 |
| Space Warrior Baldios / 宇宙戦士バルディオス | ||
| Baldios | バルディオス | Special ability "Enter Subspace" no longer has a morale requirement |
| The Big O / THEビッグオー | ||
| Big O | ビッグオー | Gains the map weapon "Plasma Gimmick" |
| Super Heavyweight God Gravion Zwei / 超重神グラヴィオンツヴァイ | ||
| Sol Gravion | ソルグラヴィオン | Gains the special ability "HP Recovery M" |
| Gran Troopers | グラントルーパー | Lightning Detonator +500 damage |
| Genesis of Aquarion / 創聖のアクエリオン | ||
| Solar Aquarion | ソーラーアクエリオン | Gains the special ability "HP Recovery M" |
| Aquarion Luna | アクエリオンマーズ | Gains the special ability "HP Recovery M" |
| Aquarion Mars | アクエリオンルナ | Gains the special ability "HP Recovery M" |
| Godmars / 六神合体ゴッドマーズ | ||
| Gaia / Godmars | ガイヤー / ゴッドマーズ | "Six Gods Union" morale restriction removed |
| Cosmo Crusher | コスモクラッシャー | [Triple Laser] attack power +500 |
| Invincible Robo Trider G7 / 無敵 ロボ トライダー G7 | ||
| Trider G7 | トライダーG7 | [Trider Bird Attack] Attack Power +300, Range +2 |
| Shuttle | シャトル | Resupplying will not cause the pilot to lose morale |
| Tengen Toppa Gurren Lagann / 天元突破グレンラガン | ||
| Lagann/Gurren/Gurren Lagann | グレンラガン | Once per mission, if HP is reduced to 0 then survive with 10HP |
| King Kittan | キングキタン | +500 HP, +300 armor |
| Dayakkaiser/Yoko M Tank | ダヤッカイザー/ヨーコMタンク | +1 range to all non-MAPW with greater than 1 range |
| Dai-Gurren | ダイグレン | Heals any unit docked in it by 100% HP in 1 turn |
| Dai-Guard / 地球防衛企業ダイ・ガード | ||
| Dai-Guard | ダイ・ガード | Anti Fractal Knot weapon ammo +1 |
| Votoms / 装甲騎兵ボトムズ | ||
| Scopedog RM/RSC/TC.LRS | スコープドッグ RM/RSC/TC.LRS | Critical +30 |
| Scopedog TC ISS | スコープドッグ TC ISS | Critical +30 |
| Brutish Dog | ブルーティッシュドッグ | +1 movement |
| Super Dimension Century Orguss / 超時空世紀オーガス | ||
| Orguss | オーガス | All weapon attack power +300 |
| Nikick(Athena) | ナイキック アテナ機 | All weapon attack power +300 |
| Mobile Suit Zeta Gundam / 機動戦士Zガンダム | ||
| Z Gundam | Zガンダム | Gain "Bio Sensor" ability |
| Methuss | メタス | Double HP recovery from repairing |
| Hyaku Shiki | 百式 | Gain [Mega Bazooka Launcher (MAP)] attack |
| Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack / 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | ||
| Nu Gundam | νガンダム | Gain "Psycho Frame" ability |
| New Mobile Report Gundam W / 新機動戦記ガンダムW | ||
| Wing Gundam | ウイングガンダム | Buster Rifle (MAP) ammo +2 |
| Gundam Deathscythe | ガンダムデスサイズ | Accuracy +30, Critical +30 |
| Gundam Heavyarms | ガンダムヘビーアームズ | All weapon bullets x1.5 |
| Gundam Sandrock | ガンダムサンドロック | Armor +300 |
| Shenlong Gundam | シェンロンガンダム | [Dragon Fang] attack range +2 |
| After War Gundam X / 機動新世紀ガンダムX | ||
| Gundam DX | ガンダムDX | [Twin Satellite Cannon] Charge Rate -1 Turn |
| Gundam Leopard Destroy | ガンダムエアマスターバースト | All weapon bullets x1.5 |
| Gundam Airmaster Burst | ガンダムレオパルドデストロイ | Movement+1, Air Terrain Ranking to S Rank |
| Turn A Gundam / ∀ガンダム | ||
| Turn A Gundam | ∀ガンダム | Gains HP Recovery (M) and EN Recovery (M) |
| SUMO | スモー(ゴールドタイプ) | EN Recovery (S) becomes Energy Recovery (M) |
| Mobile Suit Gundam Seed Destiny / 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | ||
| Strike Freedom | ストライクフリーダムガンダム | EN Recovery (S) becomes Energy Recovery (M) |
| Infinite Justice | ∞ジャスティスガンダム | EN Recovery (S) becomes Energy Recovery (M) |
| Destiny | デスティニーガンダム | Attack +300 |
| Impulse | フォースインパルスガンダム | EN + 100, Accuracy + 20, and Evasion +20 |
| Mobile Suit Gundam 00 / 機動戦士ガンダム00 | ||
| Gundam Exia | ガンダムエクシア | Melee Attack +400 |
| Gundam Dynames | ガンダムデュナメス | Attack Range +2 |
| Gundam Virtue/Nadleeh | ガンダム ヴァーチェ/ナドレ | EN +100 |
| Kyrios Gundam | ガンダムキュリオス | Post-Movement possible for all weapons |
| Ptolemaios | プトレマイオス | Repairs double the amount |
| Code Geass: Lelouch of the Rebellion / コードギアス反逆のルルーシュ | ||
| Gurren Mk-II | 紅蓮弐式 | [Radiation Wave] attack +500 |
| Glasgow (Kallen) | グラスゴー(カレン機) | All melee weapons +500 |
| Gekka | 月下 | Melee attacks gain "Barrier Pierce" attribute |
| Zero's Burai | 無頼(ゼロ機) | EN +100 |
| Tamaki's Burai | 無頼(玉城機) | Resupplying will not cause the pilot to lose morale |
| Kaname's Burai | 無頼(扇機) | Double health restored when repairing |
| Gawain | ガウェイン | EN +100 |
| Lancelot Air Cavalry | ランスロット・エアキャバルリー | MVS Twin Blade 「MVS二刀流」+500 damage |
| Eureka 7: Pocketful of Rainbows / 交響詩篇エウレカセブンポケットが虹でいっぱい | ||
| Nirvash Spec-2/Spec-V | ニルヴァーシュ Spec2/SpecV | Gains HP Recovery (M) and EN Recovery (M) |
| Terminus 303 | ターミナス 303 | Attack +300 |
| Gekko-Go | 月光号 | Trapalzer Cannon Full Burst (トラパルザー砲一斉発射) now costs 40EN |
| Macross Frontier / マクロスF | ||
| VF-25F Messiah (Alto) | VF-25Fメサイア | All weapons gain +300 attack |
| VF-25F Messiah (Michel) | VF-25Gメサイア | Sniper Rifle (Precision Shooting) (スナイパーライフル(精密射撃)) +1 range, +400 attack |
| VF-25F Messiah (Luca) | RVF-25メサイア | Jamming area +1 |
| VF-25F Messiah (Ozma) | VF-25Sメサイア | All weapons gain +20 CRT |
| VB-6 Koenig Monster S | VB-6ケーニッヒモンスター | +500 HP, +300 armor |
| Queadluun-Rea | クァドラン・レア | Pixie Formation Attack (ピクシーフォーメーションアタック) +300 damage, +30 CRT |
| Macross Quarter | マクロス・クォーター | Heals any unit docked in it by 100% HP in 1 turn |
| Daitarn 3 / 無敵鋼人ダイターン3 | ||
| Daitarn 3 | ダイターン3 | Mobility +50 |
| Zambot 3 / 無敵超人サンボット3 | ||
| Zambot 3 | ザンボット3 | Moon Attack always critically hits when the moon is out. |
| Godsigma / 宇宙大帝ゴッドシグマ | ||
| Godsigma | ゴッドシグマ | Sky, Land, Space terrain rating S rank |
| Combat Mecha Xabungle / 戦闘メカ ザブングル | ||
| Walker Gallier | ウォーカーギャリア | [Walker Gallier Full Power] Attack +400 |
| Xabungle | ザブングル | [Xabungle Full Power] Attack +300 |