https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png
Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam.
If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki.
Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help.
https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png

Queens Gate Spiral Chaos/PassiveActs: Difference between revisions

From Akurasu
Jump to navigationJump to search
No edit summary
Fencedude (talk | contribs)
No edit summary
 
Line 4: Line 4:
| Sore Legs || 足がすくむ || Two or more armor pieces broken || Movement Rate reduced to 0 || Maron
| Sore Legs || 足がすくむ || Two or more armor pieces broken || Movement Rate reduced to 0 || Maron
|-
|-
| Swift Attack || 速攻 || Two or more armor pieces broken || Accuracy 100% || Maron, Alice, Risty, Fairy
| Swift Attack || 速攻 || Two or more armor pieces broken || Accuracy 100% || Maron, Alice, Risty, Fairy, Dizzy, Nowa, Stegosaur Demon
|-
|-
| Combat Fatigue || 戦闘意欲減 || || Maximum combo attack number drop to 1 || Alice, Iroha
| Combat Fatigue || 戦闘意欲減 || Two or more armor pieces broken || Maximum combo attack number drop to 1 || Alice, Iroha, Cham Cham
|-
|-
| Fighting Spirit Decline || 闘気減退 || Two or more armor pieces broken || Fighting Spirit reduced to zero || Lily
| Fighting Spirit Decline || 闘気減退 || Two or more armor pieces broken || Fighting Spirit reduced to zero || Lily, Nowa
|-
|-
| Preemptive Strike || 先制攻撃 || Two or more armor pieces broken || For one turn, may attack first on enemy phase || Lily, Leina
| Preemptive Strike || 先制攻撃 || Two or more armor pieces broken || For one turn, may attack first on enemy phase || Lily, Leina
|-
|-
| Defenseless || 無防備 || Two or more armor pieces broken || Defense reduced to Zero for one turn || Mai
| Defenseless || 無防備 || Two or more armor pieces broken || Defense reduced to Zero for one turn || Mai, Dizzy, Katya, Alleyne
|-
|-
| Anger || 怒り心頭 || Two or more armor pieces broken || All Attacks critical for one turn || Mai, Tomoe, Junko, Iroha, Harpy, Kitsune
| Anger || 怒り心頭 || Two or more armor pieces broken || All Attacks critical for one turn || Mai, Tomoe, Junko, Iroha, Harpy, Kitsune, Katya, Horned Demon
|-
|-
| Immobile || 移動不可 || Two or more armor pieces broken || Cannot move one turn || Tomoe
| Immobile || 移動不可 || Two or more armor pieces broken || Cannot move one turn || Tomoe
Line 20: Line 20:
| Paralyzed || 行動不可 || Two or more armor pieces broken || Cannot act for one turn || Junko, Kitsune
| Paralyzed || 行動不可 || Two or more armor pieces broken || Cannot act for one turn || Junko, Kitsune
|-
|-
| No Evasion || 回避不可 || Two or more armor pieces broken || Cannot evade attacks for one turn || Leina, Fairy
| No Evasion || 回避不可 || Two or more armor pieces broken || Cannot evade attacks for one turn || Leina, Fairy, Horned Demon, Stegosaur Demon
|-
|-
| Failed Attack || 攻撃不発 || Two or more armor pieces broken || Hit rate 0 for one turn || Risty, Harpy
| Failed Attack || 攻撃不発 || Two or more armor pieces broken || Hit rate 0 for one turn || Risty, Harpy
|-
|-
| Paralyzed Legs || 足がすくむ || Two or more armor pieces broken || Movement Rate reduced to 0 || Spider
| Paralyzed Legs || 足がすくむ || Two or more armor pieces broken || Movement Rate reduced to 0 || Spider, Melpha
|-
|-
| No SP Consumption || SP消費無し || Two or more armor pieces broken || For one turn, Skills consume no SP || Spider
| No SP Consumption || SP消費無し || Two or more armor pieces broken || For one turn, Skills consume no SP || Spider, Melpha
|-
| Increased SP Consumption || SP消費増 || Two or more armor pieces broken || For one turn, SP consumption doubled || Ymir
|-
| Increase Fighting Spirit || 闘気増進 || Two or more armor pieces broken || Fighting Spirit increased to Maximum || Ymir
|-
| Evade All || 全回避 || Two or more armor pieces broken || For one turn, evade all enemy attacks || Alleyne, Cham Cham
|-
| No Combat || 戦闘不可 || Two or more armor pieces broken || For one turn, unable to attack or counterattack || Nanael
 
|}
|}

Latest revision as of 16:28, 17 August 2011

Name Japanese Trigger Description Characters
Sore Legs 足がすくむ Two or more armor pieces broken Movement Rate reduced to 0 Maron
Swift Attack 速攻 Two or more armor pieces broken Accuracy 100% Maron, Alice, Risty, Fairy, Dizzy, Nowa, Stegosaur Demon
Combat Fatigue 戦闘意欲減 Two or more armor pieces broken Maximum combo attack number drop to 1 Alice, Iroha, Cham Cham
Fighting Spirit Decline 闘気減退 Two or more armor pieces broken Fighting Spirit reduced to zero Lily, Nowa
Preemptive Strike 先制攻撃 Two or more armor pieces broken For one turn, may attack first on enemy phase Lily, Leina
Defenseless 無防備 Two or more armor pieces broken Defense reduced to Zero for one turn Mai, Dizzy, Katya, Alleyne
Anger 怒り心頭 Two or more armor pieces broken All Attacks critical for one turn Mai, Tomoe, Junko, Iroha, Harpy, Kitsune, Katya, Horned Demon
Immobile 移動不可 Two or more armor pieces broken Cannot move one turn Tomoe
Paralyzed 行動不可 Two or more armor pieces broken Cannot act for one turn Junko, Kitsune
No Evasion 回避不可 Two or more armor pieces broken Cannot evade attacks for one turn Leina, Fairy, Horned Demon, Stegosaur Demon
Failed Attack 攻撃不発 Two or more armor pieces broken Hit rate 0 for one turn Risty, Harpy
Paralyzed Legs 足がすくむ Two or more armor pieces broken Movement Rate reduced to 0 Spider, Melpha
No SP Consumption SP消費無し Two or more armor pieces broken For one turn, Skills consume no SP Spider, Melpha
Increased SP Consumption SP消費増 Two or more armor pieces broken For one turn, SP consumption doubled Ymir
Increase Fighting Spirit 闘気増進 Two or more armor pieces broken Fighting Spirit increased to Maximum Ymir
Evade All 全回避 Two or more armor pieces broken For one turn, evade all enemy attacks Alleyne, Cham Cham
No Combat 戦闘不可 Two or more armor pieces broken For one turn, unable to attack or counterattack Nanael