https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png
Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam.
If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki.
Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help.
https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png

Queens Gate Spiral Chaos/Skills - Offensive: Difference between revisions

From Akurasu
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 9: Line 9:
| Tire Plus || タイアープラス ||  || For 2 turns, 30% chance of causing "Fatigue" if the attack connects ||  ||
| Tire Plus || タイアープラス ||  || For 2 turns, 30% chance of causing "Fatigue" if the attack connects ||  ||
|-
|-
| Parlyz Plus || パライズプラス ||  || For 2 turns, 30% chance of causing "Paralysis" if the attack connects || 鬼蜘蛛 ||
| Parlyz Plus || パライズプラス ||  || For 2 turns, 30% chance of causing "Paralysis" if the attack connects || Onigumo ||
|-
|-
| Anesthesia Gun || 麻酔銃 ||  || For 1 turn, 30% chance of causing "Paralysis" if the attack connects || Kotone ||
| Anesthesia Gun || 麻酔銃 ||  || For 1 turn, 30% chance of causing "Paralysis" if the attack connects || Kotone ||
Line 23: Line 23:
| Confu Plus || コンフュプラス|| || For 2 turns, 30% chance of causing "Confusion" if the attack connects ||  ||
| Confu Plus || コンフュプラス|| || For 2 turns, 30% chance of causing "Confusion" if the attack connects ||  ||
|-
|-
| Fox Fire || 狐火 || || For 2 turns, 50% chance of causing "Confusion" if the attack connects || 九尾の狐、仙狐 ||
| Fox Fire || 狐火 || || For 2 turns, 50% chance of causing "Confusion" if the attack connects || Nine-Tailed Fox, 仙狐 ||
|-
|-
| Fighter's Heart || 闘争心 || || Next attack damage increased by 1.5  || Leina (Costume A) ||
| Fighter's Heart || 闘争心 || || Next attack damage increased by 1.5  || Leina (Costume A) ||
Line 43: Line 43:
| Revenge || リベンジ || || Next counterattack damage increased by 1.5 ||  Cute ||
| Revenge || リベンジ || || Next counterattack damage increased by 1.5 ||  Cute ||
|-
|-
| Fierce Strike || 猛反撃 || || For 1 turn, counterattack damage increased by 1.2 || 妖狐、ヒュドラ ||
| Fierce Strike || 猛反撃 || || For 1 turn, counterattack damage increased by 1.2 || 妖狐, Hydra ||
|-
|-
| Pursuit of the Surging Wave || 怒涛の追撃 || || For 1 turn, support attack damage increased by 1.5 || Pixie ||
| Pursuit of the Surging Wave || 怒涛の追撃 || || For 1 turn, support attack damage increased by 1.5 || Pixie ||
Line 55: Line 55:
| Dragon's Awakening || 竜の覚醒 || || Next attack deals double damage, accuracy is also doubled || Cute ||
| Dragon's Awakening || 竜の覚醒 || || Next attack deals double damage, accuracy is also doubled || Cute ||
|-
|-
| Imperial Wrath || 逆鱗 || || Next attack deals double damage, accuracy is also doubled || ラミカ、ラーシェル&スーシェル、ダイノス、ヒュドラ ||
| Imperial Wrath || 逆鱗 || || Next attack deals double damage, accuracy is also doubled || Lamica, ラーシェル&スーシェル, ダイノス, Hydra ||
|-
|-
| Assault Recipe || 強襲レシピ || || On the next attack, double damage against advantageous attribute  || Maron ||
| Assault Recipe || 強襲レシピ || || On the next attack, double damage against advantageous attribute  || Maron ||
|-
|-
| Attribute Killer [Beauty] || 属性キラー「美」 || || On the next attack, double damage against "Beauty" attribute  || 九尾の狐、ラフレシア、ライノン ||
| Attribute Killer [Beauty] || 属性キラー「美」 || || On the next attack, double damage against "Beauty" attribute  || Nine-Tailed Fox, Rafflesia, ライノン ||
|-
|-
| Attribute Killer [Gentle] || 属性キラー「優」 || || On the next attack, double damage against "Gentle" attribute  || Gorgon ||
| Attribute Killer [Gentle] || 属性キラー「優」 || || On the next attack, double damage against "Gentle" attribute  || Gorgon ||
|-
|-
| Attribute Killer [Strength] || 属性キラー「強」 || || On the next attack, double damage against "Strength" attribute || ステゴ、ジャグリラ ||
| Attribute Killer [Strength] || 属性キラー「強」 || || On the next attack, double damage against "Strength" attribute || ステゴ, ジャグリラ ||
|-
|-
| Pulverize|| 粉砕 || || On the next attack, damage dealt is increased || リスティ、レックス ||
| Pulverize|| 粉砕 || || On the next attack, damage dealt is increased || Risty, レックス ||
|-
|-
| Rage || レイジ || || For 1 turn, damage dealt is proportional to HP level  || Lily ||
| Rage || レイジ || || For 1 turn, damage dealt is proportional to HP level  || Lily ||
Line 71: Line 71:
| Break Burst || ブレイクバースト || || Pushes adjacent enemy up to 3 squares, damage dealt is equivalent to normal attack with 50% attack power || Noel ||
| Break Burst || ブレイクバースト || || Pushes adjacent enemy up to 3 squares, damage dealt is equivalent to normal attack with 50% attack power || Noel ||
|-
|-
| Blowback Strike || ふっとばし ||  || Pushes adjacent enemy up to 3 squares, damage dealt is equivalent to normal attack with 50% attack power || 双角鬼、ティガル ||
| Blowback Strike || ふっとばし ||  || Pushes adjacent enemy up to 3 squares, damage dealt is equivalent to normal attack with 50% attack power || 双角鬼, ティガル ||
|}
|}

Revision as of 18:00, 22 August 2011

Name Japanese Name Cost Description Character Gemstone
Poison Plus ポイズンプラス For 2 turns, 30% chance of causing "Poison" if the attack connects Wild Harpy
Viper Fang 毒蛇の牙 For 2 turns, 50% chance of causing "Poison" if the attack connects Medusa
Tire Plus タイアープラス For 2 turns, 30% chance of causing "Fatigue" if the attack connects
Parlyz Plus パライズプラス For 2 turns, 30% chance of causing "Paralysis" if the attack connects Onigumo
Anesthesia Gun 麻酔銃 For 1 turn, 30% chance of causing "Paralysis" if the attack connects Kotone
Melt Plus メルトプラス For 2 turns, 30% chance of causing "Dissolution" if the attack connects
Curse Plus カースプラス For 2 turns, 30% chance of causing "Curse" if the attack connects
Cursing Gaze 呪いの眼差し For 2 turns, 50% chance of causing "Poison" if the attack connects Gorgon
Lazy Plus レイジープラス For 2 turns, 30% chance of causing "Dejection" if the attack connects
Confu Plus コンフュプラス For 2 turns, 30% chance of causing "Confusion" if the attack connects
Fox Fire 狐火 For 2 turns, 50% chance of causing "Confusion" if the attack connects Nine-Tailed Fox, 仙狐
Fighter's Heart 闘争心 Next attack damage increased by 1.5 Leina (Costume A)
Necro's Irritation ネクロのイライラ Next attack damage increased by 1.5 Dizzy
Gorgeous Dulce 華麗なドルチェ Next attack damage increased by 1.5 Aleute
Rage Explosion 怒り爆発 Next attack damage increased by 1.5 Mina, Iroha
Soul Charge ソウルチャージ Next attack damage increased by 1.5 Ivy
Fierce Heat 猛る武火 Next attack damage increased by 1.5 Junko
Queen's Dignity 女王の威厳 Next attack damage increased by 1.5 Katja
Iron Fist of Amala アマラの鉄拳 During next attack, attack power increased by 1.5 Menace
Revenge リベンジ Next counterattack damage increased by 1.5 Cute
Fierce Strike 猛反撃 For 1 turn, counterattack damage increased by 1.2 妖狐, Hydra
Pursuit of the Surging Wave 怒涛の追撃 For 1 turn, support attack damage increased by 1.5 Pixie
Spirit 気迫 Next attack deals double damage Cattleya
Hurricane Thunderclap 疾風迅雷 Next attack deals double damage Claudette
Inferno インフェルノ Next attack deals double damage Nyx
Dragon's Awakening 竜の覚醒 Next attack deals double damage, accuracy is also doubled Cute
Imperial Wrath 逆鱗 Next attack deals double damage, accuracy is also doubled Lamica, ラーシェル&スーシェル, ダイノス, Hydra
Assault Recipe 強襲レシピ On the next attack, double damage against advantageous attribute Maron
Attribute Killer [Beauty] 属性キラー「美」 On the next attack, double damage against "Beauty" attribute Nine-Tailed Fox, Rafflesia, ライノン
Attribute Killer [Gentle] 属性キラー「優」 On the next attack, double damage against "Gentle" attribute Gorgon
Attribute Killer [Strength] 属性キラー「強」 On the next attack, double damage against "Strength" attribute ステゴ, ジャグリラ
Pulverize 粉砕 On the next attack, damage dealt is increased Risty, レックス
Rage レイジ For 1 turn, damage dealt is proportional to HP level Lily
Break Burst ブレイクバースト Pushes adjacent enemy up to 3 squares, damage dealt is equivalent to normal attack with 50% attack power Noel
Blowback Strike ふっとばし Pushes adjacent enemy up to 3 squares, damage dealt is equivalent to normal attack with 50% attack power 双角鬼, ティガル