| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/Z2/Status Effects: Difference between revisions
Created page with "<h2 id="id_7570bed6">Unit Affecting</h2> <div> If special defences (barrier, etc) reduce damage to 0, unit does not recieve status effect. <br /> If unit has [オールキャン..." |
mNo edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
<div> | <div> | ||
EN-30 on contact. Enemy only. | EN-30 on contact. Enemy only. | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Line 31: | Line 30: | ||
<br /> | <br /> | ||
Very useful for defeating bosses quickly. | Very useful for defeating bosses quickly. | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Line 63: | Line 61: | ||
<br /> | <br /> | ||
Generally very weak attacks. Not as useful as the other two. | Generally very weak attacks. Not as useful as the other two. | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Line 135: | Line 131: | ||
<br /> | <br /> | ||
Similar to Armour Down, this is a good choice against bosses with undesirably good accuracy. | Similar to Armour Down, this is a good choice against bosses with undesirably good accuracy. | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Line 167: | Line 162: | ||
<br /> | <br /> | ||
If damage is reduced to 0 by a barrier, effects to not occur. | If damage is reduced to 0 by a barrier, effects to not occur. | ||
</div> | </div> | ||
<h3 id="id_140a3d5d">気力低下 (Will down) </h3> | <h3 id="id_140a3d5d">気力低下 (Will down) </h3> | ||
<div> | <div> | ||
Target will reduced by 5 | |||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
<table> | <table> | ||
<tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_1" > <!--0-0--><td style="background-color:palegreen;">Unit</td> | <tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_1" > <!--0-0--><td style="background-color:palegreen;">Unit</td> | ||
| Line 199: | Line 191: | ||
<h3 id="id_45956698">SP低下 (SP Down)</h3> | <h3 id="id_45956698">SP低下 (SP Down)</h3> | ||
<div> | <div> | ||
Lose 10 SP. | Lose 10 SP. | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Line 218: | Line 208: | ||
For one turn, all pilot statistics will be halved. | For one turn, all pilot statistics will be halved. | ||
<br /> | <br /> | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Line 240: | Line 229: | ||
<h3 id="id_404fc9c5">行動不能 (Action Stop)</h3> | <h3 id="id_404fc9c5">行動不能 (Action Stop)</h3> | ||
<div> | <div> | ||
For one turn, unit will not be able to act. | For one turn, unit will not be able to act. | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
Revision as of 04:18, 16 January 2012
Unit Affecting
If special defences (barrier, etc) reduce damage to 0, unit does not recieve status effect.
If unit has [オールキャンセラー] ("All Canceller", enemy only) no status effect is induced.
EN▼ (EN Down)
EN-30 on contact. Enemy only.
| Unit | Weapon |
| Enemy Unit | |
| インベーダー (Invader) | 触手 (Tentacle) |
| 次元獣ライノダモン (D.Beast Rhinodamon) | 凍結ファイヤー (Freeze Fire) |
装甲値▼(Armour Down)
1 turn, armour down 200 points.
Very useful for defeating bosses quickly.
| Unit | Weapon |
| Ally Unit | |
| ダイターン3 (Daitarn 3) | サン・アタック (Sun Attack) |
| ザンボット3 (Zambot 3) ダイターン3 (Daitarn 3) トライダーG7 (Trider G7) |
無敵コンビネーション (Invincible Combination) |
| ゴッドシグマ (Godmars) | シグマブレスト無双剣 (Sigma Breast God Sword) |
| マジンガーZ (Mazinger Z) | ルストハリケーン (Rust Hurricane) |
| Enemy Unit | |
| エメラルダン (Emeraldan) | 双角轟流 |
| ゲールティラン | インフィニティ・ノヴァ (Infinity Nova) |
運動性▼(Mobility Down)
One Turn, mobility -30
Generally very weak attacks. Not as useful as the other two.
| Unit | Weapon |
| Ally Unit | |
| Zガンダム (Zeta Gundam) | バルカン砲 (Vulcan Guns) |
| 百式 (Hyaku Shiki) | バルカン砲 (Vulcan Guns) |
| νガンダム (Nu Gundam) | バルカン砲 (Vulcan Guns) |
| ウイングガンダム (Wing Gundam) | バルカン (Vulcans) |
| ガンダムデスサイズ (Gundam Deathscythe) | バルカン (Vulcans) |
| ガンダムヘビーアームズ (Gundam Heavyarms) | バルカン (Vulcans) |
| ガンダムサンドロック (Gundam Sandrock) | バルカン (Vulcans) |
| シェンロンガンダム (Shenlong Gundam) | バルカン (Vulcans) |
| ガンダムDX (Gundam DX) | ヘッドバルカン (Head Vulcans) |
| ガンダムエアマスターバースト (Gundam Airmaster Burst) | ヘッドバルカン (Head Vulcans) |
| ストライクフリーダムガンダム (Strike Freedom Gundam) | 31ミリ近接防御機関砲 (31mm CIWS) |
| ∞ジャスティスガンダム (Infinie Justice Gundam) | 17.5ミリCIWS (17.5mm CIWS) |
| デスティニーガンダム (Destiny Gundam) | 17.5ミリCIWS (17.5mm CIWS) |
| フォースインパルスガンダム (Force Impulse Gundam) | 20ミリCIWS (20mm CIWS) |
| ダイターン3 (Daitarn 3) | ダイターン・スナッパー (Daitarn Snapper) |
| キングゲイナー (King Gainer) | オーバーフリーズバレット (Over Freeze Bullet) |
| エンペランザ (Esperanza) | ブラックホール (Black Hole) |
| ダイ・ガード (Dai-Guard) | フィンガーネットアーム (Finger Net Arm) |
| コクボウガー (Kokubogar) | 頭部バルカン (Head Vulcans) |
| ブラスタ (Brasta) | ベイオネット・スパイカー (Spiker Bayonet) |
| パールネイル (Pearl Nail) | フェイスフル・アーチャー (Faithful Archer) |
| Enemy Unit | |
| ストロンガーT4 (Stronger T4) | 巨大ファン (Big Fan) |
| レギュラスα (Regulus Alpha) | ヘル・スティンガー (Hell Stinger) |
照準値▼(Accuracy Down)
One turn, accuracy -30.
Similar to Armour Down, this is a good choice against bosses with undesirably good accuracy.
| Unit | Weapon |
| Ally Unit | |
| ガンダムデスサイズ (Gundam Deathscythe) | ハイパージャマー・スラッシュ (Hyper Jammer Slash) |
| パンサー (Panther) | BB |
| ガウリ隊総攻撃 (Gauli Squad Attack) | |
| RVF-25メサイア (RVF-25 Messiah) | ゴースト (Ghost) |
| Enemy Unit | |
| ノナカーゴH2 (Nonacargo H2) | 放電 (Discharge) |
| バルガスV5 (Vargas V5) | 分離一斉攻撃 (Seperation Attack) |
Pilot Affecting
Enemy unit use only. Pilot skill 精神耐性 (Spiritual Fortitude) and mech skill 対精神攻撃 (Spritual Defense) negate these completely.
If damage is reduced to 0 by a barrier, effects to not occur.
気力低下 (Will down)
Target will reduced by 5
| Unit | Weapon |
| Enemy Unit | |
| 次元獣ブルダモン (D.Beast Bulldamon) | 放電ホーン (Electrical Horn) |
| 皇帝ズール[分身] (Emperor Zuul [Fake]) | エネルギー衝撃波 (Energy Shockwave) |
| 真ドラゴン (Shin Dragon) | ゲッター一斉攻撃 (Getter Army Attack) |
| ラゼンガン (Lazangan) | 旋闘術 (Spiral Power Technique?) |
| オリジナルダンクーガ (Original Dancougar) | 空我・極 (Empty Self Climax) |
| 皇帝ズール (Emperor Zuul) | 拡散ビーム (Diffusion Beam) |
SP低下 (SP Down)
Lose 10 SP.
| Unit | Weapon |
| Enemy Unit | |
| アリエティス (Arietis) | マリス・クラッド (Malice Clad) |
能力半減 (Ability Halved)
For one turn, all pilot statistics will be halved.
| Unit | Weapon |
| Enemy Unit | |
| 巨大ゴール&ブライ (Big Goul and Brai) | 念動攻撃 (Telekinetic attack) |
| 皇帝ズール (Emperor Zuul) | エネルギー衝撃波 (Energy Shockwave) |
| 次元獣リヴァイダモン (D.Beast Levialdamon) | 全軍ジェノサイド (Full Army Genocide) |
| ゲールティラン (Gerutiran) | 無窮の牙 (Eternity's Tusk) |
行動不能 (Action Stop)
For one turn, unit will not be able to act.
| Unit | Weapon |
| Enemy Unit | |
| アグリッサ (Agrissa) | プラズマフィールド (Plasma Field) |
| バジュラ[ナイト級] (Vajra: Knight Class) | 小型バジュラ射出 (Small Vajra Emission) |
| バジュラ[ビショップ級] (Vajra: Bishop Class) | 大型バジュラ射出 (Large Vajra Emission) |
| アリエティス (Arietis) | ジ・エンド・オブ・マーシレス (The End Of Merciless?) |