| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/UX/Partner Unit Bonus List
From Akurasu
< Super Robot Wars | UX
Bonus System
- Only the partnering unit gets the bonus.
- Unit Bonus level can be increased by:
- Upgrading 5 times = Unit Bonus level +1
- Upgrading 10 times = Unit Bonus level +1
- Pilot reached 100 kills = Unit Bonus level +1
- Pilot reached 200 kills = Unit Bonus level +1
- Maximum Unit Bonus level is 4, this can be reaced with any combination of the above criteria (ex: a pilot that have 200 kills and a unit that have been upgraded 5 times will have maximum unit bonus)
Bonus List
| Bonus | Japanese | Bonus Value/Effect | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP UP | HPアップ | +500 | +750 | +1000 | +1500 | Increase partner unit HP. |
| EN UP | ENアップ | +50 | +75 | +100 | +150 | Increase partner unit EN. |
| Armor UP | 装甲値アップ | +100 | +125 | +150 | +200 | Increase partner unit Armor. |
| Mobility UP | 運動性アップ | +5 | +10 | +20 | +30 | Increase partner unit Mobility. |
| Accuracy UP | 照準値アップ | +5 | +10 | +20 | +30 | Increase partner unit Accuracy. |
| Movement UP | 移動力アップ | +1 | +2 | - | - | Increase partner unit Movement. |
| Terrain Adaptaion: Sky | 地形適応:空 | A | S | - | - | Improve partner unit Sky adaptaion, makes non flying unit can Fly. |
| Terrain Adaptaion: Land | 地形適応:地 | A | S | - | - | Improve partner unit Land adaptaion. |
| Terrain Adaptaion: Water | 地形適応:水 | A | S | - | - | Improve partner unit Water adaptaion. |
| Terrain Adaptaion: Space | 地形適応:宇 | A | S | - | - | Improve partner unit Space adaptaion. |
| Barrier Field | バリアフィールド | Block 1000 Damage (EN/MP 5) |
Block 1250 Damage (EN/MP 8) |
Block 1500 Damage (EN/MP 10) |
- | Enables unit that have no barrier ability to have one. |
| Special Evasion | 特殊回避 | Maximum trigger rate 15% |
Maximum trigger rate 25% |
Maximum trigger rate 35% |
- | Enables unit that have no special evasion ability to have one. Activates at 130 morale, chances depends on the difference of player and enemy Skill value. |
| Status Effect Null | スペック低下無効 | - | - | - | - | Does not affected by enemies weapon attack with special effect. |
| Melee Weapon | 格闘攻撃力 | +100 | +150 | +200 | +300 | Increase partner unit Melee Weapon basic damage. |
| Ranged Weapon | 射撃攻撃力 | +100 | +150 | +200 | +300 | Increase partner unit Ranged Weapon basic damage. |
| Range UP | 射程アップ | +1 | +2 | - | - | Increase partner unit Weapon Range. |
| Critical UP | CRT補正アップ | +10 | +15 | +20 | +30 | Increase partner unit weapon basic Critical value. |
| Money UP | 資金アップ | +10% | +15% | +20% | +30% | Increase Money gained when partner unit kill an enemy. Does not stack with Luck spirit, but does with the "Top Ace" money bonus or "Strong Luck" skill. |
| Experience UP | 経験値アップ | +10% | +15% | +20% | +30% | Increase Experience when partner unit kill an enemy. Stacks with the effect of Gain. |
Unit Bonus List
Linebarrel series
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
Linebarrel (ラインバレル) |
1 | Melee +100 | Mobility +5 | - | - |
| 2 | Melee +150 | Mobility +10 | Terrain: Sky A | - | |
| 3 | Melee +200 | Mobility +20 | Terrain: Sky S | Range +1 | |
| 4 | Melee +300 | Mobility +30 | Terrain: Sky S | Range +2 | |
Verdant (ヴァーダント) |
1 | Critical +10 | Mobility +5 | - | - |
| 2 | Critical +15 | Mobility +10 | Terrain: Sky A | - | |
| 3 | Critical +20 | Mobility +20 | Terrain: Sky S | Movement +1 | |
| 4 | Critical +30 | Mobility +30 | Terrain: Sky S | Movement +2 | |
Hind-Kind (ハインド・カインド) |
1 | Armor +100 | HP +500 | - | - |
| 2 | Armor +125 | HP +750 | Accuracy +5 | - | |
| 3 | Armor +150 | HP +1000 | Accuracy +10 | Range +1 | |
| 4 | Armor +200 | HP +1500 | Accuracy +20 | Range +2 | |
Apparition (アパレシオン) |
1 | Ranged +100 | Accuracy +5 | - | - |
| 2 | Ranged +150 | Accuracy +10 | Range +1 | - | |
| 3 | Ranged +200 | Accuracy +20 | Range +2 | Terrain: Sky A | |
| 4 | Ranged +300 | Accuracy +30 | Range +2 | Terrain: Sky S | |
Deceive (ディスィーブ) |
1 | HP +500 | Experience +10% | Terrain: Sky A | - |
| 2 | HP +750 | Experience +15% | Terrain: Sky S | - | |
| 3 | HP +1000 | Experience +20% | Terrain: Sky S | - | |
| 4 | HP +1500 | Experience +30% | Terrain: Sky S | Status Effect NULL | |
Talisman (タリスマン) |
1 | Armor +100 | Melee +100 | - | - |
| 2 | Armor +125 | Melee +150 | Barrier 1000 | - | |
| 3 | Armor +150 | Melee +200 | Barrier 1250 | - | |
| 4 | Armor +200 | Melee +300 | Barrier 1500 | Experience +10% | |
Painkiller (ペインキラー) |
1 | Money +10% | EN +50 | - | - |
| 2 | Money +15% | EN +75 | Melee +100 | - | |
| 3 | Money +20% | EN +100 | Melee +150 | - | |
| 4 | Money +30% | EN +150 | Melee +200 | Mobility +5 | |
Jinrai (ジンライ) |
1 | Melee +100 | Ranged +100 | - | - |
| 2 | Melee +150 | Ranged +150 | Terrain: Sky A | - | |
| 3 | Melee +200 | Ranged +200 | Terrain: Sky S | - | |
| 4 | Melee +300 | Ranged +300 | Terrain: Sky S | Movement +1 | |
Tsukuyomi (ツクヨミ) |
1 | Money +10% | Mobility +5 | - | - |
| 2 | Money +15% | Mobility +10 | Barrier 1000 | - | |
| 3 | Money +20% | Mobility +20 | Barrier 1250 | - | |
| 4 | Money +30% | Mobility +30 | Barrier 1500 | Melee +100 | |
Gran-Neidol (グラン・ネイドル) |
1 | Armor +100 | Ranged +100 | - | - |
| 2 | Armor +125 | Ranged +150 | Terrain: Sky A | - | |
| 3 | Armor +150 | Ranged +200 | Terrain: Sky S | EN +50 | |
| 4 | Armor +200 | Ranged +300 | Terrain: Sky S | EN +75 | |
Neikid (ネイキッド) |
1 | Armor +100 | Melee +100 | - | - |
| 2 | Armor +125 | Melee +150 | Terrain: Sky A | - | |
| 3 | Armor +150 | Melee +200 | Terrain: Sky S | EN +50 | |
| 4 | Armor +200 | Melee +300 | Terrain: Sky S | EN +75 | |
Tsubakihime (ツバキヒメ) |
1 | Melee +100 | Mobility +5 | - | - |
| 2 | Melee +150 | Mobility +10 | Critical +10 | - | |
| 3 | Melee +200 | Mobility +20 | Critical +15 | Terrain: Sky A | |
| 4 | Melee +300 | Mobility +30 | Critical +20 | Terrain: Sky S | |
Jack-Smith (ジャック・スミス) |
1 | Melee +100 | Critical +10 | - | - |
| 2 | Melee +150 | Critical +15 | Terrain: Sky A | - | |
| 3 | Melee +200 | Critical +20 | Terrain: Sky S | - | |
| 4 | Melee +300 | Critical +30 | Terrain: Sky S | HP +500 | |
Pretender (プリテンダー) |
1 | Mobility +5 | Accuracy +5 | - | - |
| 2 | Mobility +10 | Accuracy +10 | Terrain: Sky A | - | |
| 3 | Mobility +20 | Accuracy +20 | Terrain: Sky S | Movement +1 | |
| 4 | Mobility +30 | Accuracy +30 | Terrain: Sky S | Movement +2 | |
Juda (ジュダ) |
1 | Experience +10% | Accuracy +5 | - | - |
| 2 | Experience +15% | Accuracy +10 | Special Evasion 15% | - | |
| 3 | Experience +20% | Accuracy +20 | Special Evasion 25% | - | |
| 4 | Experience +30% | Accuracy +30 | Special Evasion 35% | Melee +100 | |
Demonbane series
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
Demonbane (デモンベイン) |
1 | Accuracy +5 | HP +500 | - | - |
| 2 | Accuracy +10 | HP +750 | Barrier 1000 | - | |
| 3 | Accuracy +20 | HP +1000 | Barrier 1250 | - | |
| 4 | Accuracy +30 | HP +1500 | Barrier 1500 | Move +1 | |
Demonbane (Elsa Subpilot) (デモンベイン(エルザ搭乗)) |
1 | Accuracy +5 | HP +500 | - | - |
| 2 | Accuracy +10 | HP +750 | Barrier 1000 | - | |
| 3 | Accuracy +20 | HP +1000 | Barrier 1250 | - | |
| 4 | Accuracy +30 | HP +1500 | Barrier 1500 | Move +1 | |
Demonbane (Shantak) (デモンベイン(シャンタク)) |
1 | Accuracy +5 | HP +500 | - | - |
| 2 | Accuracy +10 | HP +750 | Barrier 1000 | - | |
| 3 | Accuracy +20 | HP +1000 | Barrier 1250 | - | |
| 4 | Accuracy +30 | HP +1500 | Barrier 1500 | Move +1 | |
Destroyer Robot (破壊ロボ) |
1 | Armor +100 | Money +10% | Terrain: Water A | - |
| 2 | Armor +125 | Money +15% | Terrain: Water S | EN +50 | |
| 3 | Armor +150 | Money +20% | Terrain: Water S | EN +75 | |
| 4 | Armor +200 | Money +20% | Terrain: Water S | EN +100 | |
Liber Legis (リベル・レギス) |
1 | Melee +100 | Ranged +100 | Special Evasion 15% | Status Effect Null |
| 2 | Melee +150 | Ranged +150 | Special Evasion 25% | Status Effect Null | |
| 3 | Melee +200 | Ranged +200 | Special Evasion 35% | Status Effect Null | |
| 4 | Melee +300 | Ranged +300 | Special Evasion 35% | Status Effect Null | |
Fafner series
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
- (-) |
1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | |
Rean series
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
Nanajin (-) |
1 | Mobility +5 | Crit +10 | - | - |
| 2 | Mobility +10 | Crit +15 | Move +1 | - | |
| 3 | Mobility +20 | Crit +20 | Move +2 | - | |
| 4 | Mobility +30 | Crit +30 | Move +2 | Melee +100 | |
Gim Ginen (Amalgam) (-) |
1 | Accuracy +5 | Armor +100 | - | - |
| 2 | Accuracy +10 | Armor +125 | Crit +10 | - | |
| 3 | Accuracy +15 | Armor +150 | Crit +15 | HP +500 | |
| 4 | Accuracy +20 | Armor +200 | Crit +20 | HP +750 | |
Gim Ginen (Kiki) (-) |
1 | Melee +100 | EXP +10% | - | - |
| 2 | Melee +150 | EXP +15% | EN +50 | - | |
| 3 | Melee +200 | EXP +20% | EN +75 | Mobility +5 | |
| 4 | Melee +300 | EXP +30% | EN +100 | Mobility +10 | |
Gim Ginen (Hebi) (-) |
1 | Ranged +100 | Money +10% | - | - |
| 2 | Ranged +150 | Money +15% | Sky Terrain A | - | |
| 3 | Ranged +200 | Money +20% | Sky Terrain S | Accuracy +5 | |
| 4 | Ranged +300 | Money +30% | Sky Terrain S | Accuracy +10 | |
Gim Ginen (Luxe) (-) |
1 | Money +10% | EXP +10% | - | - |
| 2 | Money +15% | EXP +15% | Barrier 1000 | - | |
| 3 | Money +20% | EXP +20% | Barrier 1250 | - | |
| 4 | Money +30% | EXP +30% | Barrier 1500 | Status Effect Null | |
Oukaou (-) |
1 | HP +500 | Crit +10 | - | - |
| 2 | HP +750 | Crit +15 | Range +1 | - | |
| 3 | HP +1000 | Crit +20 | Range +2 | - | |
| 4 | HP +1500 | Crit +30 | Range +2 | Armor +100 | |
Tobikage series
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
- (-) |
1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | |
Fei Yen series
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
- (-) |
1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | |
Dunbine series
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
Billbine/Wing Caliber (-) |
1 | Melee Weapon +100 | Mobility +5 | - | - |
| 2 | Melee Weapon +150 | Mobility +10 | Sky Terrain Rank A | - | |
| 3 | Melee Weapon +200 | Mobility +20 | Sky Terrain Rank S | - | |
| 4 | Melee Weapon +300 | Mobility +30 | Sky Terrain Rank S | Move +1 | |
Billbine/Wing Caliber (Night Camouflage) (-) |
1 | Melee Weapon +100 | Mobility +5 | - | - |
| 2 | Melee Weapon +150 | Mobility +10 | Sky Terrain Rank A | - | |
| 3 | Melee Weapon +200 | Mobility +20 | Sky Terrain Rank S | - | |
| 4 | Melee Weapon +300 | Mobility +30 | Sky Terrain Rank S | Move +1 | |
Dunbine (-) |
1 | Accuracy +5 | EXP +10% | - | - |
| 2 | Accuracy +10 | EXP +15% | Mobility +5 | - | |
| 3 | Accuracy +20 | EXP +20% | Mobility +10 | - | |
| 4 | Accuracy +30 | EXP +30% | Mobility +20 | Money +10% | |
Zwarth (-) |
1 | Crit +10 | Armor +100 | - | - |
| 2 | Crit +15 | Armor +125 | EN +50 | - | |
| 3 | Crit +20 | Armor +150 | EN +75 | - | |
| 4 | Crit +30 | Armor +300 | EN +100 | Status Effect Null | |
Gundam SEED Destiny series
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
- (-) |
1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | |
Gundam 00 series
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
- (-) |
1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | |
SD Gundam Sangokuden series
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
- (-) |
1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | |
Mazinkaiser SKL series
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
- (-) |
1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | |
Heroman series
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
- (-) |
1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | |
Macross F series
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
- (-) |
1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | |
Dancouga Nova series
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
- (-) |
1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | |
Banpresto Original series
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
- (-) |
1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | |