https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png
Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam.
If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki.
Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help.
https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png

Super Robot Wars/OGs/Weapon List

From Akurasu
Revision as of 04:51, 11 June 2021 by L-Camio (talk | contribs) (Melee: whats up with the wrong name changing?)
Jump to navigationJump to search

Original Generations 1

Melee

Hover over the weapon's Attack value to see its scaling.

Japanese English Type Attack Range EN Hit Crit W-Gauge Terrain Notes Cost
コールドメタルナイフ Cold Metal Knife P 2200 - 4700 1 - +60 +65 15 A/A/A/A - 110,000
ビームソード Beam Sword P 2700 - 4600 1 5 +45 +5 20 A/A/B/A - 165,000
アサルトブレード Assault Blade P 2400 - 4900 1 - +45 +30 15 A/B/A/A - 110,000
ディバイン・アーム Divine Arm P 3100 - 5000 1 - +40 +45 25 A/A/A/A - 165,000
ロシュセイバー Roche Saber P 3100 - 5000 1-2 10 +30 +0 30 A/A/A/A - 165,000
シシオウブレード Shishioh Blade P 4400 - 6300 1 - +50 +40 60 S/S/S/S Secret Weapon, Barrier Pierce 357,500

Ranged

Hover over the weapon's Attack value to see its scaling.

Japanese English Type Attack Range Ammo EN Hit Crit W-Gauge Terrain Notes Cost
M950マシンガン M950 Machinegun - 2300 - 4800 1-3 15 - +40 +45 25 A/A/A/A - 110,000
G・リボルヴァー G. Revolver - 2500 - 5000 1-3 6 - +50 +40 20 A/A/A/A - 110,000
M13ショットガン M13 Shotgun P, ALLW 2700 - 4900 2-3 7 - +50 +50 20 A/A/A/A - 165,000
メガ・ビームライフル Mega Beam Rifle P, B 2700 - 4900 2-4 10 - +25 +0 30 A/A/D/A - 165,000
フォトン・ライフル Photon Rifle - 3000 - 4900 1-6 8 - +35 +20 40 A/A/B/A - 275,000
バースト・レールガン Burst Railgun - 3000 - 4900 2-6 10 - +35 +20 40 S/B/A/A - 275,000
スラッシュ・リッパー Slash Ripper P 3300 - 5500 1-3 6 - +20 +55 40 A/A/A/A - 165,000
ハイパー・ビームキャノン Hyper Beam Cannon B 3400 - 5300 1-6 - 10 +20 +40 50 S/A/D/S - 275,000
ブーステッド・ライフル Boosted Rifle - 3400 - 5300 3-7 7 - +15 +35 50 S/A/A/A - 275,000
マグナ・ビームライフル Magna Beam Rifle B 3100 - 5000 2-7 8 - +30 +45 40 A/A/D/A - 275,000
ツイン・マグナライフル Twin Magna Rifle P 3300 - 5200 2-4 6 - +25 +15 40 A/A/A/A - 275,000
リープ・スラッシャー Rip Slasher - 3700 - 5900 3-6 8 - +40 +0 50 A/A/A/A Requires 110 Morale 275,000
グラビトン・ランチャー Graviton Launcher ALL 4800 - 6400 2-8 - 35 +45 +10 60 S/S/S/S Secret Weapon, Requires 120 Morale 357,500


Special

Japanese English Type Attack Range Ammo Hit Crit W-Gauge Terrain Notes
エナジーテイカー Energy Taker S 2400 1-6 2 +70 +0 15 A/A/A/A R-type, EN Down Lv2
エナジードレイン Energy Drain S 2400 1-6 2 +70 +0 15 A/A/A/A R-type, EN Absorb Lv2
スピリットテイカー Spirit Taker S 2400 1-6 2 +70 +0 15 A/A/A/A P-type, Morale Down Lv1
スピリットドレイン Spirit Drain S 2600 1-6 2 +70 +0 30 A/A/A/A P-type, SP Absorb Lv3
ウェポンブレイカー Weapon Breaker S 2700 1-6 2 +70 +0 20 A/A/A/A R-type, Attack Down Lv3
スパイダーネット Spider Net S, P 2700 1-4 2 +70 +0 30 A/A/A/A R-type, Movement Down
アーマーブレイカー Armor Breaker S 2700 1-6 2 +70 +0 40 A/A/A/A R-type, Armour Down Lv3
チャフグレネード Chaff Grenade S 2800 1-6 2 +70 +0 30 A/A/A/A R-type, Accuracy Down Lv3



Original Generations 2

Melee

Hover over the weapon's Attack value to see its scaling.

Japanese English Type Attack Range Ammo EN Hit Crit W-Gauge Terrain Notes Cost
コールドメタルナイフ Cold Steel Knife P 2400 - 4900 1 - - +50 +50 15 A/S/A/A - 110,000
ビームソード Beam Sword P 2500 - 5000 1 - 5 +45 +40 20 A/A/B/A - 110,000
ネオ・プラズマカッター Neo Plasma Cutter P 2600 - 4800 1 - 2 - 5 +40 +30 25 A/A/B/A - 165,000
アサルトブレード Assault Blade P 2800 - 4700 1 - 2 - - +30 +40 25 S/B/A/A Only available in OG2.5 275,000
シザースナイフ Scissor Knife P 2800 - 4700 1 - - +20 +20 20 A/S/A/S Equipped on Randgrith Raven and Rathgrith Raven 275,000
ディバイン・アーム Divine Saber P 2900 - 4800 1 - - +20 +45 30 S/A/A/A - 275,000
レーザーブレード Laser Blade P 3000 - 4900 1 - 5 +35 +45 30 A/A/C/A Equipped on Ashsaber 275,000
ロシュセイバー Roche Saber P 3000 - 4900 1 - 2 - 10 +10 +0 30 A/S/A/S - 275,000
ブーストハンマー Boost Hammer P 4300 - 6200 1 - 4 - 5 +40 +70 50 S/S/S/S Secret Weapon ???
ネオ・チャクラムシュータ Neo Chakram Shooter - 4300 - 5900 1 - 7 - 15 +45 +25 50 S/S/S/S Secret Weapon ???
シシオウブレード Shishioh Blade P 4600 - 6200 1 - - +60 +40 60 S/S/S/S Secret Weapon, Barrier Pierce 357,500
G・インパクトステーク G. Impact Stake P 4900 - 6500 1 - 3 6 - +35 +70 60 S/S/S/S Secret Weapon 357,500


Ranged

Hover over the weapon's Attack value to see its scaling.

Japanese English Type Attack Range Ammo EN Hit Crit W-Gauge Terrain Notes Cost
M950マシンガン M950 Machinegun - 2300 - 4800 1 - 3 20 - +45 +30 15 A/A/A/A - 110,000
G・リボルヴァー G. Revolver - 2500 - 5000 1 - 3 6 - +50 +45 15 A/S/A/A - 110,000
M13ショットガン M13 Shotgun P, ALLW 2600 - 4800 2 - 3 7 - +60 +55 25 A/A/A/A - 165,000
メガ・ビームライフル Mega Beam Rifle P, B 2600 - 4800 2 - 4 12 - +35 +20 25 A/A/D/A - 110,000
フォトン・ライフル Photon Rifle - 2800 - 5000 1 - 6 12 - +40 +20 30 A/A/B/A - 165,000
バースト・レールガン Burst Railgun - 2900 - 4800 2 - 7 10 - +35 +20 30 S/B/A/A - 165,000
スラッシュ・リッパー Slash Ripper P 3000 - 4900 1 - 3 6 - +20 +25 30 A/A/B/A - 165,000
G・レールガン G. Railgun - 3000 - 4900 1 - 7 10 - +30 +20 30 A/A/B/A - 165,000
ハイパー・ビームキャノン Hyper Beam Cannon P, B 3200 - 5100 1 - 4 - 5 +20 +40 35 A/A/D/S - 275,000
ブーステッド・ライフル Boosted Rifle - 3200 - 5100 3 - 7 7 - +30 +35 35 A/A/B/A - 275,000
マグナ・ビームライフル Magna Beam Rifle B 3300 - 5200 2 - 7 8 - +25 +45 35 A/A/D/A - 275,000
M90アサルトマシンガン M90 Assault Machinegun P 3400 - 5300 1 - 4 15 - +35 +35 35 A/A/B/A - 275,000
ツイン・マグナライフル Twin Magna Rifle P 3400 - 5300 2 - 4 6 - +30 +15 35 A/A/A/A - 275,000
レクタングル・ランチャー Rectangle Launcher - 3400 - 5300 2 - 7 6 - +20 +10 40 A/A/B/A - 275,000
ガンレイピア Gun Rapier P, B, ALLW 3500 - 5400 1 - 3 - 10 +10 +10 40 A/A/B/A Equipped on Ashsaber ???
リープ・スラッシャー Rip Slasher - 3500 - 5400 3 - 6 8 - +10 +0 40 A/A/B/A Requires 110 Morale 275,000
リニアミサイルランチャー Linear Missile Launcher ALLW 3600 - 5500 1 - 6 15 - +50 +20 35 A/A/B/A Equipped on Rathgrith Raven ???
ステルス・ブーメラン Stealth Boomerang P 3900 - 5800 3 - 5 - - +55 +30 40 S/S/S/S Secret Weapon ???
グラビトン・ランチャー Graviton Launcher ALL 5000 - 6600 2 - 8 - 40 +20 +10 60 S/S/S/S Secret Weapon, Requires 120 Morale ???


Special

Japanese English Type Attack Range Ammo Hit Crit W-Gauge Terrain Notes
エナジーテイカー Energy Taker S 2400 1 - 6 2 +70 +0 15 A/A/A/A R-type, EN Down Lv2
エナジードレイン Energy Drain S 2400 1 - 6 2 +70 +0 15 A/A/A/A R-type, EN Absorb Lv2
スピリットテイカー Spirit Taker S 2400 1 - 6 2 +70 +0 15 A/A/A/A P-type, Morale Down Lv1
マインドブラスト Mind Blast S, P 2500 1 - 4 2 +70 +0 35 A/A/A/A P-type, Spirit Block
スピリットドレイン Spirit Drain S 2600 1 - 6 2 +70 +0 30 A/A/A/A P-type, SP Absorb Lv3
エナジーテイカー+ Energy Taker + S 2700 1 - 5 2 +50 +10 15 A/A/A/A R-type, EN Down Lv3
エナジードレイン+ Energy Drain + S 2700 1 - 5 2 +50 +10 15 A/A/A/A R-type, EN Absorb Lv3
スピリットテイカー+ Spirit Taker + S 2700 1 - 5 2 +50 +10 15 A/A/A/A P-type, Morale Down Lv2
ウェポンブレイカー Weapon Breaker S 2700 1 - 6 2 +70 +0 20 A/A/A/A R-type, Attack Down Lv3
スパイダーネット Spider Net S, P 2700 1 - 4 2 +70 +0 30 A/A/A/A R-type, Movement Down
アーマーブレイカー Armour Breaker S 2700 1 - 6 2 +70 +0 40 A/A/A/A R-type, Armor Down Lv3
チャフグレネード Chaff Grenade S 2800 1 - 6 2 +70 +0 30 A/A/A/A R-type, Accuracy Down Lv3


Notes

  • Terrain is written in this order: Air / Ground / Sea / Space
  • All melee weapons take into account the enemy terrain when calculating damage.
  • Equipable weapons found only in OG2 will also appear in OG1's Special Mode.


Legend

  • P = Post-Movement, can be used after moving.
  • B = Beam, beam-based weapon.
  • ALL = can target both units in a Twin unit.
  • ALLW = can target two adjacent units.
  • Barrier Pierce = ignores any barrier that activates.
  • R-type = Robot-Type, affects the robot with the specified status effect.
  • P-type = Pilot-Type, affects the pilot with the specified status effect.


Status Effects

  • EN Down Lv2: reduces EN by 50.
  • EN Down Lv3: reduces EN by 100.
  • EN Absorb Lv2: reduces and absorbs EN by 50.
  • EN Absorb Lv3: reduces and absorbs EN by 100.
  • Morale Down Lv1: reduces Morale by 5.
  • Morale Down Lv2: reduces Morale by 10.
  • Spirit Block: disables the ability to use Spirit Commands.
  • SP Absorb Lv3: reduces and absorbs SP by 20.
  • Attack Down Lv3: reduces final damage by 30%.
  • Movement Down: reduces Movement by 4.
  • Armor Down Lv3: reduces Armor by 750.
  • Accuracy Down Lv3: reduces Accuracy by 30.