| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/OGs/Mech List
From Akurasu
< Super Robot Wars | OGs
Original Generations 1
Playable Units
| English | Japanese | Notes | |
|---|---|---|---|
| SRX Project | |||
| R-1/R-Wing | R-1/Rウイング | ||
| R-2 => R-2 Powered | R-2 => R-2パワード | ||
| R-3 => R-3 Powered | R-3 => R-3パワード | ||
| SRX | SRX | R-1 + R-2 Powered + R-3 Powered. On-spot participation for Kyousuke Route; Permanent unit for Ryuusei Route. | |
| RW-1 R-Gun | R-GUN | Can be permanently lost on both routes without special conditions. | |
| ATX Project | |||
| PTX-003C Alteisen | アルトアイゼン | ||
| PTX-007-03C Weissritter | ヴァイスリッター | ||
| Gespenst Series | |||
| PTX-001 Gespenst Type R | ゲシュペンスト・タイプR | Secret Unit, Kyousuke Route only. | |
| PTX-007-01 Gespenst Mk-II Type R | ゲシュペンストMk-II・タイプR | ||
| PTX-007-02 Gespenst Mk-II Type S | ゲシュペンストMk-II・タイプS | Secret Unit, Ryuusei Route only. | |
| RPT-007 Isangata Gespenst Mk-II (Katina's Unit) | 量産型ゲシュペンストMk-II | ||
| RPT-007 Isangata Gespenst Mk-II (Russel's Unit) | 量産型ゲシュペンストMk-II | ||
| RPT-007 Isangata Gespenst Mk-II (Irm's Unit) | 量産型ゲシュペンストMk-II | Ryuusei Route only. | |
| RPT-007 Isangata Gespenst Mk-II (Giada's Unit) | 量産型ゲシュペンストMk-II | ||
| RPT-007 Isangata Gespenst Mk-II (Garnet's Unit) | 量産型ゲシュペンストMk-II | ||
| RPT-007 Isangata Gespenst Mk-II (Kai's Unit) | 量産型ゲシュペンストMk-II | ||
| RPT-007TT-01 Isangata Gespenst Mk-II Type TT (Unit 1) | ゲシュペンストMk-IIタイプTT | Ryuusei Route only. Permanently lost from stage 8 onwards. | |
| RPT-007TT-02 Isangata Gespenst Mk-II Type TT (Unit 2) | ゲシュペンストMk-IIタイプTT | ||
| RPT-007TT-03 Isangata Gespenst Mk-II Type TT (Unit 3) | ゲシュペンストMk-IIタイプTT | ||
| Huckebein Series | |||
| RTX-008L Huckebein 008L | ヒュッケバイン008L | Secret Unit, replaces Grungust Nigouki. | |
| RTX-009 Huckebein 009 | ヒュッケバイン009 | ||
| RTX-010-01 Huckebein Mk-II (Unit 1) | ヒュッケバインMk-II | ||
| RTX-010-02T Huckebein Mk-II Trombe | ヒュッケバインMk-IIトロンベ | ||
| Other Personal Troopers | |||
| PTX-004-01 Schutzwald (Unit 1) | シュッツバルト | ||
| PTX-004-02 Schutzwald (Unit 2) | シュッツバルト | ||
| PTX-005 Wildschwein | ビルトシュバイン | ||
| PTX-006 Wildraubtier/Flyer Mode | ビルトラプター/フライヤーモード | ||
| Grungust Series/Super Robots | |||
| SRG-00 Grungust Reishiki | グルンガスト零式 | ||
| SRG-01 Grungust/Wing Gust/Gust Lander | グルンガスト/ウィングガスト/ガストランダー | ||
| SRG-01-02 Grungust Nigouki/Wing Gust/Gust Lander | グルンガスト弐号機/ウィングガスト/ガストランダー | Replaces Huckebein 008L under normal conditions. On-spot participation for Ryuusei Route; Permanent unit for Kyousuke Route. | |
| SRG-02 Grungust Nishiki/G-Hawk | グルンガスト弐式/Gホーク | ||
| Armored Modules | |||
| RAM-006 Guarlion | ガーリオン | Secret Unit | |
| DCAM-004F Lion Type F | リオン・タイプF | Ryuusei Route only. | |
| XRAM-004FA Armorlion | アーマリオン | ||
| DCAM-001M Valsion Kai | ヴァルシオン改 | Secret Unit | |
| DCAM-002 Valsione | ヴァルシオーネ | ||
| Other Robots | |||
| GS-01 Giganscudo | ジガンスクード | ||
| Cybuster/Cybird | サイバスター/サイバード | ||
| Battleships | |||
| Hiryuu Kai | ヒリュウ改 | ||
| Hagane | ハガネ | Permanently lost after stage 39, Ryuusei Route. | |
| Kurogane | クロガネ | On-spot participation for certain stages on Kyousuke Route; Permanent unit for Ryuusei Route. | |
| Tausendfuessler | タウゼントフェスラー | On-spot participation for certain stages. | |
| Fighter Jets | |||
| F-28 Messer (Katina) | メッサー | Kyousuke Route only. | |
| F-28 Messer (Russel) | メッサー | Kyousuke Route only. | |
| F-28 Messer (Giada) | メッサー | Ryuusei Route only. | |
| F-28 Messer (Garnet) | メッサー | Ryuusei Route only. | |
| F-28 Messer (Latuni) | メッサー | Ryuusei Route only. | |
| F-28 Messer (Irm) | メッサー | Ryuusei Route only. On-spot participation. | |
| SF-29 Rangzen | ランゼン | ||
Enemy Units
| English | Japanese | Notes | |
|---|---|---|---|
| Divine Crusaders & Colony Intergration Army | |||
| RTX-010-02 Huckebein Mk-II (Unit 2) | ヒュッケバインMk-II | Later playable as Huckebein Mk-II Trombe. | |
| DCAM-00 Granzon | グランゾン | Later NPC. | |
| DCAM-001 Valsion | ヴァルシオン | ||
| DCAM-001M Valsion Kai | ヴァルシオン改 | One unit can later be playable, as a Secret Unit. | |
| DCAM-002 Valsione (Later Playable) | ヴァルシオーネ | ||
| DCAM-004 Lion | リオン | ||
| DCAM-004T Lion Type T | リオン・タイプT | ||
| DCAM-004T Lion Type F | リオン・タイプF | One unit can later be playable. | |
| DCAM-004T Lion Type V | リオン・タイプV | ||
| DCAM-004C Cosmolion | コスモリオン | ||
| DCAM-004CF Cosmolion Type F | コスモリオン・タイプF | ||
| DCAM-004CV Cosmolion Type V | コスモリオン・タイプV | ||
| DCAM-004L Landlion | ランドリオン | ||
| DCAM-004S Sealion | シーリオン | ||
| DCAM-005 Barrelion | バレリオン | ||
| DCAM-005V Barrelion Type V | バレリオン・タイプV | ||
| DCAM-005C Barrelion Custom | バレリオン・カスタム | ||
| DCAM-005H Heavy Barrelion | ヘビーバレリオン | ||
| DCAM-006 Guarlion | ガーリオン | One unit can later be playable, as a Secret Unit. | |
| DCAM-006V Guarlion Custom (Colony Integrated Army) | ガーリオン・カスタム | ||
| DCAM-006V Guarlion Custom (Tempest's Unit) | ガーリオン・カスタム | ||
| DCAM-006V Guarlion Custom (Thomas' Unit) | ガーリオン・カスタム | ||
| DCAM-006V Guarlion Custom (Tenzan's Unit) | ガーリオン・カスタム | ||
| DCAM-006V Guarlion Trombe | ガーリオン・トロンベ | ||
| DCAM-006V Guarlion LB | ガーリオンLB | ||
| Kurogane | クロガネ | Later playable. | |
| Rhinoceros | ライノセラス | ||
| Killer Whale | キラーホエール | ||
| Killer Whale DS | キラーホエールDS | ||
| Peregrine | ペレグリン | ||
| Stork | ストーク | ||
| Grey Stork | グレイストーク | ||
| Albatross | アルバトロス | ||
| Macht | マハト | ||
| F-32 Schwert | シュヴェールト | ||
| F-32V Schwert Kai | シュヴェールト改 | ||
| SF-29 Rangzen | ランゼン | One unit can later be playable. | |
| SF-29V Rangzen Kai | ランゼン改 | ||
| Type 71 Tank Waldung | 71式戦車バルドング | ||
| M-ADATS | M-ADATS | ||
| Large Missile | 大型ミサイル | ||
| Nuclear Missile | 核ミサイル | ||
| Aerogators | |||
| PTX-002 Gespenst Type S (Fake) | ゲシュペンスト・タイプS | ||
| DCAM-00 Granzon (Fake) | グランゾン | ||
| Megillot | メギロート | ||
| Megillot Ach | メギロート・アフ | ||
| Yirmeyah | イルメヤ | ||
| Yirmeyah Ach | イルメヤ・アフ | ||
| Mishlei | ミシュレイ | ||
| Mishlei Ach | メギロート・アフ | ||
| Huleh | フーレ | ||
| Zechariah | ゼカリア | ||
| Habakkuk | ハバクク | ||
| Ezekiel | エゼキエル | ||
| Ezekiel Ravan | エゼキエル・ラヴァン | ||
| Ezekiel Adom | エゼキエル・アドム | ||
| Ezekiel Sagol | エゼキエル・サゴル | ||
| Vayikra | ヴァイクル | ||
| Vayikra Ben | ヴァイクル・ベン | ||
| R-Gun Rivale | R-GUNリヴァーレ | ||
| Judecca | ジュデッカ | ||
| Septuagint | セプタギン | Original Generations Part 1 Final Boss. | |
| Other | |||
| Garoika | ガロイカ | ||
NPC Units
| English | Japanese | Notes |
|---|---|---|
| Tausendfuessler | タウゼントフェスラー | Also playable for certain stages. |
| Shirogane | シロガネ | |
| M-ADATS | M-ADATS | Hostile in certain stages. |
| Type 81 PT Carrier | 81式PTキャリア | |
| DCAM-00 Granzon | グランゾン | Initially hostile. |
Original Generation 2
| English | Japanese | ||
|---|---|---|---|
| R-Series | |||
| R-GUN Powered | R-GUNパワード | ||
| ART-1 | ART-1 | ||
| Personal Trooper X | |||
| Gespenst Type-RV | ゲシュペンスト・タイプRV | ||
| Alteisen Nacht | アルトアイゼン・ナハト | ||
| Alteisen Riese | アルトアイゼン・リーゼ | ||
| Rein Weiβritter | ライン・ヴァイスリッター | ||
| Arblade | アルブレード | ||
| Wildwürger | ビルトビルガー | ||
| Wildwürger L | ビルトビルガー・タイプL | ||
| Wildfalken | ビルトファルケン | ||
| Real Trooper X | |||
| Huckebein Mk-II M | 量産型ヒュッケバインMk-II | ||
| Huckebein Mk-III L | ヒュッケバインMk-III | ||
| Huckebein Mk-III R | ヒュッケバインMk-III | ||
| Huckebein Mk-III L Boxer | ヒュッケバイン・ボクサー | ||
| Huckebein Mk-III R Boxer | ヒュッケバイン・ボクサー | ||
| Huckebein Mk-III L Gunner | ヒュッケバイン・ガンナー | ||
| Huckebein Mk-III R Gunner | ヒュッケバイン・ガンナー | ||
| Super Robot/Choutoushi Grungust | |||
| Grungust Type-3 | グルンガスト参式 | ||
| RyuKoOh | 龍虚王 | ||
| KoRyuOh | 虚龍王 | ||
| DyGenGuar | ダイゼンガー | ||
| Auβenseiter | アウセンザイター | ||
| Armored Modules | |||
| Guarlion Custom | ガーリオン・カスタム | ||
| Fairlion Type-G | フェアリオン・タイプG | ||
| Fairlion Type-S | フェアリオン・タイプS | ||
| Siegerlion | ズィーガーリオン | ||
| Astelion | アステリオン | ||
| Astelion AX | アステリオンAX | ||
| Calion | カリオン | ||
| Others | |||
| Giganscudo Duro | ジガンスクード・ドゥロ | ||
| Angelg | アンジュルグ | ||
| Ashsaviour | アシュセイヴァー | ||
| Vaisaga | ヴァイサーガ | ||
| Randgrid | ランドグリーズ | ||
| Randgrid Raven | ランドグリーズ・レイブン | ||
| Rathgrid | ラーザングリフ | ||
| Rathgrid Raven | ラーザングリフ・レイブン | ||
| AM Gunner | AMガンナー | ||
| F-32 Schwert Kai | シュヴェールト改 | ||
| Excellence Striker (Fiona) | エクサランス・ストライカー | ||
| Excellence Striker (Raul) | エクサランス・ストライカー | ||
| Excellence Flyer | エクサランス・フライヤー | ||
| Excellence Cosmo-Driver | エクサランス・コスモドライバー | ||
| Compatible Kaiser | コンパチブルカイザー | ||
| Mironga | ミロンガ | ||