| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/J/Pilot Database
From Akurasu
< Super Robot Wars | J
Original Generation
Touya Shun (Super)
| Nature | Melee | Ranged | Defense | Skill | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cautious | 152 | 147 | 120 | 170 | 110 | 140 | 60 |
| Skill | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevail | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | - |
| Support Attack | 7 | 22 | 37 | - | - | - | - | - | - |
| Support Defend | 1 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| Combo | 5 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| Shield Defense | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shoot Down | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sword Cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Counter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Invincible | 1 | Accel | 5 | Strike | 15 |
| Hot Blood | 20 | Yell | 30 | Love | 45 |
Touya Shun (Real)
| Nature | Melee | Ranged | Defense | Skill | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cautious | 147 | 152 | 110 | 170 | 125 | 140 | 60 |
| Skill | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevail | 1 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | - |
| Support Attack | 7 | 22 | 37 | - | - | - | - | - | - |
| Support Defend | 1 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| Combo | 5 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| Shield Defense | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shoot Down | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sword Cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hit & Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus | 1 | Assault | 5 | Flash | 15 |
| Hot Blood | 20 | Love | 30 | Zeal | 45 |
Calvina Coulange(Super)
| Nature | Melee | Ranged | Defense | Skill | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cool | 152 | 147 | 105 | 175 | 110 | 140 | 60 |
| Skill | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevail | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | - |
| Support Attack | 5 | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| Support Defend | 3 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| Leadership | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| Combo | 1 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| Shield Defense | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shoot Down | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sword Cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Counter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Invincible | 1 | Guard | 5 | Strike | 15 |
| Hot Blood | 20 | Yell | 30 | Love | 45 |
Calvina Coulange (Real)
| Nature | Melee | Ranged | Defense | Skill | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cool | 147 | 152 | 95 | 175 | 125 | 140 | 60 |
| Skill | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevail | 1 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | - |
| Support Attack | 5 | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| Support Defend | 3 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| Leadership | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| Combo | 1 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| Shield Defense | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shoot Down | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sword Cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hit & Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus | 1 | Snipe | 5 | Flash | 15 |
| Hot Blood | 20 | Love | 30 | Zeal | 45 |
Al Van Lunks
| Nature | Melee | Ranged | Defense | Skill | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cool | 180 | 180 | 140 | 180 | 110 | 175 | 60 |
| Skill | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevail | 1 | 1 | 1 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | - |
| Support Attack | 25 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| Leadership | 1 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| Combo | 15 | 25 | 35 | 40 | - | - | - | - | - |
| Counter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Invincible | 1 | Fighting Spirit | 5 | Strike | 10 |
| Hot Blood | 20 | Yell | 30 | Love | 45 |
Katia Grineal
| Nature | Melee | Ranged | Defense | Skill | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub | - | - | - | - | - | - | 40 |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Bless | 1 | Fury | 3 | Snipe | 13 |
| Guard | 23 | Flash | 33 | Faith | 48 |
Festenia Muse
| Nature | Melee | Ranged | Defense | Skill | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub | - | - | - | - | - | - | 40 |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Guts | 1 | Fighting Spirit | 3 | Yell | 13 |
| Strike | 23 | Confuse | 33 | Rouse | 48 |
Melua Melna Meia
| Nature | Melee | Ranged | Defense | Skill | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub | - | - | - | - | - | - | 40 |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheer | 1 | Trust | 3 | Focus | 13 |
| Devotion | 23 | Enable | 33 | Renew | 48 |
Martian Successor Nadesico
Mobile Suit Gundam SEED
Mobile Fighter G Gundam
Brain Powerd
Blue Comet SPT Layzner
Full Metal Panic!
Super Electromagnetic Machine Voltes V
Ken'ichi Gō
| Nature | Melee | Ranged | Defense | Skill | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Strong | 150 | 149 | 114 | 170 | 80 | 127 | 45 |
| Skill | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevail | 1 | 1 | 1 | 15 | 24 | 30 | 41 | 50 | - |
| Support Attack | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Support Defend | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combo | 29 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sword Cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Strike | 1 | Snipe | 2 | Invincible | 9 |
| Hot Blood | 26 | Yell | 34 | Rouse | 48 |
Subpilots:
Ippei Mine, Daijirō Gō, Hiyoshi Gō, Megumi Oka
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus | 1 | Accel | 1 | Fighting Spirit | 8 |
| Vigor | 24 | Strike | 33 | Faith | 46 |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Guts | 1 | Gain | 1 | Yell | 1 |
| Guard | 21 | Hot Blood | 32 | Enable | 47 |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Daunt | 1 | Trust | 1 | Luck | 4 |
| Cheer | 20 | Flash | 30 | Renew | 52 |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | Scan | 1 | Fury | 1 |
| Accel | 25 | Focus | 31 | Confuse | 44 |
Mazinkaiser
Dancouga - Super Beast Machine God
Shinobu Fujiwara
| Nature | Melee | Ranged | Defense | Skill | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Strong | 153 | 148 | 113 | 170 | 83 | 107 | 45 |
| Skill | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevail | 1 | 1 | 1 | 12 | 21 | 32 | 41 | 48 | - |
| Support Attack | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Support Defend | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combo | 27 | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sword Cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aggressive Beast | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Guts | 1 | Invincible | 1 | Strike | 12 |
| Hot Blood | 24 | Assault | 32 | Yell | 45 |
Subpilots:
Sara Yuki, Masato Shikibu, Ryo Shiba,
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Trust | 1 | Focus | 1 | Yell | 13 |
| Hot Blood | 26 | Rouse | 33 | Love | 48 |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Gain | 1 | Strike | 1 | Luck | 1 |
| Flash | 20 | Confuse | 32 | Renew | 50 |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | 1 | Fury | 1 | Flash | 18 |
| Fighting Spirit | 25 | Bless | 34 | Faith | 46 |
Alan Igor
| Nature | Melee | Ranged | Defense | Skill | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cool | 152 | 150 | 115 | 173 | 85 | 110 | 40 |
| Skill | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevail | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 50 | - | - |
| Support Attack | 15 | 25 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| Support Defend | 5 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| Leadership | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| Counter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aggressive Beast | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Scan | 1 | Accel | 1 | Focus | 8 |
| Strike | 22 | Snipe | 31 | Hot Blood | 47 |
Space Knight Tekkaman Blade
Super Electromagnetic Robot Com-Battler V
Hyoma Aoi
| Nature | Melee | Ranged | Defense | Skill | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Strong | 152 | 143 | 116 | 171 | 80 | 106 | 45 |
| Skill | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevail | 1 | 1 | 1 | 17 | 25 | 33 | 44 | 49 | - |
| Support Attack | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Support Defend | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combo | 28 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sword Cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigor | 1 | Invincible | 1 | Assault | 11 |
| Hot Blood | 25 | Strike | 33 | Yell | 48 |
Subpilots:
Juzo Naniwa, Daisaku Nishikawa, Chizuru Nanbara, Kosuke Kita
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Strike | 1 | Flash | 1 | Accel | 4 |
| Fury | 23 | Snipe | 34 | Rouse | 50 |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Guts | 1 | Yell | 1 | Guard | 5 |
| Gain | 20 | Faith | 30 | Hot Blood | 48 |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Trust | 1 | Flash | 1 | Luck | 9 |
| Devotion | 21 | Renew | 39 | Enable | 52 |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Scan | 1 | Gain | 1 | Vigor | 2 |
| Focus | 24 | Cheer | 32 | Confuse | 47 |