| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/BX/Mech Database/BX Player Units
From Akurasu
Mobile Suit Gundam 00 A Wakening Of The Trailblazer
00 Raiser (ダブルオーライザー)
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | 6700 | 8200 | 9700 | 170 | 220 | 270 | 320 | 7 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Special Abilities |
| 130 | 155 | 180 | 205 | 1250 | 1550 | 1850 | 2150 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Sword Equip Gun Equip GN Field Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans-Am Burst | MAP | - | - | - | - | 1-7 | 70 | - | 140 | - | - | - | For one turn, all enemy stats -20 and ally stats +20. Stacks when used more. Lost after Stage 25. |
| GN Sword III (Rifle) | Range | B | 2500 | 3750 | 5000 | 1-5 | - | 10 | - | +10 | +20 | AA-A | - |
| GN Beam Saber | Melee | PB | 2900 | 4150 | 5400 | 1-3 | 5 | - | - | +30 | +30 | AABA | - |
| GN Sword III | Melee | P | 3700 | 4950 | 6200 | 1-2 | 20 | - | - | +20 | +20 | AAAA | Ignores Barrier |
| Trans-Am | Melee | P | 4800 | 6050 | 7300 | 1-3 | 40 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
00 Qan[T] (ダブルオークアンタ)
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5400 | 6900 | 8400 | 9900 | 180 | 230 | 280 | 330 | 8 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Special Abilities |
| 135 | 160 | 185 | 210 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 150 | 180 | 210 | 240 | M | Sword Equip Gun Equip Shield GN Sword Bits Quantum Jump GN Drive TD Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Burst | MAP | - | - | - | - | 1-8 | 80 | - | 150 | - | - | - | Stage 43 Added For one turn, all enemy stats -30 and ally stats +30. Stacks when used more. |
| GN Sword V (Rifle) | Range | B | 2600 | 3850 | 5100 | 1-5 | - | 10 | - | +10 | +31 | AA-A | - |
| GN Sword V | Melee | P | 3000 | 4250 | 5500 | 1-2 | 5 | - | - | +30 | +30 | AAAA | Ignores Barrier |
| GN Sword Bits | Melee | - | 3800 | 5050 | 6300 | 2-7 | 20 | - | - | +20 | +20 | AACA | - |
| Trans-Am Raiser Sword | MAP | BM | 4500 | 5600 | 6750 | 1-8 | 80 | - | 140 | +0 | -10 | AABA | Ignores Size |
| Trans-Am | Melee | P | 5000 | 6250 | 7500 | 1-3 | 40 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
| Trans-Am Raiser Sword | Melee | B | 6000 | 7250 | 8500 | 3-8 | 60 | - | 140 | +10 | +10 | AABA | Ignores Size |
Gundam Zabanya (ガンダムサバーニャ)
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5400 | 6900 | 8400 | 9900 | 170 | 220 | 270 | 320 | 7 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Special Abilities |
| 125 | 150 | 185 | 200 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 150 | 180 | 210 | 240 | M | Gun Equip GN Holster Bit GN Drive Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN Pistol Bit | Range | PB | 2600 | 3850 | 5100 | 1-4 | - | 10 | - | +20 | +20 | AA-AA | - |
| GN Rifle Bit II | Range | B | 3000 | 4250 | 5500 | 3-8 | - | 8 | - | +10 | +10 | AA-A | - |
| GN Missile | Range | - | 4000 | 5250 | 6500 | 2-7 | - | 4 | - | +20 | +10 | AACA | - |
| GN Pistol Bit/Rifle Bit II | Range | B | 4300 | 5550 | 6800 | 2-6 | 30 | - | 120 | +10 | +10 | AACA | Ignores Size |
| Trans-Am | Range | P | 5000 | 6250 | 7500 | 1-3 | 40 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
Gundam Zabanya (Final Mission) (ガンダムサバーニャ(最終決戦仕様))
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | 7100 | 8600 | 10100 | 180 | 230 | 280 | 330 | 7 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Special Abilities |
| 125 | 150 | 185 | 200 | 1450 | 1750 | 2050 | 2350 | 150 | 180 | 210 | 240 | M | Gun Equip GN Holster Bit GN Drive Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN Pistol Bit | Range | PB | 2600 | 3850 | 5100 | 1-4 | - | 10 | - | +20 | +20 | AA-AA | - |
| GN Rifle Bit II | Range | B | 3000 | 4250 | 5500 | 3-8 | - | 8 | - | +10 | +10 | AA-A | - |
| GN Missile | Range | - | 4000 | 5250 | 6500 | 2-7 | - | 4 | - | +20 | +10 | AACA | - |
| GN Pistol Bit/Rifle Bit II | Range | B | 4300 | 5550 | 6800 | 2-6 | 30 | - | 120 | +10 | +10 | AACA | Ignores Size |
| Bit Combination | MAP | M | 4400 | 5500 | 6650 | 1-3 | 70 | - | 140 | +0 | -10 | AACA | Ignores Size |
| Trans-Am | Range | P | 5000 | 6250 | 7500 | 1-3 | 40 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
| Bit Combination | Range | B | 5700 | 6950 | 8200 | 2-8 | 50 | - | 140 | +30 | +0 | AACA | Ignores Size |
Gundam Harute (ガンダムハルート)
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 6500 | 8000 | 9500 | 170 | 220 | 270 | 320 | 7 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Special Abilities |
| 130 | 155 | 180 | 205 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Sword Equip Gun Equip Transform GN Field GN Drive Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN Sword Rifle | Range | PB | 2600 | 3850 | 5100 | 1-4 | - | 10 | - | +20 | +20 | AA-A | - |
| GN Scissor Bits | Melee | - | 3900 | 5150 | 6400 | 2-7 | 20 | - | - | +10 | +10 | AACA | Ignores Barrier |
| GN Cannon | Range | B | 4300 | 5550 | 6800 | 3-8 | 30 | - | 120 | +10 | +0 | AA-A | - |
| Trans-Am | Melee | P | 5000 | 6250 | 7500 | 1-3 | 50 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
Gundam Harute FP (ガンダムハルートFP)
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 6500 | 8000 | 9500 | 170 | 220 | 270 | 320 | 8 | Air | A | - | - | S |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Special Abilities |
| 135 | 160 | 185 | 210 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Transform GN Field GN Drive Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN Cannon | Range | PB | 2800 | 4050 | 5300 | 1-4 | 5 | - | - | +20 | +20 | AA-A | - |
| GN Scissor Bits | Melee | - | 3900 | 5150 | 6400 | 2-7 | 20 | - | - | +10 | +10 | AACA | Ignores Barrier |
| GN Missiles | Range | - | 4200 | 5450 | 6700 | 2-6 | - | 4 | 120 | +20 | +10 | AACA | - |
| Trans-Am | Melee | P | 5000 | 6250 | 7500 | 1-3 | 40 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
Gundam Harute (Final Mission) (ガンダムハルート(最終決戦仕様))
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5500 | 7000 | 8500 | 1000 | 180 | 230 | 280 | 330 | 7 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Special Abilities |
| 133 | 160 | 185 | 210 | 1350 | 1650 | 1950 | 2150 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Sword Equip Gun Equip Transform GN Field GN Drive Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN Sword Rifle (Rifle) | Range | PB | 2600 | 3850 | 5100 | 1-4 | - | 10 | - | +20 | +20 | AA-A | - |
| GN Sword Rifle | Melee | P | 3000 | 4250 | 5500 | 1 | 5 | - | - | +30 | +30 | AAAA | Ignores Barrier |
| GN Scissor Bits | Melee | - | 4100 | 5350 | 6600 | 2-7 | 20 | - | - | +10 | +10 | AACA | Ignores Barrier |
| GN Cannon | Range | B | 4300 | 5550 | 6800 | 3-8 | 30 | - | 120 | +10 | +0 | AA-A | - |
| Salvo | MAP | BM | 4400 | 5500 | 6650 | 1-8 | 70 | - | 130 | +0 | -10 | AA-A | Ignores Size |
| Trans-Am | Melee | P | 5000 | 6250 | 7500 | 1-3 | 50 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
| Marute Mode | Melee | P | 5600 | 6850 | 8100 | 1-2 | 50 | - | 140 | +10 | +0 | AABA | Ignores Size |
Gundam Harute FP (Final Mission) (ガンダムハルートFP(最終決戦仕様))
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5500 | 7000 | 8500 | 10000 | 180 | 230 | 280 | 330 | 8 | Air | A | - | - | S |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Special Abilities |
| 140 | 165 | 190 | 215 | 1250 | 1550 | 1850 | 2150 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Transform GN Field GN Drive Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN Cannon | Range | PB | 2800 | 4050 | 5300 | 1-4 | 5 | - | - | +20 | +20 | AA-A | - |
| Trans-Am | MAP | M | 4000 | 5100 | 6250 | 1-8 | 70 | - | 130 | +0 | -10 | AABA | Ignores Size |
| GN Scissor Bits | Melee | - | 4100 | 5350 | 6600 | 2-7 | 20 | - | - | +10 | +10 | AACA | Ignores Barrier |
| GN Missiles | Range | - | 4200 | 5450 | 6700 | 2-6 | - | 4 | 120 | +20 | +10 | AACA | - |
| Trans-Am | Melee | P | 5000 | 6250 | 7500 | 1-3 | 40 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
Raphael Gundam (ラファエルガンダム)
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 7500 | 9000 | 10050 | 200 | 250 | 300 | 350 | 7 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Special Abilities |
| 120 | 145 | 170 | 195 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Gun Equip GN Field GN Drive [T] MD Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN Beam Rifle | Range | PB | 2600 | 3850 | 5100 | 1-4 | - | 10 | - | +20 | +20 | AA-A | - |
| GN Big Cannon | MAP | BM | 3500 | 4600 | 5750 | 1-8 | 70 | - | 130 | +0 | -10 | AA-A | Ignores Size |
| GN Claws | Range | B | 4200 | 5450 | 6700 | 2-7 | 20 | - | - | +10 | +10 | AA-A | - |
| GN Big Cannon | Range | B | 4500 | 5750 | 7000 | 3-8 | 30 | - | 120 | +10 | +0 | AA-A | Ignores Size |
| Trans-Am | Range | P | 4900 | 6150 | 7400 | 1-3 | 40 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
| Seravee II | Range | P | 5800 | 7050 | 8300 | 1-2 | 50 | - | 140 | +10 | +0 | AABA | Ignores Barrier |
Ptolemaios 2 Kai (プトレマイオス2改)
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11800 | 13300 | 14800 | 16300 | 220 | 270 | 320 | 370 | 6 | Air/Water | A | - | A | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Special Abilities |
| 75 | 100 | 125 | 150 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 140 | 170 | 200 | 230 | 2L | Repair Equipment Load/Recover GN Field Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN Missiles | Range | - | 3700 | 4950 | 6200 | 1-5 | - | 20 | - | +20 | +10 | AACA | - |
| GN Cannons | Range | B | 4100 | 5350 | 6600 | 2-7 | 20 | - | - | +10 | +10 | AA-A | - |
| Salvo | Range | - | 5000 | 6250 | 7500 | 1-6 | 30 | - | 120 | +10 | +0 | AACA | Ignores Size |
Mobile Suit Gundam Unicorn
Mobile Suit Gundam AGE
Gundam AGE-3 (ガンダムAGE-3)
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | 6700 | 8200 | 9700 | 170 | 220 | 270 | 320 | 6 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Special Abilities |
| 120 | 145 | 170 | 195 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Sword Equip Gun Equip |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Saber | Melee | PB | 2900 | 4150 | 5400 | 1-3 | 5 | - | - | +30 | +30 | AABA | - |
| SigMaxiss Rifle | Range | B | 3500 | 4750 | 6000 | 2-6 | - | 8 | - | +10 | +10 | AA-A | - |
| AGE-3 Orbital | Range | PB | 4400 | 5650 | 6900 | 1-3 | 25 | - | 120 | +20 | +20 | AABS | Stage 18A Added |
| AGE-3 Fortress | Range | B | 4600 | 5850 | 7100 | 2-7 | 30 | - | 120 | +10 | +0 | AS-A | Stage 9B Added |
| Blustia Cannon | Range | B | 5300 | 6550 | 7800 | 3-8 | - | 3 | 130 | +10 | +0 | AA-A | Ignores Size |
Gundam AGE-FX (ガンダムAGE-FX)
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5400 | 6900 | 8400 | 9900 | 180 | 230 | 280 | 330 | 7 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Special Abilities |
| 125 | 150 | 175 | 200 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 150 | 180 | 210 | 240 | M | Sword Equip Gun Equip C-Funnel |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stungle Rifle | Range | PB | 2600 | 3850 | 5100 | 1-4 | - | 10 | - | +20 | +20 | AA-A | - |
| Beam Saber | Melee | PB | 3000 | 4250 | 5500 | 1 | 5 | - | - | +30 | +30 | AABA | - |
| Stungle Rifle (Charge Mode) | Range | B | 3600 | 4850 | 6100 | 2-6 | - | 8 | - | +10 | +10 | AA-A | - |
| Daidal Bazooka | Range | B | 4500 | 6750 | 7000 | 3-7 | - | 4 | 120 | +10 | +0 | AA-A | - |
| C-Funnel | Melee | - | 4800 | 6050 | 7300 | 4-8 | 30 | - | 130 | +20 | +10 | AACA | X-Rounder LV1 Ignores Barrier Ignores Size |
| Burst Mode | Melee | P | 5800 | 7050 | 8300 | 1-3 | 40 | - | 140 | +20 | +10 | AABA | Stage 40 Added X-Rounder LV1 Ignores Barrier Ignores Size |
| Triple Generation | Melee | P+ | 8800 | 10050 | 11300 | 1-3 | 60 | - | 130 | +30 | +0 | SSSS | Stage 41 Added X-Rounder LV1 Ignores Barrier Ignores Size |
Gundam AGE-1 Glansa (ガンダムAGE-1 グランサ)
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 6500 | 8000 | 9500 | 160 | 210 | 260 | 310 | 6 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Special Abilities |
| 115 | 140 | 165 | 190 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Sword Equip Gun Equip Shield |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shield Rifle | Range | PB | 2500 | 3750 | 5000 | 1-4 | - | 10 | - | +20 | +20 | AA-A | - |
| Shield Rifle (Saber) | Melee | PB | 2900 | 4150 | 5400 | 1 | 5 | - | - | +30 | +30 | AABA | - |
| Glastron Launcher | Range | B | 4300 | 5550 | 6800 | 2-7 | 25 | - | 120 | +10 | +10 | AA-A | - |
| Full Burst | Range | B | 5500 | 6750 | 8000 | 3-8 | 40 | - | 130 | +10 | +0 | AA-A | Ignores Size |
| Triple Generation | Range | P+ | 8800 | 10050 | 11300 | 1-3 | 60 | - | 130 | +30 | +0 | SSSS | Stage 41 Added Ignores Barrier Ignores Size |
| Plasma Driver Missile | MAP | M | 9999 | 11099 | 12249 | 3-8 | - | 1 | 140 | +0 | -10 | AACA | Stage 41 Added Ignores Barrier Ignores Size |
| Plasma Driver Missile | Range | - | 9999 | 11299 | 12499 | 3-8 | - | 1 | 140 | +10 | +0 | AACA | Stage 41 Added Ignores Barrier Ignores Size |
Gundam AGE-2 Dark Hound (ガンダムAGE-2 ダークハウンド)
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4800 | 6300 | 7800 | 9300 | 150 | 200 | 250 | 300 | 8 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Special Abilities |
| 130 | 155 | 180 | 205 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Sword Equip Gun Equip Shield Hyper Boost |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODS Guns | Range | PB | 2500 | 3750 | 5000 | 1-4 | - | 10 | - | +20 | +20 | AA-A | - |
| Anchor Shot | Melee | PS | 3500 | 4750 | 6000 | 1-3 | 10 | - | - | +20 | +20 | AACA | Reduces Mobility Reduces Range |
| DODS Lancer | Melee | P | 5300 | 6550 | 7800 | 1-2 | 35 | - | 130 | +30 | +30 | AAAA | - |
| Memory of Eden | Range | P+ | 7800 | 9050 | 10300 | 1-3 | 50 | - | 130 | +30 | +0 | SSSS | Stage 41 Added Ignores Barrier Ignores Size |
| Triple Generation | Melee | P+ | 8800 | 10050 | 11300 | 1-3 | 60 | - | 130 | +30 | +0 | SSSS | Stage 41 Added Ignores Barrier Ignores Size |
SD Gundam Gaiden
Shin Mazinger Z
Mazinkaiser SKL
Mazinkaiser SKL (Kaido) (マジンカイザーSKL(海動))
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7300 | 8800 | 10300 | 11800 | 200 | 250 | 300 | 350 | 6 | Ground | - | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Special Abilities |
| 90 | 115 | 140 | 165 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Sword Equip Controller Change Wing Cross (Stage 31B Added) |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee | Melee | P | 3300 | 4550 | 5800 | 1-4 | 5 | - | - | +30 | +30 | -ABA | - |
| Tornado Crusher Punch | Melee | P | 3700 | 4950 | 6200 | 1-3 | - | 8 | - | +20 | +20 | AACA | - |
| Ganzanto (Polearm) | Melee | P | 4300 | 5550 | 6800 | 1-2 | 20 | - | 110 | +20 | +10 | AAAA | - |
| Ganzanto | Melee | P | 5100 | 6350 | 7600 | 1 | 30 | - | 120 | +10 | +10 | AAAA | Ignores Barrier |
Mazinkaiser SKL (Magami) (マジンカイザーSKL(真上))
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7300 | 8800 | 10300 | 11800 | 200 | 250 | 300 | 350 | 6 | Ground | - | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Special Abilities |
| 90 | 115 | 140 | 165 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Gun Equip Controller Change Wing Cross (Stage 31B Added) |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
