| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/OE/Items
From Akurasu
< Super Robot Wars | OE
Unit Items
| Item Name | Japanese | Materials Required | Description | Crafting Unlocked |
|---|---|---|---|---|
| Armor Plate | アーマープレート | Cracked FRP x2, High-Strength Steel Debris x2 | Defense +15, HP +400 | |
| Armor Plate S | アーマープレートS | Armor Plate x1, Mucus Carapace x3 | Defense +20, HP +600 | |
| Chobham Armor | チョバムアーマー | Armor Plate S x1, High-Strength Steel Lump x5, Zoid Wreckage x5 | Defense +30, HP +800 | |
| Chobham Armor S | チョバムアーマーS | Chobham Armor x1, SPT Wreckage x3, Hell Dragon Scale x5 | Defense +40, HP +1000 | |
| E Carbon Armor | Eカーボンアーマー | Chobham Armor x1, Muscle Cylinder S x1, Machine Beast Debris x3 | Defense +20, HP +800, Evasion +10 | |
| Living Metal Armor | 生体金属装甲 | E Carbon Armor x1, Repair Kit Lv1 x1, Monskar Debris x5 | Defense +30, HP +600, recover 2% HP each turn | |
| Hybrid Armor | ハイブリッドアーマー | Chobham Armor S x1, Zoid Debris x5, Mucus Phlegm x5 | Defense +50, HP +1500 | Chapter 3 clear |
| Gundarium Armor | ガンダリウム装甲 | Hybrid Armor x1, Gundarium Fragment x5, Gundarium Debris x5 | Defense +55, HP +2000 | Chapter 3 clear |
| Ultra-silicon Carbide | 超シリコンカーバイド | Gundarium Armor x1, Non-flammable Material x3, Fang of Malice x5 | Defense +60, HP +2500 | Chapter 3 clear |
| Super Alloy Z | 超合金Z | Ultra-silicon Carbide x1, Propellant Lv3 x1, Invader Fang x10 | Defense +80, HP +3000 | Chapter 5 clear |
| Dimarium Armor | ディマリウム装甲 | Living Metal Armor x1, Sheryl Nome CD x1, Dimarium Fragment x3 | Defense +35, HP +1000, +1 Will after each combat | Chapter 3 clear |
| Magic Metal Armor | 魔法金属装甲 | Dimarium Armor x1, Lacus Clyne CD x1, Burnt Vernier x10 | Defense +40, HP +1000, +1 SP after each combat | Chapter 3 clear |
| Liquid Metal Armor | 流体金属装甲 | Magic Metal Armor x1, Repair Kit Lv2 x1, Gundarium Lump x5 | Defense +45, HP +1000, recover 3% HP each turn | Chapter 3 clear |
| UGCオジイちゃん | Hybrid Armor x1, Gyro Balancer x1, Hell Dragon Scale x5 | Defense +30, Accuracy +30, Evasion +30 | Chapter 5 clear | |
| Ultimate Cell | アルティメット細胞 | Dimarium Armor x1, Repair Kit Lv3 x1, High-Strength Steel Lump x10 | Defense +50, HP +1500, recover 5% HP each turn | Chapter 5 clear |
| Eldonite | エルドナイト | Liquid Metal Armor x1, High-power Drive x1, Machine Beast Debris x10 | Defense +40, HP +1500, recover 5% EN each turn | Chapter 5 clear |
| Chobham Armor SR | チョバムアーマーSR | Defense +45, HP +1200, EN +20 | cannot craft | |
| EN Pack | ENパック | High Strength Steel Fragment x2, Cracked FRP x2 | EN +20 | |
| EN Pack S | ENパックS | EN Pack x1, Mucus Phlegm x5 | EN +25 | |
| EN Tank | ENタンク | EN Pack S x1, Machine Beast Wreckage x3, Cracked Control Chip x2 | EN +30 | |
| EN Tank S | ENタンクS | EN Tank x1, Leaked PR Fluid x5, SPT Debris x5 | EN +35 | |
| Energy Cap | エネルギーCAP | EN Pack S x1, High Strength Steel Debris x5, Mucus Tentacle x5 | EN +25, Accuracy +5 | |
| Solar Panel | ソーラーパネル | EN Pack S x1, Propellant Lv1 x1, Non-flammable Material x1 | EN +20, recover 2% EN each turn | |
| Energy Filler | エナジーフィラー | EN Tank S x1, Machine Beast Debris x5, Monskar Fragment x3 | EN +40 | Chapter 3 clear |
| Small Generator | 小型ジェネレーター | Energy Filler x1, Blown Power Conduit x1, Zoid Debris x10 | EN +45 | Chapter 3 clear |
| Large Generator | 大型ジェネレーター | Small Generator x1, Gene Plastic Fragment x5, Gundarium Debris x5 | EN +50 | Chapter 3 clear |
| Bulletproof Tank | 防弾タンク | EN +25, HP +500 | cannot craft | |
| Auxiliary GN Drive | 補助GNドライヴ | Energy Cap x1, Muscle Cylinder x1, Cracked Control Chip x10 | EN +40, Evasion +10 | Chapter 3 clear |
| Zoid Core | ゾイドコア | Solar Panel x1, Lock-on Sensor x1, Zoid Wreckage x10 | EN +40, Accuracy +10 | Chapter 3 clear |
| Charged Particle Intake Fan | 荷電粒子供給ファン | Solar Panel x1, Propellant Lv2 x1, High Strength Steel Lump x10 | EN +30, recover 3% EN each turn | Chapter 3 clear |
| Mega Generator | メガジェネレーター | Large Generator x1, Monskar Debris x5, Mucus Phlegm x20 | EN +60 | Chapter 5 clear |
| Giga Generator | ギガジェネレーター | Mega Generator x1, Gene Plastic Debris x10, Invader Claw x10 | EN +70 | Chapter 5 clear |
| Spiral Engine | 螺旋エンジン | Auxiliary GN Drive x1, Spin Drill Shell x1, Machine Beast Wreckage x10 | EN +50, Attack +25 | Chapter 5 clear |
| Photon Power Engine | 光子力エンジン | Giga Generator x1, High-power Drive x1, Mucus Tentacle x20 | EN +60, Defense +50 | Chapter 5 clear |
| Pseudo Solar Furnace | 擬似太陽炉 | Charged Particle Intake Fan x1, Ultimate Cell x1, Zoid Wreckage x20 | EN +40, recover 5% EN each turn | Chapter 5 clear |
| Energy Chip | エナジーチップ | Weapon EN consumption -10% | cannot craft | |
| Power Chip | パワーチップ | Reinforced Frame Material x1, Cracked Control Chip x2 | Attack +5 | |
| Power Chip S | パワーチップS | Power Chip x1, Zoid Fragment x5, Mucus Phlegm x5 | Attack +10 | |
| Power Amp | パワーアンプ | Power Chip S x1, Invader Claw x5, Hell Dragon Claw x5 | Attack +15 | Chapter 3 clear |
| Power Unit | パワーユニット | Power Amp x1, Zoid Debris x10, Worn Turnpick x3 | Attack +20 | Chapter 3 clear |
| Power Frame | パワーフレーム | Power Unit x1, Gundarium Fragment x1, Dimarium Debris x5 | Attack +25 | Chapter 3 clear |
| Power Frame SR | パワーフレームSR | Attack +30 | cannot craft | |
| High-power Drive | ハイパワードライブ | Power Frame x1, Fact Sphere x2, EM-absorbing Material x3 | Attack +50 | Chapter 5 clear |
Pilot Items
| Item Name | Japanese | Description | Selling Price |
|---|---|---|---|
| 精霊石の欠片 | Defence, Accuracy & Evade +5 | 9500 | |
| 赤組ハチマキ | For every enemy killed: Will +3 | 5500 | |
| 白組ハチマキ | For every enemy killed: SP +3 | 5500 | |
| ランドセル | For every successful evade: Will +3 | 5500 | |
| シャッフルの紋章 | For every enemy killed: Will +2 & SP +2 | 5500 | |
| 宝珠 | For every successful evade: SP +3 | 4500 | |
| 武術の書・初級 | Critical +10% | 2500 | |
| 武術の書・中級 | Critical +15% | 4500 | |
| 武術の書・上級 | Critical +20% | 6500 | |
| 守りの書・初級 | Defence +2 | 2500 | |
| 守りの書・中級 | Defence +4 | 4500 | |
| 守りの書・上級 | Defence +6 | 6500 | |
| 狩りの書・初級 | Accuracy +3 | 2500 | |
| 狩りの書・中級 | Accuracy +5 | 4500 | |
| 狩りの書・上級 | Accuracy +7 | 6500 | |
| 忍巻物・初級 | Evade +2 | 2500 | |
| 忍巻物・中級 | Evade +4 | 4500 | |
| 忍巻物・上級 | Evade +6 | 6500 |
Reusable Items
| Item Name | Japanese | Description | Selling Price |
|---|---|---|---|
| リペアストーン | Recover 30% HP | 1500 | |
| リペアストーンS | Recover 50% HP | 2000 | |
| リペアストーンSS | Recover 70% HP | 2500 | |
| 復活の神水 | Recover 100% HP and EN | 5500 | |
| 奇跡の神水 | Recover 100% HP, EN and 10 SP | 7500 | |
| エナジーストーン | Recover 40% EN | 1500 | |
| エナジーストーンS | Recover 60% EN | 2500 | |
| エナジーストーンSS | Recover 80% EN | 3500 | |
| 薬草 | Gain 20 SP | 1500 | |
| エリクサー | Gain 50 SP | 5500 | |
| バナナ大福 | Gain 5 SP and 3 Will | 3500 | |
| 逆転ラーメン | Gain 10 SP and 5 Will | 4500 |