| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/Masou Kishin III/Skills
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
格闘 : Melee Skills
| English | Japanese | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Description | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slash Back | 切り返し | 160 | 400 | 720 | Chance to completely nullify melee-type attacks. Activation rate increases with skill level. | |
| 豪腕 | 160 | 400 | 720 | |||
| 獅子奮迅 | 160 | 400 | 720 | |||
| 底力 | 720 | - | - | |||
| 猪突猛進 | 720 | - | - | |||
| 背水の陣 | 240 | 600 | 1080 | |||
| 反転攻勢 | 240 | 600 | 1080 | |||
| 烈威撃圧 | 320 | 800 | 1440 | |||
| PN打破 | 160 | 400 | 720 | |||
| 猛者 | 720 | - | - |
射撃 : Ranged Skills
| English | Japanese | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Description | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意気揚々 | 540 | - | - | |||
| 一撃離脱 | 720 | - | - | |||
| 拡散砲弾 | 540 | - | - | |||
| 幻影 | 160 | 400 | 720 | |||
| 先射反攻 | 240 | 600 | 1080 | |||
| 射程延長 | 720 | - | - | |||
| 弾数装填 | 720 | - | - | |||
| 百発百中 | 320 | 800 | 1440 | |||
| PN貫通 | 160 | 400 | 720 | |||
| 名手 | 240 | 600 | 1080 |
支援 : Support Skills
| English | Japanese | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Description | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一攫千金 | 320 | 800 | 1440 | |||
| 援護攻撃 | 320 | 800 | 1440 | |||
| 援護防御 | 320 | 800 | 1440 | |||
| 技量誘発 | 720 | - | - | |||
| 技量抑制 | 720 | - | - | |||
| 勤倹力行 | 720 | - | - | |||
| 気配察知 | 160 | 400 | 720 | |||
| 後方支援 | 720 | - | - | |||
| 隠密行動 | 720 | - | - | |||
| 修理性能 | 320 | 800 | 1440 | |||
| 亡魔征討 | 720 | - | - | |||
| 堅忍不抜 | 720 | - | - | |||
| 武運長久 | 320 | 800 | 1440 |
ステータス : Status Skills
| English | Japanese | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Description | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 気炎万丈 | 400 | 1000 | 1800 | |||
| 移動拡大 | 720 | - | - | |||
| 縦横無尽 | 720 | - | - | |||
| 闘争本能 | 720 | - | - | |||
| 正確無比 | 240 | 600 | 1080 | |||
| 電光石火 | 240 | 600 | 1080 | |||
| 免許皆伝 | 400 | 1000 | 1800 | |||
| 無念無想 | 400 | 1000 | 1800 |