| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/R/Unit Database/Great Mazinger
Great Mazinger (グレートマジンガー)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | 160 | 70 | 1300 | 6 | M | A A B A | Air/Land | 2 | 6800 | 3400 | Mazin Power, Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6200 | 6510 | 6820 | 7130 | 7440 | 7750 | 8060 | 8370 | 8680 | 8990 |
| EN | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 |
| Mobility | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | 87 | 91 | 94 | 98 | 101 |
| Armour | 1300 | 1365 | 1430 | 1495 | 1560 | 1625 | 1690 | 1755 | 1820 | 1885 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee | マジンガーブレード | P | 1600 | 1 | +35 | +30 | - | - | - | A A A A | - |
| Melee | アトミックパンチ | P | 1800 | 1 - 5 | +40 | ±0 | - | 5 | - | A A B A | - |
| Melee | ドリルプレッシャーパンチ | P | 2000 | 1 - 3 | +35 | +5 | - | 10 | - | A A B A | - |
| Melee | Dマジンガーブレード | P / + | 2400 | 1 | +50 | +30 | - | 10 | - | A A A A | - |
| Melee | ブレストバーン | P | 2900 | 1 | +20 | +10 | - | 40 | - | A A B A | - |
| Melee | Dマジンガーパンチ | P / + | 3000 | 1 - 3 | +30 | ±0 | - | 30 | - | A A B A | - |
| Melee | サンダーブレーク | - | 3200 | 2 - 5 | +30 | ±0 | - | 50 | 110 | A A - A | - |
| Melee | Dバーニングファイヤー | P / + | 3700 | 1 | +30 | ±0 | - | 60 | - | A A B A | - |
| Melee | グレートブースター | - | 3800 | 3 - 7 | +35 | ±0 | 1 | - | - | A A B A | - |
| Melee | Fダイナミックスペシャル | P / + | 4200 | 1 | +30 | ±0 | - | 100 | 120 | A A A A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マジンガーブレード | A | 1600 | 1700 | 1850 | 2000 | 2200 | 2400 | 2650 | 2900 | 3200 | 3500 |
| アトミックパンチ | A | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3100 | 3400 | 3700 |
| ドリルプレッシャーパンチ | A | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 |
| Dマジンガーブレード | A | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 | 3450 | 3700 | 4000 | 4300 |
| ブレストバーン | A | 2900 | 3000 | 3150 | 3300 | 3500 | 3700 | 3950 | 4200 | 4500 | 4800 |
| Dマジンガーパンチ | A | 3000 | 3100 | 3250 | 3400 | 3600 | 3800 | 4050 | 4300 | 4600 | 4900 |
| サンダーブレーク | A | 3200 | 3300 | 3450 | 3600 | 3800 | 4000 | 4250 | 4500 | 4800 | 5100 |
| Dバーニングファイヤー | A | 3700 | 3800 | 3950 | 4100 | 4300 | 4500 | 4750 | 5000 | 5300 | 5600 |
| グレートブースター | A | 3800 | 3900 | 4050 | 4200 | 4400 | 4600 | 4850 | 5100 | 5400 | 5700 |
| Fダイナミックスペシャル | B | 4200 | 4300 | 4400 | 4550 | 4700 | 4900 | 5100 | 5350 | 5600 | 5850 |
Venus A (ビューナスA)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500 | 150 | 60 | 1050 | 5 | M | A A B A | Air/Land | 3 | 5000 | 2500 | Repair |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4500 | 4725 | 4950 | 5175 | 5400 | 5625 | 5850 | 6075 | 6300 | 6525 | 6750 |
| EN | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| Mobility | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| Armour | 1050 | 1102 | 1155 | 1207 | 1260 | 1312 | 1365 | 1417 | 1470 | 1522 | 1575 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | 修理装置 | P | - | 1 | ±0 | ±0 | - | - | - | - - - - | - |
| Ranged | フィンガーミサイル | P | 1500 | 1 - 3 | +15 | ±0 | 10 | - | - | A A C A | - |
| Melee | 格闘 | P | 1700 | 1 | +40 | +10 | - | - | - | A A B A | - |
| Melee | 光子力ビーム | P | 1800 | 1 - 2 | +20 | ±0 | - | 10 | - | A A - A | - |
| Ranged | 光子力ミサイル | R | 2000 | 1 - 5 | +20 | ±0 | 10 | - | - | A A C A | - |
| Ranged | デュアルミサイル | + | 2400 | 1 - 5 | +30 | ±0 | - | 30 | 110 | A A C A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィンガーミサイル | C | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2450 | 2650 | 2850 | 3100 |
| 格闘 | C | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3300 |
| 光子力ビーム | C | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3400 |
| 光子力ミサイル | C | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3600 |
| デュアルミサイル | C | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | 4000 |
Great Mazinger Mass Production Type (量産型グレート)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | 200 | 65 | 1200 | 5 | M | - A B A | Land | 4 | 4800 | 2400 | Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8000 | 8400 | 8800 | 9200 | 9600 | 10000 | 10400 | 10800 | 11200 | 11600 | 12000 | 12400 | 12800 | 13200 | 13600 | 14000 |
| EN | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
| Mobility | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 | 87 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 |
| Armour | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 | 1860 | 1920 | 1980 | 2040 | 2100 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee | マジンガーブレード | P | 1500 | 1 | +35 | +30 | - | - | - | A A A A | - |
| Melee | アトミックパンチ | P | 1700 | 1 - 5 | +40 | ±0 | - | 5 | - | A A B A | - |
| Melee | ドリルプレッシャーパンチ | P | 1900 | 1 - 3 | +35 | +5 | - | 10 | - | A A B A | - |
| Melee | ブレストバーン | P | 2800 | 1 | +20 | +10 | - | 40 | - | A A B A | - |
| Melee | サンダーブレーク | - | 3100 | 2 - 5 | +30 | ±0 | - | 50 | 120 | A A - A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マジンガーブレード | A | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 2100 | 2300 | 2550 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 |
| アトミックパンチ | A | 1700 | 1800 | 1950 | 2100 | 2300 | 2500 | 2750 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 |
| ドリルプレッシャーパンチ | A | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2500 | 2700 | 2950 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 |
| ブレストバーン | A | 2800 | 2900 | 3050 | 3200 | 3400 | 3600 | 3850 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6200 | 6500 |
| サンダーブレーク | A | 3100 | 3200 | 3350 | 3500 | 3700 | 3900 | 4150 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6200 | 6500 | 6800 |
Great General of Darkness (暗黒大将軍)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000 | 280 | 95 | 1500 | 5 | M | A A C - | Air/Land | 4 | 26000 | 13000 | HP Regen (S), Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000 | 31000 | 32000 | 33000 | 34000 | 35000 |
| EN | 280 | 308 | 336 | 364 | 392 | 420 | 448 | 476 | 504 | 532 | 560 | 588 | 616 | 644 | 672 | 700 |
| Mobility | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | 137 | 142 | 147 | 152 | 156 | 161 | 166 |
| Armour | 1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 | 1875 | 1950 | 2025 | 2100 | 2175 | 2250 | 2325 | 2400 | 2475 | 2550 | 2625 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee | ハリケーン | P | 2000 | 1 - 3 | +20 | ±0 | - | 10 | - | A A - - | - |
| Melee | ダークサーベル | P | 2300 | 1 | +50 | +20 | - | - | - | A A B B | - |
| Ranged | 超破壊光線 | - | 2600 | 2 - 6 | +30 | ±0 | - | 30 | - | A A B B | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリケーン | A | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 |
| ダークサーベル | A | 2300 | 2400 | 2550 | 2700 | 2900 | 3100 | 3350 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 |
| 超破壊光線 | A | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3200 | 3400 | 3650 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 |
Fortress Demonika (要塞デモニカ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000 | 230 | 55 | 1000 | 5 | LL | A - - - | Air | 4 | 16000 | 8000 | - |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12000 | 12600 | 13200 | 13800 | 14400 | 15000 | 15600 | 16200 | 16800 | 17400 | 18000 | 18600 | 19200 | 19800 | 20400 | 21000 |
| EN | 230 | 253 | 276 | 299 | 322 | 345 | 368 | 391 | 414 | 437 | 460 | 483 | 506 | 529 | 552 | 575 |
| Mobility | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 82 | 85 | 88 | 90 | 93 | 96 |
| Armour | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | 小型ミサイル | P / R | 1800 | 1 - 4 | +20 | ±0 | 20 | - | - | A A A - | - |
| Ranged | 大型ミサイル | R | 2000 | 2 - 5 | ±0 | +10 | 20 | - | - | A A A - | - |
| Melee | 体当たり | P | 2200 | 1 | +30 | +20 | - | - | - | A A A - | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型ミサイル | A | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 |
| 大型ミサイル | A | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 |
| 体当たり | A | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2800 | 3000 | 3250 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 |
Warrior Beast Gogler (戦闘獣ゴーグラ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200 | 190 | 65 | 1200 | 5 | M | A A C - | Air/Land | 4 | 5600 | 2800 | Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7200 | 7560 | 7920 | 8280 | 8640 | 9000 | 9360 | 9720 | 10080 | 10440 | 10800 | 11160 | 11520 | 11880 | 12240 | 12600 |
| EN | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | 380 | 399 | 418 | 437 | 456 | 475 |
| Mobility | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 | 87 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 |
| Armour | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 | 1860 | 1920 | 1980 | 2040 | 2100 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ミサイル | R | 2000 | 2 - 5 | +20 | ±0 | 8 | - | - | A A A - | - |
| Melee | トマホークランサー | P | 2400 | 1 - 3 | +30 | +10 | - | - | - | A A A - | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル | A | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 |
| トマホークランサー | A | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 | 3450 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 | 5800 | 6100 |
Warrior Beast Vulcania (戦闘獣バルカニア)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7800 | 200 | 60 | 1300 | 5 | M | A A C - | Air/Land | 4 | 5200 | 2600 | - |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7800 | 8190 | 8580 | 8970 | 9360 | 9750 | 10140 | 10530 | 10920 | 11310 | 11700 | 12090 | 12480 | 12870 | 13260 | 13650 |
| EN | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
| Mobility | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 |
| Armour | 1300 | 1365 | 1430 | 1495 | 1560 | 1625 | 1690 | 1755 | 1820 | 1885 | 1950 | 2015 | 2080 | 2145 | 2210 | 2275 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ミサイル | - | 2000 | 2 - 6 | +20 | ±0 | 8 | - | - | A A A - | - |
| Ranged | 破壊光線 | - | 2400 | 1 - 5 | +10 | ±0 | - | 20 | - | A A A - | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル | A | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 |
| 破壊光線 | A | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 | 3450 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 | 5800 | 6100 |
Warrior Beast Giran (戦闘獣ギラン)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 170 | 65 | 950 | 5 | M | A A C - | Air/Land | 4 | 4400 | 2200 | Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 | 8400 | 8700 | 9000 | 9300 | 9600 | 9900 | 10200 | 10500 |
| EN | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 | 272 | 289 | 306 | 323 | 340 | 357 | 374 | 391 | 408 | 425 |
| Mobility | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 | 87 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 |
| Armour | 950 | 997 | 1045 | 1092 | 1140 | 1187 | 1235 | 1282 | 1330 | 1377 | 1425 | 1472 | 1520 | 1567 | 1615 | 1662 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee | 剣 | P | 1600 | 1 - 2 | +30 | ±0 | - | - | - | A A A - | - |
| Melee | ブーメラン | P | 1800 | 1 - 3 | +10 | ±0 | 4 | - | - | A A B - | - |
| Melee | ドリル | P | 2000 | 1 | +20 | +10 | - | - | - | A A A - | - |
| Ranged | 破壊光線 | - | 2300 | 2 - 5 | +10 | ±0 | - | 20 | - | A A A - | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | A | 1600 | 1700 | 1850 | 2000 | 2200 | 2400 | 2650 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 |
| ブーメラン | A | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 |
| ドリル | A | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 |
| 破壊光線 | A | 2300 | 2400 | 2550 | 2700 | 2900 | 3100 | 3350 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 |
Warrior Beast Dokaider (戦闘獣ドカイダー)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | 190 | 60 | 1000 | 5 | M | - A C - | Land | 4 | 4800 | 2400 | - |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6500 | 6825 | 7150 | 7475 | 7800 | 8125 | 8450 | 8775 | 9100 | 9425 | 9750 | 10075 | 10400 | 10725 | 11050 | 11375 |
| EN | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | 380 | 399 | 418 | 437 | 456 | 475 |
| Mobility | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 |
| Armour | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee | ドリル | P | 1600 | 1 | +30 | +10 | - | - | - | - A A - | - |
| Ranged | ガトリングミサイル | - | 1800 | 2 - 6 | +20 | ±0 | 8 | - | - | A A A - | - |
| Ranged | 破壊光線 | - | 2200 | 1 - 5 | +10 | ±0 | - | 20 | - | A A A - | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリル | A | 1600 | 1700 | 1850 | 2000 | 2200 | 2400 | 2650 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 |
| ガトリングミサイル | A | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 |
| 破壊光線 | A | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2800 | 3000 | 3250 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 |
Warrior Beast Jerunicas (戦闘獣ゲルニカス)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7400 | 180 | 65 | 1100 | 5 | M | - A C - | Land | 4 | 6000 | 3000 | - |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7400 | 7770 | 8140 | 8510 | 8880 | 9250 | 9620 | 9990 | 10360 | 10730 | 11100 | 11470 | 11840 | 12210 | 12580 | 12950 |
| EN | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 | 378 | 396 | 414 | 432 | 450 |
| Mobility | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 | 87 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 |
| Armour | 1100 | 1155 | 1210 | 1265 | 1320 | 1375 | 1430 | 1485 | 1540 | 1595 | 1650 | 1705 | 1760 | 1815 | 1870 | 1925 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | 槍投げ | - | 1700 | 2 - 6 | +10 | ±0 | 8 | - | - | A A A - | - |
| Melee | 槍 | P | 2100 | 1 - 3 | +30 | +10 | - | - | - | A A A - | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槍投げ | A | 1700 | 1800 | 1950 | 2100 | 2300 | 2500 | 2750 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 |
| 槍 | A | 2100 | 2200 | 2350 | 2500 | 2700 | 2900 | 3150 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 | 5800 |
Dragonsaurus (ドラゴノザウルス)
(from Grendizer, Getter Robo G, Great Mazinger: Kessen! Daikaiju)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18000 | 300 | 50 | 1300 | 5 | LL | - B A - | Land/Water | 4 | 20000 | 10000 | HP Regen (S) |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 18000 | 18900 | 19800 | 20700 | 21600 | 22500 | 23400 | 24300 | 25200 | 26100 | 27000 | 27900 | 28800 | 29700 | 30600 | 31500 |
| EN | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 |
| Mobility | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | 87 |
| Armour | 1300 | 1365 | 1430 | 1495 | 1560 | 1625 | 1690 | 1755 | 1820 | 1885 | 1950 | 2015 | 2080 | 2145 | 2210 | 2275 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | 竜巻 | P | 2000 | 2 - 6 | +30 | ±0 | - | 10 | - | A A A - | - |
| Ranged | 超音波 | - | 2200 | 1 - 5 | +20 | ±0 | - | 20 | - | A A A - | - |
