| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Makai Senki Disgaea/Food Items
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
アイテム・HP回復
| Name | English | Rank | CR | Price | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | Range | Mv | Jm | Specialists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんだガム | 1 | - | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
| ふつうのガム | 1 | 0~12 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |
| キャンディー | 3 | 0~12 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |
| わたがし | 5 | 1~12 | 240 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |
| たいやき | 7 | 2~12 | 750 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | |
| チョコレート | 9 | 3~12 | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | |
| プリン | 11 | 4~12 | 4800 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | |
| エクレア | 13 | 5~12 | 10000 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | |
| ショートケーキ | 20 | - | 25000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | |
| 食神パフェ | 30 | - | 120000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
※ふつうのガムを使うとかんだガムに変化する
| アイテム・SP回復 | アイテム ランク |
商品 ランク |
標準価格 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HiT | RES | 射程 | Mv | Jm | 固定住人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飲みかけドリンク | 1 | - | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ふつうのドリンク | 2 | 0~12 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| にんにくエキス | 4 | 0~12 | 150 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| やまいもエキス | 6 | 1~12 | 600 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| やきにくエキス | 8 | 2~12 | 1250 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
| うなぎエキス | 10 | 3~12 | 3000 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
| すっぽんエキス | 12 | 4~12 | 6500 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
| まむしエキス | 14 | 5~12 | 13500 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| 大吟醸エキス | 22 | - | 27500 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| キノコじる | 33 | - | 250000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
※ふつうのドリンクを使うと飲みかけドリンクに変化する
| アイテム・HPSP回復 | アイテム ランク |
商品 ランク |
標準価格 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HiT | RES | 射程 | Mv | Jm | 固定住人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾燥ミミズ | 2 | - | 50 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
| ケムシ団子 | 3 | - | 150 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
| イモリの黒焼き | 5 | - | 300 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| ニワトリの血 | 7 | - | 600 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| ヘビの生き胆 | 9 | - | 1500 | 300 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| こうもりスープ | 11 | - | 3500 | 750 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| ガマの油 | 15 | - | 7500 | 1650 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
| 仙丹 | 20 | - | 16000 | 3450 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
| ソーマ | 28 | - | 50000 | 6750 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
| エリクシル | 38 | - | 500000 | 20000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - |
| 冷やし中華 | 39 | - | 100000 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
※エリクシルは状態異常も回復する
| アイテム・状態回復 | アイテム ランク |
商品 ランク |
標準価格 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HiT | RES | 射程 | Mv | Jm | 固定住人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妖精の粉 | 1 | 0~12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |