| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Makai Senki Disgaea/Armor Items
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
その他・防具
| Name | English | Rank | CR | Price | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | Range | Mv | Jm | Specialists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アミュレット | Amulet | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| プロテクター | Protector | 2 | 0~1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 防弾チョッキ | 3 | 0~2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 高級なべぶた | 4 | 1~3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 皮ジャン | 5 | 1~4 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| くさりかたびら | 6 | 1~5 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 異次元マント | 7 | 2~6 | 2500 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| パワージャケット | Power Jacket | 8 | 2~7 | 3500 | 0 | 0 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 武士道スーツ | 9 | 2~8 | 5000 | 10 | 0 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| マジカルベスト | Magical Vest | 10 | 3~9 | 20000 | 0 | 20 | 0 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 肉のヨロイ | 11 | 3~10 | 8000 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 鉄アーマー | 12 | 3~11 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 毛皮のコート | 13 | 4~12 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| ダンディガウン | Dandy Gown | 14 | 4~12 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 87 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| ステルスマント | Stealth Mantle | 15 | 4~12 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| にほひジャケット | 16 | 5~12 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| ゴーストマント | Ghost Mantle | 17 | 5~12 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 20 | 0 | 20 | - | 0 | 0 | - |
| 大賢者のローブ | 18 | 5~12 | 70000 | 0 | 30 | 0 | 125 | 30 | 0 | 0 | 20 | - | 0 | 0 | - | |
| シルバースーツ | Silver Suit | 19 | 6~12 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 根性ベスト | 20 | 6~12 | 90000 | 30 | 0 | 0 | 145 | -20 | 0 | 30 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 風神のヨロイ | 21 | 6~12 | 100000 | 30 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 雷神のヨロイ | 22 | 7~12 | 100000 | 30 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| サボテンのヨロイ | Cactus Armour | 23 | 7~12 | 120000 | 30 | 0 | 40 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| ヒーローマント | Hero Mantle | 24 | 7~12 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 40 | 40 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| ゴールドスーツ | Gold Suit | 25 | 8~12 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 死神のヨロイ | 26 | 8~12 | 250000 | -50 | 50 | 50 | 250 | 50 | -50 | 50 | -50 | - | 0 | 0 | - | |
| 黒騎士のヨロイ | 27 | 8~12 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 0 | 0 | - | |
| ナインテール | Ninetails | 28 | 9~12 | 500000 | 0 | 40 | 0 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| プラチナスーツ | Platinum Suit | 29 | 9~12 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 武神ジャケット | 30 | 9~12 | 1200000 | 50 | 0 | 50 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| オルハリコンの盾 | Orichalcum Shield | 31 | 10~12 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 竜神のヨロイ | 32 | 10~12 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 邪神のヨロイ | 33 | 10~12 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| イージスの盾 | 34 | 11~12 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | - | |
| 天界のヨロイ | 35 | 11~12 | 5000000 | 70 | 70 | 70 | 510 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | 0 | 0 | - | |
| 魔王のマント | 36 | 11~12 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 150 | 0 | 150 | - | 0 | 0 | - | |
| 魔王の盾 | 37 | 12 | 7000000 | 0 | 150 | 0 | 600 | 150 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 魔王のヨロイ | 38 | 12 | 8000000 | 150 | 0 | 150 | 650 | 0 | 0 | 0 | 150 | - | 0 | 0 | - | |
| ニルヴァーナ | Nirvana | 39 | - | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 500 | - | 0 | 0 | - |
その他・最強ロボ
| Name | English | Rank | CR | Price | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | Range | Mv | Jm | Specialists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超合金ロボスーツ | 40 | - | 200000000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | +3 | +30 | - |
その他・着ぐるみ
| Name | English | Rank | CR | Price | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | Range | Mv | Jm | Specialists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリニースーツ | Prinny Suit | 41 | - | 2000000000 | 5000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | - | 0 | 0 | - |