| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Soul Cradle/Gig Edict
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
Gig's Command
In the middle of Map 04, Gig’s Command becomes available. These commands appear in the form of items in your inventory. You receive new commands through bonuses after completing a map, or by purchasing them in shops. In addition to using them in battles, they can be used in conversations and in stores by pressing the square button and accessing them.
HP Recovery System | ||||||
| Name | Japanese | Cost | Battle Effect | Conversation | Store | Requirement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Examine | 軽く治療する | 30 GP | 50 HP recovered | Store: LV 0 | ||
| Diagnose | 普通に治療する | 480 GP | 100 HP recovered | Store: LV 1 | ||
| Prescribe | 優しく治療する | 1,700 GP | 200 HP recovered | Store: LV 2 | ||
| Inject | 本気で治療する | 5,100 GP | 400 HP recovered | Store: LV 3 | ||
| Suture | 必死に治療する | 18,000 GP | 800 HP recovered | Store: LV 4 | ||
| (Full power recovery) | 全力で治療する | 248,000 GP | 1600 HP recovered | |||
STM Recovery System | ||||||
| Name | Japanese | Cost | Battle Effect | Conversation | Store | Requirement |
| Nap | 休憩させる | 30 GP | 30 STM recovered | Store: LV 0 | ||
| Doze | くつろがせる | 480 GP | 60 STM recovered | Store: LV 2 | ||
| Snooze | 心からもてなす | 1,700 GP | 120 STM recovered | Store: LV 3 | ||
| Vacation | 愛を捧げる | 248,000 GP | 1,000 HP, 240 STM recovered | Store: LV 4 | ||
Abilities System | ||||||
| Name | Japanese | Cost | Battle Effect | Conversation | Store | Requirement |
| Prepare | 気合を入れる | 60 GP | Temporarily increase ATK 20% | Store: LV 0 | ||
| Huddle | 引き締める | 60 GP | Temporarily increase DEF 20% | Store: LV 0 | ||
| Educate | 教育する | 60 GP | Temporarily increase INT 20% | Store: LV 0 | ||
| Love | 可愛がる | 60 GP | Temporarily increase RES 20% | Store: LV 0 | ||
| Train | 訓練する | 60 GP | Temporarily increase HIT 20% | Store: LV 0 | ||
| Compliment | おだてる | 60 GP | Temporarily increase SPD 20% | Store: LV 0 | ||
| Hurry | 急かす | 60 GP | Temporarily increase ACT 20% | |||
| Extort | 恐喝する | 60 GP | Temporarily decrease ATK 20% | Store: LV 0 | ||
| Lynch | ひん剥く | 60 GP | Temporarily decrease DEF 20% | Store: LV 0 | ||
| Spook | 驚かせる | 60 GP | Temporarily decrease INT 20% | Store: LV 0 | ||
| Demoralize | 堕落させる | 60 GP | Temporarily decrease RES 20% | Store: LV 0 | ||
| Tickle | くすぐる | 60 GP | Temporarily decrease HIT 20% | Store: LV 0 | ||
| Trip | 足を踏む | 60 GP | Temporarily decrease SPD 20% | Store: LV 0 | ||
| Blackmail | 弱みを握る | 60 GP | Temporarily decrease ACT 20% | Trophy | ||
Leveling System | ||||||
| Name | Japanese | Cost | Battle Effect | Conversation | Store | Requirement |
| (Stronger enemies) | 敵を強くする | 10,000 GP | LV of all enemies is increased | Store: LV7 | ||
| (Weaker enemies) | 敵を弱くする | 50 GP | LV of all enemies is lowered | Store: LV7 | ||
Quarreling System | ||||||
| Name | Japanese | Cost | Battle Effect | Conversation | Store | Requirement |
| Fight | ケンカする | 30 GP | Fight with a target | ○ | ○ | Store: LV 0 |
| Bully | インネンをつける | 180 GP | [innen] is attached | ○ | ○ | Store: LV 2 |
| Assualt | 襲いかかる | 650 GP | Assault a target | ○ | ○ | Store: LV 3 |
| Duel | 決闘を申し込む | 1,400 GP | Propose a duel | ○ | ○ | Store: LV 4 |
| Talk with your fist | 拳で語り合う | 3,000 GP | Talk to them with your fist | ○ | ○ | Trophy |
Stealing System | ||||||
| Name | Japanese | Cost | Battle Effect | Conversation | Store | Requirement |
| Steal | 盗む | 30 GP | Steal from target 1 square away | ○ | ○ | Store: LV 0 |
| Sneaky Steal | うまく盗む | 250 GP | Steal from target 2 squares away | ○ | ○ | Store: LV 2 |
| Amazing Steal | 見事に盗む | 1,000 GP | Steal from target 3 squares away | ○ | ○ | Store: LV 3 |
| Perfect Steal | 華麗に盗む | 2,500 GP | Steal from target 4 squares away | ○ | ○ | Store: LV 4 |
| (Steal thoroughly) | 徹底的に盗む | 6,000 GP | Steal from target 5 squares away | ○ | ○ | Trophy |
Giving System | ||||||
| Name | Japanese | Cost | Battle Effect | Conversation | Store | Requirement |
| Grant | 押し付ける | 30 GP | Give Decor Item to target up to 1 panel away | Store: LV 1 | ||
| Bestow | 放りいれる | 250 GP | Give Decor Item to target up to 2 panels away | Store: LV 2 | ||
| Provide | 恵んであげる | 1,000 GP | Give Decor Item to target up to 3 panels away | Store: LV 3 | ||
| (Give gift) | プレゼントする | 2,500 GP | Give Decor Item to target up to 4 panels away | Store: LV 4 | ||
Kicking System | ||||||
| Name | Japanese | Cost | Battle Effect | Conversation | Store | Requirement |
| Kick | 蹴る | 30 GP | Kick target 3 squares away | ○ | Store: LV 0 | |
| Boot | もっと蹴る | 100 GP | Kick target 4 squares away | ○ | Store: LV 2 | |
| Punt | すごく蹴る | 350 GP | Kick target 5 squares away | ○ | Store: LV 3 | |
| Flail | はげしく蹴る | 800 GP | Kick target 6 squares away | ○ | Store: LV 4 | |
| (Kick with all your power) | 力いっぱい蹴る | 1,400 GP | Kick target 7 squares away | Trophy | ||
Fusion System | ||||||
| Name | Japanese | Cost | Battle Effect | Conversation | Store | Requirement |
| Transform | 合体させる | 100 GP | Combine ally units. Range=1, Ability=50% | ○ | Store: LV 3 | |
| Combine | 融合させる | 480 GP | Combine ally units. Range=2, Ability=60% | ○ | Store: LV 3 | |
| Synchronize | シンクロさせる | 1,200 GP | Combine ally units. Range=3, Ability=70%. | ○ | Store: LV 3 | |
| Fuse | 一体化させる | 2,500 GP | Combine ally units. Range=4, Ability=80% | ○ | Store: LV 4 | |
| Docking | ドッキングさせる | 5,100 GP | Combine ally units. Range=5, Ability=90%. | ○ | Trophy | |
Segregation System | ||||||
| Name | Japanese | Cost | Battle Effect | Conversation | Store | Requirement |
| Separate | 分離させる | 100 GP | Divide the unit into 2 up to 1 square away | Store: LV 5 | ||
| Divide | 半分こにする | 480 GP | Divide the unit into 2 up to 2 squares away | Store: LV 5 | ||
| Split | 別行動させる | 1,200 GP | Divide the unit into 2 up to 3 squares away | Store: LV 5 | ||
| Dissect | 二等分する | 2,500 GP | Divide the unit into 2 up to 4 squares away | Store: LV 5 | ||
| (Downsize) | リストラする | 5,100 GP | Divide the unit into 2 up to 5 squares away | Trophy | ||
Kidnapping System | ||||||
| Name | Japanese | Cost | Battle Effect | Conversation | Store | Requirement |
| Kidnap | 誘拐する | 350 GP | Kidnap enemy unit, efficiency level 1 | ○ | Store: LV 0 | |
| Betray | 寝返らせる | 1,000 GP | Kidnap enemy unit, efficiency level 2 | ○ | Store: LV 2 | |
| Bribe | 買収する | 2,100 GP | Kidnap enemy unit, efficiency level 3 | ○ | Store: LV 3 | |
| Headhunt | 引き抜く | 4,300 GP | Kidnap enemy unit, efficiency level 4 | ○ | Store: LV 5 | |
| (Employ) | 召し抱える | 8,200 GP | Kidnap enemy unit, efficiency level 5 | ○ | Trophy | |
Replacement System | ||||||
| Name | Japanese | Cost | Battle Effect | Conversation | Store | Requirement |
| Switch | 入れ替わる | 250 GP | Change places with enemy unit 1 square away | Store: LV 6 | ||
| Change | 交代する | 1,000 GP | Change places with enemy unit 2 square away | Store: LV 6 | ||
| (Hijack) | 乗っ取る | 2,500 GP | Change places with enemy unit 3 square away | Store: LV 6 | ||
| Exchange | 肉体交換する | 6,000 GP | Change places with enemy unit 4 square away | Store: LV 6 | ||
| (Changes places) | チェンジする | 14,500 GP | Change places with enemy unit 5 square away | Trophy | ||
Connecting Hands System | ||||||
| Name | Japanese | Cost | Battle Effect | Conversation | Store | Requirement |
| Hold Hands | 手をつなぐ | 180 GP | The targeted unit will follow your unit | ○ | Store: LV 2 | |
Gig's Power System | ||||||
| Name | Japanese | Cost | Battle Effect | Conversation | Store | Requirement |
| Gigify | ギグパワー注入 | 50,000 GP | Raises level +10 for that map only | Trophy | ||
| Super Gigify | 激ギグパワー注入 | 500,000 GP | Raises level +50 for that map only | Trophy | ||
| Hyper Gigify | 超ギグパワー注入 | 5,000,000 GP | Raises level +100 for that map only | Trophy | ||
| Max Gigify | ギグパワー全注入 | - GP | Raises level +2000 for that map only | Event | ||
Hidden Path System | ||||||
| Name | Japanese | Cost | Battle Effect | Conversation | Store | Requirement |
| Hidden Path 1 | 隠しルート発見1 | 5,000,000 GP | See the hidden path | 2nd lap | ||
| Hidden Path 2 | 隠しルート発見2 | 5,000,000 GP | See the hidden path | Hidden Path 1 cleared | ||
Use of the Gig Command
For the different uses and effects of Gig's Command. Depending on where you use the commands, you'll get different results.
Used in Conversation | ||||||
| Command | Effect | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fight | Fight and receive gold after your victory. | |||||
| Steal | Steal their item. If you fail, then you pay 10 times the selling price (possible to be in debt). | |||||
| Kick | Give them a grudge, making them appear as reinforcements for the enemy. | |||||
| Unite | After you battle, get status increase. | |||||
| Kidnap | Make the person obey your command after you win. | |||||
Used in Store | ||||||
| Command | Effect | |||||
| Fight | Anger the salesman and do battle (commodity gauge is MAX, commodity leveling up) | |||||
| Steal | Steal the item | |||||
| Join hands | You become friendly with the salesman, during the purchase of the item. Increase discount by 1% (Max of 20%) | |||||
In Addition | ||||||
| Command | Effect | |||||
| Arrange a room to go into. Change the character's name or appearance. The level of the room is random. Level of the protagonist increases for each stage completed. | ||||||