| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/OGs/Weapon List
From Akurasu
< Super Robot Wars | OGs
Weapons
- All melee weapons take into account the enemy terrain when calculating damage.
- x15 upgrades are only available when playing on Special Mode. Each upgrade beyond the 10th gives 200 Attack Power.
- Equipable weapons found only in OGs2 will also appear in OGs1's Special Mode. If they are not listed in the OGs1 section, they use their stats from OGs2.
Legend
| Acronym | Description |
|---|---|
| S | Status Effect, inflicts a status effect on the robot or pilot. |
| P | Post-Movement, can be used after moving. |
| B | Beam, beam-based weapon that can be blocked by a beam-based Barrier Mech Ability. |
| ALL | Can target both units in a Twin unit. |
| W | Can target two adjacent units. |
| Barrier Bypass | Prevent any Barrier Mech Ability from activating. |
| Missile | Missile weapon, can be blocked by the Jammer Mech Ability. |
| R-Type | Robot-Type, affects the robot with the specified status effect. |
| P-Type | Pilot-Type, affects the pilot with the specified status effect. |
| Repair | Restore HP to a unit based on the user's level. |
| Resupply | Restore all EN and ammo to a unit but reduces their Will by 10. |
OGs1 Weapons
Melee
Hover over the weapon's Attack Power value to see its scaling.
| Weapon Name | Attribute | Type | Attack Power | Range | Hit | Crit | Ammo | EN | Will | W Gauge | Terrain Modifier | Notes | Cost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | S | P | B | ALL | W | Base - x10 | x15 | ☁️ | ⛰️ | 🌊 | 🪐 | |||||||||
| Cold Metal Knife | コールドメタルナイフ | — | P | — | — | — | 2200 - 4700 | 5700 | 1 | +60 | +65 | — | — | — | 15 | A | A | A | A | — | 110000 |
| Beam Sword | ビームソード | — | P | — | — | — | 2700 - 4600 | 5600 | 1 | +45 | +5 | — | 5 | — | 20 | A | A | B | A | — | 165000 |
| Assault Blade | アサルトブレード | — | P | — | — | — | 2400 - 4900 | 5900 | 1 | +45 | +30 | — | — | — | 15 | A | B | A | A | — | 110000 |
| Divine Arm | ディバイン・アーム | — | P | — | — | — | 3100 - 5000 | 6000 | 1 | +40 | +45 | — | — | — | 25 | A | A | A | A | — | 165000 |
| Roche Saber | ロシュセイバー | — | P | — | — | — | 3100 - 5000 | 6000 | 1 - 2 | +30 | +0 | — | 10 | — | 30 | A | A | A | A | — | 165000 |
| Boost Hammer | ブーストハンマー | — | P | — | — | — | 4100 - 6000 | 7000 | 3 - 5 | +10 | +40 | — | — | — | 50 | S | S | S | S | Only available in Special Mode | 275000 |
| Shishioh Blade | シシオウブレード | — | P | — | — | — | 4400 - 6300 | 7300 | 1 | +50 | +40 | — | — | — | 60 | S | S | S | S | Barrier Pierce, Secret Weapon | 357500 |
Ranged
Hover over the weapon's Attack Power value to see its scaling.
| Weapon Name | Attribute | Type | Attack Power | Range | Hit | Crit | Ammo | EN | Will | W Gauge | Terrain Modifier | Notes | Cost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | S | P | B | ALL | W | Base - x10 | x15 | ☁️ | ⛰️ | 🌊 | 🪐 | |||||||||
| M950 Machine Gun | M950マシンガン | — | P | — | — | — | 2300 - 4800 | 5800 | 1 - 3 | +40 | +45 | 15 | — | — | 25 | A | A | A | A | — | 110000 |
| G-Revolver | G・リボルヴァー | — | P | — | — | — | 2500 - 5000 | 6000 | 1 - 3 | +50 | +40 | 6 | — | — | 20 | A | A | A | A | — | 110000 |
| M13 Shotgun | M13ショットガン | — | P | — | ALL | W | 2700 - 4900 | 5900 | 2 - 3 | +50 | +50 | 7 | — | — | 20 | A | A | A | A | — | 165000 |
| Mega Beam Rifle | メガ・ビームライフル | — | P | B | — | — | 2700 - 4900 | 5900 | 2 - 4 | +25 | +0 | 10 | — | — | 30 | A | A | D | A | — | 165000 |
| Photon Rifle | フォトン・ライフル | — | — | — | — | — | 3000 - 4900 | 5900 | 1 - 6 | +35 | +20 | 8 | — | — | 40 | A | A | B | A | — | 275000 |
| Burst Railgun | バースト・レールガン | — | — | — | — | — | 3000 - 4900 | 5900 | 2 - 6 | +35 | +20 | 10 | — | — | 40 | S | B | A | A | — | 275000 |
| Slash Ripper | スラッシュ・リッパー | — | P | — | — | — | 3300 - 5500 | 6500 | 1 - 3 | +20 | +55 | 6 | — | — | 40 | A | A | A | A | — | 165000 |
| Hyper Beam Cannon | ハイパー・ビームキャノン | — | — | B | — | — | 3400 - 5300 | 6300 | 1 - 6 | +20 | +40 | — | 10 | — | 50 | S | A | D | S | — | 275000 |
| Boosted Rifle | ブーステッド・ライフル | — | — | — | — | — | 3400 - 5300 | 6300 | 3 - 7 | +15 | +35 | 7 | — | — | 50 | S | A | A | A | — | 275000 |
| Magna Beam Rifle | マグナ・ビームライフル | — | — | B | — | — | 3100 - 5000 | 6000 | 2 - 7 | +30 | +45 | 8 | — | — | 40 | A | A | D | A | — | 275000 |
| Twin Magna Rifle | ツイン・マグナライフル | — | P | — | — | — | 3300 - 5200 | 6200 | 2 - 4 | +25 | +15 | 6 | — | — | 40 | A | A | A | A | — | 275000 |
| Leap Slasher | リープ・スラッシャー | — | — | — | — | — | 3700 - 5900 | 6900 | 3 - 6 | +40 | +0 | 8 | — | 110 | 50 | A | A | A | A | — | 275000 |
| Stealth Boomerang | ステルス・ブーメラン | — | P | — | — | — | 3700 - 5600 | 6600 | 3 - 5 | +35 | +5 | — | — | — | 50 | S | S | B | S | Only available in Special Mode | 275000 |
| Graviton Launcher | グラビトン・ランチャー | — | — | — | ALL | — | 4800 - 6400 | 7400 | 2 - 8 | +45 | +10 | — | 35 | 120 | 60 | S | S | S | S | Secret Weapon | 357500 |
Special
| Weapon Name | Attribute | Type | Attack Power | Range | Hit | Crit | Ammo | EN | Will | W Gauge | Terrain Modifier | Notes | Cost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | S | P | B | ALL | W | Base - x10 | x15 | ☁️ | ⛰️ | 🌊 | 🪐 | |||||||||
| Energy Taker | エナジーテイカー | S | — | — | — | — | 2400 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 15 | A | A | A | A | EN Down Lv2 (R-type) | — |
| Energy Drain | エナジードレイン | S | — | — | — | — | 2400 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 15 | A | A | A | A | EN Absorb Lv2 (R-type) | — |
| Spirit Taker | スピリットテイカー | S | — | — | — | — | 2400 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 15 | A | A | A | A | Will Down Lv1 (P-type) | — |
| Spirit Drain | スピリットドレイン | S | — | — | — | — | 2600 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 30 | A | A | A | A | SP Absorb Lv3 (P-type) | — |
| Weapon Breaker | ウェポンブレイカー | S | — | — | — | — | 2700 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 20 | A | A | A | A | Attack Down Lv3 (R-type) | — |
| Spider Net | スパイダーネット | S | P | — | — | — | 2700 | — | 1 - 4 | +70 | +0 | 2 | — | — | 30 | A | A | A | A | Movement Down (R-type) | — |
| Armor Breaker | アーマーブレイカー | S | — | — | — | — | 2700 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 40 | A | A | A | A | Armor Down Lv3 (R-type) | — |
| Chaff Grenade | チャフグレネード | S | — | — | — | — | 2800 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 30 | A | A | A | A | Accuracy Down Lv3 (R-type) | — |
| Repair Module | 修理装置 | — | P | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | Repair | — |
| Resupply Module | 補給装置 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | Resupply | — |
OGs2 Weapons
Melee
Hover over the weapon's Attack Power value to see its scaling.
| Weapon Name | Attribute | Type | Attack Power | Range | Hit | Crit | Ammo | EN | Will | W Gauge | Terrain Modifier | Notes | Cost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | S | P | B | ALL | W | Base - x10 | x15 | ☁️ | ⛰️ | 🌊 | 🪐 | |||||||||
| Cold Metal Knife | コールドメタルナイフ | — | P | — | — | — | 2400 - 4900 | 5900 | 1 | +50 | +50 | — | — | — | 15 | A | S | A | A | — | 110000 |
| Beam Sword | ビームソード | — | P | — | — | — | 2500 - 5000 | 6000 | 1 | +45 | +40 | — | 5 | — | 20 | A | A | B | A | — | 110000 |
| Neo Plasma Cutter | ネオ・プラズマカッター | — | P | — | — | — | 2600 - 4800 | 5800 | 1 - 2 | +40 | +30 | — | 5 | — | 25 | A | A | B | A | — | 165000 |
| Scissor Knife | シザースナイフ | — | P | — | — | — | 2800 - 4700 | 5700 | 1 | +20 | +20 | — | — | — | 20 | A | S | A | S | Secret Weapon (Randgrith Raven and Rathgrith Raven) | 275000 |
| Assault Blade | アサルトブレード | — | P | — | — | — | 2800 - 4700 | 5700 | 1 - 2 | +30 | +40 | — | — | — | 25 | S | B | A | A | Only available in OGs2.5. | 275000 |
| Divine Arm | ディバイン・アーム | — | P | — | — | — | 2900 - 4800 | 5800 | 1 | +20 | +45 | — | — | — | 30 | S | A | A | A | — | 275000 |
| Laser Blade | レーザーブレード | — | P | — | — | — | 3000 - 4900 | 5900 | 1 | +35 | +45 | — | 5 | — | 30 | A | A | C | A | Secret Weapon (Ashsaber) | 275000 |
| Roche Saber | ロシュセイバー | — | P | — | — | — | 3000 - 4900 | 5900 | 1 - 2 | +10 | +0 | — | 10 | — | 30 | A | S | A | S | — | 275000 |
| Boost Hammer | ブーストハンマー | — | P | — | — | — | 4300 - 6200 | 7200 | 1 - 4 | +40 | +70 | — | 5 | — | 50 | S | S | S | S | Secret Weapon | 275000 |
| Neo Chakram Shooter | ネオ・チャクラムシュータ | — | — | — | — | — | 4300 - 5900 | 6900 | 1 - 7 | +45 | +25 | — | 15 | — | 50 | S | S | S | S | Secret Weapon | 357500 |
| Shishioh Blade | シシオウブレード | — | P | — | — | — | 4600 - 6200 | 7200 | 1 | +60 | +40 | — | — | — | 60 | S | S | S | S | Barrier Pierce, Secret Weapon | 357500 |
| G-Impact Stake | G・インパクトステーク | — | P | — | — | — | 4900 - 6500 | 7500 | 1 - 3 | +35 | +70 | 6 | — | — | 60 | S | S | S | S | Secret Weapon | 357500 |
Ranged
Hover over the weapon's Attack Power value to see its scaling.
| Weapon Name | Attribute | Type | Attack Power | Range | Hit | Crit | Ammo | EN | Will | W Gauge | Terrain Modifier | Notes | Cost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | S | P | B | ALL | W | Base - x10 | x15 | ☁️ | ⛰️ | 🌊 | 🪐 | |||||||||
| M950 Machine Gun | M950マシンガン | — | P | — | — | — | 2300 - 4800 | 5800 | 1 - 3 | +45 | +30 | 20 | — | — | 15 | A | A | A | A | — | 110000 |
| G-Revolver | G・リボルヴァー | — | P | — | — | — | 2500 - 5000 | 6000 | 1 - 3 | +50 | +45 | 6 | — | — | 15 | A | S | A | A | — | 110000 |
| M13 Shotgun | M13ショットガン | — | P | — | ALL | W | 2600 - 4800 | 5800 | 2 - 3 | +60 | +55 | 7 | — | — | 25 | A | A | A | A | — | 165000 |
| Mega Beam Rifle | メガ・ビームライフル | — | P | B | — | — | 2600 - 4800 | 5800 | 2 - 4 | +35 | +20 | 12 | — | — | 25 | A | A | D | A | — | 110000 |
| Photon Rifle | フォトン・ライフル | — | — | — | — | — | 2800 - 5000 | 6000 | 1 - 6 | +40 | +20 | 12 | — | — | 30 | A | A | B | A | — | 165000 |
| Burst Railgun | バースト・レールガン | — | — | — | — | — | 2900 - 4800 | 5800 | 2 - 7 | +35 | +20 | 10 | — | — | 30 | S | B | A | A | — | 165000 |
| Slash Ripper | スラッシュ・リッパー | — | P | — | — | — | 3000 - 4900 | 5900 | 1 - 3 | +20 | +25 | 6 | — | — | 30 | A | A | B | A | — | 165000 |
| G-Railgun | G・レールガン | — | — | — | — | — | 3000 - 4900 | 5900 | 1 - 7 | +30 | +20 | 10 | — | — | 30 | A | A | B | A | — | 165000 |
| Hyper Beam Cannon | ハイパー・ビームキャノン | — | P | B | — | — | 3200 - 5100 | 6100 | 1 - 4 | +20 | +40 | — | 5 | — | 35 | A | A | D | S | — | 275000 |
| Boosted Rifle | ブーステッド・ライフル | — | — | — | — | — | 3200 - 5100 | 6100 | 3 - 7 | +30 | +35 | 7 | — | — | 35 | A | A | B | A | — | 275000 |
| Magna Beam Rifle | マグナ・ビームライフル | — | — | B | — | — | 3300 - 5200 | 6200 | 2 - 7 | +25 | +45 | 8 | — | — | 35 | A | A | D | A | — | 275000 |
| M90 Assault Machine Gun | M90アサルトマシンガン | — | P | — | — | — | 3400 - 5300 | 6300 | 1 - 4 | +35 | +35 | 15 | — | — | 35 | A | A | B | A | — | 275000 |
| Twin Magna Rifle | ツイン・マグナライフル | — | P | — | — | — | 3400 - 5300 | 6300 | 2 - 4 | +30 | +15 | 6 | — | — | 35 | A | A | A | A | — | 275000 |
| Rectangular Launcher | レクタングル・ランチャー | — | — | — | — | — | 3400 - 5300 | 6300 | 2 - 7 | +20 | +10 | 6 | — | — | 40 | A | A | B | A | — | 275000 |
| Gun Rapier | ガンレイピア | — | P | B | ALL | W | 3500 - 5400 | 6400 | 1 - 3 | +10 | +10 | 10 | — | — | 40 | A | A | B | A | Secret Weapon (Ashsaber) | 275000 |
| Leap Slasher | リープ・スラッシャー | — | — | — | — | — | 3500 - 5400 | 6400 | 3 - 6 | +10 | +0 | 8 | — | 110 | 40 | A | A | B | A | — | 275000 |
| Linear Missile Launcher | リニアミサイルランチャー | — | — | — | ALL | W | 3600 - 5500 | 6500 | 1 - 6 | +50 | +20 | 15 | — | — | 35 | A | A | B | A | Missile, Secret Weapon (Randgrith Raven and Rathgrith Raven) | 275000 |
| Stealth Boomerang | ステルス・ブーメラン | — | P | — | — | — | 3900 - 5800 | 6800 | 3 - 5 | +55 | +30 | — | — | — | 40 | S | S | S | S | — | 275000 |
| Graviton Launcher | グラビトン・ランチャー | — | — | — | ALL | — | 5000 - 6600 | 7600 | 2 - 8 | +20 | +10 | — | 40 | 120 | 60 | S | S | S | S | Secret Weapon | 357500 |
Special
| Weapon Name | Attribute | Type | Attack Power | Range | Hit | Crit | Ammo | EN | Will | W Gauge | Terrain Modifier | Notes | Cost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | S | P | B | ALL | W | Base - x10 | x15 | ☁️ | ⛰️ | 🌊 | 🪐 | |||||||||
| Energy Taker | エナジーテイカー | S | — | — | — | — | 2400 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 15 | A | A | A | A | EN Down Lv2 (R-type) | — |
| Energy Drain | エナジードレイン | S | — | — | — | — | 2400 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 15 | A | A | A | A | EN Absorb Lv2 (R-type) | — |
| Spirit Taker | スピリットテイカー | S | — | — | — | — | 2400 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 15 | A | A | A | A | Will Down Lv1 (P-type) | — |
| Mind Blast | マインドブラスト | S | P | — | — | — | 2500 | — | 1 - 4 | +70 | +0 | 2 | — | — | 35 | A | A | A | A | Spirit Block (P-type) | — |
| Spirit Drain | スピリットドレイン | S | — | — | — | — | 2600 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 30 | A | A | A | A | SP Absorb Lv3 (P-type) | — |
| Energy Taker+ | エナジーテイカー+ | S | — | — | — | — | 2700 | — | 1 - 5 | +50 | +10 | 2 | — | — | 15 | A | A | A | A | EN Down Lv3 (R-type) | — |
| Energy Drain+ | エナジードレイン+ | S | — | — | — | — | 2700 | — | 1 - 5 | +50 | +10 | 2 | — | — | 15 | A | A | A | A | EN Absorb Lv3 (R-type) | — |
| Spirit Taker+ | スピリットテイカー+ | S | — | — | — | — | 2700 | — | 1 - 5 | +50 | +10 | 2 | — | — | 15 | A | A | A | A | Will Down Lv2 (P-type) | — |
| Weapon Breaker | ウェポンブレイカー | S | — | — | — | — | 2700 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 20 | A | A | A | A | Attack Down Lv3 (R-type) | — |
| Spider Net | スパイダーネット | S | P | — | — | — | 2700 | — | 1 - 4 | +70 | +0 | 2 | — | — | 30 | A | A | A | A | Movement Down (R-type) | — |
| Armor Breaker | アーマーブレイカー | S | — | — | — | — | 2700 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 40 | A | A | A | A | Armor Down Lv3 (R-type) | — |
| Chaff Grenade | チャフグレネード | S | — | — | — | — | 2800 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 30 | A | A | A | A | Accuracy Down Lv3 (R-type) | — |
| Repair Module | 修理装置 | — | P | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | Repair | — |
| Resupply Module | 補給装置 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | Resupply | — |
Upgrade Cost Table
| Cost | Type | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110000 | Individual | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 |
| Total | 2000 | 6000 | 12000 | 20000 | 30000 | 42000 | 56000 | 72000 | 90000 | 110000 | 132000 | 156000 | 182000 | 210000 | 240000 | |
| 165000 | Individual | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 27000 | 30000 | 33000 | 36000 | 39000 | 42000 | 45000 |
| Total | 3000 | 9000 | 18000 | 30000 | 45000 | 63000 | 84000 | 108000 | 135000 | 165000 | 198000 | 234000 | 273000 | 315000 | 360000 | |
| 275000 | Individual | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 |
| Total | 5000 | 15000 | 30000 | 50000 | 75000 | 105000 | 140000 | 180000 | 225000 | 275000 | 330000 | 390000 | 455000 | 525000 | 600000 | |
| 357500 | Individual | 6500 | 13000 | 19500 | 26000 | 32500 | 39000 | 45500 | 52000 | 58500 | 65000 | 71500 | 78000 | 84500 | 91000 | 97500 |
| Total | 6500 | 19500 | 39000 | 65000 | 97500 | 136500 | 182000 | 234000 | 292500 | 357500 | 429000 | 507000 | 591500 | 682500 | 780000 | |
| 412500 | Individual | 7500 | 15000 | 22500 | 30000 | 37500 | 45000 | 52500 | 60000 | 67500 | 75000 | 82500 | 90000 | 97500 | 105000 | 112500 |
| Total | 7500 | 22500 | 45000 | 75000 | 112500 | 157500 | 210000 | 270000 | 337500 | 412500 | 495000 | 585000 | 682500 | 787500 | 900000 |
Status Effects
R-Type (Robot)
| Name | Level | Effect | Notes |
|---|---|---|---|
| EN Down | Lv1 | Reduce EN by 25. | Not available. |
| Lv2 | Reduce EN by 50. | — | |
| Lv3 | Reduce EN by 100. | — | |
| EN Absorb | Lv1 | Reduce and absorb EN by 25. | Not available. |
| Lv2 | Reduce and absorb EN by 50. | — | |
| Lv3 | Reduce and absorb EN by 100. | — | |
| Armor Down | Lv1 | Reduce Armor by 250 for one turn. | Not available. |
| Lv2 | Reduce Armor by 500 for one turn. | Only available through Custom Bullets. | |
| Lv3 | Reduce Armor by 750 for one turn. | — | |
| Mobility Down | Lv1 | Reduce Mobility by 10 for one turn. | Not available. |
| Lv2 | Reduce Mobility by 20 for one turn. | Only available through Custom Bullets. | |
| Lv3 | Reduce Mobility by 30 for one turn. | Only available through Custom Bullets. | |
| Movement Down | - | Reduce Movement by 4 for one turn. | — |
| Attack Down | Lv1 | Reduce Final Damage by 10% for one turn. | Not available. |
| Lv2 | Reduce Final Damage by 20% for one turn. | Only available through Custom Bullets. | |
| Lv3 | Reduce Final Damage by 30% for one turn. | — | |
| Accuracy Down | Lv1 | Reduce all weapons' Hit rate by 10 for one turn. | Not available. |
| Lv2 | Reduce all weapons' Hit rate by 20 for one turn. | Only available through Custom Bullets. | |
| Lv3 | Reduce all weapons' Hit rate by 30 for one turn. | — | |
| Range Down | — | Reduce all weapons' range by 2 for one turn. | Not available. |
P-Type (Pilot)
| Name | Level | Effect | Notes |
|---|---|---|---|
| Will Down | Lv1 | Reduce all pilots' Will by 5. | — |
| Lv2 | Reduce all pilots' Will by 10. | — | |
| Lv3 | Reduce all pilots' Will by 20. | Not available. | |
| SP Absorb | Lv1 | Reduce all pilots' SP by 5. All pilots on the attacking unit gain 5 SP. | Not available. |
| Lv2 | Reduce all pilots' SP by 10. All pilots on the attacking unit gain 10 SP. | Not available. | |
| Lv3 | Reduce all pilots' SP by 20. All pilots on the attacking unit gain 20 SP. | — | |
| Ability Down | Lv1 | Reduce Melee, Range, Hit, Evade, Defense, and Skill stats of all pilots by 10 for one turn. | Not available. |
| Lv2 | Reduce Melee, Range, Hit, Evade, Defense, and Skill stats of all pilots by 20 for one turn. | Only available through Custom Bullets. | |
| Lv3 | Reduce Melee, Range, Hit, Evade, Defense, and Skill stats of all pilots by 30 for one turn. | Only available through Custom Bullets. | |
| Spirit Block | — | Disable all pilots' ability to use Spirit Commands for one turn. Any current Spirit Commands are nullified. | — |
| Stunned | — | Disable the ability for the unit to use any commands except for the Status command for one turn. Commands also cannot be selected when counterattacking. | — |
Other
| Name | Effect | Notes |
|---|---|---|
| Barrier Bypass | Prevent the unit's Barrier Mech Ability from activating. | Available on Combination Attacks. |
| Barrier Pierce | Ignore the unit's Barrier Mech Ability when it activates. The unit still consumes EN for activating the Barrier. | Available on finishers. |
| Barrier Weaken | Reduce the effectiveness of the unit's Barrier Mech Ability by half. | Only available through Custom Bullets. |