| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Makai Senki Disgaea 3/Spear Items
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
| Fist | Sword | Spear | Bow | Gun | Axe | Staff | Monster | Unique | Special | User Slayer |
Spears/槍
| Item | Japanese | IR | CR* | Price | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Crit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apprentice Spear | 見習いの槍 | 1 | 0-0 | 80 | 6 | 2 | 10 | |||||||
| Sentry Spear | 歩哨の槍 | 2 | 0-1 | 200 | 12 | 3 | 10 | |||||||
| Crescent Glaive | クレセントグレイブ | 3 | 0-2 | 500 | 6 | 20 | 5 | 10 | ||||||
| Pike | パイク | 4 | 1-3 | 1,100 | 30 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| Partisan | パルチザン | 5 | 1-4 | 1,800 | 42 | 9 | 10 | |||||||
| Cross Spear | 十字槍 | 6 | 1-5 | 3,000 | 56 | 12 | 10 | |||||||
| Bain Spear | ベインスピア | 7 | 2-6 | 5,000 | 72 | 15 | 12 | 10 | ||||||
| Naginata | なぎなた | 8 | 2-7 | 8,000 | 90 | 18 | 10 | Alchemist 2 | ||||||
| Beckdograban | ベクドコルバン | 9 | 2-8 | 12,500 | 110 | 22 | 10 | |||||||
| Beast Lance | ビーストランス | 10 | 3-9 | 18,000 | 26 | 122 | 25 | 18 | 10 | |||||
| Benten | 方天戟 | 11 | 3-10 | 24,000 | 137 | 28 | 24 | 10 | ||||||
| Jungle Spear | 密林の槍 | 12 | 3-11 | 32,000 | 155 | 31 | 15 | |||||||
| Green Spear | 新緑のスピア | 13 | 4-12 | 45,000 | 38 | 176 | 36 | 10 | ||||||
| Halberd | ハルバード | 14 | 4-12 | 66,000 | 40 | 200 | 40 | 20 | 10 | |||||
| Skeleton Lance | 骸の槍 | 15 | 4-12 | 80,000 | 227 | 46 | 60 | 10 | ||||||
| Dual Beak | デュアルビーク | 16 | 5-12 | 100,000 | 257 | 52 | 20 | Manager 19 | ||||||
| Moby Dick | モビーディック | 17 | 5-12 | 125,000 | 88 | 290 | 58 | 10 | ||||||
| Eagle Spear | イーグルスピア | 18 | 5-12 | 160,000 | 326 | 66 | 10 | Jm +8 | ||||||
| Orcish Glaive | オーキッシュグレイブ | 19 | 6-12 | 200,000 | 100 | 365 | 74 | 10 | Amnesiac 5 | |||||
| Stag Beetle | スタッグビートル | 20 | 6-12 | 250,000 | 68 | 407 | 80 | 42 | 10 | |||||
| Brave General Spear | 猛将の槍 | 21 | 6-12 | 310,000 | 110 | 453 | 91 | 10 | ||||||
| Shooting Star | 流星の槍 | 22 | 7-12 | 400,000 | 503 | 101 | 10 | Mv +1 | ||||||
| Scorpion | スコーピオン | 23 | 7-12 | 520,000 | 557 | 112 | 90 | 70 | 10 | Alchemist 5 | ||||
| Elder Spear | エルダースピア | 24 | 7-12 | 650,000 | 615 | 123 | 10 | |||||||
| Berserker King | 狂王の槍 | 25 | 8-12 | 800,000 | 120 | 677 | 136 | -30 | 25 | |||||
| Demon Spear | デーモンスピア | 26 | 8-12 | 1,000,000 | 744 | 149 | 112 | 100 | 10 | |||||
| Valkyrie Spear | バルキリーの槍 | 27 | 8-12 | 1,400,000 | 180 | 817 | 164 | 10 | ||||||
| Adaman Spear | アダマンスピア | 28 | 9-12 | 2,000,000 | 190 | 897 | 180 | 10 | ||||||
| Trident | トライデント | 29 | 9-12 | 2,800,000 | 985 | 197 | 80 | 80 | 10 | |||||
| Lucifer's Spear | 堕天使の槍 | 30 | 9-12 | 4,200,000 | 200 | 1,082 | 217 | 10 | Social Worker 7, Jm +12 | |||||
| Taishakuten's Spear | 帝釈天の槍 | 31 | IW | 6,000,000 | 250 | 240 | 1,190 | 238 | 10 | |||||
| Bruenack | ブリューナク | 32 | IW | 8,400,000 | 1,311 | 267 | 180 | 260 | 10 | |||||
| Gungnir | グングニル | 33 | IW | 12,000,000 | 228 | 1,447 | 288 | 288 | 10 | Rng 3 | ||||
| Polaris | ポラリス | 34 | IW | 17,000,000 | 1,600 | 320 | 260 | 260 | 10 | Cryophile 7, Mv +1 | ||||
| Chronos Spear | クロノスの槍 | 35 | LoC | 24,000,000 | 1,772 | 355 | 300 | 300 | 10 | |||||
| Longinus | ロンギヌス | 36 | LoC | 36,000,000 | 220 | 220 | 1,974 | 395 | 220 | 220 | 220 | 220 | 10 | |
| Eternity Spear | エタニティスピア | 37 | LoC | 55,000,000 | 2,800 | 560 | 480 | 10 | Jm +12, Rng 3 | |||||
| Beam Javelin | ビームジャベリン | 38 | LoC | 125,000,000 | 600 | 4,200 | 840 | 600 | 10 | |||||
| Drill Emperor | ドリルエンペラー | 39 | LoC | 300,000,000 | 1,200 | 800 | 9,800 | 1,960 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 10 | Rng 3 | |
| Flare Phoenix | フレアフェニックス | 40 | LoC | - | 3,000 | 2,000 | 22,500 | 4,500 | 1,200 | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 15 | Mv +1, Jm +24, Rng 3 |
-Spear Properties-
Range: 2
Critical: +10%