| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Another Century's Episode 3: The Final/Mech Database
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
Aura Battler Dunbine
Dunbine (ビルバイン)
Information
- Unit Cost: 6500
- Pilot: Marvel Frozen
Command List
| Type | Name | Ammo | Additional Info/Melee Command Input |
|---|---|---|---|
| Melee | Aura Sword | ||
| Weapon 1 | Aura Shot | 160 | |
| Weapon 2 | Kick | 1 | Can be followed up with sub combos |
| Sub Combo | Aura Shot | Press Weapon 2 button during kick animation | |
| Weapon 3 | Wire Claw | 1 | Can be followed up with sub combos |
| Sub Combo | Aura Shot | Press □ after Weapon 3 hits | |
| Sub Combo | Kick | Press ○ after Weapon 3 hits | |
| Sub Combo | Swing | Press ○ at after Weapon 3 hits (when there are other enemies nearby) | |
| Weapon 4 | Aura Barrier | 1 | |
| Weapon 5 | Aura Slash | 1 | |
| Combo | Combo 2-1 | ○ ○ | |
| Combo | Combo 2-2 | ○ □ | |
| Combo | Combo 3-1 | ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 3-2 | ○ ○ □ | |
| Combo | Combo 4-1 | ○ ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 4-2 | ○ ○ ○ □ | |
| Combo | Combo 5-1 | ○ ○ ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 5-2 | ○ ○ ○ ○ □ |
Billbine (ビルバイン)
Information
- Unit Cost: 8400
- Pilot: Show Zama
- Ability 1: Wing Caliber Transformation
Command List
| Type | Name | Ammo | Additional Info/Melee Command Input |
|---|---|---|---|
| Melee | Aura Beam Sword | ||
| Weapon 1 | Aura Sword Rifle | 48 | |
| Weapon 2 | Aura Cannon | 12 | Multi Lock, usable on Wing Caliber form |
| Weapon 3 | Wire Claw | 1 | Can be followed up with sub combos |
| Sub Combo | Aura Cannon | Press □ after Weapon 3 hits | |
| Sub Combo | Aura Beam Sword | Press ○ after Weapon 3 hits | |
| Sub Combo | Swing | Press ○ at close range after Weapon 3 hits (when there are other enemies nearby) | |
| Weapon 4 | Aura Barrier | 1 | |
| Weapon 5 | Aura Slash | 1 | |
| Weapon 6 | Aura Flash | 1 | Only usable on 3000 or lower AP |
| Weapon 7 | Wing Caliber Transform | ||
| Combo | Combo 2-1 | ○ ○ | |
| Combo | Combo 2-2 | ○ □ | |
| Combo | Combo 3-1 | ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 3-2 | ○ ○ □ | |
| Combo | Combo 4-1 | ○ ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 4-2 | ○ ○ ○ □ | |
| Combo | Combo 5-1 | ○ ○ ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 5-2 | ○ ○ ○ ○ □ |
Billbine Camouflage Color (ビルバイン 迷彩カラー)
Information
- Unit Cost: 8400
- Pilot: Show Zama
- Ability 1: Wing Caliber Transformation
Command List
| Type | Name | Ammo | Additional Info/Melee Command Input |
|---|---|---|---|
| Melee | Aura Beam Sword | ||
| Weapon 1 | Aura Sword Rifle | 48 | |
| Weapon 2 | Aura Cannon | 12 | Multi Lock, usable on Wing Caliber form |
| Weapon 3 | Wire Claw | 1 | Can be followed up with sub combos |
| Sub Combo | Aura Cannon | Press □ after Weapon 3 hits | |
| Sub Combo | Aura Beam Sword | Press ○ after Weapon 3 hits | |
| Sub Combo | Swing | Press ○ at close range after Weapon 3 hits (when there are other enemies nearby) | |
| Weapon 4 | Aura Barrier | 1 | |
| Weapon 5 | Aura Slash | 1 | |
| Weapon 6 | Aura Flash | 1 | Only usable on 3000 or lower AP |
| Weapon 7 | Wing Caliber Transform | ||
| Combo | Combo 2-1 | ○ ○ | |
| Combo | Combo 2-2 | ○ □ | |
| Combo | Combo 3-1 | ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 3-2 | ○ ○ □ | |
| Combo | Combo 4-1 | ○ ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 4-2 | ○ ○ ○ □ | |
| Combo | Combo 5-1 | ○ ○ ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 5-2 | ○ ○ ○ ○ □ |
Zwarth (ズワァース)
Information
- Unit Cost: 28400
- Pilot: Black Knight
Command List
| Type | Name | Ammo | Additional Info/Melee Command Input |
|---|---|---|---|
| Melee | Aura Sword | ||
| Weapon 1 | Aura Vulcan | 140 | |
| Weapon 2 | Flare Bomb | 28 | Multi Lock |
| Weapon 3 | Wire Claw | 1 | Can be followed up with sub combos |
| Sub Combo | Flare Bomb | Press □ after Weapon 3 hits | |
| Sub Combo | Aura Sword | Press ○ after Weapon 3 hits | |
| Sub Combo | Swing | Press ○ after Weapon 3 hits (when there are other enemies nearby) | |
| Weapon 4 | Aura Barrier | 1 | |
| Weapon 5 | Aura Cannon | 10 | Multi Lock |
| Weapon 6 | Aura Power | 1 | |
| Combo | Combo 2-1 | ○ ○ | |
| Combo | Combo 2-2 | ○ □ | |
| Combo | Combo 3-1 | ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 3-2 | ○ ○ □ | |
| Combo | Combo 4-1 | ○ ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 4-2 | ○ ○ ○ □ | |
| Combo | Combo 5-1 | ○ ○ ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 5-2 | ○ ○ ○ ○ □ |
Leprechaun (レプラカーン)
Information
- Unit Cost: 25900
- Pilot: Jeryll Cocobee
Command List
| Type | Name | Ammo | Additional Info/Melee Command Input |
|---|---|---|---|
| Melee | Aura Sword | ||
| Weapon 1 | Aura Shot | 85 | |
| Weapon 2 | Aura Cannon | 8 | 2 Levels charge |
| Weapon 3 | Wire Claw | 1 | Can be followed up with sub combos |
| Sub Combo | Aura Shot | Press □ after Weapon 3 hits | |
| Sub Combo | Punch | Press ○ after Weapon 3 hits | |
| Sub Combo | Swing | Press ○ at close range after Weapon 3 hits (when there are other enemies nearby) | |
| Weapon 4 | Aura Barrier | 1 | |
| Weapon 5 | Grenade | 4 | |
| Weapon 6 | Aura Vulcan | 130 | |
| Weapon 7 | Flamethrower | 6 | |
| Combo | Combo 2-1 | ○ ○ | |
| Combo | Combo 2-2 | ○ □ | |
| Combo | Combo 3-1 | ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 3-2 | ○ ○ □ | |
| Combo | Combo 4-1 | ○ ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 4-2 | ○ ○ ○ □ | |
| Combo | Combo 5-1 | ○ ○ ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 5-2 | ○ ○ ○ ○ □ |
Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love?
VF-1A (Hikaru) (VF-1A(輝))
Information
- Pilot: Ichijo Hikaru
- Ability 1: 3-Stage Transformation
Command List
| Type | Name | Ammo | Additional Info/Melee Command Input |
|---|---|---|---|
| Melee (Battroid) | Punch | ||
| Weapon 1 | Gunpod | 220 | Can intercept missiles |
| Weapon 2 | Head Laser Gun | 110 | |
| Weapon 3 | Micro Missile | 20 | Multi Lock |
| Weapon 4 | Normal Missile | 6 | Cannot be reloaded during a mission |
| Weapon 5 (Battroid) | All Fire | 1 | |
| Weapon 6 | Transform to Gerwalk/Fighter | ||
| Weapon 7 | Transform to Gerwalk/Battroid | ||
| Combo | Combo 2-1 | ○ ○ | |
| Combo | Combo 2-2 | ○ □ | |
| Combo | Combo 3-1 | ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 3-2 | ○ ○ □ |
VF-1A(S) (Hikaru) (VF-1A(S)(輝))
Information
- Unit Cost: 3500
- Pilot: Ichijo Hikaru
- Ability 1: 3-Stage Transformation
Command List
| Type | Name | Ammo | Additional Info/Melee Command Input |
|---|---|---|---|
| Melee (Battroid) | Punch | ||
| Weapon 1 | Gunpod | 220 | Can intercept missiles |
| Weapon 2 | Head Laser Gun | 110 | |
| Weapon 3 | Micro & Homing Missile | 36 | Multi Lock |
| Weapon 4 | Reaction Warhead | 4 | Cannot be reloaded during a mission |
| Weapon 5 (Battroid) | All Fire | 1 | |
| Weapon 6 | Transform to Gerwalk/Fighter | ||
| Weapon 7 | Transform to Gerwalk/Battroid | ||
| Combo 1 | Combo 2-1 | ○ ○ | |
| Combo 2 | Combo 3-1 | ○ ○ ○ | |
| Combo 3 | Combo 3-2 | ○ ○ □ |
VF-1A (Max) (VF-1A(マックス))
Information
- Pilot: Maximilian Jenius
- Ability 1: 3-Stage Transformation
Command List
| Type | Name | Ammo | Additional Info/Melee Command Input |
|---|---|---|---|
| Melee (Battroid) | Punch | ||
| Weapon 1 | Gunpod | 220 | Can intercept missiles |
| Weapon 2 | Head Laser Gun | 110 | |
| Weapon 3 | Micro Missile | 40 | Multi Lock |
| Weapon 5 (Battroid) | All Fire | 1 | |
| Weapon 6 | Transform to Gerwalk/Fighter | ||
| Weapon 7 | Transform to Gerwalk/Battroid | ||
| Combo 1 | Combo 2-1 | ○ ○ | |
| Combo 2 | Combo 3-1 | ○ ○ ○ | |
| Combo 3 | Combo 3-2 | ○ ○ □ |
VF-1A(S) (Max) (VF-1A(S)(マックス))
Information
- Unit Cost: 3500
- Pilot: Maximilian Jenius
- Ability 1: 3-Stage Transformation
Command List
| Type | Name | Ammo | Additional Info/Melee Command Input |
|---|---|---|---|
| Melee (Battroid) | Punch | ||
| Weapon 1 | Gunpod | 220 | Can intercept missiles |
| Weapon 2 | Head Laser Gun | 110 | |
| Weapon 3 | Micro & Homing Missile | 36 | Multi Lock |
| Weapon 4 | Normal Missile | 6 | Cannot be reloaded during a mission |
| Weapon 5 (Battroid) | All Fire | 1 | |
| Weapon 6 | Transform to Gerwalk/Fighter | ||
| Weapon 7 | Transform to Gerwalk/Battroid | ||
| Combo | Combo 2-1 | ○ ○ | |
| Combo | Combo 2-2 | ○ □ | |
| Combo | Combo 3-1 | ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 3-2 | ○ ○ □ |
VF-1S (Hikaru) (VF-1S(輝))
Information
- Unit Cost: 6700
- Pilot: Ichijo Hikaru
- Ability 1: 3-Stage Transformation
Command List
| Type | Name | Ammo | Additional Info/Melee Command Input |
|---|---|---|---|
| Melee (Battroid) | Punch | ||
| Weapon 1 | Gunpod | 220 | Can intercept missiles |
| Weapon 2 | Head Laser Gun | 110 | |
| Weapon 3 | Micro Missile | 20 | Multi Lock |
| Weapon 4 | Normal Missile | 6 | Cannot be reloaded during a mission |
| Weapon 5 (Battroid) | All Fire | 1 | |
| Weapon 6 | Transform to Gerwalk/Fighter | ||
| Weapon 7 | Transform to Gerwalk/Battroid | ||
| Combo | Combo 2-1 | ○ ○ | |
| Combo | Combo 2-2 | ○ □ | |
| Combo | Combo 3-1 | ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 3-2 | ○ ○ □ |
VF-1S(S) (Hikaru) (VF-1S(S)(輝))
- Unit Cost: 3800
- Pilot: Ichijo Hikaru
- Ability 1: 3-Stage Transformation
Command List
| Type | Name | Ammo | Additional Info/Melee Command Input |
|---|---|---|---|
| Ability 1 | Three Stage Transformation | ||
| Ability 2 | Thruster | ||
| Melee (Battroid) | Punch | ||
| Weapon 1 | Gunpod | 220 | Can intercept missiles |
| Weapon 2 | Head Laser Gun | 110 | |
| Weapon 3 | Micro & Homing Missile | 48 | Multi Lock |
| Weapon 4 | 2-Barrel Beam Cannon | 6 | |
| Weapon 5 (Battroid) | All Fire | 1 | |
| Weapon 6 | Transform to Gerwalk/Fighter | ||
| Weapon 7 | Transform to Gerwalk/Battroid | ||
| Combo | Combo 2-1 | ○ ○ | |
| Combo | Combo 2-2 | ○ □ | |
| Combo | Combo 3-1 | ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 3-2 | ○ ○ □ |
VF-1S (Max) (VF-1S(マックス))
Information
- Unit Cost: 6700
- Pilot: Maximilian Jenius
- Ability 1: 3-Stage Transformation
Command List
| Type | Name | Ammo | Additional Info/Melee Command Input |
|---|---|---|---|
| Melee (Battroid) | Punch | ||
| Weapon 1 | Gunpod | 220 | Can intercept missiles |
| Weapon 2 | Head Laser Gun | 110 | |
| Weapon 3 | Micro Missile | 20 | Multi Lock |
| Weapon 4 | Normal Missile | 6 | Cannot be reloaded during a mission |
| Weapon 5 (Battroid) | All Fire | 1 | |
| Weapon 6 | Transform to Gerwalk/Fighter | ||
| Weapon 7 | Transform to Gerwalk/Battroid | ||
| Combo | Combo 2-1 | ○ ○ | |
| Combo | Combo 2-2 | ○ □ | |
| Combo | Combo 3-1 | ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 3-2 | ○ ○ □ |
VF-1S(S) (Max) (VF-1S(S)(マックス))
- Unit Cost: 3800
- Pilot: Maximilian Jenius
- Ability 1: 3-Stage Transformation
Command List
| Type | Name | Ammo | Additional Info/Melee Command Input |
|---|---|---|---|
| Ability 1 | Three Stage Transformation | ||
| Ability 2 | Thruster | ||
| Melee (Battroid) | Punch | ||
| Weapon 1 | Gunpod | 220 | Can intercept missiles |
| Weapon 2 | Head Laser Gun | 110 | |
| Weapon 3 | Micro & Homing Missile | 48 | Multi Lock |
| Weapon 4 | 2-Barrel Beam Cannon | 6 | |
| Weapon 5 (Battroid) | All Fire | 1 | |
| Weapon 6 | Transform to Gerwalk/Fighter | ||
| Weapon 7 | Transform to Gerwalk/Battroid | ||
| Combo | Combo 2-1 | ○ ○ | |
| Combo | Combo 2-2 | ○ □ | |
| Combo | Combo 3-1 | ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 3-2 | ○ ○ □ |
VF-1S (Fokker) (VF-1S(フォッカー))
Information
- Pilot: Roy Fokker
- Ability 1: 3-Stage Transformation
Command List
| Type | Name | Ammo | Additional Info/Melee Command Input |
|---|---|---|---|
| Melee (Battroid) | Punch | ||
| Weapon 1 | Gunpod | 320 | Can intercept missiles |
| Weapon 2 | Head Laser Gun | 110 | |
| Weapon 3 | Micro Missile | 20 | Multi Lock |
| Weapon 4 | Normal Missile | 6 | Cannot be reloaded during a mission |
| Weapon 5 (Battroid) | All Fire | 1 | |
| Weapon 6 | Transform to Gerwalk/Fighter | ||
| Weapon 7 | Transform to Gerwalk/Battroid | ||
| Combo | Combo 2-1 | ○ ○ | |
| Combo | Combo 2-2 | ○ □ | |
| Combo | Combo 3-1 | ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 3-2 | ○ ○ □ |
VF-1S(S) (Fokker) (VF-1S(S)(フォッカー))
Information
- Unit Cost: 3800
- Pilot: Roy Fokker
- Ability 1: 3-Stage Transformation
Command List
| Type | Name | Ammo | Additional Info/Melee Command Input |
|---|---|---|---|
| Ability 1 | Three Stage Transformation | ||
| Ability 2 | Thruster | ||
| Melee (Battroid) | Punch | ||
| Weapon 1 | Gunpod | 220 | Can intercept missiles |
| Weapon 2 | Head Laser Gun | 110 | |
| Weapon 3 | Micro & Homing Missile | 28 | Multi Lock |
| Weapon 4 | 2-Barrel Beam Cannon | 6 | |
| Weapon 5 | Reaction Warhead | 4 | Cannot be reloaded during a mission |
| Weapon 6 | Transform to Gerwalk/Fighter | ||
| Weapon 7 | Transform to Gerwalk/Battroid | ||
| Combo | Combo 2-1 | ○ ○ | |
| Combo | Combo 2-2 | ○ □ | |
| Combo | Combo 3-1 | ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 3-2 | ○ ○ □ |
Armored Valkyrie (アーマードバルキリー)
Information
- Unit Cost: 33100
- Pilot: Ichijo Hikaru
- Ability 1: Additional Armor
Command List
| Type | Name | Ammo | Additional Info/Melee Command Input |
|---|---|---|---|
| Melee | Punch | ||
| Weapon 1 | Gunpod | 220 | Can intercept missiles |
| Weapon 2 | Head Laser Gun | 110 | |
| Weapon 3 | High-Speed Armor Piercing Bullet | 18 | Multi Shot |
| Weapon 4 | Ultra High Maneuver Micro Missile | 28 | Multi Lock |
| Weapon 5 | Large Hand Grenade | 25 | |
| Weapon 6 | All Fire | 1 | |
| Purge | Armor Purge | ||
| Combo | Combo 2-1 | ○ ○ | |
| Combo | Combo 2-2 | ○ □ | |
| Combo | Combo 3-1 | ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 3-2 | ○ ○ □ |
VF-1J (VF-1J)
Information
- Pilot: Ichijo Hikaru
- Ability 1: 3-Stage Transformation
Command List
| Type | Name | Ammo | Additional Info/Melee Command Input |
|---|---|---|---|
| Melee | Punch | ||
| Weapon 1 | Gunpod | 220 | Can intercept missiles |
| Weapon 2 | Head Laser Gun | 110 | |
| Weapon 6 | Transform to Gerwalk/Fighter | ||
| Weapon 7 | Transform to Gerwalk/Battroid | ||
| Combo | Combo 2-1 | ○ ○ | |
| Combo | Combo 2-2 | ○ □ | |
| Combo | Combo 3-1 | ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 3-2 | ○ ○ □ |
Queadluun Rau (Max) (クァドラン・ロー (マックス))
Information
- Pilot: Maximilian Jenius
Command List
| Type | Name | Ammo | Additional Info/Melee Command Input |
|---|---|---|---|
| Melee | Punch | ||
| Weapon 1 | Laser Pulse Gun | 340 | |
| Weapon 2 | Impact Cannon | 10 | |
| Weapon 3 | Missile Launcher | 52 | Multi Lock |
| Combo | Combo 2-1 | ○ ○ | |
| Combo | Combo 2-2 | ○ □ | |
| Combo | Combo 3-1 | ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 3-2 | ○ ○ □ |
Queadluun Rau (Millia) (クァドラン・ロー (ミリア))
Information
- Pilot: Millia Farina Jenius
Command List
| Type | Name | Ammo | Additional Info/Melee Command Input |
|---|---|---|---|
| Melee | Punch | ||
| Weapon 1 | Laser Pulse Gun | 340 | |
| Weapon 2 | Impact Cannon | 10 | |
| Weapon 3 | Missile Launcher | 52 | Multi Lock |
| Combo | Combo 2-1 | ○ ○ | |
| Combo | Combo 2-2 | ○ □ | |
| Combo | Combo 3-1 | ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 3-2 | ○ ○ □ |
Banpresto Originals
Ixbrau (イクスブラウ)
Information
- Pilot: Barrel Orland/Faye Rochnante
Command List
| Type | Name | Ammo | Additional Info/Melee Command Input |
|---|---|---|---|
| Melee | Laser Edge | ||
| Weapon 1 | Ion Bullet Rifle | 80 | |
| Weapon 2 | Missile Launcher | 80 | Multi Lock |
| Weapon 3 | Steel Wire | 1 | Can be followed up with sub combos |
| Sub Combo | Ion Bullet Rifle | Press □ after Weapon 3 hits | |
| Sub Combo | Laser Edge | Press ○ after Weapon 3 hits | |
| Sub Combo | Swing | Press ○ at close range after Weapon 3 hits (when there are other enemies nearby) | |
| Weapon 4 | Steel Defender | Shield | |
| Combo | Combo 2-1 | ○ ○ | |
| Combo | Combo 2-2 | ○ □ | |
| Combo | Combo 3-1 | ○ ○ ○ | |
| Combo | Combo 3-2 | ○ ○ □ |