| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/W/Master Unit List
From Akurasu
< Super Robot Wars | W
★ = First Appearance
Mobile Suit Gundam Wing: Endless Waltz
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ウイングガンダムゼロカスタム | Wing Gundam Zero Custom | |
| ガンダムデスサイズヘルカスタム | Gundam Deathscythe Hell | |
| ガンダムヘビーアームズカスタム | Gundam Heavyarms Custom | |
| ガンダムサンドロックカスタム | Gundam Sandrock Custom | |
| アルトロンガンダムカスタム | Altron Gundam | |
| トールギスIII | Tallgeese III | |
| トーラス (SK) | Taurus (Sanc Kingdom) | |
| トーラス (SK) MA | Taurus (Sanc Kingdom) MA | |
| トーラス | Taurus | |
| サーペント | Serpent |
Mobile Suit Gundam SEED
| Japanese Name | English Name | Note | |
|---|---|---|---|
| ストライクガンダム | Strike Gundam | ||
| エールストライクガンダム | Aile Strike Gundam | ||
| ソードストライクガンダム | Sword Strike Gundam | ||
| ランチャーストライクガンダム | Launcher Strike Gundam | ||
| ストライクガンダムI.W.S.P. | Strike Gundam IWSP | From SEED MSV | |
| ★ | ライトニングストライクガンダム | Lightning Strike Gundam | From SEED MSV |
| ストライクルージュ | Strike Rouge | ||
| エールストライクルージュ | Aile Strike Rouge | ||
| ソードストライクルージュ | Sword Strke Rouge | ||
| ランチャーストライクルージュ | Launcher Strike Rouge | ||
| ストライクルージュI.W.S.P. | Strike Rouge IWSP | From SEED MSV | |
| ★ | ライトニングストライクルージュ | Lightning Strike Rouge | From SEED MSV |
| フリーダムガンダム | Freedom Gundam | ||
| フリーダムガンダム (ミーティア装備) | Freedom Gundam (METEOR) | ||
| ジャスティスガンダム | Justice Gundam | ||
| ジャスティスガンダム (ミーティア装備) | Justice Gundam (METEOR) | ||
| メビウス・ゼロ | Moebius Zero | ||
| スカイグラスパー | Skygrasper | ||
| エールスカイグラスパー | Aile Skygrasper | ||
| ソードスカイグラスパー | Sword Skygrasper | ||
| ランチャースカイグラスパー | Launcher Skygrasper | ||
| I.W.S.P. スカイグラスパー | IWSP Skygrasper | From SEED MSV | |
| ★ | ライトニングスカイグラスパー | Lightning Skygrasper | From SEED MSV |
| M1アストレイ | M1 Astray | ||
| ★ | M1アストレイ (ジャン用) | M1 Astray (Jean) | From SEED MSV |
| アークエンジェル | Archangel | ||
| エターナル | Eternal | ||
| イージスガンダム | Aegis Gundam | ||
| デュエルガンダム | Duel Gundam | ||
| デュエルガンダム アサルトシュラウド | Duel Gundam Assault Shroud | ||
| ブリッツガンダム | Blitz Gundam | ||
| バスターガンダム | Buster Gundam | ||
| ジン | GINN | ||
| ★ | ジン (ミゲル用) | GINN (Miguel) | From SEED MSV |
| ★ | ジン・ハイマニューバ | GINN High Maneuver Type | From SEED MSV |
| シグー | CGUE | ||
| ★ | シグー・ディープアームズ | CGUE DEEP Arms | From SEED MSV |
| ディン | DINN | ||
| バクゥ (ミサイル装備) | BuCUE (Missile Equipment) | ||
| バクゥ (レールガン装備) | BuCUE (Railgun Equipment) | ||
| ラゴゥ | LaGOWE | ||
| ゾノ | ZnO | ||
| グーン | GOOhN | ||
| ゲイツ | GuAIZ | ||
| ゲイツ (クルーゼ用) | GuAIZ (Rau) | ||
| プロヴィデンスガンダム | Providence Gundam | ||
| ヴェサリウス | Vesalius | ||
| ボズゴロフ級潜水母艦 | Vosgulov-class | ||
| ナスカ級高速戦闘艦 | Nazca-class | ||
| レセップス | Lesseps | ||
| メビウス | Moebius | ||
| ストライクダガー | Strike Dagger | ||
| ★ | 105ダガー | 105 Dagger | From SEED MSV |
| ★ | ガンバレルダガー | Gunbarrel Dagger | From SEED MSV |
| カラミティガンダム | Calamity Gundam | ||
| ★ | ソードカラミティ | Sword Calamity | From SEED MSV |
| レイダーガンダム | Raider Gundam | ||
| フォビドゥンガンダム | Forbidden Gundam | ||
| ★ | アガメムノン級宇宙母艦 | Agamemnon-class | |
| ドミニオン | Dominion |
Mobile Suit Gundam SEED ASTRAY
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | ガンダムアストレイレッドフレーム | Gundam Astray Red Frame |
| ★ | ガンダムアストレイレッドフレームF | Gundam Astray Red Frame (Flight Unit) |
| ★ | ガンダムアストレイレッドフレームP | Gundam Astray Red Frame (Power Loader) |
| ★ | ガンダムアストレイレッドフレーム・パワードレッド | Gundam Astray Red Frame (Powered Red) |
| ★ | ガンダムアストレイブルーフレーム | Gundam Astray Blue Frame |
| ★ | ガンダムアストレイブルーフレームFW | Gundam Astray Blue Frame (Full Weapons) |
| ★ | ガンダムアストレイブルーフレームセカンドG | Gundam Astray Blue Frame 2nd G |
| ★ | ガンダムアストレイブルーフレームセカンドL | Gundam Astray Blue Frame 2nd L |
| ★ | ガンダムアストレイブルーフレームセカンドL (LL) | Gundam Astray Blue Frame 2nd L + Lohengrin Launcher |
| ★ | ジン (劾用) | GINN (Gai) |
| ★ | ジン (イライジャ用) | GINN (Elijah) |
| ★ | ジン改 (イライジャ用) | GINN Custom (Elijah) |
| ★ | ホーム | HOME |
| ★ | リ・ホーム | ReHOME |
| ★ | ガンダムアストレイゴールドフレーム天(未完成) | Gundam Astray Gold Frame Amatsu (Incomplete) |
| ★ | ガンダムアストレイゴールドフレーム天 | Gundam Astray Gold Frame Amatsu |
| ★ | ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ | Gundam Astray Gold Frame Amatsu Mina |
| ★ | リジェネレイトガンダム | Regenerate Gundam |
Mobile Suit Gundam SEED X ASTRAY
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | ドレッドノートガンダム (ゲイツヘッド) | Dreadnought Gundam (GuAIZ Head) |
| ★ | ドレッドノートガンダム | Dreadnought Gundam |
| ★ | ドレッドノートガンダム (Xアストレイ) | Dreadnought Gundam (X Astray) |
| ★ | ハイペリオンガンダム | Hyperion Gundam |
| ★ | ハイペリオンガンダム2号機 | Hyperion Gundam Unit 2 |
| ★ | オルテュギア | Ortygia |
Martian Successor Nadesico
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| エステバリス陸戦アキト | Aestivalis Ground Frame (Akito) | |
| エステバリス空戦アキト | Aestivalis Air Frame (Akito) | |
| エステバリス0Gアキト | Aestivalis Zero G Frame (Akito) | |
| エステバリス砲戦アキト | Aestivalis Artillery Frame (Akito) | |
| エステバリス月面アキト | Aestivalis Lunar Frame (Akito) | |
| エステバリス陸戦ガイ | Aestivalis Ground Frame (Gai) | |
| エステバリス空戦ガイ | Aestivalis Air Frame (Gai) | |
| エステバリス0Gガイ | Aestivalis Zero G Frame (Gai) | |
| エステバリス砲戦ガイ | Aestivalis Artillery Frame (Gai) | |
| エステバリス月面ガイ | Aestivalis Lunar Frame (Gai) | |
| エステバリス陸戦リョーコ | Aestivalis Ground Frame (Ryoko) | |
| エステバリス空戦リョーコ | Aestivalis Air Frame (Ryoko) | |
| エステバリス0Gリョーコ | Aestivalis Zero G Frame (Ryoko) | |
| エステバリス砲戦リョーコ | Aestivalis Artillery Frame (Ryoko) | |
| エステバリス月面リョーコ | Aestivalis Lunar Frame (Ryoko) | |
| エステバリス陸戦ヒカル | Aestivalis Ground Frame (Hikaru) | |
| エステバリス空戦ヒカル | Aestivalis Air Frame (Hikaru) | |
| エステバリス0Gヒカル | Aestivalis Zero G Frame (Hikaru) | |
| エステバリス砲戦ヒカル | Aestivalis Artillery Frame (Hikaru) | |
| エステバリス月面ヒカル | Aestivalis Lunar Frame (Hikaru) | |
| エステバリス陸戦イズミ | Aestivalis Ground Frame (Izumi) | |
| エステバリス空戦イズミ | Aestivalis Air Frame (Izumi) | |
| エステバリス0Gイズミ | Aestivalis Zero G Frame (Izumi) | |
| エステバリス砲戦イズミ | Aestivalis Artillery Frame (Izumi) | |
| エステバリス月面イズミ | Aestivalis Lunar Frame (Izumi) | |
| エステバリス陸戦アカツキ | Aestivalis Ground Frame (Akatsuki) | |
| エステバリス空戦アカツキ | Aestivalis Air Frame (Akatsuki) | |
| エステバリス0Gアカツキ | Aestivalis Zero G Frame (Akatsuki) | |
| エステバリス砲戦アカツキ | Aestivalis Artillery Frame (Akatsuki) | |
| エステバリス月面アカツキ | Aestivalis Lunar Frame (Akatsuki) | |
| ナデシコ | Nadesico | |
| ナデシコ(Yユニット) | Nadesico (Y-Unit) | |
| Xエステバリス | X-Aestivalis | |
| デルフィニウム | Delphinium | |
| バッタ (陸上) | Grasshopper (Land) | |
| バッタ (飛行) | Grasshopper (Flight) | |
| バッタ (新型・陸上) | Grasshopper (New Type) (Land) | |
| バッタ (新型・飛行) | Grasshopper (New Type) (Flight) | |
| カトンボ | Dragonfly | |
| テツジン | Tetsujin | |
| マジン | Majin | |
| ダイテツジン | Daitetsujin | |
| ダイマジン | Daimajin | |
| デンジン | Denjin | |
| ★ | 木連式戦艦 | Jovian Warship |
| かぐらづき | Kagurazuki |
Martian Successor Nadesico: The Prince of Darkness
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 高機動型ブラックサレナ | Black Sarana (High Mobility Type) | |
| ブラックサレナ | Black Sarana | |
| エステバリスカスタムアキト | Aestivalis Custom (Akito) | |
| スーパーエステバリスサブロウタ | Super Aestivalis (Saburota) | |
| エステバリスカスタムリョーコ | Aestivalis Custom (Ryoko) | |
| エステバリスカスタムヒカル | Aestivalis Custom (Hikaru) | |
| エステバリスカスタムイズミ | Aestivalis Custom (Izumi) | |
| ★ | エステバリスカスタムガイ | Aestivalis Custom (Gai) |
| ★ | エステバリスIIアカツキ | Aestivalis II (Akatsuki) |
| アルストロメリア | Alstroemeria | |
| ナデシコB | Nadesico B | |
| ナデシコC | Nadesico C | |
| ★ | ユーチャリス | Eucharis |
| ステルンクーゲル | Sternkugel | |
| 積尸気 | Shishiki | |
| 六連 | Mudura | |
| 夜天光 | Yatenko |
Tekkaman Blade
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| テッカマンブレード | Tekkaman Blade | |
| ブラスターテッカマンブレード | Blaster Tekkaman Blade | |
| テッカマンレイピア | Tekkaman Rapier | |
| ブルーアース号 | Blue Earth | |
| ★ | ソルテッカマン1号機 | Sol Tekkaman Unit 1 |
| ソルテッカマン1号機改 | Sol Tekkaman Unit 1 Custom | |
| ソルテッカマン2号機 | Sol Tekkaman Unit 2 | |
| ラダム獣 (陸上) | Radam (Land) | |
| ラダム獣 (空中) | Radam (Air) | |
| ラダムマザー | Radam Mother | |
| テッカマンダガー | Tekkaman Dagger | |
| テッカマンアックス | Tekkaman Axe | |
| テッカマンランス | Tekkaman Lance | |
| テッカマンソード | Tekkaman Sword | |
| テッカマンエビル | Tekkaman Evil | |
| ブラスターテッカマンエビル | Blaster Tekkaman Evil | |
| テッカマンオメガ | Tekkaman Omega |
Tekkaman Blade II
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | テッカマンイーベル | Tekkaman Hiver |
| ★ | テッカマンゾマー | Tekkaman Sommer |
| ★ | テッカマンベスナー | Tekkaman Vesna |
| ★ | テッカマンアキ | Tekkaman Aki |
| ★ | 量産型ソルテッカマン | Mass Produced Sol Tekkaman |
| ★ | 異星人テッカマン (ランサー装備) | Alien Tekkaman (Lancer Equipment) |
| ★ | 異星人テッカマン (クロー装備) | Alien Tekkaman (Claw Equipment) |
| ★ | 異星人テッカマン (ウィップ装備) | Alien Tekkaman (Whip Equipment) |
| ★ | 異星人テッカマン (後期型) | Alien Tekkaman (Late Type) |
| ★ | ラダム艦 | Radam Ship |
| ★ | テッカマンデッド | Tekkaman Dead |
Detonator Orgun
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | オーガン (イバリューダー) | Orgun (Evoluder) |
| ★ | オーガン | Orgun |
| ★ | バードマン (ハリケーンMkIII) | Birdman (Hurricane MkIII) |
| ★ | バードマン (スピットファイヤMkII) | Birdman (Spitfire MkII) |
| ★ | EDFソリッドアーマー | EDF Solid Armor |
| ★ | エイド | Eid |
| ★ | エイドII | Eid II |
| ★ | ラング | Lang |
| ★ | リーブ | Leave |
| ★ | ゾア | Commandant Zoa |
Full Metal Panic!
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| M9 ガーンズバック (宗介機) | M9 Gernsback (Sousuke) | |
| M9 ガーンズバック (クルツ機) | M9 Gernsback (Kurz) | |
| M9 ガーンズバック (マオ機) | M9 Gernsback (Mao) | |
| ARX-7 アーバレスト | ARX-7 Arbalest | |
| トゥアハー・デ・ダナン | Tuatha De Danaan | |
| M6 ブッシュネル | M6 Bushnell | |
| Rk-92 サベージ | Rk-92 Savage | |
| ★ | C3-5 ミストラルII | C3-5 Mistral II |
| Zy-98 シャドウ | Zy-98 Shadow | |
| Zy-98 シャドウ (ザイード) | Zy-98 Shadow (Zayed) | |
| プラン1501 ベヘモス | Plan-1501 Behemoth | |
| プラン1056 コダール | Plan-1056 Codarl | |
| プラン1058 コダールi | Plan-1058 Codarl-i |
Full Metal Panic!? Fumoffu
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ボン太くん | Bonta-Kun | |
| ★ | 量産型ボン太くん | Mass Produced Bonta-Kun |
Full Metal Panic! The Second Raid
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | M9D ファルケ | M9D Falke |
| ★ | プラン1059 コダールc | Plan-1059 Codarl-c |
| ★ | プラン1059 コダールm | Plan-1059 Codarl-m |
Mazinkaiser
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| マジンガーZ | Mazinger Z | |
| マジンカイザー | Mazinkaiser | |
| マジンカイザー (KS装備) | Mazinkaiser (Kaiser Scrander) | |
| グレートマジンガー (試作型) | Great Mazinger (Prototype) | |
| グレートマジンガー | Great Mazinger | |
| アフロダイA | Aphrodie A | |
| ビューナスA (さやか) | Venus A (Sayaka) | |
| ボスボロット | Boss Borot | |
| ガラダK7 | Garada K7 | |
| ダブラスM2 | Doublas M2 | |
| ドラゴガメオ1 | Drago Ω1 | |
| ガラダブラMk01 | Garadoubla MK01 | |
| あしゅらマジンガー | Ashura Mazinger | |
| 悪のビューナス | Evil Venus | |
| 悪のビューナス (メデューサ形態) | Evil Venus (Medusa) | |
| 地獄王ゴードン | King of Hell Gordon | |
| 飛行要塞グール | Aerial Fortress Ghoul | |
| 海底要塞ブード | Submarine Fortress Bood |
Mazinkaiser vs. The Great General of Darkness
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ビューナスA | Venus A | |
| ミリオンα | Million Alpha | |
| サイコベアー | Psycobear | |
| ダンテ | Dante | |
| 悪霊将軍ハーディアス | Evil Spirit General Hadias | |
| 妖爬虫将軍ドレイドウ | Demon Reptile General Draydou | |
| 怪鳥将軍バーダラー | Bird General Birdler | |
| 暗黒大将軍 | Great General of Darkness | |
| 無敵要塞デモニカ | Invincible Fortress Demonica |
Shin Getter Robo (Manga)
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 真ゲッター1 | Shin Getter-1 | |
| 真ゲッター2 | Shin Getter-2 | |
| 真ゲッター3 | Shin Getter-3 |
Beast King GoLion
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | ゴライオン | Golion |
| ★ | ガルラ大帝国戦闘機 | Galran Fighter |
| ★ | ガルラ大帝国戦艦 | Galran Warship |
| ★ | ガルシア | Garushia |
| ★ | デスヘル | Deathhell |
| ★ | ガンマ | Gamma |
| ★ | パイ | Pi |
| ★ | ガルラ | Beastman Galra |
The King of Braves GaoGaiGar
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ガオガイガー | Gaogaigar | |
| スターガオガイガー | Star Gaogaigar | |
| 氷竜 | Hyoryu | |
| 炎竜 | Enryu | |
| ★ | 風龍 | Furyu |
| ★ | 雷龍 | Rairyu |
| 超竜神 | Choryujin | |
| ★ | 撃龍神 | Gekiryujin |
| ★ | 強龍神 | Gouryujin |
| ★ | 幻竜神 | Genryujin |
| ボルフォッグ | Volfogg | |
| ビッグボルフォッグ | Big Volfogg | |
| マイク・サウンダース13世 | Mic Sounders the 13th | |
| キングジェイダー | King J-Der | |
| ジェイアーク | J-Ark | |
| EI-02 | EI-02 | |
| ★ | EI-11 | EI-11 |
| ★ | EI-13 | EI-13 |
| EI-15 | EI-15 | |
| ★ | EI-21 | EI-21 |
| EI-26 | EI-26 | |
| EI-27 | EI-27 | |
| EI-28 | EI-28 | |
| EI-29 | EI-29 | |
| EI-01 | EI-01 | |
| 機界原種 | Machine Primeval | |
| ZX-02 | ZX-02 | |
| ZX-03 | ZX-03 | |
| ZX-06 | ZX-06 | |
| 合体原種 | Primeval Fusion | |
| ZX-07 | ZX-07 | |
| ZX-16 | ZX-16 | |
| ZX-19 | ZX-19 | |
| ZX-26 | ZX-26 | |
| Zマスター | Z-Master | |
| ゾヌーダロボ | Zonuda Robo |
The King of Braves GaoGaiGar FINAL
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ガオファイガー | Gaofighgar | |
| ジェネシックガオガイガー | Genesic Gaogaigar | |
| 光竜 | Kouryu | |
| 闇竜 | Anryu | |
| 天竜神 | Tenryujin | |
| ★ | ギムレット・アンプルーレ | Gimlet Empereur |
| パーツキューブ | Pas-Cube | |
| パルパレーパ・プラス | Palparepa Plus | |
| パルパレーパ・プラジュナー | Palparepa Prajna | |
| ピア・デケム・ピット | Pia Decem Pit | |
| ピア・デケム・ピーク | Pia Decem Peak | |
| ★ | プラヌス | Puranus |
| ★ | ポルタン | Polturn |
| ★ | ピーヴァータ | P-Vater |
| ★ | ペチュルオン | Ptulone |
| ★ | ペルクリオ | Percurio |
Banpresto Original
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | ヴァルホーク | Valhawk |
| ★ | ヴァルストーク | Valstork |
| ★ | ヴァルガード | Valguard |
| ★ | ヴァルザカード | Valzacard |
| ★ | オープス | Opus |
| ★ | ストマ | Stoma |
| ★ | リース | Rhis |
| ★ | アルムアルクス | Arm Arcus |
| ★ | アルムストラ | Arm Stora |
| ★ | アルムアルクス・フィーニス | Arm Arcus Finis |
| ★ | アルムストラ・フィーニス | Arm Stora Finis |
| ★ | ヴァルアルム | ValArm |
| ★ | スキエンティア | Scientia |
| ★ | サピエンティア | Sapientia |