| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/Z2/Relationship Bonus
From Akurasu
< Super Robot Wars | Z2
Relationship Bonuses
There are three types of Relationship Bonuses in this game, activated when two characters who have a special relationship in the original works are adjacent to each other.
Friendship Bonus
| Level | Hit/Dodge |
|---|---|
| 1 | +5% |
| 2 | +10% |
| 3 | +15% |
Love Bonus
| Level | Damage |
|---|---|
| 1 | +4% |
| 2 | +8% |
| 3 | +12% |
Rivalry Bonus
| Level | Critical Rate |
|---|---|
| 1 | +5% |
| 2 | +10% |
| 3 | +15% |
There is no penalty or cost to this bonus, and it stacks. For example, if Athrun is next to Kira and Shinn, he gets a +25% bonus to hit and dodge rates (level 3 Friendship from Kira and level 2 Friendship from Shinn).
Relationship Table
| Series | Affects | Provides | Effect | Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invincible Super Man Zambot 3 | Kappei | ← | Banjou | Friendship lv 2 | |||
| Watta | Rivalry lv 2 | ||||||
| Invincible Steel Man Daitarn 3 | Banjou | ← | Kappei | Friendship lv 2 | |||
| Watta | Friendship lv 2 | ||||||
| Invincible Robo Trider G7 | Watta | ← | Kakikouji | Friendship lv 3 | |||
| Kappei | Rivalry lv 2 | ||||||
| Banjou | Friendship lv 2 | ||||||
| Kakikouji | ← | Watta | Friendship lv 3 | ||||
| Six God Combination Godmars | Takeru | ← | Kenji | Friendship lv 2 | Changes to Lv3 at 43B | ||
| Kenji | ← | Takeru | Friendship lv 2 | Changes to Lv3 at 43B | |||
| Combat Mecha Xabungle | Jiron | ← | Elchi | Love lv 3 | |||
| Elchi | ← | Jiron | Love lv 3 | ||||
| Armored Trooper Votoms | Chirico | ← | Phantom Lady | Love lv 3 | |||
| Barcoff | Friendship lv 2 | ||||||
| Godan | Friendship lv 2 | ||||||
| Kochak | Friendship lv 2 | ||||||
| Zaki | Friendship lv 2 | ||||||
| Gregore | Friendship lv 2 | ||||||
| Phantom Lady | ← | Chirico | Love lv 3 | ||||
| Barcoff | ← | Chirico | Friendship lv 2 | ||||
| Godan | Friendship lv 2 | ||||||
| Kochak | Friendship lv 2 | ||||||
| Zaki | Friendship lv 2 | ||||||
| Godan | ← | Chirico | Friendship lv 2 | ||||
| Barcoff | Friendship lv 2 | ||||||
| Kochak | Friendship lv 2 | ||||||
| Zaki | Friendship lv 2 | ||||||
| Kochak | ← | Chirico | Friendship lv 2 | ||||
| Barcoff | Friendship lv 2 | ||||||
| Godan | Friendship lv 2 | ||||||
| Zaki | Friendship lv 2 | ||||||
| Zaki | ← | Chirico | Friendship lv 2 | ||||
| Barcoff | Friendship lv 2 | ||||||
| Godan | Friendship lv 2 | ||||||
| Kochak | Friendship lv 2 | ||||||
| Gregore | ← | Chirico | Friendship lv 2 | ||||
| Super Dimension Century Orguss | Kei | ← | Athena | Friendship lv 2 | |||
| Athena | ← | Kei | Friendship lv 2 | ||||
| Mobile Suit Z Gundam | Kamille | ← | Quattro | Friendship lv 2 | |||
| Amuro | Friendship lv 2 | ||||||
| Fa | Love lv 2 | ||||||
| Quattro | ← | Kamille | Friendship lv 2 | ||||
| Amuro | Rivalry lv 3 | ||||||
| Fa | Friendship lv 2 | ||||||
| Amuro | ← | Kamille | Friendship lv 2 | ||||
| Quattro | Rivalry lv 3 | ||||||
| Fa | ← | Kamille | Love lv 2 | ||||
| Quattro | Friendship lv 2 | ||||||
| Amuro | Friendship lv 2 | ||||||
| New Mobile Report Gundam Wing | Heero | ← | Duo | Rivalry lv 1 | |||
| Trowa | Friendship lv 1 | ||||||
| Quatre | Friendship lv 1 | ||||||
| Wufei | Friendship lv 1 | ||||||
| Duo | ← | Heero | Rivalry lv 1 | ||||
| Trowa | Friendship lv 1 | ||||||
| Quatre | Friendship lv 1 | ||||||
| Wufei | Rivalry lv 1 | ||||||
| Trowa | ← | Heero | Friendship lv 1 | ||||
| Duo | Friendship lv 1 | ||||||
| Quatre | Friendship lv 1 | ||||||
| Wufei | Friendship lv 1 | ||||||
| Quatre | ← | Heero | Friendship lv 2 | ||||
| Duo | Friendship lv 2 | ||||||
| Trowa | Friendship lv 2 | ||||||
| Wufei | Friendship lv 2 | ||||||
| Wufei | ← | Heero | Rivalry lv 1 | ||||
| Duo | Rivalry lv 1 | ||||||
| Trowa | Rivalry lv 1 | ||||||
| Quatre | Rivalry lv 1 | ||||||
| After War Gundam X | Garrod | ← | Witz | Friendship lv 2 | |||
| Roybea | Friendship lv 2 | ||||||
| Witz | ← | Garrod | Friendship lv 2 | ||||
| Roybea | Friendship lv 2 | ||||||
| Roybea | ← | Garrod | Friendship lv 2 | ||||
| Witz | Friendship lv 2 | ||||||
| Turn A Gundam | Loran | ← | Harry | Friendship lv 2 | |||
| Harry | ← | Loran | Friendship lv 2 | ||||
| Mobile Suit Gundam SEED Destiny | Shinn | ← | Lunamaria | Love lv 2 | |||
| Athrun | Rivalry lv 2 | ||||||
| Kira | Friendship lv 2 | ||||||
| Lunamaria | ← | Shinn | Love lv 2 | ||||
| Athrun | Friendship lv 2 | ||||||
| Kira | Friendship lv 2 | ||||||
| Athrun | ← | Shinn | Friendship lv 2 | ||||
| Lunamaria | Friendship lv 2 | ||||||
| Kira | Friendship lv 3 | ||||||
| Kira | ← | Shinn | Friendship lv 2 | ||||
| Lunamaria | Friendship lv 2 | ||||||
| Athrun | Friendship lv 3 | ||||||
| Mobile Suit Gundam 00 | Setsuna | ← | Lockon | Friendship lv 1 | Changes to Lv2 at 37 | ||
| Allelujah | Friendship lv 1 | ||||||
| Tieria | Friendship lv 1 | Changes to Lv2 at 37 | |||||
| Sumeragi | Friendship lv 1 | ||||||
| Lockon | ← | Setsuna | Friendship lv 1 | Changes to Lv2 at 37 | |||
| Allelujah | Friendship lv 1 | Changes to Lv2 at 37 | |||||
| Tieria | Friendship lv 1 | Changes to Lv2 at 37 | |||||
| Sumeragi | Friendship lv 1 | Changes to Lv2 at 37 | |||||
| Allelujah | ← | Setsuna | Friendship lv 1 | ||||
| Lockon | Friendship lv 1 | ||||||
| Tieria | Friendship lv 1 | ||||||
| Sumeragi | Friendship lv 1 | ||||||
| Tieria | ← | Setsuna | None | Friendship Lv2 at Stage 37 | |||
| Lockon | None | Friendship Lv2 at Stage 37 | |||||
| Allelujah | None | Friendship Lv2 at Stage 37 | |||||
| Sumeragi | None | Friendship Lv2 at Stage 37 | |||||
| Sumeragi | ← | Setsuna | Friendship lv 1 | ||||
| Lockon | Friendship lv 1 | ||||||
| Allelujah | Friendship lv 1 | ||||||
| Tieria | Friendship lv 1 | ||||||
| Dancouga | Shinobu | ← | Aoi | Rivalry L2 | |||
| Dancouga Nova | Aoi | ← | Eida | None | Rivalry Lv2 at 37 | ||
| Shinobu | Rivalry lv 2 | ||||||
| Eida | ← | Aoi | Rivalry lv 2 | ||||
| Shin Mazinger Shougeki! Z hen | Kouji | ← | Sayaka | Love lv 2 | |||
| Sayaka | ← | Kouji | Love lv 2 | ||||
| Dai-Guard | Akagi | ← | Iizuka | Rivalry lv 2 | |||
| Iizuka | ← | Akagi | Friendship lv 2 | ||||
| Overman King Gainer | Gainer | ← | Gain | Rivalry lv 2 | |||
| Sara | Love lv 3 | ||||||
| Cynthia | Friendship lv 3 | ||||||
| Gain | ← | Gainer | Friendship lv 2 | ||||
| Sara | Friendship lv 2 | ||||||
| Cynthia | Friendship lv 2 | ||||||
| Sara | ← | Gainer | Love lv 2 | ||||
| Gain | Friendship lv 2 | ||||||
| Cynthia | Friendship lv 2 | ||||||
| Cynthia | ← | Gainer | Friendship lv 3 | ||||
| Gain | Friendship lv 2 | ||||||
| Sara | Friendship lv 3 | ||||||
| Gravion Zwei | Touga | ← | Fei | Friendship lv 2 | |||
| Fei | ← | Touga | Rivalry lv 2 | ||||
| Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Zero | ← | Suzaku | - | Rivalry Lv 3 at stage 29 | ||
| Kallen | ← | Zero | Friendship lv 3 | ||||
| Ougi | Friendship lv 2 | ||||||
| Tamaki | Friendship lv 2 | ||||||
| Toudou | Friendship lv 2 | ||||||
| Ougi | ← | Zero | Friendship lv 3 | ||||
| Kallen | Friendship lv 2 | ||||||
| Tamaki | Friendship lv 2 | ||||||
| Toudou | Friendship lv 2 | ||||||
| Tamaki | ← | Zero | Friendship lv 2 | ||||
| Kallen | Friendship lv 2 | ||||||
| Ougi | Friendship lv 2 | ||||||
| Toudou | Friendship lv 2 | ||||||
| Toudou | ← | Zero | Friendship lv 2 | ||||
| Kallen | Friendship lv 2 | ||||||
| Ougi | Friendship lv 2 | ||||||
| Tamaki | Friendship lv 2 | ||||||
| Tengen Toppa Gurren Lagann | Simon | ← | Kamina | Friendship lv 3 | |||
| Yoko | Friendship lv 2 | ||||||
| Kittan | Friendship lv 2 | ||||||
| Dayakka | Friendship lv 2 | ||||||
| Kamina | ← | Simon | Friendship lv 3 | ||||
| Kittan | Friendship lv 2 | ||||||
| Dayakka | Friendship lv 2 | ||||||
| Yoko | ← | Simon | Friendship lv 2 | ||||
| Rossiu | Friendship lv 2 | ||||||
| Kittan | Friendship lv 2 | ||||||
| Dayakka | Friendship lv 2 | ||||||
| Rossiu | ← | Yoko | Friendship lv 2 | ||||
| Kittan | Friendship lv 2 | ||||||
| Dayakka | Friendship lv 2 | ||||||
| Kittan | ← | Simon | Friendship lv 2 | ||||
| Kamina | Friendship lv 2 | ||||||
| Yoko | Friendship lv 2 | ||||||
| Rossiu | Friendship lv 2 | ||||||
| Dayakka | Friendship lv 2 | ||||||
| Dayakka | ← | Simon | Friendship lv 2 | ||||
| Kamina | Friendship lv 2 | ||||||
| Yoko | Friendship lv 2 | ||||||
| Rossiu | Friendship lv 2 | ||||||
| Kittan | Friendship lv 2 | ||||||
| Macross F | Alto | ← | Michel | Friendship lv 1 | Changes to Lv2 at 12B | ||
| Luca | Friendship lv 2 | ||||||
| Ozma | Rivalry lv 2 | ||||||
| Klan | Friendship lv 2 | ||||||
| Canaria | Friendship lv 2 | ||||||
| Jeffery | Friendship lv 2 | ||||||
| Brera | Friendship lv 3 | Michel | ← | Alto | Friendship lv 1 | Changes to Lv2 at 12B | |
| Luca | Friendship lv 2 | ||||||
| Ozma | Friendship lv 2 | ||||||
| Klan | Love lv 2 | ||||||
| Canaria | Friendship lv 2 | ||||||
| Jeffery | Friendship lv 2 | ||||||
| Luca | ← | Alto | Friendship lv 1 | Changes to Lv2 at 12B | |||
| Michel | Friendship lv 2 | ||||||
| Ozma | Friendship lv 2 | ||||||
| Klan | Friendship lv 2 | ||||||
| Canaria | Friendship lv 2 | ||||||
| Jeffrey | Friendship lv 2 | ||||||
| Ozma | ← | Alto | Friendship lv 2 | ||||
| Michel | Friendship lv 2 | ||||||
| Luca | Friendship lv 2 | ||||||
| Klan | Friendship lv 2 | ||||||
| Canaria | Friendship lv 2 | ||||||
| Jeffery | Friendship lv 2 | ||||||
| Klan | ← | Alto | Friendship lv 1 | Changes to Lv2 at 12B | |||
| Michel | Love lv 2 | ||||||
| Ozma | Friendship lv 2 | ||||||
| Luca | Friendship lv 2 | ||||||
| Canaria | Friendship lv 2 | ||||||
| Jeffrey | Friendship lv 2 | ||||||
| Canaria | ← | Alto | Friendship lv 1 | Changes to Lv2 at 12B | |||
| Michel | Friendship lv 2 | ||||||
| Ozma | Friendship lv 2 | ||||||
| Luca | Friendship lv 2 | ||||||
| Klan | Friendship lv 2 | ||||||
| Jeffrey | Friendship lv 2 | ||||||
| Jeffrey | ← | Alto | Friendship lv 2 | ||||
| Michel | Friendship lv 2 | ||||||
| Ozma | Friendship lv 2 | ||||||
| Luca | Friendship lv 2 | ||||||
| Klan | Friendship lv 2 | ||||||
| Canaria | Friendship lv 2 | ||||||
| Eureka Seven: Pocket Full of Rainbows | Renton | ← | Holland | Friendship lv 1 | |||
| Talho | Friendship lv 1 | ||||||
| Holland | ← | Talho | Love lv 3 | ||||
| Talho | ← | Holland | Love lv 3 |
Source: 第2次スーパーロボット大戦Z 破界編 攻略&まとめwiki