| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/Y/Full Upgrade Bonuses
From Akurasu
< Super Robot Wars | Y
Full Custom Bonuses
Custom Bonuses
Main Roster
| Name | Name (JP) | Custom Upgrade Bonus |
|---|---|---|
| Reideen the Brave | ||
| Reideen | ライディーン | |
| Super Electromagnetic Robo Combattler V | ||
| Combattler V | コン・バトラーV | |
| Aura Battler Dunbine | ||
| Dunbine | ダンバイン | |
| Billbine | ビルバイン | |
| Gran Garan | グラン・ガラン | |
| Aura Battler Dunbine: Tales of Neo Byston Well | ||
| Sirbine | サーバイン | |
| Heavy Metal L-Gaim | ||
| L-Gaim | エルガイム | |
| L-Gaim Mk-II | エルガイムMk-II | |
| Novel D-Sserd | ヌーベルディザード | |
| Ashura Temple | アシュラテンプル | |
| Mobile Suit Zeta Gundam | ||
| Zeta Gundam | Ζガンダム | |
| Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack | ||
| Nu Gundam | νガンダム | |
| Sazabi | サザビー | |
| Ra Cailum | ラー・カイラム | |
| M-MSV | ||
| MP Nu Gundam (Fin Funnel) | 量産型νガンダム (フィン・ファンネル) | |
| MP Nu Gundam (Incom) | 量産型νガンダム (インコム) | |
| Mobile Fighter G Gundam | ||
| Burning Gundam | ゴッドガンダム | Max EN +50. When "Hyper Mode" activates, automatically activates the "Spirit" Spirit. |
| Gundam Maxter | ガンダムマックスター | |
| Dragon Gundam | ドラゴンガンダム | |
| Gundam Rose | ガンダムローズ | |
| Bolt Gundam | ボルトガンダム | |
| Nobel Gundam | ノーベルガンダム | |
| Rising Gundam | ライジングガンダム | "Ultimate Bullseye Rising Arrow" gains +2 Range, +300 Weapon Power, and always hits. |
| Mobile Suit Gundam Wing: Endless Waltz | ||
| Wing Gundam Zero | ウイングガンダムゼロ | |
| Gundam Deathscythe Hell | ガンダムデスサイズヘル | |
| Gundam Heavyarms Custom | ガンダムヘビーアームズ改 | |
| Gundam Sandrock Custom | ガンダムサンドロック改 | |
| Altron Gundam | アルトロンガンダム | |
| Tallgeese III | トールギスIII | |
| Mobile Suit Gundam SEED Destiny | ||
| Destiny Gundam | デスティニーガンダム | |
| Force Impulse Gundam | フォースインパルスガンダム | |
| Strike Freedom Gundam | ストライクフリーダムガンダム | |
| Infinite Justice Gundam | ∞ジャスティスガンダム | |
| Eternal | エターナル | |
| Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Season 1 | ||
| Gundam Aerial Gundam Aerial Rebuild |
ガンダム・エアリアル ガンダム・エアリアル(改修型) |
|
| Chuchu's Demi Trainer | デミトレーナー チュチュ専用機 | |
| Mazinkaiser VS The Great General of Darkness | ||
| Mazinkaiser | マジンカイザー | |
| Great Mazinger | グレートマジンガー | |
| Mazin Emperor G | マジンエンペラーG | |
| Getter Robo Arc | ||
| Getter Arc | ゲッターアーク | Max EN +50. Attack power of all "Bomber" weapons +200. |
| Getter Kirik | ゲッターキリク | Max EN +50. "Double Drill Storm" Attack power +200. |
| Getter Khan | ゲッターカーン | Max EN +50. "Spine Crusher" Attack power +200. |
| Majestic Prince | ||
| Blue 1 | ブルーワン | |
| Purple 2 | パープルツー | |
| Rose 3 | ローズスリー | |
| Gold 4 | ゴールドフォー | |
| Red 5 | レッドファイブ | |
| Black 6 | ブラックシックス | |
| Godinion | ゴディニオン | |
| Macross Delta | ||
| VF-31J Custom Super Siegfried Hayate | VF-31J改 スーパージークフリード ハヤテ機 | |
| Macross Delta The Movie: Passionate Walküre | ||
| VF-31J Siegfried | VF-31J ジークフリード | |
| VF-31S Siegfried | VF-31S ジークフリード | |
| VF-31F Siegfried | VF-31F ジークフリード | |
| VF-31F Siegfried Lil' Draken | VF-31F ジークフリード リル・ドラケン装備型 | |
| VF-31E Siegfried | VF-31E ジークフリード | |
| VF-31C Siegfried | VF-31C ジークフリード | |
| Macross Elysion | マクロスエリシオン | |
| Code Geass: Lelouch of the Rebellion III: Glorification | ||
| Lancelot Albion Zero | ランスロット・アルビオンゼロ | |
| Code Geass: Lelouch of the Re;surrection | ||
| Gekkoei Sui | 月虹影帥 | |
| Guren Type Special | 紅蓮特式 | |
| Guren Type Special Flaming Halo | 紅蓮特式 火焔光背 | |
| Lancelot siN | ランスロットsiN | |
| Godzilla Singular Point | ||
| Jet Jaguar | ジェットジャガー | |
| SSSS.Dynazenon | ||
| Dynazenon | ダイナゼノン | Attack power for all weapons +200. Max EN +60. |
| Gridknight | グリッドナイト | |
| Kaiser Gridknight | カイゼルグリッドナイト | |
| Banpresto Originals | ||
| A. Advent | エーアデント | +500 MxP when clearing an Area Mission. |
| Lunedrache Lunedrache II |
ルーンドラッヘ ルーンドラッヘⅡ |
+1 Parts Slot |
| Cybaster | サイバスター | |
| VangNex | ヴァングネクス | |
| Granvang | グランヴァング | |
DLC 1
| Name | Name (JP) | Custom Upgrade Bonus |
|---|---|---|
| Galaxy Cyclone Braiger | ||
| Braiger | ブライガー | |
| The Big O | ||
| Big O | ビッグオー | |
| Fuuto PI: The Portrait of Kamen Rider Skull | ||
| Kamen Rider Skull | 仮面ライダースカル | |
| Kamen Rider Double | 仮面ライダーW | |
| Kamen Rider Accel | 仮面ライダーアクセル | |
DLC 2
| Name | Name (JP) | Custom Upgrade Bonus |
|---|---|---|
| Kotetsu Jeeg | ||
| Kotetsu Jeeg | 鋼鉄ジーグ | |
| Getter Robo: The Jet-Black Drifters | ||
| Getter Noir Unit-1 | ゲッターノワール1号機 | |
| Getter Noir G | ゲッターノワールG | |
| The Brave Fighter of Legend Da-Garn | ||
| Da-Garn X | ダ・ガーンX | |
| Great Da-Garn GX | グレートダ・ガーンGX | |