| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Makai Senki Disgaea 4/Innocent List
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
イノセント / Innocents
| Innocent | Japanese | Limit | E-Cap* | Description |
|---|---|---|---|---|
| Dietician | HP屋 | 19998 | - | Increases HP |
| Master | SP屋 | 19998 | - | Increases SP |
| Gladiator | ATK屋 | 19998 | - | Increases ATK |
| Sentry | DEF屋 | 19998 | - | Increases DEF |
| Tutor | INT屋 | 19998 | - | Increases INT |
| Coach | SPD屋 | 19998 | - | Increases SPD |
| Marksman | HIT屋 | 19998 | - | Increases HIT |
| Physician | RES屋 | 19998 | - | Increases RES |
| Muscleman** | たくましい屋 | 19998 | - | Increases ATK+HP |
| Sprinter** | すばしっこい屋 | 19998 | - | Increases ATK+SPD |
| Nerd** | あたまいい屋 | 19998 | - | Increases INT+SP |
| Hard Worker** | がんばり屋 | 19998 | - | Increases ATK+INT |
| Patient** | がまんづよい屋 | 19998 | - | Increases DEF+RES |
| Pugilist** | ぶんなぐり屋 | 19998 | - | Increases ATK+HIT |
| Sniper** | ねらいうち屋 | 19998 | - | Increases HIT+SPD |
| Alchemist | 毒屋 | 100 | - | Add Poison effect |
| Hypnotist | 眠り屋 | 100 | - | Add Sleep effect |
| Witch Doctor | マヒ屋 | 100 | - | Add Paralysis effect |
| Amnesiac | ド忘れ屋 | 100 | - | Add Forget effect |
| Gangster | 堕落屋 | 100 | - | Add Deprave effect |
| Professional | クリティカル屋 | 100 | - | Increases Critical chance |
| Pharmacist | 耐毒屋 | 100 | - | Increases Poison resistance |
| Coffee Maker | 耐眠り屋 | 100 | - | Increases Sleep resistance |
| Medicine Man | 耐マヒ屋 | 100 | - | Increases Paralysis resistance |
| Psychologist | 耐ド忘れ屋 | 100 | - | Increases Forget resistance |
| Social Worker | 耐堕落屋 | 100 | - | Increases Deprave resistance |
| Firefighter | 耐炎屋 | 100 | - | Increases Fire resistance, Increases Fire Damage |
| Aeronaut | 耐風屋 | 100 | - | Increases Wind resistance, Increases Wind Damage |
| Cryophile | 耐水屋 | 100 | - | Increases Water resistance, Increases Water Damage |
| Manager | マナ増加屋 | 300 | 4900 | Increases Mana gained from enemy kills by 1% per level |
| Broker | ヘル増加屋 | 300 | 4900 | Increases Hell gained from enemy kills by 1% per level |
| Statistician | EXP増加屋 | 300 | 4900 | Increases EXP gained from enemy kills by 1% per level |
| Mentor | 技上達屋 | 300 | 300 | Increases Skill Exp by 1% per level |
| Fist Fighter | 拳マスタリー屋 | 500 | 500 | Increases the stats on the Fist this lives in by 1% per level |
| Fencer | 剣マスタリー屋 | 500 | 500 | Increases the stats on the Sword this lives in by 1% per level |
| Lancer | 槍マスタリー屋 | 500 | 500 | Increases the stats on the Spear this lives in by 1% per level |
| Eros | 弓マスタリー屋 | 500 | 500 | Increases the stats on the Bow this lives in by 1% per level |
| Deadeye | 銃マスタリー屋 | 500 | 500 | Increases the stats on the Gun this lives in by 1% per level |
| Lumberjack | 斧マスタリー屋 | 500 | 500 | Increases the stats on the Axe this lives in by 1% per level |
| Cane Man | 杖マスタリー屋 | 500 | 500 | Increases the stats on the Staff this lives in by 1% per level |
| Monster Hunter | 魔物マスタリー屋 | 500 | 500 | Increases the stats on the Monster Weapon this lives in by 1% per level |
| Guardian | ガードマスタリー屋 | 500 | 500 | Increases the stats on the armor this lives in by 1% per level |
| Collector | レアリティ屋 | Fixed | - | Increases the rarity value by 1, 2, 4, or 8 |
| Lose-Lose | やられEXP増加屋 | 300 | 300 | Increase EXP earned by the attacker who defeats you |
| Fusion Lover | 怒ッキング大好き屋 | 25 | 25 | Increase Fusion effect |
| Magichange Lover | 魔チェンジ大好き屋 | 25 | 25 | Increases the stats of the ma-changed weapon by 1% per level |
| Mediator | 仲人屋 | 100 | 100 | Allows two other specialists to have a child |
| Teacher | イノセント凶師屋 | 100 | 100 | Increases level of other specialists by 5% |
| Enforcer | 地上げ屋 | 10 | - | Kicks out unruly Innocents. |
| Kinder Gardender | やさしくして屋 | Fixed | 1 | Reduce damage by 50% from attacks. |
| Berry Picker | トゥギャザー屋 | Fixed | 1 | 100% Chance for a Team Attack. |
| Secret Trainer | 秘密特訓屋 | Fixed | 1 | Stat growth increases by 10% at level up. |
| Chalkboard Scraper | スクラッチノイズ屋 | Fixed | 1 | Decreases opponent's accuracy by 80% upon damaging. |
| High Spiriter | 喝! | Fixed | 1 | Normal attack may cure an ailment. |
| Glutton | 食欲の秋屋 | Fixed | 1 | Normal attack heals HP instead. |
| Punisher | パニッシュ屋 | Fixed | 1 | Normal attack from behind reduces HP by 1/2. |
| Sweet Tempter | 甘い誘惑屋 | Fixed | 1 | Recover 50% HP at the end of a turn. |
| Mana Robber | マナ泥棒屋 | Fixed | 1 | Gain 10% of target's Mana from normal attack. |
| Cat Burglar | ねこばば屋 | Fixed | 1 | Randomly get defeated enemy's equipment. |
| All Digger | 掘りまくり屋 | Fixed | 1 | Normal attack from behind causes paralysis. |
| Trash Talker | ミソクソ屋 | Fixed | 1 | Normal attack from behind causes poison. |
| Rubber | ゴシゴシ屋 | Fixed | 1 | Normal attacks are executed twice in a row. |
| Sensationalist | 感じさせ屋 | Fixed | 1 | Normal attack from behind causes deprave. |
| Wuss | 叩くべからず屋 | Fixed | 1 | Physical attack damage down 80%. |
| Town Crier | ラリー屋 | Fixed | 1 | Counter Attack +5. |
| Sun Bather | ひなたぼっこ屋 | Fixed | 1 | Normal attack from behind causes sleep. |
| Joke Slapper | つっこみ屋 | Fixed | 1 | Normal attack from behind causes forget. |
| Motivator | やさしさ差しのべ屋 | Fixed | 1 | Magic attack damage down 80%. |
| Sumo Wrestler | はっけよい屋 | Fixed | 1 | Ally monster's attack power +20%. |
| Hand Shaker | 握手しまくる屋 | Fixed | 1 | Attacks never miss. |
| Beggar | モットー屋 | Fixed | 1 | Decreases adjacent enemy's stats by 20%. |
| Partier | ばんざい屋屋 | Fixed | 1 | Restores damage from Geo Block chains. |
| Mode Changer | モードチェンジ屋 | Fixed | 1 | Null physical attacks on odd turns, magic on even. |
| Eraser | もみ消し屋 | Fixed | 1 | 20% (?) chance of Deathblow if target's HP is under 25%. |
| Killer | レクイエム屋 | Fixed | 1 | Deathblow enemies under 25% SP with normal attack. |
| Heart's Shadow | Darkness nesting inside of hearts. | |||
| 不思議イノセン | Mystery Innocent | 100 | 1 | Randomly changes into any one of the above innocents. |
* Some innocents have an Effect Cap. Having innocents beyond said cap is pointless.
** Born from Mediator