https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png
Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam.
If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki.
Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help.
https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png

Makai Senki Disgaea 4/Bow Items

From Akurasu
Jump to navigationJump to search
FistSwordSpearBowGunAxeStaffMonsterUniqueSpecialUser Slayer

Bows

Item      Japanese      IR CR* Price HP SP ATK DEF INT RES HIT SPD Mv Jm Crit Notes
Makeshift Bow 即席弓 1 0-0 80 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 15
Small Bow 小型の弓 2 0-1 200 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 15
Wooden Bow 木の弓 3 0-2 550 0 0 12 4 0 0 12 0 0 0 15
Steel Bow スチールボウ 4 1-3 1100 0 0 18 0 0 0 18 6 0 0 15
Edgy Bow 角弓 5 1-4 1800 0 10 26 0 0 0 26 0 0 0 15
Long Bow ロングボウ 6 1-5 3000 0 0 34 0 0 0 34 12 0 0 15
Composite Bow コンポシットボウ 7 2-6 5000 0 0 44 0 0 0 44 0 0 0 15
Elf Bow エルフの弓 8 2-7 8000 0 0 54 0 0 13 54 0 0 0 20
Bone Hunter ボーンハンター 9 2-8 12500 0 0 66 0 0 0 66 0 0 0 25 Professional (1)
Thorn Bow ニードルボウ 10 3-9 18000 0 20 74 0 0 20 74 0 0 0 15
Atrocious Bow 凶刃の弓 11 3-10 24000 0 0 83 0 18 22 83 0 0 0 15
Wing Bow ウイングボウ 12 3-11 32000 0 26 93 0 0 0 93 0 0 0 20 Hypnotist (1)
Demon Hunter デーモンハンター 13 4-12 47000 0 0 106 0 0 0 106 30 0 0 15
Golden Bow ゴールドボウ 14 4-12 63000 26 0 120 0 0 0 120 0 0 0 15
Bow of Hope 希望の弓 15 4-12 82000 0 32 137 0 0 -14 137 0 0 0 20
Kamaitachi's Bow 魔弓カマイタチ 16 5-12 100000 0 0 155 28 0 0 155 0 0 0 15
Cursing Bow 樹怨の弓 17 5-12 128000 30 30 174 0 0 0 174 0 0 0 15
Gaea's Bow 大地の弓 18 5-12 158000 0 42 196 0 0 0 196 0 0 0 15
Sky Arc スカイアーチ 19 6-12 198000 0 0 216 30 0 20 216 0 0 0 15
Bull's Eye 正射必中の弓 20 6-12 250000 0 0 245 0 0 45 245 0 0 8 15
Undead Bow アンデッドボウ 21 6-12 310000 44 0 272 0 0 52 272 0 0 0 15
Crystal Hunter クリスタルハンター 22 7-12 400000 0 0 302 0 0 0 302 50 0 0 20
God Speed 神速の弓 23 7-12 500000 0 0 335 0 0 0 335 0 0 0 15 Range: 5
Elemental Bow エレメンタルボウ 24 7-12 650000 0 0 369 0 60 60 369 0 0 0 15
Monoceros モノケロースの弓 25 8-12 780000 0 82 407 0 62 0 407 0 0 0 15
Harpuia ハルピュイア 26 8-12 980000 0 0 447 0 0 0 447 77 1 8 15 Aeronaut (6)
Beat Bow 魔獣の弓 27 8-12 1250000 0 0 491 0 0 110 491 0 0 12 15
Angel Bow エンジェルボウ 28 9-12 1950000 100 0 539 80 0 0 539 0 0 0 15
Mystic Bow ミスティックボウ 29 9-12 2700000 0 90 591 0 90 90 591 0 0 0 15
Celestial Bow 聖天の弓 30 9-12 4000000 0 0 650 100 0 160 650 0 0 0 15 Social Worker (6)
Metal Hunter メタルハンター 31 IW 6000000 0 0 714 0 0 0 714 0 0 0 20 Range: 5
Magna Mater マグナ・マテル 32 IW 8400000 0 180 787 0 0 180 787 0 0 0 15
Jupiter's Bow ジュピターの弓 33 IW 1200000 200 0 869 0 0 0 869 0 0 12 15
Phoenix Bow フェニックスボウ 34 IW 1700000 100 100 960 100 100 100 960 100 0 0 15
Wendigo ウェンティ 35 LoC - 0 0 1064 0 0 0 1064 0 1 8 25
Demon Lord's Bow 魔神の弓 36 LoC - 0 250 1185 0 0 200 1185 200 0 0 15
Izanami's Bow イザナミの弓 37 LoC - 300 320 1680 0 200 240 1680 0 0 16 15
Drake Hunter ドレイクハンター 38 LoC - 600 200 2520 200 0 300 2520 0 0 0 15 Firefighter (8)
Lovely Cupid ラブアーチェリー 39 LoC - 1000 600 5800 0 0 800 5800 100 0 8 35
Divinity ディヴァイン 40 LoC - 1600 900 13500 1200 800 2000 13500 1500 1 16 25 Range: 5

Bow Range: 4