https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png
Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam.
If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki.
Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help.
https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png

Makai Senki Disgaea/Fist Items: Difference between revisions

From Akurasu
Jump to navigationJump to search
Soluzar (talk | contribs)
No edit summary
 
Zaniel (talk | contribs)
Added English translations according to the American version.
 
(5 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 20: Line 20:
|-  
|-  
| リストバンド
| リストバンド
| Wristband  
| Wristband
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 30
|  class="num" | 30
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 3
|  class="num" | 3
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
Line 40: Line 40:
| Rock Fist
| Rock Fist
|  class="num" | 2
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0~1
|  class="num" | ~1
|  class="num" | 80
|  class="num" | 80
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 6
|  class="num" | 6
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 4
|  class="num" | 4
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
Line 58: Line 58:
| Double Slap
| Double Slap
|  class="num" | 3
|  class="num" | 3
|  class="num" | 0~2
|  class="num" | ~2
|  class="num" | 200
|  class="num" | 200
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 9
|  class="num" | 9
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 6
|  class="num" | 6
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
Line 78: Line 78:
|  class="num" | 1~3
|  class="num" | 1~3
|  class="num" | 500
|  class="num" | 500
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 15
|  class="num" | 15
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 10
|  class="num" | 10
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
Line 96: Line 96:
|  class="num" | 1~4
|  class="num" | 1~4
|  class="num" | 1100
|  class="num" | 1100
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 19
|  class="num" | 19
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 13
|  class="num" | 13
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| てぢから
| てぢから
|
| Power Gauntlet
|  class="num" | 6
|  class="num" | 6
|  class="num" | 1~5
|  class="num" | 1~5
|  class="num" | 1800
|  class="num" | 1800
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 15
|  class="num" | 15
|  class="num" | 27
|  class="num" | 27
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 13
|  class="num" | 13
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| ハイパーナックル
| ハイパーナックル
|
| Hyper Knuckle
|  class="num" | 7
|  class="num" | 7
|  class="num" | 2~6
|  class="num" | 2~6
|  class="num" | 3000
|  class="num" | 3000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 33
|  class="num" | 33
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 10
|  class="num" | 10
|  class="num" | 21
|  class="num" | 21
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| 急所突き
| 急所突き
|
| Lethal Knuckle
|  class="num" | 8
|  class="num" | 8
|  class="num" | 2~7
|  class="num" | 2~7
|  class="num" | 5000
|  class="num" | 5000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 40
|  class="num" | 40
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 26
|  class="num" | 26
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| 拳タコ
| 拳タコ
|
| Fake Fist
|  class="num" | 9
|  class="num" | 9
|  class="num" | 2~8
|  class="num" | 2~8
|  class="num" | 8000
|  class="num" | 8000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 48
|  class="num" | 48
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 32
|  class="num" | 32
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| クロスカウンター
| クロスカウンター
|
| Cross Counter
|  class="num" | 10
|  class="num" | 10
|  class="num" | 3~9
|  class="num" | 3~9
|  class="num" | 12500
|  class="num" | 12500
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 60
|  class="num" | 60
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 40
|  class="num" | 40
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| ナックルアロー
| ナックルアロー
|
| Swift Knuckle
|  class="num" | 11
|  class="num" | 11
|  class="num" | 3~10
|  class="num" | 3~10
|  class="num" | 18000
|  class="num" | 18000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 72
|  class="num" | 72
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 48
|  class="num" | 48
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| マジックハンド
| マジックハンド
|
| Magic cuff
|  class="num" | 12
|  class="num" | 12
|  class="num" | 3~11
|  class="num" | 3~11
|  class="num" | 24000
|  class="num" | 24000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 40
|  class="num" | 40
|  class="num" | 82
|  class="num" | 82
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 48
|  class="num" | 48
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| 毒手
| 毒手
|
| Poison Knuckle
|  class="num" | 13
|  class="num" | 13
|  class="num" | 4~12
|  class="num" | 4~12
|  class="num" | 32000
|  class="num" | 32000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 93
|  class="num" | 93
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 62
|  class="num" | 62
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| 毒屋
| 毒屋 (Alchemist)
|-  
|-  
| メガトンパンチ
| メガトンパンチ
|
| Megaton Punch
|  class="num" | 14
|  class="num" | 14
|  class="num" | 4~12
|  class="num" | 4~12
|  class="num" | 45000
|  class="num" | 45000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 105
|  class="num" | 105
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 70
|  class="num" | 70
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| 怒りの鉄拳
| 怒りの鉄拳
|
| Fist Of Fury
|  class="num" | 15
|  class="num" | 15
|  class="num" | 4~12
|  class="num" | 4~12
|  class="num" | 60000
|  class="num" | 60000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 116
|  class="num" | 116
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 77
|  class="num" | 77
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| マッハパンチ
| マッハパンチ
|
| Mach Punch
|  class="num" | 16
|  class="num" | 16
|  class="num" | 5~12
|  class="num" | 5~12
|  class="num" | 60000
|  class="num" | 60000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 128
|  class="num" | 128
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 80
|  class="num" | 80
|  class="num" | 80
|  class="num" | 80
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| トゲトゲ手袋
| トゲトゲ手袋
|
| Spiked Glove
|  class="num" | 17
|  class="num" | 17
|  class="num" | 5~12
|  class="num" | 5~12
|  class="num" | 80000
|  class="num" | 80000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 138
|  class="num" | 138
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 92
|  class="num" | 92
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| バグ・ナク
| バグ・ナク
|
| Bagh Nakh
|  class="num" | 18
|  class="num" | 18
|  class="num" | 5~12
|  class="num" | 5~12
|  class="num" | 90000
|  class="num" | 90000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 150
|  class="num" | 150
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 100
|  class="num" | 100
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| 気功手
| 気功手
|
| Mystic Hand
|  class="num" | 19
|  class="num" | 19
|  class="num" | 6~12
|  class="num" | 6~12
|  class="num" | 100000
|  class="num" | 100000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 70
|  class="num" | 70
|  class="num" | 165
|  class="num" | 165
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 110
|  class="num" | 110
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| メタルフィスト
| メタルフィスト
|
| Metal Fist
|  class="num" | 20
|  class="num" | 20
|  class="num" | 6~12
|  class="num" | 6~12
|  class="num" | 120000
|  class="num" | 120000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 180
|  class="num" | 180
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 120
|  class="num" | 120
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| シルバーアーム
| シルバーアーム
|
| Silver Arm
|  class="num" | 21
|  class="num" | 21
|  class="num" | 6~12
|  class="num" | 6~12
|  class="num" | 150000
|  class="num" | 150000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 195
|  class="num" | 195
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 130
|  class="num" | 130
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| 悪魔の手
| 悪魔の手
|
| Demonic Fist
|  class="num" | 22
|  class="num" | 22
|  class="num" | 7~12
|  class="num" | 7~12
|  class="num" | 200000
|  class="num" | 200000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 210
|  class="num" | 210
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 140
|  class="num" | 140
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| カラテチョップ
| カラテチョップ
|
| Karate Chop
|  class="num" | 23
|  class="num" | 23
|  class="num" | 7~12
|  class="num" | 7~12
|  class="num" | 270000
|  class="num" | 270000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 225
|  class="num" | 225
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 150
|  class="num" | 150
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| 風神拳
| 風神拳
|
| Mistral Fist
|  class="num" | 24
|  class="num" | 24
|  class="num" | 7~12
|  class="num" | 7~12
|  class="num" | 350000
|  class="num" | 350000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 240
|  class="num" | 240
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 160
|  class="num" | 160
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| 雷神拳
| 雷神拳
|
| Jupiter's Fist
|  class="num" | 25
|  class="num" | 25
|  class="num" | 8~12
|  class="num" | 8~12
|  class="num" | 350000
|  class="num" | 350000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 262
|  class="num" | 262
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 175
|  class="num" | 175
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| 正拳突き
| 正拳突き
|
| Straight Punch
|  class="num" | 26
|  class="num" | 26
|  class="num" | 8~12
|  class="num" | 8~12
|  class="num" | 450000
|  class="num" | 450000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 285
|  class="num" | 285
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 190
|  class="num" | 190
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| ミラージュ
| ミラージュ
|
| Mirage
|  class="num" | 27
|  class="num" | 27
|  class="num" | 8~12
|  class="num" | 8~12
|  class="num" | 600000
|  class="num" | 600000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 308
|  class="num" | 308
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 160
|  class="num" | 160
|  class="num" | 160
|  class="num" | 160
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| カワンチャ
| カワンチャ
|
| Kwanca
|  class="num" | 28
|  class="num" | 28
|  class="num" | 9~12
|  class="num" | 9~12
|  class="num" | 800000
|  class="num" | 800000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 330
|  class="num" | 330
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 220
|  class="num" | 220
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| 竜神拳
| 竜神拳
|
| Bahamut's Fist
|  class="num" | 29
|  class="num" | 29
|  class="num" | 9~12
|  class="num" | 9~12
|  class="num" | 1100000
|  class="num" | 1100000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 352
|  class="num" | 352
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 235
|  class="num" | 235
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| ゴールドアーム
| ゴールドアーム
|
| Golden Arm
|  class="num" | 30
|  class="num" | 30
|  class="num" | 9~12
|  class="num" | 9~12
|  class="num" | 1500000
|  class="num" | 1500000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 375
|  class="num" | 375
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 250
|  class="num" | 250
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| クライシス
| クライシス
|
| Crisis
|  class="num" | 31
|  class="num" | 31
|  class="num" | 10~12
|  class="num" | 10~12
|  class="num" | 1500000
|  class="num" | 1500000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 405
|  class="num" | 405
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 270
|  class="num" | 270
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| 堕落屋
| 堕落屋
|-  
|-  
| 魔神拳
| 魔神拳
|
| Diabolic Fist
|  class="num" | 32
|  class="num" | 32
|  class="num" | 10~12
|  class="num" | 10~12
|  class="num" | 2000000
|  class="num" | 2000000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 435
|  class="num" | 435
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 290
|  class="num" | 290
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| プラチナアーム
| プラチナアーム
|
| Platinum Arm
|  class="num" | 33
|  class="num" | 33
|  class="num" | 10~12
|  class="num" | 10~12
|  class="num" | 3000000
|  class="num" | 3000000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 465
|  class="num" | 465
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 310
|  class="num" | 310
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| ギャラクティカ
| ギャラクティカ
|
| Galactica
|  class="num" | 34
|  class="num" | 34
|  class="num" | 11~12
|  class="num" | 11~12
|  class="num" | 4000000
|  class="num" | 4000000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 495
|  class="num" | 495
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 330
|  class="num" | 330
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| 地球割り
| 地球割り
|
| Terra Smasher
|  class="num" | 35
|  class="num" | 35
|  class="num" | 11~12
|  class="num" | 11~12
|  class="num" | 5000000
|  class="num" | 5000000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 525
|  class="num" | 525
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 350
|  class="num" | 350
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| 天罰の拳
| 天罰の拳
|
| Punisher
|  class="num" | 36
|  class="num" | 36
|  class="num" | 11~12
|  class="num" | 11~12
|  class="num" | 6000000
|  class="num" | 6000000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 562
|  class="num" | 562
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 375
|  class="num" | 375
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| ゾディアック
| ゾディアック
|
| Zodiac
|  class="num" | 37
|  class="num" | 37
|  class="num" | 12
|  class="num" | 12
|  class="num" | 7000000
|  class="num" | 7000000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 650
|  class="num" | 650
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 400
|  class="num" | 400
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| 魔王拳
| 魔王拳
|
| Infernal Fist
|  class="num" | 38
|  class="num" | 38
|  class="num" | 12
|  class="num" | 12
|  class="num" | 8000000
|  class="num" | 8000000
|  class="num" | 200
|  class="num" | 200
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 750
|  class="num" | 750
|  class="num" | 200
|  class="num" | 200
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 450
|  class="num" | 450
|  class="num" | 200
|  class="num" | 200
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| ゴッドハンド
| ゴッドハンド
|
| God's Hand
|  class="num" | 39
|  class="num" | 39
|  class="num" | -
|  class="num" | -
|  class="num" | 50000000
|  class="num" | 50000000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1000
|  class="num" | 1000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 500
|  class="num" | 500
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
| -
| -
|-  
|-  
| アルムテン
| アルムテン
|
| Ultimus
|  class="num" | 40
|  class="num" | 40
|  class="num" | -
|  class="num" | -
|  class="num" | 800000000
|  class="num" | 800000000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 2000
|  class="num" | 2000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1000
|  class="num" | 1000
|  class="num" | 1000
|  class="num" | 1000
|  class="num" | 0
|  class="num" |  
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | +1
|  class="num" | +1

Latest revision as of 13:35, 20 May 2008

武器・拳

Name English Rank CR Price HP SP ATK DEF INT SPD HIT RES Range Mv Jm Specialists
リストバンド Wristband 1 30 3 1 1
にぎりこぶし Rock Fist 2 ~1 80 6 4 1
往復ビンタ Double Slap 3 ~2 200 9 6 1
レザーグローブ Leather Glove 4 1~3 500 15 10 1
アイアンクロー Iron Claw 5 1~4 1100 19 13 1
てぢから Power Gauntlet 6 1~5 1800 15 27 13 1
ハイパーナックル Hyper Knuckle 7 2~6 3000 33 10 21 1
急所突き Lethal Knuckle 8 2~7 5000 40 26 1
拳タコ Fake Fist 9 2~8 8000 48 32 1
クロスカウンター Cross Counter 10 3~9 12500 60 40 1
ナックルアロー Swift Knuckle 11 3~10 18000 72 48 1
マジックハンド Magic cuff 12 3~11 24000 40 82 48 1
毒手 Poison Knuckle 13 4~12 32000 93 62 1 毒屋 (Alchemist)
メガトンパンチ Megaton Punch 14 4~12 45000 105 70 1
怒りの鉄拳 Fist Of Fury 15 4~12 60000 116 77 1
マッハパンチ Mach Punch 16 5~12 60000 128 80 80 1
トゲトゲ手袋 Spiked Glove 17 5~12 80000 138 92 1
バグ・ナク Bagh Nakh 18 5~12 90000 150 100 1
気功手 Mystic Hand 19 6~12 100000 70 165 110 1
メタルフィスト Metal Fist 20 6~12 120000 180 120 1
シルバーアーム Silver Arm 21 6~12 150000 195 130 1
悪魔の手 Demonic Fist 22 7~12 200000 210 140 1
カラテチョップ Karate Chop 23 7~12 270000 225 150 1
風神拳 Mistral Fist 24 7~12 350000 240 160 1
雷神拳 Jupiter's Fist 25 8~12 350000 262 175 1
正拳突き Straight Punch 26 8~12 450000 285 190 1
ミラージュ Mirage 27 8~12 600000 308 160 160 1
カワンチャ Kwanca 28 9~12 800000 330 220 1
