https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png
Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam.
If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki.
Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help.
https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png

Super Robot Wars/OG/Weapon List: Difference between revisions

From Akurasu
Jump to navigationJump to search
ZZGverka (talk | contribs)
No edit summary
 
(10 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
please make new ob "WP List"
=Equippable Weapons=
=Equip Weapon=
* (P) denotes a weapon that can be used post-movement
* (B) denotes a beam weapon, affected by certain barriers
* (M) denotes a missile weapon, affected by a mech's Jammer
* Base Power increases with the pilot's In-fight or Gunfight skill level
{|
{|
|-class="even"
|-class="even"
| colspan=13 | <center>'''Melee WP'''</center>
| colspan=13 | <center>'''Melee Weapons'''</center>
|-
|-
! WPname !! Damage !! Ra !! Hit !! CT !! En !! Am !! MN !! Air !! La !! Se !! Sp !! WG
! Name !! Base Power !! Range !! Hit !! Crit !! Energy !! Ammo !! Will !! Air !! Gnd !! Wtr !! Spc !! Size
|-
|-
| Assault Blade(P)<br>アサルトブレード || 2200~4700 || 1 || +45% || +30% || - || - || - || A || B || A || A || 15
| Plasma Cutter (P)<br>プラスマカッター || 2300~4200 || 1 || +50% || +30% || 5 || - || - || A || A || B || A || 20
|-
|-
| Cold Metal Knife(P)<br>コールドメタルナイフ || 2000~4500 || 1 || +60% || +65% || - || - || - || A || A || A || A || 15  
| Beam Sword (P) <br> ビームソード  || 2500~4400 || 1 || +45% || +5% || 5 || - || - || A || A || B || A || 20
|-
| Cold Metal Knife (P)<br>コールドメタルナイフ || 2000~4500 || 1 || +60% || +65% || - || - || - || A || A || A || A || 15  
|-
|-
| Chakram Shooter(P)<br>チャクラム.シューター || 2700~4600 || 2~4 || +35% || +20% || 15 || - || - || A || A || A || A || 40
| Mega Plasma Cutter (P)<br>メガ.プラスマカッター || 2600~4500 || 1~2 || +45% || +10% || 10 || - || - || A || A || B || A || 25
|-
|-
| Divine Arm(P)<br>ディバイン.アーム || 2900~4800 || 1 || +40% || +45% || - || - || - || A || A || A || A || 25
| Chakram Shooter (P)<br>チャクラムシューター || 2700~4600 || 2~4 || +35% || +20% || 15 || - || - || A || A || A || A || 40
|-
|-
| Plasma Cutter(P)<br>プラスマカッター || 2300~4200 || 1 || +50% || +30% || 5 || - || - || A || A || B || A || 20
| Beam Katar Sword (P)<br>ビームカタールソード|| 2700~4600 || 1 || +40% || +10% || 10 || - || - || A || A || B || A || 25
|-
|-
| ? Plasma Cutter(P)<br>メガ.プラスマカッター || 2600~4500 || 1~2 || +45% || +10% || 10 || - || - || A || A || B || A || 25
| Assault Blade (P)<br>アサルトブレード || 2200~4700 || 1 || +45% || +30% || - || - || - || A || B || A || A || 15
|-
|-
| Beam Sword(P) <br> ビームソード  || 2500~4400 || 1 || +45% || +5% || 5 || - || - || A || A || B || A || 20
| Divine Blade (P)<br>ディバインアーム || 2900~4800 || 1 || +40% || +45% || - || - || - || A || A || A || A || 25
|-  
|-
| Roche Saber(P) <br> ロシュセイバー || 2900~4800 || 1~2 || +30% || - || 10 || - || - || A || A || A || A || 30  
| Roche Saber (P) <br> ロシュセイバー || 2900~4800 || 1~2 || +30% || - || 10 || - || - || A || A || A || A || 30  
|-
|-
| Shishioh Blade(P) <br> シシオウブレード || 4000~5900 || 1 || +50% || +40% || - || - || - || S || S || S || S || 60  
| Shishiou Blade (P) <br> シシオウブレード || 4000~5900 || 1 || +50% || +40% || - || - || - || S || S || S || S || 60  
|-
|-
|-class="even"
|-class="even"
| colspan=13 | <center>'''Firing WP'''</center>
| colspan=13 | <center>'''Ranged Weapons'''</center>
|-
|-
! WPname !! Damage !! Ra !! Hit !! CT !! En !! Am !! MN !! Ai !! La !! Se !! Sp !! WG
! Name !! Base Power !! Range !! Hit !! Crit !! Energy !! Ammo !! Will !! Air !! Gnd !! Wtr !! Spc !! Size
|-
|-
| Rip Slasher <br> リーブ.スラッシャー || 3400~5600 || 3~6 || +40% || - || - || 8 || 110 || A || A || A || A || 50
| Homing Missile (M)<br> ホーミングミサイル || 1800~4300 || 2~6 || +60% || - || - || 15 || - || A || B || B || A || 15
|-
|-
| Boosted Rifle <br> ブーステッド.ライフル || 3100~5000 || 3~7 || +15% || +35% || - || 7 || - || S || A || A || A || 50
| Split Missile (M)<br> スプリットミサイル || 1900~4400 || 1~5 || +45% || +30% || - || 12 || - || B || A || A || A || 15
|-
|-
| Burst Railgun <br> バーストレールガン || 2800~4700 || 2~6 || +35% || +20% || - || 10 || - || S || B || A || A || 40
| M95 Machine Gun (P) <br> M950マシンガン || 2100~4600 || 1~3 || +40% || +45% || - || 15 || - || A || A || A || A || 25
|-
|-
| G. Revolver(P) <br> G.リボルヴァー || 2500~5000 || 1~3 || +50% || +40% || - || 6 || - || A || A || A || A || 15
| M13 Shotgun (P) <br> M13ショットガン || 2500~4700 || 2~3 || +50% || +50% || - || 7 || - || A || A || A || A || 30
|-
|-
| M13 Shotgun(P) <br> M13ショットガン || 2500~4700 || 2~3 || +50% || +50% || - || 7 || - || A || A || A || A || 30
| Burst Railgun <br> バーストレールガン || 2800~4700 || 2~6 || +35% || +20% || - || 10 || - || S || B || A || A || 40
|-
|-
| M950 Machine Gun(P) <br> M950マシンガン || 2100~4600 || 1~3 || +40% || +45% || - || 15 || - || A || A || A || A || 25
| Magna Beam Rifle (B) <br> マグナビームライフル || 2900~4800 || 2~7 || +30% || +45% || - || 8 || - || A || A || D || A || 40
|-
|-
| Slash Ripper(P) <br> スラッシュ.リッバー || 3000~5200 || 1~3 || +20% || +55% || - || 6 || - || A || A || A || A || 40
| Mega Beam Rifle (P, B) <br> メガビームライフル || 2600~4900 || 2~4 || +25% || +20% || - || 7 || - || S || A || D || S || 50
|-
|-
| Twin Magna Rifle(P) <br> ツイン.マグナライフル || 3000~4900 || 2~4 || +25% || +15% || - || 6 || - || A || A || A || A || 40  
| Twin Magna Rifle (P) <br> ツイン.マグナライフル || 3000~4900 || 2~4 || +25% || +15% || - || 6 || - || A || A || A || A || 40  
|-  
|-  
| Hyper Beam Cannon(B) <br> ハイパー.ビームキャノン || 3100~5000 || 1~6 || +20% || +40% || 10 || - || - || S || A || D || S || 50
| G-Revolver (P) <br> Gリボルヴァー || 2500~5000 || 1~3 || +50% || +40% || - || 6 || - || A || A || A || A || 15
|-
|-
| Mega Beam Rifle(B) <br> メガ.ビームライフル || 2100~4900 || 2~7 || +25% || +20% || - || 7 || - || S || A || D || S || 50
| Photon Rifle (B) <br> フォトン.ライフル || 2800~5000 || 1~6 || +35% || +20% || - || 8 || - || A || A || D || A || 40
|-
|-
| Magna Beam Rifle(B) <br> マグナ.ビームライフル || 2900~4800 || 2~7 || +30% || +45% || - || 8 || - || A || A || D || A || 40
| Mega Beam Cannon (B) <br> ハイパー.ビームキャノン || 3100~5000 || 1~6 || +20% || +40% || 10 || - || - || S || A || D || S || 50
|-
|-
| Photon Rifle(B) <br> フォトン.ライフル || 2800~5000 || 1~6 || +35% || +20% || - || 8 || - || A || A || D || A || 40
| Boosted Rifle <br> ブーステッド.ライフル || 3100~5000 || 3~7 || +15% || +35% || - || 7 || - || S || A || A || A || 50
|-
|-
| ?<br> スプリットミサイル || 1900~4400 || 1~5 || +45% || +30% || - || 12 || - || B || A || A || A || 15
| Slash Ripper (P) <br> スラッシュ.リッバー || 3000~5200 || 1~3 || +20% || +55% || - || 6 || - || A || A || A || A || 40
|-
|-
| ?<br> ホーミングミサイル || 1800~4300 || 2~6 || +60% || - || - || 15 || - || A || B || B || A || 15
| Leap Slasher <br> リーブ.スラッシャー || 3400~5600 || 3~6 || +40% || - || - || 8 || 110 || A || A || A || A || 50
|-
|-
| Graviton Cannon <br> グラビトン.ランチャー || 5200~6600 || 2~8 || +20% || +10% || 40 || - || 120 || S || S || S || S || 60  
| Graviton Cannon <br> グラビトン.ランチャー || 4400~6000 || 2~8 || +45% || +10% || 35 || - || 120 || S || S || S || S || 60  
|}
|}
{|
{|
|-
|-
|-class="even"
|-class="even"
| colspan=14 | <center>'''Special WP'''</center>
| colspan=14 | <center>'''Special Weapons'''</center>
|-
! WPname !! Damage !! Ra !! Hit !! CT !! En !! Am !! MN !! Ai !! La !! Se !! Sp !! WG !! Description
|-
| Armor Breaker <br> アーマーブレイカー || 2000 || 1~6 || +70% || - || - || 2 || - || A || A || A || A || 40 || Ar 50% down
|-
| Weapon Breaker <br> ウェポンブレイカー || 2000 || 1~6 || +70% || - || - || 2 || - || A || A || A || A || 20 ||  WP Damage 50% down
|-
| Energy Taker <br> エナジーテイカー || 1700 || 1~6 || +70% || - || - || 2 || - || A || A || A || A || 15 || En 20% down
|-
|-
| Energy Drain <br> エナジードレイン || 1700 || 1~6 || +70% || - || - || 2 || - || A || A || A || A || 15 || En 20% stoke
! Name !! Base Power !! Range !! Hit !! Crit !! Energy !! Ammo !! Will !! Air !! Gnd !! Wtr !! Spc !! Size !! Added Effect
|-
|-
| Spirit Taker <br> スピリットテイカー || 1700 || 1~6 || +70% || - || - || 2 || - || A || A || A || A || 15 || will 5 down
| Armor Breaker <br> アーマーブレイカー || - || 1~6 || +70% || - || - || 2 || - || A || A || A || A || 40 || Reduces target's armor by 50% for 1 turn
|-
|-
| Spirit Drain <br> スピリットドレイン || 1900 || 1~6 || +70% || - || - || 2 || - || A || A || A || A || 30 || SP 20 stoke
| Energy Taker <br> エナジーテイカー || - || 1~6 || +70% || - || - || 2 || - || A || A || A || A || 15 || Depletes target's EN by 20%
|-
|-
| Chaff Grenade <br> チャフグレネード || 2100 || 1~6 || +70% || - || - || 2 || - || A || A || A || A || 30 || Hit 50% down
| Energy Drain <br> エナジードレイン || - || 1~6 || +70% || - || - || 2 || - || A || A || A || A || 15 || Absorbs 30% of target's EN
|-
|-
| Mind Blaster(P) <br> マインドブラスト || 1800 || 1~4 || +70% || - || - || 2 || - || A || A || A || A || 35 || cannot use SP
| Spirit Taker <br> スピリットテイカー || - || 1~6 || +70% || - || - || 2 || - || A || A || A || A || 15 || Drops target's Will by 5
|-
|-
| Spider Net(P) <br> スパイダーネット || 2000 || 1~4 || +70% || - || - || 2 || - || A || A || A || A || 15 || cannot move
| Spirit Drain <br> スピリットドレイン || - || 1~6 || +70% || - || - || 2 || - || A || A || A || A || 30 || Absorbs 30 SP from target
|-
|-
| Energy Taker+ <br> エナジーテイカー+ || 2000 || 1~5 || +50% || +10% || - || 2 || - || A || A || A || A || 15 || En 30% down
| Chaff Grenade <br> チャフグレネード || - || 1~6 || +70% || - || - || 2 || - || A || A || A || A || 30 || Reduces target's hit rates by 50% for 1 turn
|-
|-
| Energy Drain+ <br> エナジードレイン+ || 2000 || 1~5 || +50% || +10% || - || 2 || - || A || A || A || A || 15 || En 30% stoke
| Spider Net (P) <br> スパイダーネット || - || 1~4 || +70% || - || - || 2 || - || A || A || A || A || 15 || Reduces target's movement for 1 turn
|-
|-
| Spirit Taker+ <br> スピリットテイカー+ || 2000 || 1~5 || +50% || +10% || - || 2 || - || A || A || A || A || 15 || will 10 down
| Jam Grenade<br> ジャムグレネード || - || 1~6 || +70% || - || - || 2 || - || A || A || A || A || 30 || Reduces target's weapon power for 1 turn
|-
|-
|-class="even"
|-class="even"
| colspan=14 | <center>'''Support Equip'''</center>
| colspan=14 | <center>'''Support Equip'''</center>
|-
|-
! WPname !! Damage !! Ra !! Hit !! CT !! En !! Am !! MN !! Ai !! La !! Se !! Sp !! WG !! Description
! Name !! Base Power !! Range !! Hit !! Crit !! Energy !! Ammo !! Will !! Air !! Gnd !! Wtr !! Spc !! Size !! Added Effect
|-
|-
| Repair (P) <br> 修理裝置 || - || 1 || colspan=9 | <center>'''-'''</center> || 5 || repeair HP
| Repair Module (P) <br> 修理裝置 || - || 1 || - || -|| - || - || - || A || A || A || A || 5 || Repair an adjacent ally's HP (relative to user's level)
|-
|-
| Supply <br> 補給裝置 || - || 1 || colspan=9 | <center>'''-'''</center> || 5 || renew En & Amon
| Supply Module <br> 補給裝置 || - || 1|| - || - || - || - || - || A || A || A || A || 5 || Replenish an adjacent ally's EN and Ammo, at a cost of 10 Will from the ally
|}
|}

Latest revision as of 21:00, 30 August 2021

Equippable Weapons

  • (P) denotes a weapon that can be used post-movement
  • (B) denotes a beam weapon, affected by certain barriers
  • (M) denotes a missile weapon, affected by a mech's Jammer
  • Base Power increases with the pilot's In-fight or Gunfight skill level
Melee Weapons
Name Base Power Range Hit Crit Energy Ammo Will Air Gnd Wtr Spc Size
Plasma Cutter (P)
プラスマカッター
2300~4200 1 +50% +30% 5 - - A A B A 20
Beam Sword (P)
ビームソード
2500~4400 1 +45% +5% 5 - - A A B A 20
Cold Metal Knife (P)
コールドメタルナイフ
2000~4500 1 +60% +65% - - - A A A A 15
Mega Plasma Cutter (P)
メガ.プラスマカッター
2600~4500 1~2 +45% +10% 10 - - A A B A 25
Chakram Shooter (P)
チャクラムシューター
2700~4600 2~4 +35% +20% 15 - - A A A A 40
Beam Katar Sword (P)
ビームカタールソード
2700~4600 1 +40% +10% 10 - - A A B A 25
Assault Blade (P)
アサルトブレード
2200~4700 1 +45% +30% - - - A B A A 15
Divine Blade (P)
ディバインアーム
2900~4800 1 +40% +45% - - - A A A A 25
Roche Saber (P)
ロシュセイバー
2900~4800 1~2 +30% - 10 - - A A A A 30
Shishiou Blade (P)
シシオウブレード
4000~5900 1 +50% +40% - - - S S S S 60
Ranged Weapons
Name Base Power Range Hit Crit Energy Ammo Will Air Gnd Wtr Spc Size
Homing Missile (M)
ホーミングミサイル
1800~4300 2~6 +60% - - 15 - A B B A 15
Split Missile (M)
スプリットミサイル
1900~4400 1~5 +45% +30% - 12 - B A A A 15
M95 Machine Gun (P)
M950マシンガン
2100~4600 1~3 +40% +45% - 15 - A A A A 25
M13 Shotgun (P)
M13ショットガン
2500~4700 2~3 +50% +50% - 7 - A A A A 30
Burst Railgun
バーストレールガン
2800~4700 2~6 +35% +20% - 10 - S B A A 40
Magna Beam Rifle (B)
マグナビームライフル
2900~4800 2~7 +30% +45% - 8 - A A D A 40
Mega Beam Rifle (P, B)
メガビームライフル
2600~4900 2~4 +25% +20% - 7 - S A D S 50
Twin Magna Rifle (P)
ツイン.マグナライフル
3000~4900 2~4 +25% +15% - 6 - A A A A 40
G-Revolver (P)
Gリボルヴァー
2500~5000 1~3 +50% +40% - 6 - A A A A 15
Photon Rifle (B)
フォトン.ライフル
2800~5000 1~6 +35% +20% - 8 - A A D A 40
Mega Beam Cannon (B)
ハイパー.ビームキャノン
3100~5000 1~6 +20% +40% 10 - - S A D S 50
Boosted Rifle
ブーステッド.ライフル
3100~5000 3~7 +15% +35% - 7 - S A A A 50
Slash Ripper (P)
スラッシュ.リッバー
3000~5200 1~3 +20% +55% - 6 - A A A A 40
Leap Slasher
リーブ.スラッシャー
3400~5600 3~6 +40% - - 8 110 A A A A 50
Graviton Cannon
グラビトン.ランチャー
4400~6000 2~8 +45% +10% 35 - 120 S S S S 60
Special Weapons
Name Base Power Range Hit Crit Energy Ammo Will Air Gnd Wtr Spc Size Added Effect
Armor Breaker
アーマーブレイカー
- 1~6 +70% - - 2 - A A A A 40 Reduces target's armor by 50% for 1 turn
Energy Taker
エナジーテイカー
- 1~6 +70% - - 2 - A A A A 15 Depletes target's EN by 20%
Energy Drain
エナジードレイン
- 1~6 +70% - - 2 - A A A A 15 Absorbs 30% of target's EN
Spirit Taker
スピリットテイカー
- 1~6 +70% - - 2 - A A A A 15 Drops target's Will by 5
Spirit Drain
スピリットドレイン
- 1~6 +70% - - 2 - A A A A 30 Absorbs 30 SP from target
Chaff Grenade
チャフグレネード
- 1~6 +70% - - 2 - A A A A 30 Reduces target's hit rates by 50% for 1 turn
Spider Net (P)
スパイダーネット
- 1~4 +70% - - 2 - A A A A 15 Reduces target's movement for 1 turn
Jam Grenade
ジャムグレネード
- 1~6 +70% - - 2 - A A A A 30 Reduces target's weapon power for 1 turn
Support Equip
Name Base Power Range Hit Crit Energy Ammo Will Air Gnd Wtr Spc Size Added Effect
Repair Module (P)
修理裝置
- 1 - - - - - A A A A 5 Repair an adjacent ally's HP (relative to user's level)
Supply Module
補給裝置
- 1 - - - - - A A A A 5 Replenish an adjacent ally's EN and Ammo, at a cost of 10 Will from the ally