| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/Compact 2.3/Flow Chart: Difference between revisions
No edit summary |
mNo edit summary |
||
| (43 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
Parts are obtained three ways: Automatically, If it was your last stage, and after clearing the scene depending on your last stage | Parts are obtained three ways: Automatically, If it was your last stage, and after clearing the scene depending on your last stage | ||
==Act 3 : Galaxy | ==Act 3: Galaxy Showdown== | ||
===Scene 1=== | ===Scene 1=== | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- class="fc-prologue" | |- class="fc-prologue" | ||
| colspan="2" |'''Scene 1: ディラド突入編''' | | colspan="2" |'''Scene 1: ディラド突入編<br>Invasion of Dirad''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''Unit Aquisition:''' | | colspan="2" |'''Unit Aquisition:''' | ||
*Gandor (Hazuki) | *Gandor (Hazuki) | ||
*Dangaioh (Roll, Mia, | *Dangaioh (Roll, Mia, Lamba, Pai) | ||
*Getter Robo G (Ryouma, Hayato, Benkei) | *Getter Robo G (Ryouma, Hayato, Benkei) | ||
*Kurojishi (Joe) | *Kurojishi (Joe) | ||
*Bakuryu (Mike) | *Bakuryu (Mike) | ||
* | *Houraioh (Rennie) | ||
*Mazinger Z (Kouji) OR Great Mazinger (Tetsuya) | *Mazinger Z (Kouji) OR Great Mazinger (Tetsuya) | ||
*Aphrodite A (Sayaka) OR Venus A (Jun) | *Aphrodite A (Sayaka) OR Venus A (Jun) | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
*Methuss (Fa) | *Methuss (Fa) | ||
*Re-GZ BWS (Amuro) | *Re-GZ BWS (Amuro) | ||
*Combattler V (Hyouma, Juzo, | *Combattler V (Hyouma, Juzo, Daisaku, Chizuru, Kosuke) - Part 1 Carryover Only | ||
*Bluegar ( | *Bluegar (Jinguuji, Mari) | ||
*Dunbine (Show, Cham) OR Billbine (Show, Cham) - Part 1 Byston Well Route | *Dunbine (Show, Cham) OR Billbine (Show, Cham) - Part 1 Byston Well Route | ||
*Botune (Marvel) | *Botune (Marvel) | ||
*<span class="secret">Full Armor Gundam - Part 1</span> | *<span class="secret">Full Armor Gundam - Part 1</span> | ||
*<span class="secret"> | *<span class="secret">Apsaras II (Aina) - Part 1</span> | ||
*<span class="secret">Gouf Custom (Norris) - Part 1</span> | *<span class="secret">Gouf Custom (Norris) - Part 1</span> | ||
*<span class="secret"> | *<span class="secret">Kampher - Part 1</span> | ||
*<span class="secret">Gaplant (Rosamia) - Part 1</span> | *<span class="secret">Gaplant (Rosamia) - Part 1</span> | ||
*<span class="secret"> | *<span class="secret">Psyco Gundam - Part 1</span> | ||
*<span class="secret">Texas Mack (Jack,Mary) - Part 1</span> | *<span class="secret">Texas Mack (Jack,Mary) - Part 1</span> | ||
*<span class="secret">MP Great Mazinger OR Minerva X - Part 1</span> | *<span class="secret">MP Great Mazinger OR Minerva X - Part 1</span> | ||
*<span class="secret">Vierres (Tod) - Part 1</span> | *<span class="secret">Vierres (Tod) - Part 1</span> | ||
*<span class="secret">Vierres (Garalia) - Part 1</span> | *<span class="secret">Vierres (Garalia) - Part 1</span> | ||
*<span class="secret">Wryneck - Part 1</span> | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" class="fc-std-sc" |'''Chapter 1-1 : ディラド突入''' | | colspan="2" class="fc-std-sc" |'''Chapter 1-1 : ディラド突入<br>Dirad Rush''' | ||
|- | |- | ||
| Line 54: | Line 55: | ||
'''Defeat Condition:''' All allies defeated <br> | '''Defeat Condition:''' All allies defeated <br> | ||
'''Secret Requirement:'''<br> | '''Secret Requirement:'''<br> | ||
'''Parts Acquisition''' | '''Parts Acquisition:''' | ||
*Booster | *Booster | ||
'''Unit Acquisition:''' | '''Unit Acquisition:''' | ||
*Dancouga (Shinobu) | *Dancouga (Shinobu) | ||
*Hyaku Shiki (Quattro) | *Hyaku Shiki (Quattro) | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
*Zeta Gundam (Roux) | *Zeta Gundam (Roux) | ||
*Gundam Mk-II (Elle) | *Gundam Mk-II (Elle) | ||
*<span class="secret"> | *<span class="secret">Döven Wolf (Ple) OR Qubeley Mk-II (Ple Two)</span> | ||
|- class="fc-route-h" | |- class="fc-route-h" | ||
| colspan="2" |'''You can choose in which order to play the following scenarios''' | | colspan="2" |'''You can choose in which order to play the following scenarios''' | ||
|- | |- | ||
| class="fc-route1" width="50%" |'''Chapter 1-2 : 生命の種子が呼んだ者''' | | class="fc-route1" width="50%" |'''Chapter 1-2 : 生命の種子が呼んだ者<br>Called By The Seed of Life''' | ||
| class="fc-route2" width="50%" |'''Chapter 1-3 : 空虚な夢に生きる者''' | | class="fc-route2" width="50%" |'''Chapter 1-3 : 空虚な夢に生きる者<br>Living In Empty Dreams''' | ||
|- | |- | ||
| Line 76: | Line 76: | ||
'''Defeat Condition:''' All allies defeated <br> | '''Defeat Condition:''' All allies defeated <br> | ||
'''Secret Requirement:'''<br> | '''Secret Requirement:'''<br> | ||
'''Parts Acquisition''' | '''Parts Acquisition:''' | ||
*Magnetic Coating | *Magnetic Coating | ||
'''Unit Acquisition:''' | '''Unit Acquisition:''' | ||
| Line 86: | Line 86: | ||
*Blue Jet (Blue Jet) | *Blue Jet (Blue Jet) | ||
*Rod Drill (Rod Drill) | *Rod Drill (Rod Drill) | ||
*Triple Jim Heli (Triple Jim, Leina) | *Triple Jim (Heli) (Triple Jim, Leina) | ||
*<span class="secret">Jingi Mk-2 (Kina) - Part 2 | *<span class="secret">Jingi Mk-2 (Kina, Koron) - Part 2</span> | ||
| | | | ||
| Line 93: | Line 93: | ||
'''Defeat Condition:''' Dancouga defeated. All allies defeated <br> | '''Defeat Condition:''' Dancouga defeated. All allies defeated <br> | ||
'''Secret Requirement:'''<br> | '''Secret Requirement:'''<br> | ||
'''Parts Acquisition''' | '''Parts Acquisition:''' | ||
*Cartridge | *Cartridge | ||
'''Unit Acquisition:''' | '''Unit Acquisition:''' | ||
| Line 99: | Line 99: | ||
*Zambot 3 (Kappei, Uchuta, Keiko) | *Zambot 3 (Kappei, Uchuta, Keiko) | ||
*Raideen (Akira) | *Raideen (Akira) | ||
*Combattler V (Hyouma, Juzo, | *Combattler V (Hyouma, Juzo, Daisaku, Chizuru, Kosuke) - Part 1 NOT carried over | ||
*<span class="secret">Aizam The Third (Shazara) - Part 2</span> | *<span class="secret">Aizam The Third (Shazara) - Part 2</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" class="fc-std-sc" |'''Chapter 1-4 :白熱の終章''' | | colspan="2" class="fc-std-sc" |'''Chapter 1-4 :白熱の終章<br>Climactic Final Chapter''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
'''Victory Condition:''' Defeat all enemies within 10 turns <br> | '''Victory Condition:''' Defeat all enemies within 10 turns <br> | ||
'''Defeat Condition:''' If you cannot meet the victory condition. Gandor destroyed. All allies defeated <br> | '''Defeat Condition:''' If you cannot meet the victory condition. Gandor destroyed. All allies defeated. <br> | ||
'''Secret Requirement:'''<br> | '''Secret Requirement:'''<br> | ||
'''Parts Acquisition''' | '''Parts Acquisition:''' | ||
*Biosensor | *Biosensor | ||
*$20,000 | *$20,000 | ||
| Line 116: | Line 116: | ||
*Repair Kit S - Last Stage: 1-3 | *Repair Kit S - Last Stage: 1-3 | ||
'''Unit Acquisition:''' | '''Unit Acquisition:''' | ||
*Mazinger Z (Kouji) OR Great Mazinger (Tetsuya) - Whichever was sent to space (Default: Great) | *Mazinger Z (Kouji) OR Great Mazinger (Tetsuya) - Whichever was sent to space (Default: Great Mazinger) | ||
*Aphrodite A (Sayaka) OR Venus A (Jun) - Whichever was sent to space (Default: Venus A) | *Aphrodite A (Sayaka) OR Venus A (Jun) - Whichever was sent to space (Default: Venus A) | ||
*Boss Borot (Boss) | *Boss Borot (Boss) | ||
| Line 126: | Line 126: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- class="fc-prologue" | |- class="fc-prologue" | ||
| colspan="4" |'''Scene 2: 侵略者の真意編''' | | colspan="4" |'''Scene 2: 侵略者の真意編<br>Invader's True Intentions''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |'''Unit Aquisition''' | | colspan="4" |'''Unit Aquisition''' | ||
*Ra Cailum (Bright) | *Ra Cailum (Bright) | ||
* | *(Maria Fleed) | ||
* | *(Emma Sheen) | ||
*<span class="secret">Zeong (No Pilot) - Part 2</span> | *<span class="secret">Zeong (No Pilot) - Part 2</span> | ||
*<span class="secret">High Mobility Zaku (No Pilot) - Part 1</span> | *<span class="secret">High Mobility Zaku (No Pilot) - Part 1</span> | ||
| Line 140: | Line 139: | ||
*<span class="lost">Venus A (Jun)</span> | *<span class="lost">Venus A (Jun)</span> | ||
*<span class="lost">Raideen (Akira)</span> | *<span class="lost">Raideen (Akira)</span> | ||
*<span class="lost">Blugar ( | *<span class="lost">Blugar (Jinguuji, Mari)</span> | ||
*<span class="lost">Getter Robo G (Ryouma, Hayato, Benkei)</span> | *<span class="lost">Getter Robo G (Ryouma, Hayato, Benkei)</span> | ||
*<span class="lost">Texas Mack (Jack, Mary)</span> | *<span class="lost">Texas Mack (Jack, Mary)</span> | ||
*<span class="lost">Combattler V (Hyouma, Juzo, | *<span class="lost">Combattler V (Hyouma, Juzo, Daisaku, Chizuru, Kosuke)</span> | ||
*<span class="lost">Daitarn 3 (Banjo)</span> | *<span class="lost">Daitarn 3 (Banjo)</span> | ||
*<span class="lost">Dangaioh (Roll, Mia, | *<span class="lost">Dangaioh (Roll, Mia, Lamba, Pai)</span> | ||
*<span class="lost">Gundam Ez-8 (Shiro)</span> | *<span class="lost">Gundam Ez-8 (Shiro)</span> | ||
*<span class="lost"> | *<span class="lost">Apsaras II (Aina)</span> | ||
*<span class="lost">Gouf Custom (Norris)</span> | *<span class="lost">Gouf Custom (Norris)</span> | ||
*<span class="lost">NT-1 Alex (Christina)</span> | *<span class="lost">NT-1 Alex (Christina)</span> | ||
*<span class="lost">Zaku II (Bernie)</span> | *<span class="lost">Zaku II (Bernie)</span> | ||
*<span class="lost"> | *<span class="lost">Kaempfer</span> | ||
*<span class="lost">GP-03 Dendrobium (Kou)</span> | *<span class="lost">GP-03 Dendrobium (Kou)</span> | ||
*<span class="lost">GP-01Fb (Burning)</span> | *<span class="lost">GP-01Fb (Burning)</span> | ||
| Line 158: | Line 157: | ||
*<span class="lost">Super Gundam (Roux)</span> | *<span class="lost">Super Gundam (Roux)</span> | ||
*<span class="lost">Gundam MK-II (Elle)</span> | *<span class="lost">Gundam MK-II (Elle)</span> | ||
*<span class="lost"> | *<span class="lost">Döven Wolf (Ple) OR Qubeley Mk-II (Ple Two)</span> | ||
*<span class="lost">Gundam F91 (Seabook)</span> | *<span class="lost">Gundam F91 (Seabook)</span> | ||
*<span class="lost">Vigna Ghina (Cecily)</span> | *<span class="lost">Vigna Ghina (Cecily)</span> | ||
| Line 169: | Line 168: | ||
| colspan="4" |'''You can choose in which order to play the following scenarios''' | | colspan="4" |'''You can choose in which order to play the following scenarios''' | ||
|- | |- | ||
| class="fc-route1" width="25%" |'''Chapter 2-1 : 白騎士の心''' | | class="fc-route1" width="25%" |'''Chapter 2-1 : 白騎士の心<br>Heart of the White Knight''' | ||
| class="fc-route2" width="25%" |'''Chapter 2-2 : 復讐鬼ギル=バーグ''' | | class="fc-route2" width="25%" |'''Chapter 2-2 : 復讐鬼ギル=バーグ<br>The Vengeful Gil Berg''' | ||
| class="fc-route3" width="25%" |'''Chapter 2-3 : 刻の涙の先に''' | | class="fc-route3" width="25%" |'''Chapter 2-3 : 刻の涙の先に<br>Beyond the Tears of Time''' | ||
| class="fc-route4" width="25%" |'''Chapter 2-4 : ブッチャー最期の日''' | | class="fc-route4" width="25%" |'''Chapter 2-4 : ブッチャー最期の日<br>Butcher's Last Day''' | ||
|- | |- | ||
| Line 180: | Line 179: | ||
'''Secret Requirement:''' | '''Secret Requirement:''' | ||
*<span class="secret">Rein Weissritter #1: | *<span class="secret">Rein Weissritter #1: | ||
**Defeat all Einst enemies then persuade with | **Defeat all Einst enemies then persuade with Kyousuke</span> | ||
'''Parts Acquisition''' | '''Parts Acquisition:''' | ||
*Mega Booster | *Mega Booster | ||
*Repair Kit S | *Repair Kit S | ||
| Line 191: | Line 190: | ||
'''Defeat Condition:''' Dangaioh defeated. All allies defeated <br> | '''Defeat Condition:''' Dangaioh defeated. All allies defeated <br> | ||
'''Secret Requirement:'''<br> | '''Secret Requirement:'''<br> | ||
'''Parts Acquisition''' | '''Parts Acquisition:''' | ||
*Booster | *Booster | ||
*Propellant Tank S | *Propellant Tank S | ||
*Biosensor - Last Stage | *Biosensor - Last Stage | ||
'''Unit Acquisition:''' | '''Unit Acquisition:''' | ||
*Dangaioh (Roll, Mia, | *Dangaioh (Roll, Mia, Lamba, Pai) | ||
*Combattler V (Hyouma, Juzo, | *Combattler V (Hyouma, Juzo, Daisaku, Chizuru, Kosuke) | ||
*<span class="secret">Aizam The Third (Shazara)</span> | *<span class="secret">Aizam The Third (Shazara)</span> | ||
| Line 205: | Line 204: | ||
'''Secret Requirement:'''<br> | '''Secret Requirement:'''<br> | ||
*<span class="secret">Zerokage #1: | *<span class="secret">Zerokage #1: | ||
**Reduce | **Reduce Irbora's Skeleton's HP to less than 50% then persuade with Kurojishi (Joe)</span> | ||
'''Parts Acquisition''' | '''Parts Acquisition:''' | ||
*Magnetic Coating | *Magnetic Coating | ||
*Repair Kit S | *Repair Kit S | ||
| Line 218: | Line 217: | ||
'''Defeat Condition:''' Zambot 3 defeated. All allies defeated <br> | '''Defeat Condition:''' Zambot 3 defeated. All allies defeated <br> | ||
'''Secret Requirement:'''<br> | '''Secret Requirement:'''<br> | ||
'''Parts Acquisition''' | '''Parts Acquisition:''' | ||
* | *Apogee Motor | ||
*Chobham Armor | *Chobham Armor | ||
* | *Propellant Tank S - Last Stage | ||
'''Unit Acquisition:''' | '''Unit Acquisition:''' | ||
After clearing | After clearing | ||
| Line 227: | Line 226: | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" class="fc-std-sc" |'''Chapter 2-5 :燃える宇宙''' | | colspan="4" class="fc-std-sc" |'''Chapter 2-5 :燃える宇宙<br>Burning Universe''' | ||
|- | |- | ||
| Line 234: | Line 233: | ||
'''Defeat Condition:''' Zambot 3 defeated. All allies defeated <br> | '''Defeat Condition:''' Zambot 3 defeated. All allies defeated <br> | ||
'''Secret Requirement:'''<br> | '''Secret Requirement:'''<br> | ||
'''Parts Acquisition''' | '''Parts Acquisition:''' | ||
*Mega Booster | *Mega Booster | ||
*Apogee Motor | *Apogee Motor | ||
| Line 256: | Line 255: | ||
*Kurojishi (Joe) | *Kurojishi (Joe) | ||
*Bakuryu (Mike) | *Bakuryu (Mike) | ||
* | *Houraioh (Rennie) | ||
*Hyaku Shiki (Quattro) | *Hyaku Shiki (Quattro) | ||
*Methuss (Fa) | *Methuss (Fa) | ||
| Line 264: | Line 263: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- class="fc-prologue" | |- class="fc-prologue" | ||
| colspan="4" |'''Scene 3: アインストシリーズ編''' | | colspan="4" |'''Scene 3: アインストシリーズ編<br>Einst Series Compilation''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |'''Unit Aquisition''' | | colspan="4" |'''Unit Aquisition''' | ||
*<span class="lost">Ra | *<span class="lost">Ra Cailum (Bright)</span> | ||
*<span class="lost">NT-1 Alex (Christina)</span> | *<span class="lost">NT-1 Alex (Christina)</span> | ||
*<span class="lost">Zaku Kai Or | *<span class="lost">Zaku Kai Or Kaempfer (Bernie)</span> | ||
*<span class="lost">Mazinger Z (Kouji)</span> | *<span class="lost">Mazinger Z (Kouji)</span> | ||
*<span class="lost">Aphrodite A (Sayaka)</span> | *<span class="lost">Aphrodite A (Sayaka)</span> | ||
*<span class="lost">Boss Borot (Boss)</span> | *<span class="lost">Boss Borot (Boss)</span> | ||
*<span class="lost">Grendizer (Duke Fleed)</span> | *<span class="lost">Grendizer (Duke Fleed)</span> | ||
*<span class="lost">Maria Fleed</span> | *<span class="lost">(Maria Fleed)</span> | ||
*<span class="lost">Dangaioh (Roll,Pai, | *<span class="lost">Dangaioh (Roll, Pai, Lamba, Mia)</span> | ||
*<span class="lost">Kurojishi (Joe)</span> | *<span class="lost">Kurojishi (Joe)</span> | ||
*<span class="lost">Houraioh (Rennie)</span> | *<span class="lost">Houraioh (Rennie)</span> | ||
*<span class="lost">Bakuryu (Mike)</span> | *<span class="lost">Bakuryu (Mike)</span> | ||
*<span class="lost">Dancouga (Shinobu,Sara, | *<span class="lost">Dancouga (Shinobu, Sara, Ryo, Masato)</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" class="fc-std-sc" |'''Chapter 3-1 : 呪われしジャンヌ=ダルク''' | | colspan="4" class="fc-std-sc" |'''Chapter 3-1 : 呪われしジャンヌ=ダルク<br>Cursed Jean d'Arc''' | ||
|- | |- | ||
| Line 292: | Line 289: | ||
'''Defeat Condition:''' Gran Garan defeated. All allies defeated<br> | '''Defeat Condition:''' Gran Garan defeated. All allies defeated<br> | ||
'''Secret Requirement:'''<br> | '''Secret Requirement:'''<br> | ||
'''Parts Acquisition''' | '''Parts Acquisition:''' | ||
*Magnetic Coating | *Magnetic Coating | ||
*Propellant Tank S | *Propellant Tank S | ||
'''Unit Acquisition:''' | '''Unit Acquisition:''' | ||
*Gran-Garan ( | *Gran-Garan (Sheila) | ||
*Botune ( | *Botune (Neal) | ||
*Botune (Keen) | *Botune (Keen) | ||
*Dunbine OR Billbine (Show, Cham)<br> | *Dunbine OR Billbine (Show, Cham)<br> | ||
'''Fixed Deployments''' | '''Fixed Deployments''' | ||
*Alteisen (Kyousuke) | *Alteisen (Kyousuke) | ||
*Zeta Gundam ( | *Zeta Gundam (Kamille) | ||
* | *Methuss (Fa) | ||
*Hyaku Shiki (Quattro) | *Hyaku Shiki (Quattro) | ||
*Re-GZ BWS (Amuro) | *Re-GZ BWS (Amuro) | ||
*Combattler V (Hyouma, Juzo, | *Combattler V (Hyouma, Juzo, Daisaku, Chizuru, Kosuke) | ||
*Zambot 3 (Kappei, Ucchuta, Keiko) | *Zambot 3 (Kappei, Ucchuta, Keiko) | ||
*<span class="secret">Gaplant (Rosamia)</span> | |||
After Clear | After Clear | ||
| Line 317: | Line 315: | ||
| colspan="4" |'''You can choose in which order to play the following scenarios''' | | colspan="4" |'''You can choose in which order to play the following scenarios''' | ||
|- | |- | ||
| class="fc-route1" width="25%" |'''Chapter 3-2 : ラ・ムーの星''' | | class="fc-route1" width="25%" |'''Chapter 3-2 : ラ・ムーの星<br>Star of Ra Mu''' | ||
| class="fc-route2" width="25%" |'''Chapter 3-3 : 爵位を持つ者たち''' | | class="fc-route2" width="25%" |'''Chapter 3-3 : 爵位を持つ者たち<br>Those Who Hold Titles''' | ||
| class="fc-route3" width="25%" |'''Chapter 3-4 : 神の息吹''' | | class="fc-route3" width="25%" |'''Chapter 3-4 : 神の息吹<br>God's Breath''' | ||
| class="fc-route4" width="25%" |'''Chapter 3-5 : ゲッター線、その意味''' | | class="fc-route4" width="25%" |'''Chapter 3-5 : ゲッター線、その意味<br>Getter Rays, Their Meaning''' | ||
|- | |- | ||
| Line 328: | Line 326: | ||
'''Secret Requirement:''' | '''Secret Requirement:''' | ||
*<span class="secret">Raideen's Extra Weapons #1: | *<span class="secret">Raideen's Extra Weapons #1: | ||
**Defeat Colossal Beast Ghostun ( | **Defeat Colossal Beast Ghostun (巨烈獣ゴースタン) with Raideen</span> | ||
'''Parts Acquisition''' | '''Parts Acquisition:''' | ||
*Chobham Armor | *Chobham Armor | ||
*Apogee Motor | *Apogee Motor | ||
| Line 335: | Line 333: | ||
'''Unit Acquisition:''' | '''Unit Acquisition:''' | ||
*Raideen (Akira) | *Raideen (Akira) | ||
*Bluegar | *Bluegar (Jinguuji, Mari) | ||
*Dangaioh (Roll, Mia, | *Dangaioh (Roll, Mia, Lamba, Pai) | ||
*Kenryuu (Rom) | *Kenryuu (Rom) | ||
*Blue Jet (Blue Jet) | *Blue Jet (Blue Jet) | ||
| Line 349: | Line 347: | ||
*<span class="secret">Enhanced Rocket Punch: | *<span class="secret">Enhanced Rocket Punch: | ||
**Play this scenario Third or Fourth</span> | **Play this scenario Third or Fourth</span> | ||
'''Parts Acquisition''' | '''Parts Acquisition:''' | ||
*Super Alloy Z | *Super Alloy Z | ||
*Cartridge | *Cartridge | ||
*Apogee Motor - Last Stage | *Apogee Motor - Last Stage | ||
'''Unit Acquisition:''' | '''Unit Acquisition:''' | ||
*Mazinger Z | *Mazinger Z (Kouji) | ||
*Aphrodite A | *Aphrodite A (Sayaka) | ||
*Boss Borot | *Boss Borot (Boss) | ||
*Grendizer | *Grendizer (Duke Fleed) | ||
*<span class="secret">Mazinger Z | *(Maria Fleed) | ||
*<span class="secret">Mazinger Z's "Rocket Punch" becomes "Enhanced Rocket Punch" attack after the stage</span> | |||
| | | | ||
| Line 364: | Line 363: | ||
'''Defeat Condition:''' All allies defeated<br> | '''Defeat Condition:''' All allies defeated<br> | ||
'''Secret Requirement:''' | '''Secret Requirement:''' | ||
*<span class="secret"> | *<span class="secret">Dankuukougaken: | ||
**Have Dancouga attack Shapiro with less than 30% HP</span> | **Have Dancouga attack Shapiro with less than 30% HP</span> | ||
'''Parts Acquisition''' | '''Parts Acquisition:''' | ||
*Booster | *Booster | ||
*Repair Kit S | *Repair Kit S | ||
*Psychoframe - Last Stage | *Psychoframe - Last Stage | ||
'''Unit Acquisition:''' | '''Unit Acquisition:''' | ||
*Dancouga | *Dancouga (Shinobu, Sara, Ryo, Masato) | ||
*Kurojishi (Joe) | *Kurojishi (Joe) | ||
*Bakuryu (Mike) | *Bakuryu (Mike) | ||
*Houraiou (Rennie) | *Houraiou (Rennie) | ||
*NT-1 Alex (Christina) | *NT-1 Alex (Christina) | ||
*Zaku II (Bernie) OR <span class="secret"> | *Zaku II (Bernie) OR <span class="secret">Kaempfer (Bernie)</span> | ||
*<span class="temp">Tobikage</span> | *<span class="temp">Tobikage</span> | ||
*<span class="secret">Dancouga gains Dankuukogaken</span> | *<span class="secret">Dancouga gains the "Dankuukogaken" MAP Attack</span> | ||
| | | | ||
| Line 385: | Line 384: | ||
'''Secret Requirement:''' | '''Secret Requirement:''' | ||
*<span class="secret">Rein Weissritter #2: | *<span class="secret">Rein Weissritter #2: | ||
**No enemies can reach the Saotome Lab, Defeat all other enemies then persuade with | **No enemies can reach the Saotome Lab, Defeat all other enemies then persuade with Kyousuke</span> | ||
*<span class="secret">Shin Getter Robo #1: | *<span class="secret">Shin Getter Robo #1: | ||
**Allow an enemy to reach the Saotome Lab</span> | **Allow an enemy to reach the Saotome Lab</span> | ||
'''Parts Acquisition''' | '''Parts Acquisition:''' | ||
*Biosensor | *Biosensor | ||
*Cartridge | *Cartridge | ||
| Line 397: | Line 396: | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" class="fc-std-sc" |'''Chapter 3-6 :きっとその手に勝利を掴め''' | | colspan="4" class="fc-std-sc" |'''Chapter 3-6 :きっとその手に勝利を掴め<br>The Hand That Grabs Certain Victory''' | ||
|- | |- | ||
| Line 407: | Line 406: | ||
**If you met the requirements, Getter Robo G will be upgraded to Shin Getter Robo before the start of the stage</span> | **If you met the requirements, Getter Robo G will be upgraded to Shin Getter Robo before the start of the stage</span> | ||
*<span class="secret">Raideen's Extra Weapons #2: | *<span class="secret">Raideen's Extra Weapons #2: | ||
**Defeat Bangar ( | **Defeat Bangar (巨烈獣バンガー) and Baragon (妖魔巨烈獣バラゴーン) with Raideen</span> | ||
'''Parts Acquisition''' | '''Parts Acquisition:''' | ||
*Minovsky Craft | *Minovsky Craft | ||
*Magnetic Coating | *Magnetic Coating | ||
*$20,000 | *$20,000 | ||
*Propellant Tank S - Last Stage: 3- | *Propellant Tank S - Last Stage: 3-2 OR 3-4 | ||
*Repair Kit S - Last Stage: 3- | *Repair Kit S - Last Stage: 3-3 | ||
*Cartridge - Last Stage 3- | *Cartridge - Last Stage 3-5 | ||
'''Unit Acquisition:''' | '''Unit Acquisition:''' | ||
*<span class="secret">Shin Getter Robo (Ryouma, Hayato, Benkei)</span> | *<span class="secret">Getter Robo G → Shin Getter Robo (Ryouma, Hayato, Benkei)</span> | ||
*<span class="temp">Tobikage</span> | *<span class="temp">Tobikage</span> | ||
*<span class="secret">Raideen gains God Bird ( | *<span class="secret">Raideen gains the "God Bird (Head Cutter)" and "God Voice" attacks</span> | ||
|} | |} | ||
| Line 424: | Line 423: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- class="fc-prologue" | |- class="fc-prologue" | ||
| colspan="4" |'''Scene 4: 地上激動編''' | | colspan="4" |'''Scene 4: 地上激動編<br>Upheaval on the Ground''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |'''Unit Aquisition''' | | colspan="4" |'''Unit Aquisition''' | ||
*<span class="lost">Getter Robo G OR Shin Getter Robo</span> | *<span class="lost">Getter Robo G OR Shin Getter Robo (Ryouma, Hayato, Benkei)</span> | ||
*<span class="lost">Texas Mack</span> | *<span class="lost">Texas Mack (Jack, Mary)</span> | ||
*<span class="lost">Combattler V</span> | *<span class="lost">Combattler V (Hyouma, Juuzo, Daisaku, Chizuru, Kosuke)</span> | ||
*<span class="lost">Dancouga</span> | *<span class="lost">Dancouga (Shinobu, Sara, Ryo, Masato)</span> | ||
|- class="fc-route-h" | |- class="fc-route-h" | ||
| colspan="4" |'''You can choose in which order to play the following scenarios''' | | colspan="4" |'''You can choose in which order to play the following scenarios''' | ||
|- | |- | ||
| class="fc-route1" width="25%" |'''Chapter 4-1 : ミレーヌ再臨''' | | class="fc-route1" width="25%" |'''Chapter 4-1 : ミレーヌ再臨<br>Mylene's Second Coming''' | ||
| class="fc-route2" width="25%" |'''Chapter 4-2 : 明日なき総力戦''' | | class="fc-route2" width="25%" |'''Chapter 4-2 : 明日なき総力戦<br>Total War Without Tomorrow''' | ||
| class="fc-route3" width="25%" |'''Chapter 4-3 : 怨念を断つ剣''' | | class="fc-route3" width="25%" |'''Chapter 4-3 : 怨念を断つ剣<br>Sword that Cleaves Grudges''' | ||
| class="fc-route4" width="25%" |'''Chapter 4-4 : 鬼面城の罠''' | | class="fc-route4" width="25%" |'''Chapter 4-4 : 鬼面城の罠<br>Trap at Kimen Castle''' | ||
|- | |- | ||
| Line 447: | Line 446: | ||
'''Secret Requirement:''' | '''Secret Requirement:''' | ||
*<span class="secret">Gerbera Tetra: | *<span class="secret">Gerbera Tetra: | ||
** | **Defeat Megaborg Benmel, then move a unit onto the pyramid in the upper-right corner (27,-8 if the top left is 0,0) | ||
'''Parts Acquisition''' | '''Parts Acquisition:''' | ||
*Super Alloy Z | *Super Alloy Z | ||
*Cartridge | |||
*Repair Kit S - Last Stage | *Repair Kit S - Last Stage | ||
'''Unit Acquisition:''' | '''Unit Acquisition:''' | ||
*Daitarn 3 (Garrison)<br> | *Daitarn 3 (Garrison)<br> | ||
After Clearing | After Clearing | ||
*Banjo Haran | *(Banjo Haran) | ||
*Botune ( | *Botune (Elmelie) | ||
*Qubeley Mk-II (Leina | *Qubeley Mk-II (Leina) | ||
| | | | ||
| Line 462: | Line 462: | ||
'''Defeat Condition:''' All allies defeated<br> | '''Defeat Condition:''' All allies defeated<br> | ||
