| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Makai Senki Disgaea 2/Human Classes: Difference between revisions
m →侍 / Samurai: Decided to make the parenthesis style smaller instead. |
Rogueshadowx (talk | contribs) |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
'''Move:''' 4 Panels, 20 DM<br> | '''Move:''' 4 Panels, 20 DM<br> | ||
'''Throwing Range:''' 5 Panels, 32DM<br> | '''Throwing Range:''' 5 Panels, 32DM<br> | ||
'''Innate Abilities:''' | '''Innate Abilities:''' Critical rate increases when in Crisis | ||
| Line 122: | Line 122: | ||
'''Base EXP Next:''' 12<br> | '''Base EXP Next:''' 12<br> | ||
'''Throwing Range:''' 5 Panels, 32DM<br> | '''Throwing Range:''' 5 Panels, 32DM<br> | ||
'''Innate Abilities:''' | '''Innate Abilities:''' Critical rate increases when in Crisis | ||
{| | {| | ||
| Line 231: | Line 231: | ||
'''Base EXP Next:''' 12<br> | '''Base EXP Next:''' 12<br> | ||
'''Throwing Range:''' 3 Panels, 26DM<br> | '''Throwing Range:''' 3 Panels, 26DM<br> | ||
'''Innate Abilities:''' | '''Innate Abilities:''' Gain magic levels more quickly | ||
{| | {| | ||
| Line 340: | Line 340: | ||
'''Base EXP Next:''' 12<br> | '''Base EXP Next:''' 12<br> | ||
'''Throwing Range:''' 3 Panels, 26DM<br> | '''Throwing Range:''' 3 Panels, 26DM<br> | ||
'''Innate Abilities:''' | '''Innate Abilities:''' Uses less SP to cast magic | ||
{| | {| | ||
| Line 451: | Line 451: | ||
'''Base EXP Next:''' 18<br> | '''Base EXP Next:''' 18<br> | ||
'''Throwing Range:''' 4 Panels, 29DM<br> | '''Throwing Range:''' 4 Panels, 29DM<br> | ||
'''Innate Abilities:''' | '''Innate Abilities:''' Evade rate increases when in crisis | ||
{| | {| | ||
| Line 562: | Line 562: | ||
'''Base EXP Next:''' 18<br> | '''Base EXP Next:''' 18<br> | ||
'''Throwing Range:''' 4 Panels, 29DM<br> | '''Throwing Range:''' 4 Panels, 29DM<br> | ||
'''Innate Abilities:''' | '''Innate Abilities:''' High chance of double attack when low on health (special moves included). Learns ninjutsu skills that apply status ailments. | ||
{| | {| | ||
| Line 673: | Line 673: | ||
'''Base EXP Next:''' 15<br> | '''Base EXP Next:''' 15<br> | ||
'''Throwing Range:''' 5 Panels, 32DM<br> | '''Throwing Range:''' 5 Panels, 32DM<br> | ||
'''Innate Abilities:''' | '''Innate Abilities:''' Counter Attack Damage increases when in crisis | ||
{| | {| | ||
| Line 784: | Line 784: | ||
'''Base EXP Next:''' 15<br> | '''Base EXP Next:''' 15<br> | ||
'''Throwing Range:''' 3 Panels, 26DM<br> | '''Throwing Range:''' 3 Panels, 26DM<br> | ||
'''Innate Abilities:''' | '''Innate Abilities:''' If standing on a geo panel that gets destroyed/color-changed, the Sage receives no damage. | ||
{| | {| | ||
| Line 895: | Line 895: | ||
'''Base EXP Next:''' 18<br> | '''Base EXP Next:''' 18<br> | ||
'''Throwing Range:''' 4 Panels, 29DM<br> | '''Throwing Range:''' 4 Panels, 29DM<br> | ||
'''Innate Abilities:''' Has an innate chance to one-hit kill an enemy. This works with any attack, and is applied separately for each target in a multi-target attack. | '''Innate Abilities:''' Has an innate chance to one-hit kill an enemy when in crisis. This works with any attack, and is applied separately for each target in a multi-target attack. | ||
{| | {| | ||
| Line 1,006: | Line 1,006: | ||
'''Base EXP Next:''' 18<br> | '''Base EXP Next:''' 18<br> | ||
'''Throwing Range:''' 4 Panels, 29DM<br> | '''Throwing Range:''' 4 Panels, 29DM<br> | ||
'''Innate Abilities:''' ? | '''Innate Abilities:''' Gunner deal extra damage in combo (or team?) attacks(?) | ||
{| | {| | ||
| Line 1,117: | Line 1,117: | ||
'''Base EXP Next:''' 12<br> | '''Base EXP Next:''' 12<br> | ||
'''Throwing Range:''' 3 Panels, 26DM<br> | '''Throwing Range:''' 3 Panels, 26DM<br> | ||
'''Innate Abilities:''' | '''Innate Abilities:''' Can use thief hands to steal with much higher success rate than a non-thief. Also, the only class that can steal stats. | ||
{| | {| | ||
| Line 1,228: | Line 1,228: | ||
'''Base EXP Next:''' 18<br> | '''Base EXP Next:''' 18<br> | ||
'''Throwing Range:''' ? Panels, ??DM<br> | '''Throwing Range:''' ? Panels, ??DM<br> | ||
'''Innate Abilities:''' | '''Innate Abilities:''' Archers have a longer range with a bow than any other character. | ||
{| | {| | ||
| Line 1,339: | Line 1,339: | ||
'''Base EXP Next:''' 12<br> | '''Base EXP Next:''' 12<br> | ||
'''Throwing Range:''' 3 Panels, 26DM<br> | '''Throwing Range:''' 3 Panels, 26DM<br> | ||
'''Innate Abilities:''' | '''Innate Abilities:''' Clerics take less damage from elemental abilities. Also learns all Healing Magic, Espoir, Braveheart, Shield, and Magic Wall | ||
{| | {| | ||
| Line 1,450: | Line 1,450: | ||
'''Base EXP Next:''' 15<br> | '''Base EXP Next:''' 15<br> | ||
'''Throwing Range:''' 5 Panels, 32DM<br> | '''Throwing Range:''' 5 Panels, 32DM<br> | ||
'''Innate Abilities:''' | '''Innate Abilities:''' Any allied monsters that stand next to her will get a 20% increase in all stats. | ||
{| | {| | ||
| Line 1,561: | Line 1,561: | ||
'''Base EXP Next:''' ?<br> | '''Base EXP Next:''' ?<br> | ||
'''Throwing Range:''' ? Panels, ??DM<br> | '''Throwing Range:''' ? Panels, ??DM<br> | ||
'''Innate Abilities:''' | '''Innate Abilities:''' DEF increases when in Crisis | ||
{| | {| | ||
| Line 1,672: | Line 1,672: | ||
'''Base EXP Next:''' 15<br> | '''Base EXP Next:''' 15<br> | ||
'''Throwing Range:''' 4 Panels, 29DM<br> | '''Throwing Range:''' 4 Panels, 29DM<br> | ||
'''Innate Abilities:''' | '''Innate Abilities:''' Magic Knights deal extra damage with Elemental abilities. | ||
{| | {| | ||
Revision as of 11:38, 6 March 2006
- To unlock classes you don't start off with, meet the Rank 1 requirement, then pass the related bill.
- To unlock all the ranks in a given class, you need a prior rank at the level requirement to unlock that rank (Unless otherwise noted).
戦士(男) / Fighter (Male)
-Requirements-
Rank 1: None.
Rank 2: Lvl 10.
Rank 3: Lvl 20.
Rank 4: Lvl 40.
Rank 5: Lvl 80.
Rank 6: Lvl 160.
Base EXP Next: 12
Counter:1
Move: 4 Panels, 20 DM
Throwing Range: 5 Panels, 32DM
Innate Abilities: Critical rate increases when in Crisis
| Name | ファイター | ウォリアー | デストロイヤー | グラディエーター | ウォーロード | バトルマスター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Fighter | Warrior | Destroyer | Gladiator | Warlord | Battle Master |
| Cost | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| Fist | C - ? | C - ? | B - ? | B - ? | B - ? | B - ? |
| Sword | B - ? | A - ? | A - ? | A - ? | S - ? | S - ? |
| Spear | B - ? | A - ? | A - ? | A - ? | S - ? | S - ? |
| Bow | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? |
| Gun | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | D - ? | D - ? |
| Axe | B - ? | A - ? | A - ? | S - ? | S - ? | S - ? |
| Staff | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? |
| HP | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| SP | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| ATK | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DEF | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| INT | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| RES | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| HIT | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| SPD | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| HP | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| SP | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| ATK | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| DEF | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| INT | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
| RES | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
| HIT | 90% | 90% | 100% | 100% | 110% | 110% |
| SPD | 90% | 90% | 100% | 100% | 110% | 110% |
戦士(女) / Fighter (Female)
-Requirements-
Rank 1: None.
Rank 2: Lvl 10.
Rank 3: Lvl 20.
Rank 4: Lvl 40.
Rank 5: Lvl 80.
Rank 6: Lvl 160.
Base EXP Next: 12
Throwing Range: 5 Panels, 32DM
Innate Abilities: Critical rate increases when in Crisis
| Name | レディーファイター | レディーウォリアー | アイアンメイデン | ヴァルキリー | ミネルバロード | ヴァナディース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Lady Fighter | Lady Warrior | Iron Maiden | Valkrie | Minerva Lord | Vanadis |
| Cost | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| Fist | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? |
| Sword | B - ? | A - ? | A - ? | A - ? | S - ? | S - ? |
| Spear | B - ? | A - ? | A - ? | S - ? | S - ? | S - ? |
| Bow | B - ? | A - ? | A - ? | A - ? | S - ? | S - ? |
| Gun | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | D - ? | D - ? |
| Axe | C - ? | C - ? | B - ? | B - ? | B - ? | B - ? |
| Staff | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? |
| Counter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Move | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jump | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| HP | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| SP | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| ATK | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DEF | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| INT | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| RES | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| HIT | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| SPD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| HP | 100% | 100% | 100% | 110% | 120% | 120% |
| SP | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| ATK | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| DEF | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| INT | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
| RES | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
| HIT | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| SPD | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
魔法使い(男) / Magician (Male)
-Requirements-
Rank 1-3: None.
Rank 4: Lvl 20 of any one of ranks 1-3 (Red, Green, and Blue).
Rank 5: Lvl 60 of rank 4.
Rank 6: Lvl 160 of rank 5.
Base EXP Next: 12
Throwing Range: 3 Panels, 26DM
Innate Abilities: Gain magic levels more quickly
| Name | 赤ドクロ | 緑ドクロ | 青ドクロ | 星ドクロ | 虹ドクロ | 銀河ドクロ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Red Skull | Green Skull | Blue Skull | Star Skull | Prism Skull | Galaxy Skull |
| Cost | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 | 25 |
| Fist | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? |
| Sword | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? |
| Spear | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? |
| Bow | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? |
| Gun | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? |
| Axe | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? |
| Staff | A - ? | A - ? | A - ? | A - ? | S - ? | S - ? |
| Counter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Move | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jump | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| HP | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| SP | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| ATK | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| DEF | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| INT | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| RES | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| HIT | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| SPD | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 |
| HP | 70% | 70% | 70% | 80% | 90% | 90% |
| SP | 110% | 110% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| ATK | 70% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% |
| DEF | 70% | 70% | 70% | 80% | 90% | 90% |
| INT | 110% | 110% | 110% | 120% | 130% | 130% |
| RES | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| HIT | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% |
| SPD | 80% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% |
魔法使い(女) / Magician (Female)
-Requirements-
Rank 1-3: None.
Rank 4: Lvl 20 of any one of ranks 1-3 (Red, Green, and Blue).
Rank 5: Lvl 60 of rank 4.
Rank 6: Lvl 160 of rank 5.
Base EXP Next: 12
Throwing Range: 3 Panels, 26DM
Innate Abilities: Uses less SP to cast magic
| Name | 赤魔法使い | 緑魔法使い | 青魔法使い | 星魔法使い | 虹魔法使い | 銀河魔法使い |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Red Mage | Green Mage | Blue Mage | Star Mage | Prism Mage | Galaxy Mage |
| Cost | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 | 25 |
| Fist | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? |
| Sword | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? |
| Spear | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? |
| Bow | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? |
| Gun | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? |
| Axe | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? |
| Staff | A - ? | A - ? | A - ? | A - ? | S - ? | S - ? |
| Counter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Move | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jump | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| HP | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| SP | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| ATK | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| DEF | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| INT | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| RES | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| HIT | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 |
| SPD | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| HP | 70% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% |
| SP | 110% | 110% | 110% | 120% | 130% | 130% |
| ATK | 70% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% |
| DEF | 70% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% |
| INT | 110% | 110% | 110% | 120% | 130% | 130% |
| RES | 100% | 100% | 100% | 110% | 120% | 120% |
| HIT | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% |
| SPD | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% |
忍者(男) / Ninja (Male)
-Requirements-
Rank 1: Lvl 5 Fist and Sword Mastery.
Rank 2: Lvl 15 of rank 1.
Rank 3: Lvl 30 of rank 2.
Rank 4: Lvl 60 of rank 3.
Rank 5: Lvl 120 of rank 4.
Rank 6: Lvl 240 of rank 5.
Base EXP Next: 18
Throwing Range: 4 Panels, 29DM
Innate Abilities: Evade rate increases when in crisis
| Name | 下忍 | 中忍 | 上忍 | お庭番 | 頭領 | マスターシャドウ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Lower-ninja | Mid-ninja | Upper-ninja | Inner-ninja | Head-ninja | Master Shadow |
| Cost | 14 | 17 | 20 | 22 | 26 | 29 |
| Fist | B - ? | B - ? | A - ? | A - ? | A - ? | S - ? |
| Sword | B - ? | B - ? | A - ? | A - ? | A - ? | S - ? |
| Spear | B - ? | B - ? | A - ? | A - ? | A - ? | S - ? |
| Bow | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? |
| Gun | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? |
| Axe | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? |
| Staff | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | D - ? | D - ? |
| Counter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Move | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jump | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| HP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| SP | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ATK | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| DEF | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| INT | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| RES | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| HIT | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| SPD | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| HP | 90% | 90% | 100% | 100% | 110% | 110% |
| SP | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| ATK | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| DEF | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| INT | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| RES | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| HIT | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| SPD | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
忍者(女) / Ninja (Female)
-Requirements-
Rank 1: Lvl 5 Fist and Staff Mastery.
Rank 2: Lvl 15 of rank 1.
Rank 3: Lvl 30 of rank 2.
Rank 4: Lvl 60 of rank 3.
Rank 5: Lvl 120 of rank 4.
Rank 6: Lvl 240 of rank 5.
Base EXP Next: 18
Throwing Range: 4 Panels, 29DM
Innate Abilities: High chance of double attack when low on health (special moves included). Learns ninjutsu skills that apply status ailments.
| Name | 花影 | 雪影 | 星影 | 月影 | 宙影 | マスタークノイチ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Flower Shadow | Snow Shadow | Star Shadow | Moon Shadow | Space Shadow | Master Kunoichi |
| Cost | 14 | 17 | 20 | 22 | 26 | 29 |
| Fist | B - 16 | B - 16 | A - 20 | A - ? | A - ? | S - ? |
| Sword | B - 16 | B - 16 | A - 20 | A - ? | A - ? | S - ? |
| Spear | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? |
| Bow | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? |
| Gun | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? |
| Axe | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? |
| Staff | B - 16 | B - 16 | A - 20 | A - ? | A - ? | S - ? |
| Counter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Move | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jump | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| HP | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| SP | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ATK | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| DEF | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| INT | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| RES | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| HIT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| SPD | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| HP | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| SP | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| ATK | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| DEF | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| INT | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| RES | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| HIT | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| SPD | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
咎人 / Criminal/Convict
-Requirements-
Rank 1: Someone becomes a criminal.
Rank 2: Lvl 12 of rank 1.
Rank 3: Lvl 24 of rank 2.
Rank 4: Lvl 48 of rank 3.
Rank 5: Lvl 96 of rank 4.
Rank 6: Lvl 192 of rank 5.
Base EXP Next: 15
Throwing Range: 5 Panels, 32DM
Innate Abilities: Counter Attack Damage increases when in crisis
| Name | 咎人 | 夜叉 | 修羅 | 羅刹 | 武神 | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Convict | Yaksha | Crime Scene | Man Eater (Rasetsu) | War God (Bushin) | |
| Cost | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Fist | A - ? | A - ? | A - ? | S - ? | S - ? | S - ? |
| Sword | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? |
| Spear | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? |
| Bow | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? |
| Gun | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? |
| Axe | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? | D - ? | B - ? |
| Staff | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? |
| Counter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Move | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jump | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| HP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| SP | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ATK | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DEF | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| INT | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| RES | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| HIT | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| SPD | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| HP | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| SP | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| ATK | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| DEF | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| INT | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| RES | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| HIT | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| SPD | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
賢者 / Sage/Hermit
-Requirements-
Rank 1: Full combo chain?.
Rank 2: Lvl 12 of rank 1.
Rank 3: Lvl 24 of rank 2.
Rank 4: Lvl 48 of rank 3.
Rank 5: Lvl 96 of rank 4.
Rank 6: Lvl 192 of rank 5.
Base EXP Next: 15
Throwing Range: 3 Panels, 26DM
Innate Abilities: If standing on a geo panel that gets destroyed/color-changed, the Sage receives no damage.
| Name | ドルイド | ミスティック | セージ | ハーミット | プロフェット | ジオマスター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Druid | Mystic | Sage | Hermit | Prophet | Geomaster |
| Cost | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 17 |
| Fist | C - ? | B - ? | B - ? | A - ? | A - ? | A - ? |
| Sword | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? |
| Spear | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? |
| Bow | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | D - ? | D - ? |
| Gun | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | D - ? | D - ? |
| Axe | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | D - ? | D - ? |
| Staff | B - ? | A - ? | A - ? | S - ? | S - ? | S - ? |
| Counter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Move | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jump | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| HP | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| SP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ATK | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| DEF | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| INT | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| RES | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| HIT | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| SPD | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| HP | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| SP | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| ATK | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| DEF | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| INT | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| RES | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| HIT | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| SPD | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
侍 / Samurai
-Requirements-
Rank 1: Lvl 5 Sword Mastery.
Rank 2: Lvl 15 of rank 1.
Rank 3: Lvl 30 of rank 2.
Rank 4: Lvl 60 of rank 3.
Rank 5: Lvl 120 of rank 4.
Rank 6: Lvl 240 of rank 5.
Base EXP Next: 18
Throwing Range: 4 Panels, 29DM
Innate Abilities: Has an innate chance to one-hit kill an enemy when in crisis. This works with any attack, and is applied separately for each target in a multi-target attack.
| Name | 浪人 | 侍 | 武人 | 剣豪 | 剣聖 | ソードマスター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Ronin | Samurai | Bujin | Kengou (Master Swordsman) | Kensei (Sword Saint) | Sword Master |
| Cost | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| Fist | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? |
| Sword | A - ? | A - ? | A - ? | S - ? | S - ? | S - ? |
| Spear | B - ? | B - ? | B - ? | B - ? | B - ? | A - ? |
| Bow | B - ? | B - ? | B - ? | B - ? | B - ? | A - ? |
| Gun | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? |
| Axe | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? |
| Staff | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | D - ? | D - ? |
| Counter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Move | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jump | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| HP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| SP | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| ATK | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| DEF | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| INT | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| RES | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| HIT | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| SPD | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| HP | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| SP | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| ATK | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| DEF | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| INT | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| RES | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| HIT | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| SPD | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
ガンナー / Gunner
-Requirements-
Rank 1: Lvl 5 gun mastery.
Rank 2: Lvl 15 of rank 1.
Rank 3: Lvl 30 of rank 2.
Rank 4: Lvl 60 of rank 3.
Rank 5: Lvl 120 of rank 4.
Rank 6: Lvl 240 of rank 5.
Base EXP Next: 18
Throwing Range: 4 Panels, 29DM
Innate Abilities: Gunner deal extra damage in combo (or team?) attacks(?)
| Name | ガンナー | シューター | アウトロー | ヒットマン | スウィーパー | デスペラード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Gunner | Shooter | Outlaw | Hit Man | Sweeper | Desperado |
| Cost | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| Fist | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? |
