https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png
Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam.
If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki.
Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help.
https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png

Super Robot Wars/V/Series List: Difference between revisions

From Akurasu
Jump to navigationJump to search
Mattman324 (talk | contribs)
All but the new entries.
 
Mattman324 (talk | contribs)
No edit summary
Line 8: Line 8:
|-
|-
|  || 機動戦士ガンダム:逆襲のシャア || [[Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack]]
|  || 機動戦士ガンダム:逆襲のシャア || [[Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack]]
|-
|  || 機動戦士ガンダムUC(ユニコーン) || [[Mobile Suit Gundam Unicorn]]
|-
| ★▲ ||  || [[Mobile Suit Gundam:  Hathaway's Flash]]
|-
|-
|  || 機動戦士クロスボーン・ガンダム || [[Mobile Suit Crossbone Gundam]]
|  || 機動戦士クロスボーン・ガンダム || [[Mobile Suit Crossbone Gundam]]
|-
|-
|  || 機動戦士ガンダムUC(ユニコーン) || [[Mobile Suit Gundam Unicorn]]
| ★ ||  || [[Mobile Suit Crossbone Gundam: Skull Heart]]
|-
| ★▲ ||  || [[Mobile Suit Crossbone Gundam:  Steel 7]]
|-
|-
|  || 機動戦士ガンダムSEED DESTINY || [[Mobile Suit Gundam SEED Destiny]]
|  || 機動戦士ガンダムSEED DESTINY || [[Mobile Suit Gundam SEED Destiny]]
Line 26: Line 32:
|-
|-
|  || フルメタル・パニック!(原作小説版)  || [[Full Metal Panic! Sigma|Full Metal Panic! (The Light Novels)]]
|  || フルメタル・パニック!(原作小説版)  || [[Full Metal Panic! Sigma|Full Metal Panic! (The Light Novels)]]
|-
| ★ ||  || [[Cross Ange:  Rondo of Angel and Dragon]]
|-
| ★ ||  || [[Space Battleship Yamato 2199]]
|-
|-
|  || 真(チェンジ!!)ゲッターロボ~世界最後の日 || [[Getter Robo Armageddon|Change!! Shin Getter Robo: The World's Last Day]]
|  || 真(チェンジ!!)ゲッターロボ~世界最後の日 || [[Getter Robo Armageddon|Change!! Shin Getter Robo: The World's Last Day]]
|-
|-
|  || 真マジンガー 衝撃!Z編 || [[Shin Mazinger Z Impact!|Shin Mazinger Impact! Z Chapter]]
|  || 真マジンガー 衝撃!Z編 || [[Shin Mazinger Z Impact!|Shin Mazinger Impact! Z Chapter]]
|-
| ★▲ ||  || [[Shin Mazinger ZERO vs Ankoku Daishogun]]
|-
|-
|  || 無敵超人ザンボット3 || [[Invincible Superman Zambot 3|Invincible Super Man Zambot 3]]
|  || 無敵超人ザンボット3 || [[Invincible Superman Zambot 3|Invincible Super Man Zambot 3]]
Line 41: Line 53:
| ▲ || ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q || [[Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo|Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo]]
| ▲ || ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q || [[Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo|Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo]]
|-
|-
|  || バンプレストオリジナル || [[Banpresto Originals]]
| ★ ||  || [[The Brave Express Might Gaine]]
|-
|  || バンプレストオリジナル || Banpresto Originals
|}
|}
<small>'''Key'''<br>★ = Series Debut
<small>'''Key'''<br>★ = Series Debut
<br>▲ = Units Only.
<br>▲ = Units Only.

Revision as of 10:43, 5 June 2016

Japanese English
機動戦士Zガンダム Mobile Suit Zeta Gundam
機動戦士ガンダムZZ Mobile Suit Gundam ZZ
機動戦士ガンダム:逆襲のシャア Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack
機動戦士ガンダムUC(ユニコーン) Mobile Suit Gundam Unicorn
★▲ Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash
機動戦士クロスボーン・ガンダム Mobile Suit Crossbone Gundam
Mobile Suit Crossbone Gundam: Skull Heart
★▲ Mobile Suit Crossbone Gundam: Steel 7
機動戦士ガンダムSEED DESTINY Mobile Suit Gundam SEED Destiny
劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer- Mobile Suit Gundam 00 the Movie: A wakening of the Trailblazer
機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness- Martian Successor Nadesico: The Prince of Darkness
フルメタル・パニック! Full Metal Panic!
フルメタル・パニック? ふもっふ Full Metal Panic? Fumoffu
フルメタル・パニック! The Second Raid Full Metal Panic! The Second Raid
フルメタル・パニック!(原作小説版) Full Metal Panic! (The Light Novels)
Cross Ange: Rondo of Angel and Dragon
Space Battleship Yamato 2199
真(チェンジ!!)ゲッターロボ~世界最後の日 Change!! Shin Getter Robo: The World's Last Day
真マジンガー 衝撃!Z編 Shin Mazinger Impact! Z Chapter
★▲ Shin Mazinger ZERO vs Ankoku Daishogun
無敵超人ザンボット3 Invincible Super Man Zambot 3
無敵鋼人ダイターン3 Invincible Steel Man Daitarn 3
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo
The Brave Express Might Gaine
バンプレストオリジナル Banpresto Originals

Key
★ = Series Debut
▲ = Units Only.