| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/J/Spirit Commands
From Akurasu
< Super Robot Wars | J
Search Layout
| 熱血 Valor (Hot Blood) |
集中 Focus |
根性 Vigor |
気合 Spirit (Charge) |
偵察 Scan |
| 魂 (Soul) |
必中 Strike (Sure Hit) |
ド根性 Guts |
気迫 Drive |
愛 Love |
| 闘志 (Fighting Spirt) |
感応 Inspiration |
信頼 Trust |
激励 Rouse (Rally) |
勇気 Courage |
| ひらめき Alert (Flash) |
加速 Accel |
友情 Faith |
脱力 Daunt |
幸運 Luck |
| 不屈 (Invincible) |
覚醒 Zeal |
絆 Bonds |
献身 (Devote) |
祝福 Bless |
| 鉄壁 Guard (Iron Wall) |
再動 Enable (Move Again) |
補給 Renew (Resupply) |
てかげん Mercy |
努力 Gain (Great Effort) |
| かく乱 (Disturbance |
突撃 Assail (Rush Attack) |
狙撃 Snipe |
直撃 Fury (Direct Attack) |
応援 Cheer |
精神/Spirit List
| Spirit | Translation | Cost | Effect |
|---|---|---|---|
| Valor (Hot Blood) | 40 | 2× damage dealt on the next attack, does not stack with 魂/(Soul) | |
| Focus | 15 | Raises Hit/Evate rates by 30% for 1 turn | |
| Vigor | 20 | Replenishes HP by 30% of max value | |
| Spirit (Charge) | 40 | Increases Will by 10 | |
| Scan | 5 | Makes target enemy's info avilible if previously not know, decreses enemy's evasion by 10% for 1 turn | |
| (Soul) | 60 | 2.5× damage dealt on the next attack, does not stack with 熱血/Valor | |
| Strike (Sure Hit) | 20 | Raises Hit rate to 100% | |
| Guts | 30 | Fully replenishes HP | |
| Drive | 80 | Increases Will by 30 | |
| Love | 90 | Accel, Strike, Alert, Valor, Spirit, Gain, and Luck | |
| (Fighting Spirt) | 30 | always do a critical attack for one turn | |
| Inspiration | 30 | Raises an ally's Hit rate to 100% | |
| Trust | 30 | Replenishes an ally's HP by 2000 | |
| Rouse (Rally) | 60 | Increases adjacent ally's Will by 10 | |
| Courage | 90 | Accel, Strike, Invincible, Valor, Focus, and Direct Hit | |
| ひらめき | Alert (Flash) | 10 | Evades any enemy attack for 1 battle |
| Accel | 5 | Increases Movement by 3; not moving keeps the
effect | |
| Faith | 60 | Fully replenishes an ally's HP | |
| Daunt | 50 | Reduces targeted enemy's Will by 10 | |
| Luck | 40 | Doubles the money earned in the next battle | |
| (Invincible) | 20 | Damage reduced to 10 for next battle | |
| Zeal | 50 | Allows 1 extra action; only 1 can be active at a time | |
| Bonds | 80 | Restores all allies' HP by 50% | |
| (Devote) | 30 | Replenishes an ally's SP by 10 | |
| Bless | 60 | Doubles an ally's money earned in the next battle | |
| Guard (Iron Wall) | 30 | Reduces damage taken to 1/4 for 1 turn | |
| Enable (Move Again) | 90 | Allows an ally that has already acted to act again | |
| Renew (Resupply) | 60 | Fully replenishes an ally's ammo/EN | |
| Mercy | 10 | Leave an enemy with 10 HP if it would otherwise be
destroyed | |
| Gain (Great Effort) | 20 | Doubles the EXP earned in the next battle | |
| かく |
(Disturbance) | 70 | Reduces all enemy hit rates by half for 1 turn |
| Assail (Rush Attack) | 30 | Enables all weapons, except Map, after moving for 1 turn | |
| Snipe | 30 | Increases all weapons' range by 2 (expect Map and Range 1) | |
| Fury (Direct Attack) | 30 | Nullifies enemy's defensive abilities/defensive support | |
| Cheer | 40 | Doubles the EXP earned by an ally next battle |