https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png
Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam.
If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki.
Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help.
https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png

Makai Senki Disgaea/Gun Items

From Akurasu
Revision as of 07:00, 19 April 2007 by Soluzar (talk | contribs) (Basic table layout.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

武器・銃

Name English Rank CR Price HP SP ATK DEF INT SPD HIT RES Range Mv Jm Specialists
RQ22コモン 1 0 30 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0
二十四年式 2 0~1 80 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0
RQ38カスタム 3 0~2 200 0 0 0 0 0 0 9 0 4 0 0
ドルフィンEX 4 1~3 500 0 0 0 0 0 0 15 0 4 0 0
RQ-P38 5 1~4 1100 0 0 0 0 0 0 19 0 4 0 0
魔界三十五型 6 1~5 1800 0 0 0 0 0 0 27 0 4 0 0 眠り屋
KLZ900 7 2~6 3000 0 0 0 0 0 0 33 0 4 0 0
RQ44マグナム 8 2~7 5000 0 0 0 0 0 0 40 0 4 0 0 堕落屋
四十八年式 9 2~8 8000 0 0 0 0 0 0 48 0 4 0 0
ビッグマグナム 10 3~9 12500 0 0 0 0 0 0 60 0 4 0 0
魔界五十八式 11 3~10 18000 0 0 0 0 0 0 72 0 4 0 0 毒屋
ZKオート13 12 3~11 24000 0 0 0 0 0 0 82 0 4 0 0
光線銃・にんじゃ 13 4~12 32000 0 0 0 0 0 0 93 0 4 0 0
五十六年式 14 4~12 45000 0 0 0 0 0 0 105 0 4 0 0
RQ57ドラゴン 15 4~12 60000 0 0 0 0 0 0 116 0 4 0 0
LDT52-R 16 5~12 60000 0 0 0 0 0 0 128 0 4 0 0
魔界七十二型 17 5~12 80000 0 0 0 0 0 0 138 0 4 0 0 ド忘れ屋
P50-XXX 18 5~12 90000 0 0 0 0 0 0 150 0 4 0 0
光線銃・さむらい 19 6~12 100000 0 0 0 0 0 0 165 0 4 0 0
RQ66セイント 20 6~12 120000 0 0 0 0 0 0 180 0 4 0 0
GH401WZ 21 6~12 150000 0 0 0 0 0 0 195 0 4 0 0
H30000 22 7~12 200000 0 0 0 0 0 0 210 0 4 0 0 マヒ屋
PS-714 23 7~12 270000 0 0 0 0 0 0 225 0 4 0 0 眠り屋
RQ77魔神殺し 24 7~12 350000 0 0 0 0 0 0 240 0 4 0 0
魔界百八型 25 8~12 350000 0 0 0 0 0 0 262 0 4 0 0
T-199X 26 8~12 450000 0 0 0 0 0 0 285 0 4 0 0
カールテン 27 8~12 600000 0 0 0 0 0 0 308 0 4 0 0 眠り屋
RQ99オメガ 28 9~12 800000 0 0 0 0 0 0 330 0 4 0 0 マヒ屋
ギルガメッシュ 29 9~12 1100000 0 0 0 0 0 0 352 0 4 0 0
オリュンポス 30 9~12 1500000 0 0 0 0 0 0 375 0 4 0 0 堕落屋
オデッセイ 31 10~12 1500000 0 0 0 0 0 0 405 0 4 0 0
フィリッパン 32 10~12 2000000 0 0 0 0 0 0 450 0 4 0 0
光線銃・ふじやま 33 10~12 3000000 0 0 0 0 0 0 500 0 4 0 0
ベイオウルフ 34 11~12 5000000 0 0 0 0 0 100 600 0 5 0 0
ティアマット 35 11~12 6000000 0 0 0 0 100 0 650 0 5 0 0
ブリュンヒルト 36 11~12 7000000 0 0 0 0 0 0 700 100 5 0 0
ジークフリード 37 12 8000000 0 0 0 100 0 0 750 0 5 0 0
フェンリル 38 12 9000000 0 100 0 0 0 0 800 0 5 0 0
魔王砲 39 20000000 200 0 0 200 0 0 1000 200 5 0 0
エトワール 40 800000000 300 300 300 300 300 300 2000 300 6 0 0

</body></html>