| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Izuna 2/Items
From Akurasu
< Izuna 2
Claws (8)
Claws are a melee weapon that also is defensive. Can only be worn by itself.
| Items | Effect | Base Sell | |
|---|---|---|---|
| 鋼鉄の爪 | Steel Claw | Nothing special, Cheap to repair. | 10,000 |
| 悪魔の爪 | Demon Claw | Lose some HP every time you attack. Will not kill you. | 25,000 |
| 巨人の爪 | Giant Claw | When HP is high, attack strength is stronger. | 25,000 |
| 窮鼠の爪 | Quandary Claw | When HP is low, attack strength is stronger. | 35,000 |
| 蝙蝠の爪 | Vampire Claw | Drains HP when damage is dealt. | 25,000 |
| 刀返の爪 | Sword Defender | Damage from sword attacks is reduced. | 5,000 |
| バクの爪 | Baku Claw | Attacks will occasionally put the enemy to sleep. | 15,000 |
| 玄隼の爪 | Falcon Claw | Can attack twice in a row. | 75,000 |
| ネコの爪 | Cat Claw | Deals more damage to Fish type monsters. | 10,000 |
| 退魔の爪 | Exorcism Claw | Deals more damage to Ghost type monsters. | 10,000 |
| 破壊の爪 | Weapon Breaker | Weakens the strength of weapons and can destroy traps. | 7,500 |
| 土竜の爪 | Mole Claw | Can dig through walls. | 15,000 |
| 緋龍の爪 | Dragon Claw | Projects flames when HP is full. | 25,000 |
| 應龍の爪 | Claw of Ouryu | Projects flames in three directions when HP is full. | 50,000 |
| 阿修羅の爪 | Asura's Claw | Attacks three times in a row. | 100,000 |
Swords (3)
Swords are an offensive melee weapon. Can be wielded with Arms.
| Items | Effect | Base Sell | |
|---|---|---|---|
| ねぎ | Leek | Restores 50 HP when eaten. | 125 |
| 木刀 | Bokken | - | 1,750 |
| 破邪の太刀 | Haja Blade | Chance to convert enemies to your side. | 25,000 |
| 心眼の太刀 | Shingan Blade | Never misses when attacking. | 150,000 |
| 修羅の太刀 | Asura Blade | Receive 10% bonus to EXP for each kill. | 100,000 |
| 斬鉄の太刀 | Zantetsu Blade | Ignores enemy DF. | 75,000 |
| 無双の太刀 | Musou Blade | Tends to have high AT. | 40,000 |
| 封神の太刀 | Houshin Blade | Deals more damage to gods. | 50,000 |
| 秘刀天衣無縫 | Masamune | - | 100,000 |
Arms (5)
Arms are defensive only equipment. Can be worn while wielding certain weapons.
| Items | Effect | Base Sell | |
|---|---|---|---|
| 青銅の篭手 | Bronze Arm | - | 7,500 |
| カグツチの篭手 | Kagutsuchi Arm | Resistance to Fire. | 10,000 |
| オロチの篭手 | Orochi Arm | Resistance to Water and Thunder, prevents Paralysis . | 10,000 |
| イザナギの篭手 | Izanagi Arm | Prevents Curse. | 25,000 |
| イザナミの篭手 | Izanami Arm | Prevents Seal. | 50,000 |
| エンマの篭手 | Enma Arm | SP won't decrease when you get hit. | 75,000 |
| スサノオの篭手 | Susano-o | Helps prevent all status effects. | 100,000 |
| 麒麟の篭手 | Kirin Arm | Helps prevent all status effects Increases EXP gained. | 150,000 |
Thrown (5)
A thrown weapon which returns to the user. Can be wielded with Arms.
| Items | Effect | Base Sell | |
|---|---|---|---|
| ヨーヨー | Razor Yo-Yo | Attacks the 4 spaces in front of you. | 5,000 |
| ブーメラン | Boomerang | Attacks the 8 squares around you. | 12,500 |
| 奪輪 | Wheel of Steal | Attacks the 4 spaces in front of you and may steal an item. (Game incorrectly says 3 spaces). | 25,000 |
| 円月輪 | Chakram | Attacks the 4 spaces in front of you. (Game incorrectly says 3 spaces). | 37,500 |
| 紅蓮 | Crimson Lotus | Attacks the 4 spaces in front of you and deals Fire damage | 75,000 |
Doll (5)
A melee weapon. How exactly do these work? Can be worn with arms.
| Items | Effect | Base Sell | |
|---|---|---|---|
| 球体人形 | Mannequin | - | 10,000 |
| 身代わり人形 | Decoy Doll | Revives you when you die by sacrificing the doll. | 50,000 |
| わら人形 | Straw Doll | ? | 50,000 |
| イヅナ人形 | Izuna Doll | Base defense power is high. | 75,000 |
| シノ人形 | Shino Doll | Base attack power is high. | 75,000 |
| 日本人形 | Cursed Doll | May Curse the enemy. | 100,000 |
| フィギュア | Action Figure | Helps prevent status effects | 75,000 |
| 操り人形 | Marionette | - | 25,000 |
| ドッペルン | Doppelganger | Always in Darkness and Poison State. | 50,000 |
Boots (6)
A melee weapon used to kick your opponent. Can only be worn by itself.
| Items | Effect | Base Sell | |
|---|---|---|---|
| 長靴 | Leather Boots | Prevents Paralysis status. | 5,000 |
| 浮雲の靴 | Winged Boots | Can walk anywhere where there is no wall. | 12,500 |
| 鋼の靴 | Steel Boots | - | 20,000 |
| 蒼天の靴 | Haste Boots | Can move twice in a row. | 30,000 |
| 踏破の靴 | Platform Boots | Can walk over traps. | 50,000 |
| 破滅の靴 | Unholy Boots | Inflicts damage upon self. | 37,500 |
| 魚鱗の靴 | Martial Boots | Projectile attacks miss. | 50,000 |
| 軍神の靴 | Bishamon Boots | Revives you when you die by sacrificing the boots. | 100,000 |
Bows (6)
A projectile attack which uses arrows to shoot with. Cannot be worn with arms.
| Items | Effect | Base Sell | |
|---|---|---|---|
| 角弓 | Long Bow | - | 10,000 |
| 破魔の弓 | Angelic Bow | Deals more damage to Demon type monsters. | 15,000 |
| ナスノヨイチ | Yoichi Bow | Never misses when attacking. | 20,000 |
| 重藤弓 | Petrified Bow | Enemies are unable to stick on, peeled off, or burn in Talismans. | 20,000 |
| 疾風の弓 | Barrage Bow | Attacks twice. | 25,000 |
| 神弓 | Gigas Bow | Gives arrows the ability to pierce. | 37,500 |
| アルテミス | Tranquility Bow | Lowers the rate SP decreases. | 25,000 |
| 威光の弓 | Artemis Bow | Base attack power is high. | 62,500 |
Arrows
Ammo for your bow.
| Items | Effect | Base Sell | |
|---|---|---|---|
| 木の矢 | Wood Arrows | Arrow made of wood. | 50 |
| 鉄の矢 | Iron Arrows | Arrow made of iron. | 250 |
| 破魔の矢 | Angelic Arrows | Deals more damage to Demon type monsters.? | 500 |
| 速射の矢 | Twin Arrows | Attacks twice (uses two arrows at once). | 500 |
| 刹那の矢 | Piercing Arrows | Arrows have the ability to pierce. | 750 |
| 神威の矢 | Dragon Arrows | - | 1,000 |
| 鬼神の矢 | Artimis Arrows | Powerful arrow blessed by the gods. | 1,500 |
| 人力矢 | Vital Arrows | Consumes 50 HP to shoot, does not deplete. Can't attack if less then 50 HP. | 0 |
| 精神矢 | Spirit Arrows | Consumes 5 SP to shoot, does not deplete. Can't attack if less then 5 SP. | 0 |
Miscellaneous
| Items | Effect | Base Sell | |
|---|---|---|---|
| ぽちの首輪 | Pochi's Collar | Lowers the rate SP decreases. | 50,000 |
| 形見の指輪 | Memento Ring | Lowers the rate SP decreases. | 25,000 |
| 先見の指輪 | Ring of Foresight | Can see traps. | 10,000 |
| ふいるめ | Film | Used to take pictures for your Album. | 25,000 |
Restorative
| Items | Effect | Base Sell | |
|---|---|---|---|
| 癒しの光 | Light of Healing | Restores 500 HP. | 500 |
| 聖なる光 | Light of Blessing | Restores 2000 HP. | 1,000 |
| 永久の輝き | Light of Grace | Restores 5000 HP. | 2,500 |
| 神聖なる輝き | Light of Divinity | Restores All HP. | 5,000 |
| 万能薬 | Panacea | Cures all status effects. | 750 |
| ポチの写し絵 | Likeness of Pochi | Restores 100 SP. | 500 |
| 母の写し絵 | Likeness of Mother | Restores All SP. | 1000 |
| 地獄絵図 | Picture of Hell | Increases SP by 1 or 2 and causes Fear status. (Use right before stairway.) | 50,000 |
| ~の写し絵 | Likeness of <character> | Found in Izuna, Shino, Shizune, Fuuka, Suiren, Ichika, Hinagiku, Himiko, Suzuri and Mugen varieties. Restores 50 SP |
250 |
| 焼きねぎ | Fried Leek | Restores 1500 HP. (Chance to be made with a flame trap and a Leek.) | 250 |
Pills
| Items | Effect | Base Sell | |
|---|---|---|---|
| 火炎丸 | Fire Pill | Causes fire damage when thrown at an enemy. | 5,000 |
| 減量丸 | Light Pill | Causes Float status. Avoids traps but you can't pick items up or go down stairs till effect wares off. | 5,000 |
| 増量丸 | Heavy Pill | Cancels Float status and increases Maximum HP by 3 or 4. | 50,000 |
| 覚醒丸 | Awakening Pill | Increases evasion and hit rate. | 5,000 |
| 突進丸 | Charge Pill | Runs forward till you hit something, lose 1/2 HP, anything hit will also suffer the same damage. If you run off the floor in a wall-less dungeon, you will go to the next floor. |
5,000 |
| 猛毒丸 | Poison Pill | Causes Poison status when thrown at an enemy. | 5,000 |
| 睡眠丸 | Sleeping Pill | Causes Sleep status when thrown at an enemy. | 5,000 |
| 暗闇丸 | Darkness Pill | Causes Darkness status when thrown at an enemy. | 5,000 |
| 誘惑丸 | Charm Pill | Charms and enemy to work for you. (Beware, enemy will level up if it kills a charmed enemy.) | 5,000 |
| 錯乱丸 | Bamboozle Pill | Causes Confusion status when thrown at an enemy. | 5,000 |
Ninja
| Items | Effect | Base Sell | |
|---|---|---|---|
| 煙玉 | Smoke Ball | Teleports you to another place on the floor. | 5,000 |
| 爆弾 | Bomb | Explodes 6 turns after ignited. (Does about 33% of current HP?) | 2,500 |
| 撒き菱 | Caltrop | Scattered on ground, deals damage to anyone that steps on them. (Does about 12% of current HP.) | 1,500 |
| 手裏剣 | Shuriken | Fires in a straight line. | 250 |
| 苦無 | Kunai | *Fires in three directions. | 1,250 |
Flames
| Items | Effect | Base Sell | |
|---|---|---|---|
| 浄化の炎 | Purifying Flame | Purifies all Equipment equipped, all Talismans are lost. | 50,000 |
| 焼付けの炎 | Burn-In Flame | Burns all Talismans into Equipment equipped, remaining SP transfers directly into new CAP, a portion of AT and DF gains are also transferred. |
250,000 |