| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/Alpha 3/Character List
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| コウ・ウラキ | Kou Uraki | |
| チャック・キース | Chuck Keith | |
| サウス・バニング | South Burning | |
| アルファ・A・ベイト | Alpha A. Bate | |
| ベルナルド・モンシア | Bernard Monsha | |
| チャップ・アデル | Chap Adel | |
| エイパー・シナプス | Eiphar Synapse | |
| イワン・パサロフ | Ivan Paserov | |
| ジャクリーヌ・シモン | Jacqueline Simone | |
| ニナ・パープルトン | Nina Purpleton | |
| モーラ・バシット | Mora Bascht |
Mobile Suit Zeta Gundam
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| カミーユ・ビダン | Kamille Bidan | |
| ファ・ユイリィ | Fa Yuiry | |
| エマ・シーン | Emma Sheen | |
| カツ・コバヤシ | Katz Kobayashi | |
| フォウ・ムラサメ | Four Murasame | |
| ヘンケン・ベッケナー | Henken Bekkener | |
| ハヤト・コバヤシ | Hayato Kobayashi | |
| ベルトーチカ・イルマ | Beltorchika Irma | |
| トーレス | Torres | |
| サエグサ | Saegusa | |
| ヤザン・ゲーブル | Yazan Gable | |
| ダンゲル・クーパー | Dunkel Cooper | |
| ラムサス・ハサ | Ramsus Hasa | |
| クワトロ・バジーナ | Quattro Bajeena |
Mobile Suit Gundam ZZ
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ジュドー・アーシタ | Judau Ashta | |
| ルー・ルカ | Roux Louka | |
| ビーチャ・オーレグ | Beecha Oleg | |
| エル・ビアンノ | Elle Vianno | |
| モンド・アガケ | Mondo Agake | |
| イーノ・アッバーブ | Iino Abbav | |
| リィナ・アーシタ | Leina Ashta | |
| エルピー・プル | Elpeo Ple | |
| プルツー | Ple Two | |
| ハマーン・カーン | Haman Karn |
Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| アムロ・レイ | Amuro Ray | |
| ブライト・ノア | Bright Noa | |
| ケーラ・スゥ | Kayra Su | |
| チェーン・アギ | Chan Agi | |
| アストナージ・メドッソ | Astonaige Medoz | |
| シャア・アズナブル | Char Aznable | |
| ララァ・スン | Lalah Sune | |
| カムラン・ブルーム | Cameron Bloom |
New Mobile Report Gundam Wing: Endless Waltz
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ヒイロ・ユイ | Heero Yuy | |
| デュオ・マックスウェル | Duo Maxwell | |
| トロワ・バートン | Trowa Barton | |
| カトル・ラバーバ・ウィナー | Quatre Raberba Winner | |
| 張五飛 | Chang Wufei | |
| ゼクス・マーキス | Zechs Merquise | |
| ルクレツィア・ノイン | Lucrezia Noin | |
| レディ・アン | Lady Une | |
| リリーナ・ドーリアン | Relena Darlian |
Mobile Suit Gundam SEED
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | キラ・ヤマト | Kira Yamato |
| ★ | ムウ・ラ・フラガ | Mu La Flaga |
| ★ | カガリ・ユラ・アスハ | Cagalli Yula Athha |
| ★ | アサギ・コードウェル | Asagi Caldwell |
| ★ | マユラ・ラバッツ | Mayura Labatt |
| ★ | ジュリ・ウー・ニェン | Juri Wu Nien |
| ★ | マリュー・ラミアス | Murrue Ramius |
| ★ | ナタル・バジルール | Natarle Badgiruel |
| ★ | アーノルド・ノイマン | Arnold Neumann |
| ★ | サイ・アーガイル | Sai Argyle |
| ★ | ラクス・クライン | Lacus Clyne |
| ★ | アスラン・ザラ | Athrun Zala |
| ★ | イザーク・ジュール | Yzak Joule |
| ★ | ディアッカ・エルスマン | Dearka Elsman |
| ★ | ニコル・アマルフィ | Nicol Amalfi |
| ★ | ラウ・ル・クルーゼ | Rau Le Creuset |
| ★ | アンドリュー・バルトフェルド | Andrew Waltfeld |
| ★ | マーチン・ダコスタ | Martin DaCosta |
| ★ | フレデリック・アデス | Fredrik Ades |
| ★ | オルガ・サブナック | Orga Sabnak |
| ★ | クロト・ブエル | Clotho Buer |
| ★ | シャニ・アンドラス | Shani Andras |
| ★ | フレイ・アルスター | Flay Allster |
| ★ | トール・ケーニヒ | Tolle Koenig |
| ★ | ミリアリア・ハウ | Miriallia Haw |
| ★ | カズイ・バスカーク | Kuzzey Buskirk |
| ★ | パトリック・ザラ | Patrick Zala |
| ★ | シーゲル・クライン | Siegel Clyne |
| ★ | アイシャ | Aisha |
| ★ | ムルタ・アズラエル | Muruta Azrael |
| ★ | ウズミ・ナラ・アスハ | Uzumi Nara Athha |
| ★ | アイリーン・カナーバ | Eileen Canaver |
| ★ | マルキオ導師 | Reverend Malchio |
| ★ | エル | Elle |
| ★ | エリカ・シモンズ | Erica Simmons |
| ★ | レドニル・キサカ | Ledonir Kisaka |
| ★ | トリィ | Tori |
| ★ | コジロー・マードック | Kojiro Murdoch |
Space Runaway Ideon
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ユウキ・コスモ | Yuuki Cosmo | |
| ★ | ファトム・モエラ | Fatima Moera |
| ★ | アフタ・デク | Afta Deck |
| イムホフ・カーシャ | Imhof Kasha | |
| ジョーダン・ベス | Jordan Bes | |
| ナブール・ハタリ | Naburu Hatari | |
| イラ・ジョリバ | Ira Joliver | |
| ★ | ギャバリー・テクノ | Gyabari Tekuno |
| ギジェ・ザラル | Gije Zaral | |
| ダミド・ペッチ | Damido Pechi | |
| ダラム・ズバ | Daram Zuba | |
| ドッパ・ブフ | Doppa Buff | |
| キヤヤ・ブフ | Kiyaya Buff | |
| ハンニバル・ゲン | Hannibal Gen | |
| ハルル・アジバ | Harulu Ajiba | |
| ★ | ドバ・アジバ | Doba Ajiba |
| フォルモッサ・シェリル | Formosa Sheryl | |
| パンダ・ロッタ | Banda Lotta | |
| ★ | フォルモッサ・リン | Formosa Lin |
| パイパー・ルウ | Piper Lou | |
| ★ | カミューラ・ランバン | Kamyura Ranban |
| ★ | キッチ・キッチン | Kitty Kitten |
| カララ・アジバ | Karala Ajiba | |
| ★ | ファム・ラポー | Famu Rapot |
| ★ | ノバク・アーシュラ | Nobaku Ashura |
| ★ | マラカ・ファード | Maraka Fard |
| ★ | ギンドロ・ジンム | Gindoro Jinma |
| ★ | メシア | Messiah |
Invincible Steel Man Daitarn 3
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 破嵐万丈 | Banjo Haran | |
| ギャリソン時田 | Garrison Tokida | |
| 三条レイカ | Reika Sanjo | |
| 戸田突太 | Totta Toda | |
| ビューティフル・タチバナ | Beautiful Tachibana |
Mazinger Z
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 兜甲児 | Koji Kabuto | |
| 弓さやか | Sayaka Yumi | |
| 兜シロー | Shiro Kabuto | |
| 弓弦之助 | Professor Yumi |
Great Mazinger
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 剣鉄也 | Tetsuya Tsurugi | |
| 炎ジュン | Jun Hono | |
| ボス | Boss | |
| ヌケ | Nuke | |
| ムチャ | Mucha | |
| 兜剣造 | Kenzo Kabuto | |
| 闇の帝王 | Emperor of Darkness | |
| 地獄大元帥 | Great Marshall of Hell |
Getter Robo
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 流竜馬 | Ryoma Nagare | |
| 神隼人 | Hayato Jin | |
| 巴武蔵 | Musashi Tomoe | |
| 早乙女ミチル | Michiru Saotome | |
| 早乙女博士 | Doctor Saotome | |
| 帝王ゴール | Emperor Goul |
Getter Robo G
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 車弁慶 | Benkei Kuruma |
Steel Jeeg
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 司馬宙 | Hiroshi Shiba | |
| 鋼鉄ジーグ | Koutetsu Jeeg | |
| サイボーグ宙 | Cyborg Hiroshi | |
| 卯月美和 | Miwa Uzaki | |
| 司馬遷次郎 | Senjirou Shiba | |
| 司馬菊江 | Kikue Shiba | |
| 司馬まゆみ | Mayumi Shiba | |
| 大利所長 | Professor Dairi | |
| ヒミカ | Himika | |
| イキマ | Ikima | |
| ミマシ | Mimashi | |
| アマソ | Amaso | |
| ★ | 竜魔帝王 | Emperor Ryuma |
| ★ | フローラ | Flora |
Super Electromagnetic Robo Combattler V
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 葵豹馬 | Hyouma Aoi | |
| 浪花十三 | Juuzou Naniwa | |
| 西川大作 | Daisaku Nishikawa | |
| 南原ちずる | Chizuru Nanbara | |
| 北小介 | Kosuke Kita | |
| 四ッ谷博士 | Hiroshi Yotsuya | |
| ロペット | Ropett | |
| 女帝ジャネラ | Empress Janera | |
| 総統ワルキメデス | President Warchimedes | |
| ダンゲル将軍 | General Dungele | |
| デウス | Deus |
Super Electromagnetic Robot Voltes V
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 剛健一 | Kenichi Go | |
| 峰一平 | Ippei Mine | |
| 剛大次郎 | Daijiro Go | |
| 剛日吉 | Hiyoshi Go | |
| 岡めぐみ | Megumi Oka | |
| 岡防衛長官 | General Oka | |
| 浜口博士 | Doctor Hamaguchi | |
| 剛健太郎 | Kentaro Go | |
| 剛光代 | Mitsuyo Go | |
| プリンス・ハイネル | Prince Heinel | |
| リー・カザリーン | Rii Katherine | |
| ★ | ズ・ザンバジル | Zu Zambajil |
| ★ | グルル | Gururu |
| ダンゲ将軍 | General Dange |
Battle Commander Daimos
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 竜崎一矢 | Kazuya Ryuzaki | |
| エリカ | Erika | |
| 夕月京四郎 | Kyoshiro Yuzuki | |
| 和泉ナナ | Nana Izumi | |
| 和泉振一郎 | Shinichiro Izumi | |
| 三輪防人 | General Sakimori Miwa | |
| リヒテル提督 | Admiral Richter | |
| マルガレーテ | Margaret | |
| メルビ | Melbi |
Space Dragon Gaiking
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ツワブキ・サンシロー | Sanshiro Tsuwabuki | |
| ファン・リー | Fan Li | |
| ハヤミ・ブンタ | Bunta Hayami | |
| ヤマガタケ | Yamagatake | |
| ピート・リチャードソン | Pete Richardson | |
| サコン・ゲン | Sakon Gen | |
| フジヤマ・ミドリ | Midori Fujiyama | |
| 大文字洋三 | Youzo Daimonji | |
| ハチロー | Hachirou | |
| ダリウス大帝 | Emperor Darius |
Brave Raideen
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ひびき洸 | Akira Hibiki | |
| 神宮寺力 | Chikara Jinguji | |
| 桜野マリ | Marie Sakurano | |
| 東山大三郎 | Daijiburou Higashiyamo | |
| ひびき一郎 | Ichirou Hibiki | |
| レムリア | Lemuria |
Dancouga - Super Beast Machine God
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 藤原忍 | Shinobu Fujiwara | |
| 結城沙羅 | Sara Yuki | |
| 司馬亮 | Ryo Shiba | |
| 式部雅人 | Masato Shikibu | |
| アラン・イゴール | Alan Igor | |
| ムゲ・ゾルバドス | Muge Zorbados | |
| デスガイヤー将軍 | General Death Gaia | |
| ギルドローム将軍 | General Gildrome | |
| ヘルマット将軍 | General Helmat | |
| シャピロ・キーツ | Shapiro Keats | |
| ロス・イゴール | Ross Igor | |
| 葉月考太郎 | Doctor Koutarou Hazuki | |
| ルーナ・ロッサ | Luna Rosse |
Warring Demon God Goshogun
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 北条真吾 | Shingo Houjo | |
| キリー・ギャグレー | Killy Gagley | |
| レミー島田 | Remy Shimada | |
| サバラス | Sabarath | |
| レオナルド・メディチ・ブンドル | Leonardo Medici Bundle | |
| スーグニ・カットナル | Suguni Cuttnal | |
| ヤッター・ラ・ケルナグール | Yatta La Kernagul | |
| 真田ケン太 | Kenta Sanada | |
| OVA | OVA | |
| イザベル・クロンカイト | Isabelle Cronkite | |
| ★ | サントス | Santos |
The King of Braves GaoGaiGar
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 獅子王凱 | Gai Shishioh | |
| ギャレオン | Galeon | |
| 天海護 | Mamoru Amami | |
| 卯都木命 | Mikoto Utsugi | |
| 大河幸太郎 | Koutarou Taiga | |
| 獅子王麗雄 | Leo Shishioh | |
| スワン・ホワイト | Swan White | |
| 火麻激 | Geki Hyuuma | |
| 猿頭寺耕助 | Kosuke Entouji | |
| 牛山一男 | Kazuo Ushiyama | |
| ★ | 獅子王雷牙 | Raiga Shishioh |
| ★ | スタリオン・ホワイト | Stallion White |
| 初野華 | Hana Hatsuno | |
| 狐森レイコ | Reiko Komori | |
| 牛山末男 | Sueo Ushiyama | |
| 数納鷹泰 | Takayasu Sunou | |
| 天海勇 | Isamu Amami | |
| 天海愛 | Ai Amami | |
| ★ | 獅子王絆 | Kizuna Shishioh |
| 氷竜 | Hyoryu | |
| 炎竜 | Enryu | |
| 超竜神 | Choryujin | |
| ゴルディマーグ | Goldymarg | |
| ボルフォッグ | Volfogg | |
| ビッグボルフォッグ | Big Volfogg | |
| ★ | マイク・サウンダース13世 | Mike Sounders the 13th |
| ★ | ソルダートJ | Soldat J |
| ★ | トモロ0117 | Tomoro 0117 |
| ★ | 戒道幾巳 | Ikumi Kaidou |
| ★ | 天竜神 | Tenryujin |
| ★ | 腕原種 | Arm Primeval |
| ★ | 爪原種 | Nail Primeval |
| ★ | 耳原種 | Ear Primeval |
| ★ | 瞳原種 | Eye Primeval |
| ★ | 腸原種 | Stomach Primeval |
| ★ | 肋骨原種 | Rib Primeval |
| ★ | 肝臓原種 | Liver Primeval |
| ★ | 合体原種 | Primeval Fusion |
| ★ | Zマスター | Z-Master |
| ★ | ゾヌーダ | Zonder |
| ゾンダーメタル | Zondar Metal | |
| ★ | 原種 | Primeval |
| パスダー | Pasdar | |
| ★ | パリアッチョ | Pagliaccio |
| ★ | カイン | Cain |
The King of Braves GaoGaiGar FINAL
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | 獅子王凱 (エヴォリュダー凱) | Guy Shishioh (Evoulder) |
| ★ | 卯都木命 (FINAL Ver.) | Mikoto Utsugi (FINAL Version) |
| ★ | 天海護 (FINAL Ver.) | Mamoru Amami (FINAL Version) |
| ★ | ルネ・カーディフ・獅子王 | Renais Cardiff Shishioh |
| ★ | 光竜 | Kouryu |
| ★ | 闇竜 | Anryu |
| ★ | 天海護 (レプリジン) | Mamoru Amami (Repli) |
| ★ | パルパレーパ | Palpalapa |
| ★ | ピア・デケム | Pia Decem |
| ★ | パルス・アベル | Palus Abel |
| ★ | ピルナス | Pillnus |
| ★ | ピサ・ソール | Pisa Sol |
| ★ | パピヨン・ノワール | Papillon Noir |
| ★ | ペイ・ラ・カイン | Pei La Cain |
| ★ | ソール11遊星主 | Sol 11 Yuusaisha |
Neon Genesis Evangelion
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 碇シンジ | Shinji Ikari | |
| 惣流・アスカ・ラングレー | Asuka Langley Soryu | |
| 綾波レイ | Rei Ayanami | |
| 葛城ミサト | Misato Katsuragi | |
| 赤木リツコ | Ritsuko Akagi | |
| 碇ゲンドウ | Gendo Ikari | |
| 冬月コウゾウ | Kozo Fuyutski | |
| 青葉シゲル | Shigeru Aoba | |
| 日向マコト | Makoto Hyuga | |
| 伊吹マヤ | Maya Ibuki | |
| 鈴原トウジ | Toji Suzuhara | |
| 相田ケンスケ | Kensuke Aida | |
| 洞木ヒカリ | Hikari Horaki | |
| ★ | EVA初号機 (暴走) | EVA-01 (Berserk) |
| 第5使徒ラミエル | 5th Angel Ramiel | |
| 第14使徒ゼルエル | 14th Angel Zeruel | |
| ★ | 第16使徒アルミサエル | 16th Angel Armisael |
| 渚カヲル | Kaworu Nagisa | |
| キール・ローレンツ | Keel Lorenz | |
| ダミープラグ | Dummy Plug |
Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| EVA量産機 | Mass Produced EVA | |
| ゼーレ | SEELE |
Aim for the Top! Gunbuster
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| タカヤノリコ | Noriko Takaya | |
| アマノカズミ | Kazumi Amano | |
| ユング・フロイト | Jung Freud | |
| タシロタツミ | Tatsumi Tashiro | |
| 副長 | Vice Captain | |
| ★ | 宇宙怪獣・兵隊 | Uchuu Kaijuu Heitai |
| ★ | 宇宙怪獣・上陸艇 | Uchuu Kaijuu Jourikutei |
| ★ | 宇宙怪獣・高速型 | Uchuu Kaijuu Konsokugata |
| ★ | 宇宙怪獣・混合型 | Uchuu Kaijuu Kogougata |
| ★ | 宇宙怪獣・合体怪獣 | Uchuu Kaijuu Gattai Kaijuu |
| オオタコウイチロウ | Kouichirou Ohta |
Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love?
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 一条輝 | Hikaru Ichijou | |
| ロイ・フォッカー | Roy Focker | |
| 柿崎速雄 | Hayao Kakizaki | |
| 早瀬未沙 | Misa Hayase | |
| リン・ミンメイ | Lynn Minmay | |
| ブルーノ・J・グローバル | Bruno J. Global | |
| クローディア・ラサール | Claudia Lasalle | |
| ブリタイ7018 | Vrlitwhai 7018 |
Macross Plus
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| イサム・ダイソン | Isamu Dyson | |
| ガルド・ゴア・ボーマン | Guld Goa Bowman | |
| ミュン・ファン・ローン | Myung Fang Lone | |
| ★ | シャロン・アップル | Sharon Apple |
| ★ | マージ・グルドア | Marge Gueldoa |
Macross 7
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 熱気バサラ | Basara Nekki | |
| ミレーヌ・フレア・ジーナス | Mylene Flare Jenius | |
| グババ | Guvava | |
| レイ・ラブロック | Ray Lovelock | |
| ビヒーダ・フィーズ | Veffidas Feaze | |
| ガムリン木崎 | Gamlin Kizaki | |
| 金竜 | Kinryu | |
| ドッカー | Docker | |
| ★ | フィジカ・S・ファルクラム | Physica S Falkram |
| マクシミリアン・ジーナス | Maximilian Jenius | |
| エキセドル・フォルモ | Exsedol Folmo | |
| 美保美穂 | Miho Miho | |
| サリー・セイント・フォード | Sally Saint Fold | |
| ミリア・ファリーナ・ジーナス | Milia Farina Jenius | |
| シビル | Sivil | |
| ギギル | Gigile | |
| ガビル | Gavil | |
| グラビル | Grabil | |
| ガビグラ | Gavigula | |
| バルゴ | Virgo | |
| ゾムド | Zomudo | |
| ゴラム | Gorham | |
| ゲペルニッチ | Geppernich | |
| ガジェット・M・千葉 | Gadget M. Chiba | |
| ★ | 北条アキコ | Akiko Houjou |
| ★ | 花束の少女 | Flower Girl |
| バンパイア | Vampire |
Cyber Troopers Virtual-On Marz
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | チーフ | Chief |
| ★ | イッシー・ハッター | Issy/H-AT |
Cyber Troopers Virtual-On Oratorio Tangram
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | フェイ・イェン | Fei-Yen |
Banpresto Originals
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| リュウセイ・ダテ | Ryusei Date | |
| ライディース・F・ブランシュタイン | Raidiese F. Branstein | |
| アヤ・コバヤシ | Aya Kobayashi | |
| マイ・コバヤシ | Mai Kobayashi | |
| ヴィレッタ・バディム | Viletta Vadim | |
| ゼンガー・ゾンボルト | Sanger Zonvolt | |
| レーツェル・ファインシュメッカー | Ratsel Feinschmecker | |
| アラド・バランガ | Arado Balanga | |
| ゼオラ・シュバイツァー | Seolla Schweizer | |
| アイビス・ダグラス | Ibis Douglas | |
| ツグミ・タカクラ | Tsugumi Takakura | |
| スレイ・プレスティ | Sleigh Presty | |
| ロバート・H・オオミヤ | Robert H. Ohmiya | |
| カーク・ハミル | Kirk Hamill | |
| ケンゾウ・コバヤシ | Kenzo Kobayashi | |
| ソフィア・ネート | Sophia Nate | |
| 安西エリ | Eri Anzai | |
| フィリオ・プレスティ | Filio Presty | |
| ビアン・ゾルダーク | Bian Zoldark | |
| イングラム・プリスケン | Ingram Prisken | |
| ★ | トウマ・カノウ | Touma Kanou |
| ★ | ミナキ・トオミネ | Minaki Tomine |
| クスハ・ミズハ | Kusuha Mizuha | |
| ブルックリン・ラックフィールド | Brooklyn Luckfield | |
| ★ | クォヴレー・ゴードン | Cobray Gordon |
| ★ | セレーナ・レシタール | Selena Recital |
| ★ | エルマ | Elma |
| イルイ・ガンエデン | Irui Gan Eden | |
| ★ | ケイサル・エフェス | Keisar Ephes |
| ★ | シヴァー・ゴッツォ | Shiva Gozzo |
| ★ | ルアフ・ガンエデン | Ruach Ganeden |
| ★ | アルマナ・ティクヴァー | Almana Tiqvah |
| ★ | ルリア・カイツ | Luria Kayitz |
| ★ | エペソ・ジュデッカ・ゴッツォ | Ephesus Judecca Gozzo |
| ★ | サルデス・ジュデッカ・ゴッツォ | Sardis Judecca Gozzo |
| ★ | ヒラデルヒア・ジュデッカ・ゴッツォ | Philadelphia Judecca Gozzo |
| ★ | バラン・ドバン | Baran Doban |
| ★ | エツィーラ・トーラー | Etzira Tolar |
| ★ | ハザル・ゴッツォ | Hazal Gozzo |
| ★ | エイス・ゴッツォ | Ace Gozzo |
| ★ | キャリコ・マクレディ | Calico McCready |
| ★ | スペクトラ・マクレディ | Spectra McCready |
| ★ | バルシェム | Balshem |
| ★ | 孫光龍 | Son Gan Long |
| ★ | ラー・カナフ | Ra Kanaf |
| ★ | ラー・ケレン | Ra Keren |
| ★ | ラー・ザナヴ | Ra Zanav |
Key
★=First Appearance