| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/Infinite Battle/Mech Abilities
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
Offensive
| Japanese | English | Description | Units |
|---|---|---|---|
| 気力で格闘+ | At 130+ Will, Melee attack power x1.2 | Exbein Type-R | |
| 気力で射撃+ | At 120+ Will, Ranged attack power x1.15 | Wildfalken Razangriff | |
| 気力で射撃++ | At 130+ Will, Ranged attack power x1.2 | Gespenst Mk-II Type-R Exbein Type-L | |
| 気力で射撃+大 | At 140+ Will, Ranged attack power x1.4 | Rein Weissritter | |
| 気力で攻撃力+ | At 130+ Will, Attack power x1.1 | SRX | |
| 気力で攻撃CRT+ | At 150 Will, Critical rate is increased by 75% | Zweizergain | |
| 格闘気力連動+ | Melee attack power increases alongside Will, to a max of x1.4 | Soulgain | |
| 格闘気力連動++ | Melee attack power increases alongside Will, to a max of x1.5 | Dygenguar | |
| 射撃気力連動+ | Ranged attack power increases alongside Will, to a max of x1.3 | Aussenseiter | |
| 格闘CRT気力連動+ | Melee critical rate increases alongside Will, to a max of +40% | Mass-Production Gespenst Mk-II (Katina) | |
| 格闘CRT気力連動++ | Melee critical rate increases alongside Will, to a max of +50% | Gespenst Mk-II Type-S | |
| 射撃CRT気力連動+ | Ranged critical rate increases alongside Will, to a max of +50% | Gespenst Type-RV | |
| 攻撃CRT気力連動+ | Critical rate increases alongside Will, to a max of +50% | Alteisen Riese | |
| 戦力値で攻撃力+ | Attack Power x1.1 when your Battle Gauge is lower than your enemy's | Valsione | |
| 戦力値で攻撃力++ | Attack Power x1.2 when your Battle Gauge is lower than your enemy's | G-Compatible Kaiser |
Defensive
| Japanese | English | Description | Units |
|---|---|---|---|
| Eフィールド | E-Field | At 120+ Will, the effects of guarding are doubled | Fairlion Type-S Fairlion Type-G |
| フィールド | TK Field | At 110+ Will, Normal damage reduced by 5%, guard effect increased x1.5 | R-1 Grungust Type-3 RyuKoOh Exbein Ashe |
| G・テリトリー | G-Territory | At 120+ Will, Normal damage reduced by 10%, guard effect increased x1.5 | Giganscudo Duro |
| ビームコート | Beam Coat | Reduces beam-based damage by 20% | Gespenst Blanche Neige |
| ABフィールド | AB Field | Reduces beam-based damage by 30% | R-2 Powered |
| 歪曲フィールド | Distortion Field | Reduces ranged attack damage by 20% | Granzon |
| 気力で装甲+ | At 130 Will, Armor +200 | Vysaga | |
| 自軍装甲+ | Armor value increased by 15% | Mass-Production Gespenst Mk-II Custom (Kai) | |
| 再出撃毎に装甲+ | Each time you respawn, Armor is increased by 10% | Wildwurger | |
| 再出撃毎に装甲++ | Each time you respawn, Armor is increased by 15% | Cerberus |
Movement
| Japanese | English | Description | Units |
|---|---|---|---|
| 一時ブースト無限 | Boost Gauge will not deplete for the first 20 second after respawning | Altairlion | |
| 味方の移動速度 | Ally movement speed + | Increases allies' movement speed by 5% | Cybuster |
Morale
| Japanese | English | Description | Units |
|---|---|---|---|
| 自軍初期気力+ | +5 starting Will to your team | Mass-Production Gespenst Mk-II (Russel) | |
| 戦力値で気力+ | +30 Will when your team's Battle Gauge reaches 50% or less | KoRyuOh |
Repair
| Japanese | English | Description | Units |
|---|---|---|---|
| マシンセル | Machine Cell | Unit recovers 60 HP every second | Thrudgelmir |
| 味方HP回復 | Ally HP Recovery | Allies recover 10 HP every second | R-3 Powered |
Resupply
| Japanese | English | Description | Units |
|---|---|---|---|
| 気力でブースト消費- | Decreases boost gauge consumption at 130+ Will | R-GUN Powered Wildraubtier Schnabel Siegerlion Aile Chevalier |
Multi-Effect
| Japanese | English | Description | Units |
|---|---|---|---|
| 気力で攻撃力と装甲+ | At 130+ Will, Attack power and Armor +200 | Grungust Custom |