| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/R/Unit Database/Invincible Super Man Zambot 3
From Akurasu
Zambot 3 (ザンボット3)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200 | 150 | 70 | 1000 | 6 | L | A A C A | Air/Land | 2 | 8000 | 4000 | Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7200 | 7560 | 7920 | 8280 | 8640 | 9000 | 9360 | 9720 | 10080 | 10440 |
| EN | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 |
| Mobility | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | 87 | 91 | 94 | 98 | 101 |
| Armour | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | バスターミサイル | R | 1600 | 1 - 5 | ±0 | ±0 | 10 | - | - | A A C A | - |
| Melee | アームパンチ | P | 1700 | 1 - 3 | +20 | ±0 | - | 10 | - | A A B A | - |
| Melee | ザンボットブロー | P | 1800 | 1 - 2 | +30 | ±0 | - | - | - | A A A A | - |
| Melee | ザンボットバスター | P | 2000 | 4 - 6 | +10 | ±0 | 2 | - | - | A A B A | - |
| Melee | ザンボットカッター | P | 2100 | 1 | +40 | +20 | - | - | - | A A A A | - |
| Melee | コンビネーションブレード | P / + | 3000 | 1 | +30 | ±0 | - | 30 | - | A A A A | - |
| Melee | ムーンアタック | P | 3500 | 1 | +20 | +10 | - | 50 | 120 | A A A A | - |
| Ranged | イオン砲 | - | 3500 | 1 - 7 | +10 | ±0 | - | 70 | 120 | A A C A | - |
| Melee | Sコンビネーションアタック | P / + | 4500 | 1 | +20 | ±0 | - | 80 | 130 | A A A A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バスターミサイル | B | 1600 | 1700 | 1800 | 1950 | 2100 | 2300 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 |
| アームパンチ | B | 1700 | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3100 | 3350 |
| ザンボットブロー | B | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2500 | 2700 | 2950 | 3200 | 3450 |
| ザンボットバスター | B | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2500 | 2700 | 2900 | 3150 | 3400 | 3650 |
| ザンボットカッター | B | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2800 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 |
| コンビネーションブレード | B | 3000 | 3100 | 3200 | 3350 | 3500 | 3700 | 3900 | 4150 | 4400 | 4650 |
| ムーンアタック | B | 3500 | 3600 | 3700 | 3850 | 4000 | 4200 | 4400 | 4650 | 4900 | 5150 |
| イオン砲 | B | 3500 | 3600 | 3700 | 3850 | 4000 | 4200 | 4400 | 4650 | 4900 | 5150 |
| Sコンビネーションアタック | B | 4500 | 4600 | 4700 | 4850 | 5000 | 5200 | 5400 | 5650 | 5900 | 6150 |
Bandok (バンドック)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000 | 250 | 55 | 1000 | 6 | LL | A B B A | Air/Land | 4 | 20000 | 10000 | EN Regen (S) |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000 | 31000 | 32000 | 33000 | 34000 | 35000 |
| EN | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 |
| Mobility | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 82 | 85 | 88 | 90 | 93 | 96 |
| Armour | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | バンドックミサイル | P / R | 2000 | 1 - 3 | +30 | +10 | 20 | - | - | A A C A | - |
| Ranged | バンドック砲 | MAP | 2200 | 1 - 6 | ±0 | ±0 | - | 50 | - | A A B A | - |
| Ranged | バンドック砲 | - | 2600 | 3 - 7 | +20 | ±0 | - | 30 | - | A A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンドックミサイル | A | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 |
| バンドック砲 | D | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3950 | 4200 | 4450 |
| バンドック砲 | A | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3200 | 3400 | 3650 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 |
Deathcain (デスカイン)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13000 | 220 | 80 | 1400 | 7 | L | A B C A | Air/Land | 4 | 8000 | 4000 | Sword, Shield |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 13000 | 13650 | 14300 | 14950 | 15600 | 16250 | 16900 | 17550 | 18200 | 18850 | 19500 | 20150 | 20800 | 21450 | 22100 | 22750 |
| EN | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 | 418 | 440 | 462 | 484 | 506 | 528 | 550 |
| Mobility | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Armour | 1400 | 1470 | 1540 | 1610 | 1680 | 1750 | 1820 | 1890 | 1960 | 2030 | 2100 | 2170 | 2240 | 2310 | 2380 | 2450 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | シールドビーム | - | 2200 | 2 - 6 | +20 | +10 | - | 20 | - | A A C A | - |
| Melee | ランサー | P | 2800 | 1 | +30 | +10 | - | - | - | A A B A | - |
| Ranged | ダブルシールドビーム | P / + | 3000 | 2 - 6 | +20 | ±0 | - | 40 | - | A A C A | - |
| Melee | ダブルクラッシュ | P / + | 3500 | 1 - 3 | +20 | ±0 | - | 60 | - | A A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールドビーム | A | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2800 | 3000 | 3250 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 |
| ランサー | A | 2800 | 2900 | 3050 | 3200 | 3400 | 3600 | 3850 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6200 | 6500 |
| ダブルシールドビーム | A | 3000 | 3100 | 3250 | 3400 | 3600 | 3800 | 4050 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 | 5800 | 6100 | 6400 | 6700 |
| ダブルクラッシュ | A | 3500 | 3600 | 3750 | 3900 | 4100 | 4300 | 4550 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 |
Heldyne (ヘルダイン)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13000 | 220 | 80 | 1400 | 7 | L | A B C A | Air/Land | 4 | 8000 | 4000 | Sword, Shield |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 13000 | 13650 | 14300 | 14950 | 15600 | 16250 | 16900 | 17550 | 18200 | 18850 | 19500 | 20150 | 20800 | 21450 | 22100 | 22750 |
| EN | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 | 418 | 440 | 462 | 484 | 506 | 528 | 550 |
| Mobility | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Armour | 1400 | 1470 | 1540 | 1610 | 1680 | 1750 | 1820 | 1890 | 1960 | 2030 | 2100 | 2170 | 2240 | 2310 | 2380 | 2450 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | シールドビーム | - | 2200 | 2 - 6 | +20 | +10 | - | 20 | - | A A C A | - |
| Melee | シミター | P | 2800 | 1 | +30 | +10 | - | - | - | A A B A | - |
| Ranged | ダブルシールドビーム | P / + | 3000 | 2 - 6 | +20 | ±0 | - | 40 | - | A A C A | - |
| Melee | ダブルクラッシュ | P / + | 3500 | 1 - 3 | +20 | ±0 | - | 60 | - | A A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールドビーム | A | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2800 | 3000 | 3250 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 |
| シミター | A | 2800 | 2900 | 3050 | 3200 | 3400 | 3600 | 3850 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6200 | 6500 |
| ダブルシールドビーム | A | 3000 | 3100 | 3250 | 3400 | 3600 | 3800 | 4050 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 | 5800 | 6100 | 6400 | 6700 |
| ダブルクラッシュ | A | 3500 | 3600 | 3750 | 3900 | 4100 | 4300 | 4550 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 |
Mecha-Boost Dangarun (メカブースト・ダンガルン)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 240 | 75 | 1200 | 7 | L | A B C A | Air/Land | 4 | 4400 | 2200 | - |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | 13500 | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 | 16000 | 16500 | 17000 | 17500 |
| EN | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | 384 | 408 | 432 | 456 | 480 | 504 | 528 | 552 | 576 | 600 |
| Mobility | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 108 | 112 | 116 | 120 | 123 | 127 | 131 |
| Armour | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 | 1860 | 1920 | 1980 | 2040 | 2100 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee | テールハンマー | P | 1800 | 1 - 3 | +30 | ±0 | - | - | - | A A A A | - |
| Ranged | バズーカキャノン | - | 2000 | 2 - 5 | +15 | ±0 | 10 | - | - | A A B A | - |
| Ranged | 素粒子レーザー | - | 2400 | 3 - 7 | +10 | +10 | - | 20 | - | A A C A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テールハンマー | A | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 |
| バズーカキャノン | A | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 |
| 素粒子レーザー | A | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 | 3450 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 | 5800 | 6100 |
Mecha-Boost Garuchak (メカブースト・ガルチャック)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | 230 | 60 | 1150 | 6 | L | A B C A | Air/Land | 4 | 3800 | 1900 | - |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7000 | 7350 | 7700 | 8050 | 8400 | 8750 | 9100 | 9450 | 9800 | 10150 | 10500 | 10850 | 11200 | 11550 | 11900 | 12250 |
| EN | 230 | 253 | 276 | 299 | 322 | 345 | 368 | 391 | 414 | 437 | 460 | 483 | 506 | 529 | 552 | 575 |
| Mobility | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 |
| Armour | 1150 | 1207 | 1265 | 1322 | 1380 | 1437 | 1495 | 1552 | 1610 | 1667 | 1725 | 1782 | 1840 | 1897 | 1955 | 2012 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee | ハリケーン | P | 1700 | 1 - 3 | +20 | ±0 | - | 10 | - | A A - - | - |
| Ranged | マグマ弾 | - | 2000 | 2 - 5 | +15 | +10 | 10 | - | - | A A - A | - |
| Melee | 火炎 | P | 2300 | 1 | +20 | ±0 | - | 20 | - | A A - - | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリケーン | A | 1700 | 1800 | 1950 | 2100 | 2300 | 2500 | 2750 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 |
| マグマ弾 | A | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 |
| 火炎 | A | 2300 | 2400 | 2550 | 2700 | 2900 | 3100 | 3350 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 |
Mecha-Boost Doyozurar (メカブースト・ドヨズラー)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7300 | 240 | 55 | 1150 | 6 | L | A B A A | Air/Land | 4 | 3400 | 1700 | - |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7300 | 7665 | 8030 | 8395 | 8760 | 9125 | 9490 | 9855 | 10220 | 10585 | 10950 | 11315 | 11680 | 12045 | 12410 | 12775 |
| EN | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | 384 | 408 | 432 | 456 | 480 | 504 | 528 | 552 | 576 | 600 |
| Mobility | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 82 | 85 | 88 | 90 | 93 | 96 |
| Armour | 1150 | 1207 | 1265 | 1322 | 1380 | 1437 | 1495 | 1552 | 1610 | 1667 | 1725 | 1782 | 1840 | 1897 | 1955 | 2012 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee | 火炎 | P | 1800 | 1 - 3 | +20 | ±0 | - | 10 | - | A A - - | - |
| Ranged | ミサイル | R | 2000 | 2 - 5 | +20 | ±0 | 8 | - | - | A A C A | - |
| Melee | スピンアタック | P | 2200 | 1 | +30 | +10 | - | - | - | A A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火炎 | A | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 |
| ミサイル | A | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 |
| スピンアタック | A | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2800 | 3000 | 3250 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 |
Mecha-Boost Tracid (メカブースト・トラシッド)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7500 | 250 | 50 | 1100 | 5 | L | - A C A | Land | 4 | 3600 | 1800 | - |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7500 | 7875 | 8250 | 8625 | 9000 | 9375 | 9750 | 10125 | 10500 | 10875 | 11250 | 11625 | 12000 | 12375 | 12750 | 13125 |
| EN | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 |
| Mobility | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | 87 |
| Armour | 1100 | 1155 | 1210 | 1265 | 1320 | 1375 | 1430 | 1485 | 1540 | 1595 | 1650 | 1705 | 1760 | 1815 | 1870 | 1925 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ミサイルランチャー | R | 1800 | 2 - 5 | +20 | ±0 | 8 | - | - | A A C A | - |
| Ranged | ガトリングガン | P | 2000 | 1 - 3 | +30 | ±0 | 10 | - | - | A A B A | - |
| Ranged | 主砲 | - | 2400 | 3 - 7 | +15 | +10 | 6 | - | - | A A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイルランチャー | A | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 |
| ガトリングガン | A | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 |
| 主砲 | A | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 | 3450 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 | 5800 | 6100 |