| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/R/Unit Database/Martian Successor Nadesico: Prince of Darkness
Black Selena (ブラックサレナ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4300 | 150 | 110 | 1000 | 9 | S | A B C A | Air/Land | 2 | 0 | 0 | Separate, Distortion Field, Boson Jump, EN Regen (S) |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4300 | 4515 | 4730 | 4945 | 5160 | 5375 | 5590 | 5805 | 6020 | 6235 | 6450 | 6665 | 6880 |
| EN | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 |
| Mobility | 110 | 115 | 121 | 126 | 132 | 137 | 143 | 148 | 154 | 159 | 165 | 170 | 176 |
| Armour | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ハンドカノン | P | 2400 | 1 - 5 | +15 | +10 | 20 | - | - | A A C A | - |
| Melee | ディストーションアタック | P | 2700 | 1 - 3 | +30 | ±0 | - | 30 | 120 | A A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドカノン | C | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
| ディストーションアタック | C | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3650 | 3850 | 4050 | 4300 | 4550 | 4800 |
Black Selena High Mobility Type (高機動型ブラックサレナ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4300 | 150 | 100 | 950 | 10 | S | A - - A | Air | 2 | 0 | 0 | Separate, Distortion Field, Boson Jump, EN Regen (S) |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4300 | 4515 | 4730 | 4945 | 5160 | 5375 | 5590 | 5805 | 6020 | 6235 | 6450 | 6665 | 6880 |
| EN | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 |
| Mobility | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| Armour | 950 | 997 | 1045 | 1092 | 1140 | 1187 | 1235 | 1282 | 1330 | 1377 | 1425 | 1472 | 1520 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee | ディストーションアタック | P | 2700 | 1 - 3 | +30 | ±0 | - | 30 | - | A B B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディストーションアタック | C | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3650 | 3850 | 4050 | 4300 | 4550 | 4800 |
Aestivalis Custom (Akito) (エステバリスC・アキト)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 120 | 105 | 900 | 8 | S | A B C A | Air/Land | 2 | 6000 | 3000 | Distortion Field, Gravitational Wave Antenna |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3500 | 3675 | 3850 | 4025 | 4200 | 4375 | 4550 | 4725 | 4900 | 5075 | 5250 | 5425 | 5600 |
| EN | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 |
| Mobility | 105 | 110 | 115 | 120 | 126 | 131 | 136 | 141 | 147 | 152 | 157 | 162 | 168 |
| Armour | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 | 1260 | 1305 | 1350 | 1395 | 1440 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ハンドカノン | P | 2400 | 1 - 5 | +15 | +10 | 20 | - | - | A A C A | - |
| Melee | ディストーションアタック | P | 2700 | 1 - 3 | +30 | ±0 | - | 30 | 120 | A A B A | - |
| Melee | ダブルゲキガン・フレア | P / + | 3500 | 1 - 3 | +30 | ±0 | - | 50 | 120 | A A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドカノン | C | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
| ディストーションアタック | C | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3650 | 3850 | 4050 | 4300 | 4550 | 4800 |
| ダブルゲキガン・フレア | C | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3950 | 4100 | 4250 | 4450 | 4650 | 4850 | 5100 | 5350 | 5600 |
Aestivalis Custom (Ryoko) (エステバリスC・リョーコ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 120 | 105 | 900 | 8 | S | A B C A | Air/Land | 2 | 5600 | 2800 | Distortion Field, Gravitational Wave Antenna |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3500 | 3675 | 3850 | 4025 | 4200 | 4375 | 4550 | 4725 | 4900 | 5075 | 5250 | 5425 | 5600 |
| EN | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 |
| Mobility | 105 | 110 | 115 | 120 | 126 | 131 | 136 | 141 | 147 | 152 | 157 | 162 | 168 |
| Armour | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 | 1260 | 1305 | 1350 | 1395 | 1440 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ラピッド・ライフル | P | 2000 | 1 - 5 | +15 | +10 | 10 | - | - | A A C A | - |
| Ranged | レールカノン | - | 2400 | 2 - 6 | +10 | ±0 | - | 20 | - | A A C A | - |
| Melee | ディストーションアタック | P | 2700 | 1 - 3 | +30 | ±0 | - | 30 | 120 | A A B A | - |
| Ranged | フォーメーションアタック | P / + | 3000 | 1 - 6 | +20 | ±0 | - | 30 | 110 | A A C A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラピッド・ライフル | C | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 |
| レールカノン | C | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
| ディストーションアタック | C | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3650 | 3850 | 4050 | 4300 | 4550 | 4800 |
| フォーメーションアタック | C | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 3950 | 4150 | 4350 | 4600 | 4850 | 5100 |
Aestivalis Custom (Hikaru) (エステバリスC・ヒカル)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 120 | 105 | 900 | 8 | S | A B C A | Air/Land | 2 | 5600 | 2800 | Distortion Field, Gravitational Wave Antenna |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3500 | 3675 | 3850 | 4025 | 4200 | 4375 | 4550 | 4725 | 4900 | 5075 | 5250 | 5425 | 5600 |
| EN | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 |
| Mobility | 105 | 110 | 115 | 120 | 126 | 131 | 136 | 141 | 147 | 152 | 157 | 162 | 168 |
| Armour | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 | 1260 | 1305 | 1350 | 1395 | 1440 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ラピッド・ライフル | P | 2000 | 1 - 5 | +15 | +10 | 10 | - | - | A A C A | - |
| Ranged | レールカノン | - | 2400 | 2 - 6 | +10 | ±0 | - | 20 | - | A A C A | - |
| Melee | ディストーションアタック | P | 2700 | 1 - 3 | +30 | ±0 | - | 30 | 120 | A A B A | - |
| Ranged | フォーメーションアタック | P / + | 3000 | 1 - 6 | +20 | ±0 | - | 30 | 110 | A A C A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラピッド・ライフル | C | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 |
| レールカノン | C | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
| ディストーションアタック | C | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3650 | 3850 | 4050 | 4300 | 4550 | 4800 |
| フォーメーションアタック | C | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 3950 | 4150 | 4350 | 4600 | 4850 | 5100 |
Aestivalis Custom (Izumi) (エステバリスC・イズミ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 120 | 105 | 900 | 8 | S | A B C A | Air/Land | 2 | 5600 | 2800 | Distortion Field, Gravitational Wave Antenna |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3500 | 3675 | 3850 | 4025 | 4200 | 4375 | 4550 | 4725 | 4900 | 5075 | 5250 | 5425 | 5600 |
| EN | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 |
| Mobility | 105 | 110 | 115 | 120 | 126 | 131 | 136 | 141 | 147 | 152 | 157 | 162 | 168 |
| Armour | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 | 1260 | 1305 | 1350 | 1395 | 1440 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ラピッド・ライフル | P | 2000 | 1 - 5 | +15 | +10 | 10 | - | - | A A C A | - |
| Ranged | レールカノン | - | 2400 | 2 - 6 | +10 | ±0 | - | 20 | - | A A C A | - |
| Melee | ディストーションアタック | P | 2700 | 1 - 3 | +30 | ±0 | - | 30 | 120 | A A B A | - |
| Ranged | フォーメーションアタック | P / + | 3000 | 1 - 6 | +20 | ±0 | - | 30 | 110 | A A C A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラピッド・ライフル | C | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 |
| レールカノン | C | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
| ディストーションアタック | C | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3650 | 3850 | 4050 | 4300 | 4550 | 4800 |
| フォーメーションアタック | C | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 3950 | 4150 | 4350 | 4600 | 4850 | 5100 |
Super Aestivalis (Saburota) (Sエステバリス・サブロウタ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3700 | 130 | 100 | 950 | 7 | S | A B C A | Air/Land | 2 | 5200 | 2600 | Distortion Field, Gravitational Wave Antenna |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3700 | 3885 | 4070 | 4255 | 4440 | 4625 | 4810 | 4995 | 5180 | 5365 | 5550 | 5735 | 5920 |
| EN | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 247 | 260 | 273 | 286 |
| Mobility | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| Armour | 950 | 997 | 1045 | 1092 | 1140 | 1187 | 1235 | 1282 | 1330 | 1377 | 1425 | 1472 | 1520 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ミサイルポッド | R | 1800 | 2 - 5 | +20 | ±0 | 6 | - | - | A A B A | - |
| Ranged | 連射式キャノン | P | 1900 | 1 - 5 | +15 | +10 | - | 10 | - | A A B A | - |
| Ranged | レールカノン | - | 2400 | 2 - 6 | +10 | ±0 | - | 20 | - | A A C A | - |
| Melee | ディストーションアタック | P | 2700 | 1 - 3 | +30 | ±0 | - | 30 | 120 | A A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイルポッド | C | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3400 | 3650 | 3900 |
| 連射式キャノン | C | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2500 | 2650 | 2850 | 3050 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
| レールカノン | C | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
| ディストーションアタック | C | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3650 | 3850 | 4050 | 4300 | 4550 | 4800 |
Super Aestivalis (Gai) (Sエステバリス・ガイ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3700 | 130 | 100 | 950 | 7 | S | A B C A | Air/Land | 2 | 5200 | 2600 | Distortion Field, Gravitational Wave Antenna |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3700 | 3885 | 4070 | 4255 | 4440 | 4625 | 4810 | 4995 | 5180 | 5365 | 5550 | 5735 | 5920 |
| EN | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 247 | 260 | 273 | 286 |
| Mobility | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| Armour | 950 | 997 | 1045 | 1092 | 1140 | 1187 | 1235 | 1282 | 1330 | 1377 | 1425 | 1472 | 1520 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ゲキガン・ミサイル | R | 1800 | 2 - 5 | +20 | ±0 | 6 | - | - | A A B A | - |
| Ranged | ゲキガン・キャノン | P | 1900 | 1 - 5 | +15 | +10 | - | 10 | - | A A B A | - |
| Ranged | ゲキガン・ビーム | - | 2400 | 2 - 6 | +10 | ±0 | - | 20 | - | A A C A | - |
| Melee | ゲキガン・フレア | P | 2700 | 1 - 3 | +30 | ±0 | - | 30 | 120 | A A B A | - |
| Melee | ダブルゲキガン・フレア | P / + | 3500 | 1 - 3 | +30 | ±0 | - | 50 | 120 | A A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲキガン・ミサイル | C | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3400 | 3650 | 3900 |
| ゲキガン・キャノン | C | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2500 | 2650 | 2850 | 3050 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
| ゲキガン・ビーム | C | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
| ゲキガン・フレア | C | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3650 | 3850 | 4050 | 4300 | 4550 | 4800 |
| ダブルゲキガン・フレア | C | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3950 | 4100 | 4250 | 4450 | 4650 | 4850 | 5100 | 5350 | 5600 |
Alstromeria (アルストロメリア)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 150 | 110 | 950 | 8 | S | A A C A | Air/Land | 2 | 6000 | 3000 | Distortion Field, Boson Jump, EN Regen (S) |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 |
| EN | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 |
| Mobility | 110 | 115 | 121 | 126 | 132 | 137 | 143 | 148 | 154 | 159 | 165 | 170 | 176 | 181 |
| Armour | 950 | 997 | 1045 | 1092 | 1140 | 1187 | 1235 | 1282 | 1330 | 1377 | 1425 | 1472 | 1520 | 1567 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee | クロー | P | 2400 | 1 - 5 | +40 | +30 | - | 20 | - | A A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロー | B | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 2900 | 3100 | 3300 | 3550 | 3800 | 4050 | 4350 | 4650 | 4950 | 5250 |
Yatenkou (夜天光)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7800 | 200 | 110 | 950 | 8 | S | A B C A | Air/Land | 4 | 10000 | 5000 | Distortion Field, Boson Jump |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7800 | 8190 | 8580 | 8970 | 9360 | 9750 | 10140 | 10530 | 10920 | 11310 | 11700 | 12090 | 12480 | 12870 | 13260 | 13650 |
| EN | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
| Mobility | 110 | 115 | 121 | 126 | 132 | 137 | 143 | 148 | 154 | 159 | 165 | 170 | 176 | 181 | 187 | 192 |
| Armour | 950 | 997 | 1045 | 1092 | 1140 | 1187 | 1235 | 1282 | 1330 | 1377 | 1425 | 1472 | 1520 | 1567 | 1615 | 1662 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ミサイルランチャー | P / R | 1800 | 2 - 4 | +20 | ±0 | 6 | - | - | A A C A | - |
| Ranged | 錫杖投げ | - | 2200 | 2 - 5 | +15 | +10 | - | - | - | A A B A | - |
| Melee | 錫杖 | P | 2700 | 1 - 3 | +40 | +20 | - | - | - | A A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイルランチャー | A | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 |
| 錫杖投げ | A | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2800 | 3000 | 3250 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 |
| 錫杖 | A | 2700 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3500 | 3750 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 | 5800 | 6100 | 6400 |
Mudzura (六連)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 180 | 90 | 850 | 7 | SS | A - - A | Air | 4 | 4000 | 2000 | Distortion Field, Boson Jump |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6300 | 6615 | 6930 | 7245 | 7560 | 7875 | 8190 | 8505 | 8820 | 9135 | 9450 | 9765 | 10080 | 10395 | 10710 | 11025 |
| EN | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 | 378 | 396 | 414 | 432 | 450 |
| Mobility | 90 | 94 | 99 | 103 | 108 | 112 | 117 | 121 | 126 | 130 | 135 | 139 | 144 | 148 | 153 | 157 |
| Armour | 850 | 892 | 935 | 977 | 1020 | 1062 | 1105 | 1147 | 1190 | 1232 | 1275 | 1317 | 1360 | 1402 | 1445 | 1487 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | 多連装ミサイルランチャー | P / R | 1600 | 2 - 4 | +20 | ±0 | 6 | - | - | A A C A | - |
| Ranged | 錫杖投げ | - | 2000 | 2 - 5 | +15 | +10 | - | - | - | A A B A | - |
| Melee | 錫杖 | P | 2200 | 1 - 3 | +40 | +20 | - | - | - | A A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多連装ミサイルランチャー | A | 1600 | 1700 | 1850 | 2000 | 2200 | 2400 | 2650 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 |
| 錫杖投げ | A | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 |
| 錫杖 | A | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2800 | 3000 | 3250 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 |
Shishiki (積尸気)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4800 | 120 | 85 | 800 | 6 | S | A B C A | Air/Land | 4 | 3200 | 1600 | Boson Jump |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4800 | 5040 | 5280 | 5520 | 5760 | 6000 | 6240 | 6480 | 6720 | 6960 | 7200 | 7440 | 7680 | 7920 | 8160 | 8400 |
| EN | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 |
| Mobility | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 123 | 127 | 131 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| Armour | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 1160 | 1200 | 1240 | 1280 | 1320 | 1360 | 1400 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ハンドガン | P | 2000 | 1 - 4 | +15 | +10 | 20 | - | - | A A B A | - |
| Ranged | 対艦ミサイル | R | 2400 | 2 - 6 | +20 | ±0 | 4 | - | - | A A C A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
