| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/R/Unit Database/Mobile Fighter G Gundam
Shining Gundam (シャイニングガンダム)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600 | 180 | 80 | 850 | 5 | M | B A C A | Air/Land | 2 | 6000 | 3000 | Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4600 | 4830 | 5060 | 5290 | 5520 | 5750 | 5980 | 6210 | 6440 | 6670 | 6900 |
| EN | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 |
| Mobility | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Armour | 850 | 892 | 935 | 977 | 1020 | 1062 | 1105 | 1147 | 1190 | 1232 | 1275 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | バルカン | P | 1000 | 1 - 2 | +30 | -20 | 20 | - | - | A A A A | - |
| Ranged | シャイニングショット | P | 1700 | 1 - 3 | +15 | ±0 | 8 | - | - | A A B A | - |
| Melee | 格闘 | P | 1800 | 1 - 2 | +35 | +10 | - | - | - | A A A A | - |
| Melee | ビームソード | P | 2000 | 1 | +40 | +20 | - | - | - | A A B A | - |
| Melee | シャイニングフィンガー | P | 2800 | 1 | +20 | +10 | - | 40 | 120 | A A A A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | C | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1950 | 2150 | 2350 | 2600 |
| シャイニングショット | C | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3300 |
| 格闘 | C | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3400 |
| ビームソード | C | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3600 |
| シャイニングフィンガー | C | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3250 | 3400 | 3550 | 3750 | 3950 | 4150 | 4400 |
Shining Gundam (Super Mode) (シャイニングガンダムS)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600 | 180 | 85 | 900 | 6 | M | B A C A | Air/Land | 2 | 6000 | 3000 | Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4600 | 4830 | 5060 | 5290 | 5520 | 5750 | 5980 | 6210 | 6440 | 6670 | 6900 |
| EN | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 |
| Mobility | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 123 | 127 |
| Armour | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 | 1260 | 1305 | 1350 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | バルカン | P | 1000 | 1 - 2 | +30 | -20 | 20 | - | - | A A A A | - |
| Ranged | シャイニングショット | P | 1700 | 1 - 3 | +15 | ±0 | 8 | - | - | A A B A | - |
| Melee | 格闘 | P | 1800 | 1 - 2 | +35 | +10 | - | - | - | A A A A | - |
| Melee | ビームソード | P | 2000 | 1 | +40 | +20 | - | - | - | A A B A | - |
| Melee | シャイニングフィンガー | P | 2800 | 1 | +20 | +10 | - | 40 | 120 | A A A A | - |
| Melee | シャイニングフィンガーソード | P | 3200 | 1 | +10 | ±0 | - | 60 | 130 | A A A A | Meikyoushisui |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | C | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1950 | 2150 | 2350 | 2600 |
| シャイニングショット | C | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3300 |
| 格闘 | C | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3400 |
| ビームソード | C | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3600 |
| シャイニングフィンガー | C | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3250 | 3400 | 3550 | 3750 | 3950 | 4150 | 4400 |
| シャイニングフィンガーソード | C | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3650 | 3800 | 3950 | 4150 | 4350 | 4550 | 4800 |
God Gundam (ゴッドガンダム)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 200 | 90 | 950 | 5 | M | B A C A | Air/Land | 1 | 8000 | 4000 | Combine, Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750 | 7000 | 7250 | 7500 |
| EN | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
| Mobility | 90 | 94 | 99 | 103 | 108 | 112 | 117 | 121 | 126 | 130 | 135 |
| Armour | 950 | 997 | 1045 | 1092 | 1140 | 1187 | 1235 | 1282 | 1330 | 1377 | 1425 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | マシンキャノン | P | 1200 | 1 - 3 | +30 | -20 | 20 | - | - | A A A A | - |
| Melee | 格闘 | P | 1800 | 1 - 2 | +35 | +10 | - | - | - | A A A A | - |
| Melee | ゴッドスラッシュ | P | 2000 | 1 | +40 | +20 | - | - | - | A A B A | - |
| Melee | ゴッドスラッシュタイフーン | P | 2100 | 1 | +15 | +5 | - | 10 | - | A A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシンキャノン | C | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 | 2800 |
| 格闘 | C | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3400 |
| ゴッドスラッシュ | C | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3600 |
| ゴッドスラッシュタイフーン | C | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3050 | 3250 | 3450 | 3700 |
God Gundam (Hyper Mode) (ゴッドガンダムH)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 200 | 95 | 1000 | 6 | M | B A C A | Air/Land | 1 | 8000 | 4000 | Combine, God Shadow, Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750 | 7000 | 7250 | 7500 |
| EN | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
| Mobility | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | 137 | 142 |
| Armour | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | マシンキャノン | P | 1200 | 1 - 3 | +30 | -20 | 20 | - | - | A A A A | - |
| Melee | 格闘 | P | 1800 | 1 - 2 | +35 | +10 | - | - | - | A A A A | - |
| Melee | ゴッドスラッシュ | P | 2000 | 1 | +40 | +20 | - | - | - | A A B A | - |
| Melee | ゴッドスラッシュタイフーン | P | 2100 | 1 | +15 | +5 | - | 10 | - | A A B A | - |
| Melee | ゴッドフィールドダッシュ | P | 2200 | 1 - 3 | +10 | ±0 | - | 20 | - | A A B A | Meikyoushisui |
| Melee | 爆熱ゴッドスラッシュ | P | 2400 | 1 | +30 | ±0 | - | 30 | 110 | A A A A | Meikyoushisui |
| Melee | 爆熱ゴッドフィンガー | P | 3200 | 1 | +20 | +10 | - | 60 | 120 | A A A A | Meikyoushisui |
| Melee | 超級覇王電影弾 | P / + | 3400 | 1 - 5 | +15 | ±0 | - | 60 | 120 | A A A A | - |
| Melee | ラブラブゴッドフィンガー | P / + | 3800 | 1 | +20 | ±0 | - | 80 | 120 | A A A A | - |
| Melee | 石破天驚拳 | P | 3800 | 1 | +10 | ±0 | - | 100 | 140 | A A A A | Meikyoushisui |
| Melee | ダブルゴッドフィンガー | P / + | 4000 | 1 | +20 | ±0 | - | 70 | 120 | A A A A | - |
| Melee | ダークネス・ゴッドフィンガー | P / + | 4000 | 1 | +20 | ±0 | - | 70 | 120 | A A A A | - |
| Melee | シャッフル同盟拳 | P / + | 4800 | 1 - 2 | +30 | ±0 | - | 70 | 120 | A A A A | - |
| Melee | 究極石破天驚拳 | P / + | 5000 | 1 | +10 | ±0 | - | 150 | 140 | A A A A | - |
| Melee | 石破ラブラブ天驚拳 | P / + | 5200 | 1 | +10 | ±0 | - | 160 | 130 | A A A A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシンキャノン | C | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 | 2800 |
| 格闘 | C | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3400 |
| ゴッドスラッシュ | C | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3600 |
| ゴッドスラッシュタイフーン | C | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3050 | 3250 | 3450 | 3700 |
| ゴッドフィールドダッシュ | C | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 2950 | 3150 | 3350 | 3550 | 3800 |
| 爆熱ゴッドスラッシュ | C | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | 4000 |
| 爆熱ゴッドフィンガー | C | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3650 | 3800 | 3950 | 4150 | 4350 | 4550 | 4800 |
| 超級覇王電影弾 | C | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3850 | 4000 | 4150 | 4350 | 4550 | 4750 | 5000 |
| ラブラブゴッドフィンガー | C | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4250 | 4400 | 4550 | 4750 | 4950 | 5150 | 5400 |
| 石破天驚拳 | C | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4250 | 4400 | 4550 | 4750 | 4950 | 5150 | 5400 |
| ダブルゴッドフィンガー | C | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4450 | 4600 | 4750 | 4950 | 5150 | 5350 | 5600 |
| ダークネス・ゴッドフィンガー | C | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4450 | 4600 | 4750 | 4950 | 5150 | 5350 | 5600 |
| シャッフル同盟拳 | C | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5250 | 5400 | 5550 | 5750 | 5950 | 6150 | 6400 |
| 究極石破天驚拳 | C | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5450 | 5600 | 5750 | 5950 | 6150 | 6350 | 6600 |
| 石破ラブラブ天驚拳 | C | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5650 | 5800 | 5950 | 6150 | 6350 | 6550 | 6800 |
God Gundam (w/ Fuunsaiki) (ゴッドガンダム(風雲))
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 230 | 100 | 1150 | 7 | M | A A C A | Air/Land | 2 | 5000 | 2500 | Separate, Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 | 8400 | 8700 | 9000 |
| EN | 230 | 253 | 276 | 299 | 322 | 345 | 368 | 391 | 414 | 437 | 460 |
| Mobility | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| Armour | 1150 | 1207 | 1265 | 1322 | 1380 | 1437 | 1495 | 1552 | 1610 | 1667 | 1725 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | マシンキャノン | P | 1200 | 1 - 3 | +30 | -20 | 20 | - | - | A A A A | - |
| Melee | ユニコーンヘッド | P | 1700 | 1 - 3 | +35 | +10 | - | - | - | A A A A | - |
| Melee | ゴッドスラッシュ | P | 2000 | 1 | +40 | +20 | - | - | - | A A B A | - |
| Melee | バックキック | P | 2300 | 1 | +20 | ±0 | - | - | - | A A A A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシンキャノン | C | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 | 2800 |
| ユニコーンヘッド | C | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3300 |
| ゴッドスラッシュ | C | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3600 |
| バックキック | C | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 2900 | 3050 | 3250 | 3450 | 3650 | 3900 |
God Gundam (Hyper Mode, w/ Fuunsaiki) (ゴッドガンダムH(風雲))
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 230 | 105 | 1200 | 8 | M | A A C A | Air/Land | 2 | 5000 | 2500 | Separate, God Shadow, Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 | 8400 | 8700 | 9000 |
| EN | 230 | 253 | 276 | 299 | 322 | 345 | 368 | 391 | 414 | 437 | 460 |
| Mobility | 105 | 110 | 115 | 120 | 126 | 131 | 136 | 141 | 147 | 152 | 157 |
| Armour | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | マシンキャノン | P | 1200 | 1 - 3 | +30 | -20 | 20 | - | - | A A A A | - |
| Melee | ユニコーンヘッド | P | 1700 | 1 - 3 | +35 | +10 | - | - | - | A A A A | - |
| Melee | ゴッドスラッシュ | P | 2000 | 1 | +40 | +20 | - | - | - | A A B A | - |
| Melee | ゴッドフィールドダッシュ | P | 2200 | 1 - 3 | +10 | ±0 | - | 20 | - | A A B A | Meikyoushisui |
| Melee | バックキック | P | 2300 | 1 | +20 | ±0 | - | - | - | A A A A | - |
| Melee | 爆熱ゴッドスラッシュ | P | 2400 | 1 | +30 | ±0 | - | 30 | 110 | A A A A | Meikyoushisui |
| Melee | 爆熱ゴッドフィンガー | P | 3200 | 1 | +20 | +10 | - | 60 | 120 | A A A A | Meikyoushisui |
| Melee | 石破天驚拳 | P | 3800 | 1 | +10 | ±0 | - | 100 | 140 | A A A A | Meikyoushisui |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシンキャノン | C | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 | 2800 |
| ユニコーンヘッド | C | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3300 |
| ゴッドスラッシュ | C | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3600 |
| ゴッドフィールドダッシュ | C | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 2950 | 3150 | 3350 | 3550 | 3800 |
| バックキック | C | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 2900 | 3050 | 3250 | 3450 | 3650 | 3900 |
| 爆熱ゴッドスラッシュ | C | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | 4000 |
| 爆熱ゴッドフィンガー | C | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3650 | 3800 | 3950 | 4150 | 4350 | 4550 | 4800 |
| 石破天驚拳 | C | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4250 | 4400 | 4550 | 4750 | 4950 | 5150 | 5400 |
Gundam Maxter (ガンダムマックスター)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4800 | 190 | 85 | 950 | 5 | M | B A C A | Air/Land | 2 | 6000 | 3000 | Shield |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4800 | 5040 | 5280 | 5520 | 5760 | 6000 | 6240 | 6480 | 6720 | 6960 | 7200 |
| EN | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | 380 |
| Mobility | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 123 | 127 |
| Armour | 950 | 997 | 1045 | 1092 | 1140 | 1187 | 1235 | 1282 | 1330 | 1377 | 1425 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ギガンティックマグナム | - | 1700 | 1 - 5 | +15 | +10 | 8 | - | - | A A B A | - |
| Melee | ファイティングナックル | P | 1700 | 1 - 4 | +35 | +10 | - | - | - | A A A A | - |
| Melee | サイクロンパンチ | P | 1900 | 1 - 3 | +10 | ±0 | - | 10 | - | A A A A | - |
| Melee | バーニングパンチ | P | 2400 | 1 - 2 | +15 | +5 | - | 30 | 110 | A A A A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギガンティックマグナム | C | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3300 |
| ファイティングナックル | C | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3300 |
| サイクロンパンチ | C | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2500 | 2650 | 2850 | 3050 | 3250 | 3500 |
| バーニングパンチ | C | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | 4000 |
Gundam Maxter (Super Mode) (ガンダムマックスターS)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4800 | 190 | 90 | 1000 | 6 | M | B A C A | Air/Land | 2 | 6000 | 3000 | Shield |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4800 | 5040 | 5280 | 5520 | 5760 | 6000 | 6240 | 6480 | 6720 | 6960 | 7200 |
| EN | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | 380 |
| Mobility | 90 | 94 | 99 | 103 | 108 | 112 | 117 | 121 | 126 | 130 | 135 |
| Armour | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ギガンティックマグナム | - | 1700 | 1 - 5 | +15 | +10 | 8 | - | - | A A B A | - |
| Melee | ファイティングナックル | P | 1700 | 1 - 4 | +35 | +10 | - | - | - | A A A A | - |
| Melee | サイクロンパンチ | P | 1900 | 1 - 3 | +10 | ±0 | - | 10 | - | A A A A | - |
| Melee | バーニングパンチ | P | 2400 | 1 - 2 | +15 | +5 | - | 30 | 110 | A A A A | - |
| Melee | 豪熱マシンガンパンチ | P | 3100 | 2 - 5 | +20 | +10 | - | 60 | 120 | A A A A | Super Mode |
| Melee | シャッフル同盟拳 | P / + | 4800 | 1 - 2 | +30 | ±0 | - | 70 | 120 | A A A A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギガンティックマグナム | C | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3300 |
| ファイティングナックル | C | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3300 |
| サイクロンパンチ | C | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2500 | 2650 | 2850 | 3050 | 3250 | 3500 |
| バーニングパンチ | C | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | 4000 |
| 豪熱マシンガンパンチ | C | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3550 | 3700 | 3850 | 4050 | 4250 | 4450 | 4700 |
| シャッフル同盟拳 | C | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5250 | 5400 | 5550 | 5750 | 5950 | 6150 | 6400 |
Gundam Rose (ガンダムローズ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4700 | 180 | 85 | 900 | 5 | M | B A C A | Air/Land | 2 | 6000 | 3000 | Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4700 | 4935 | 5170 | 5405 | 5640 | 5875 | 6110 | 6345 | 6580 | 6815 | 7050 |
| EN | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 |
| Mobility | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 123 | 127 |
| Armour | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 | 1260 | 1305 | 1350 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | バルカン | P | 1000 | 1 - 2 | +30 | -20 | 20 | - | - | A A A A | - |
| Melee | シュバリエサーベル | P | 1700 | 1 | +40 | +20 | - | - | - | A A B A | - |
| Melee | ローゼスビット | P / R | 2000 | 2 - 5 | +20 | ±0 | - | 20 | - | A A C A | - |
| Melee | ローゼススクリーマー | MAP | 2200 | 1 - 5 | ±0 | ±0 | - | 60 | 120 | A A A A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | C | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1950 | 2150 | 2350 | 2600 |
| シュバリエサーベル | C | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3300 |
| ローゼスビット | C | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3600 |
| ローゼススクリーマー | D | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 |
Gundam Rose (Super Mode) (ガンダムローズS)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4700 | 180 | 90 | 950 | 6 | M | B A C A | Air/Land | 2 | 6000 | 3000 | Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4700 | 4935 | 5170 | 5405 | 5640 | 5875 | 6110 | 6345 | 6580 | 6815 | 7050 |
| EN | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 |
| Mobility | 90 | 94 | 99 | 103 | 108 | 112 | 117 | 121 | 126 | 130 | 135 |
| Armour | 950 | 997 | 1045 | 1092 | 1140 | 1187 | 1235 | 1282 | 1330 | 1377 | 1425 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | バルカン | P | 1000 | 1 - 2 | +30 | -20 | 20 | - | - | A A A A | - |
| Melee | シュバリエサーベル | P | 1700 | 1 | +40 | +20 | - | - | - | A A B A | - |
| Melee | ローゼスビット | P / R | 2000 | 2 - 5 | +20 | ±0 | - | 20 | - | A A C A | - |
| Melee | ローゼススクリーマー | MAP | 2200 | 1 - 5 | ±0 | ±0 | - | 60 | 120 | A A A A | - |
| Melee | ローゼスハリケーン | - | 3000 | 3 - 7 | +20 | +10 | - | 50 | 120 | A A A A | Super Mode |
