| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/R/Unit Database/Mobile Suit Zeta Gundam
Z Gundam (Zガンダム)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3800 | 160 | 85 | 900 | 6 | M | - A C A | Land | 2 | 4400 | 2200 | Transform, Sword, Shield, Gun |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3800 | 3990 | 4180 | 4370 | 4560 | 4750 | 4940 | 5130 | 5320 | 5510 | 5700 |
| EN | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 |
| Mobility | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 123 | 127 |
| Armour | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 | 1260 | 1305 | 1350 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | 60mmバルカン | P | 1000 | 1 - 2 | +30 | -20 | 20 | - | - | A A A A | - |
| Ranged | グレネードランチャー | P / R | 1500 | 3 - 5 | +20 | ±0 | 4 | - | - | A A C A | - |
| Ranged | ビームライフル | P / B | 1900 | 1 - 4 | +15 | +10 | 10 | - | - | A A - A | - |
| Melee | ビームサーベル | P | 1900 | 1 | +40 | +30 | - | - | - | - A B A | - |
| Ranged | ハイパーメガランチャー | B | 2700 | 2 - 6 | +10 | +10 | - | 30 | - | A A - A | - |
| Ranged | ダブルメガランチャー | + | 3600 | 2 - 6 | +20 | ±0 | - | 60 | 110 | A A - A | - |
| Melee | ハイパービームサーベル | P | 3300 | 1 | +30 | ±0 | - | 50 | 120 | A A B A | NT Lv5 |
| Ranged | ダブルメガランチャー | + | 3600 | 2 - 6 | +20 | ±0 | - | 60 | 110 | A A - A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60mmバルカン | B | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1700 | 1900 | 2150 | 2400 | 2650 | 2950 |
| グレネードランチャー | B | 1500 | 1600 | 1700 | 1850 | 2000 | 2200 | 2400 | 2650 | 2900 | 3150 | 3450 |
| ビームライフル | B | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3550 | 3850 |
| ビームサーベル | B | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3550 | 3850 |
| ハイパーメガランチャー | B | 2700 | 2800 | 2900 | 3050 | 3200 | 3400 | 3600 | 3850 | 4100 | 4350 | 4650 |
| ダブルメガランチャー | B | 3600 | 3700 | 3800 | 3950 | 4100 | 4300 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5550 |
| ハイパービームサーベル | B | 3300 | 3400 | 3500 | 3650 | 3800 | 4000 | 4200 | 4450 | 4700 | 4950 | 5250 |
| ダブルメガランチャー | B | 3600 | 3700 | 3800 | 3950 | 4100 | 4300 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5550 |
Wave Rider (ウェイブライダー)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3800 | 160 | 95 | 850 | 8 | M | A - - A | Air | 2 | 4400 | 2200 | Transform |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3800 | 3990 | 4180 | 4370 | 4560 | 4750 | 4940 | 5130 | 5320 | 5510 | 5700 |
| EN | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 |
| Mobility | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | 137 | 142 |
| Armour | 850 | 892 | 935 | 977 | 1020 | 1062 | 1105 | 1147 | 1190 | 1232 | 1275 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ビームライフル | P / B | 1900 | 1 - 4 | +15 | +10 | 10 | - | - | A A - A | - |
| Ranged | ハイパーメガランチャー | B | 2700 | 2 - 6 | +10 | +10 | - | 30 | - | A A - A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームライフル | B | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3550 | 3850 |
| ハイパーメガランチャー | B | 2700 | 2800 | 2900 | 3050 | 3200 | 3400 | 3600 | 3850 | 4100 | 4350 | 4650 |
Gundam Mk-II (ガンダムmk-Ⅱ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 | 120 | 80 | 900 | 5 | M | - A C A | Land | 3 | 2000 | 1000 | Sword, Shield, Gun |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3400 | 3570 | 3740 | 3910 | 4080 | 4250 | 4420 | 4590 | 4760 | 4930 | 5100 |
| EN | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 |
| Mobility | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Armour | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 | 1260 | 1305 | 1350 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | バルカンポッド | P | 1000 | 1 - 2 | +30 | -20 | 20 | - | - | A A A A | - |
| Ranged | ビームライフル | P / B | 1800 | 1 - 4 | +15 | +10 | 10 | - | - | A A - A | - |
| Melee | ビームサーベル | P | 1800 | 1 | +40 | +30 | - | - | - | - A B A | - |
| Ranged | 拡散バズーカ | - | 2000 | 3 - 5 | +30 | ±0 | 2 | - | - | A A B A | - |
| Ranged | ハイパーバズーカ | - | 2400 | 3 - 5 | ±0 | +20 | 4 | - | - | A A A A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカンポッド | A | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2050 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 |
| ビームライフル | A | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 |
| ビームサーベル | A | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 |
| 拡散バズーカ | A | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 |
| ハイパーバズーカ | A | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 | 3450 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 |
Super Gundam (スーパーガンダム)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 150 | 85 | 1000 | 6 | M | - A C A | Land | 3 | 0 | 0 | Transform, Separate, Sword, Gun |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 |
| EN | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| Mobility | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 123 | 127 |
| Armour | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | バルカンポッド | P | 1000 | 1 - 2 | +30 | -20 | 20 | - | - | A A A A | - |
| Ranged | ミサイルランチャー | P / R | 1500 | 3 - 5 | +20 | ±0 | 6 | - | - | A A C A | - |
| Ranged | ビームライフル | P / B | 1800 | 1 - 4 | +15 | +10 | 10 | - | - | A A - A | - |
| Melee | ビームサーベル | P | 1800 | 1 | +40 | +30 | - | - | - | - A B A | - |
| Ranged | 拡散バズーカ | - | 2000 | 3 - 5 | +30 | ±0 | 2 | - | - | A A B A | - |
| Ranged | ハイパーバズーカ | - | 2400 | 3 - 5 | ±0 | +20 | 4 | - | - | A A A A | - |
| Ranged | ロングライフル | B | 2600 | 2 - 6 | +10 | +10 | 10 | - | - | A A - A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカンポッド | A | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2050 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 |
| ミサイルランチャー | A | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 2100 | 2300 | 2550 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 |
| ビームライフル | A | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 |
| ビームサーベル | A | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 |
| 拡散バズーカ | A | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 |
| ハイパーバズーカ | A | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 | 3450 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 |
| ロングライフル | A | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3200 | 3400 | 3650 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 |
G-Flyer (Gフライヤー)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 150 | 95 | 950 | 8 | M | A - - A | Air | 3 | 0 | 0 | Transform, Separate |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 |
| EN | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| Mobility | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | 137 | 142 |
| Armour | 950 | 997 | 1045 | 1092 | 1140 | 1187 | 1235 | 1282 | 1330 | 1377 | 1425 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ミサイルランチャー | P / R | 1500 | 3 - 5 | +20 | ±0 | 6 | - | - | A A C A | - |
| Ranged | ロングライフル | B | 2600 | 2 - 6 | +10 | +10 | 10 | - | - | A A - A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイルランチャー | A | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 2100 | 2300 | 2550 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 |
| ロングライフル | A | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3200 | 3400 | 3650 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 |
Hyaku Shiki (百式)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3700 | 140 | 85 | 900 | 6 | M | - A C A | Land | 3 | 3400 | 1700 | Sword, Gun |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3700 | 3885 | 4070 | 4255 | 4440 | 4625 | 4810 | 4995 | 5180 | 5365 | 5550 |
| EN | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 | 280 |
| Mobility | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 123 | 127 |
| Armour | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 | 1260 | 1305 | 1350 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | 60mmバルカン | P | 1000 | 1 - 2 | +30 | -20 | 20 | - | - | A A A A | - |
| Ranged | ビームライフル | P / B | 1900 | 1 - 4 | +15 | +10 | 10 | - | - | A A - A | - |
| Melee | ビームサーベル | P | 1900 | 1 | +40 | +30 | - | - | - | - A B A | - |
| Ranged | クレイバズーカ | - | 2500 | 3 - 6 | ±0 | +20 | 4 | - | - | A A A A | - |
| Ranged | メガバズーカランチャー | B / MAP | 2900 | 1 - 7 | +10 | ±0 | 1 | - | 105 | A A - A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60mmバルカン | B | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1700 | 1900 | 2150 | 2400 | 2650 | 2950 |
| ビームライフル | B | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3550 | 3850 |
| ビームサーベル | B | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3550 | 3850 |
| クレイバズーカ | B | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3200 | 3400 | 3650 | 3900 | 4150 | 4450 |
| メガバズーカランチャー | D | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3500 | 3650 | 3800 | 4000 |
Methuss (メタス)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 100 | 75 | 800 | 5 | M | - A C B | Land | 4 | 2400 | 1200 | Transform, Repair, Sword, Gun |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 | 4050 | 4200 | 4350 | 4500 | 4650 | 4800 |
| EN | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Mobility | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Armour | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 1160 | 1200 | 1240 | 1280 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | 修理装置 | P | - | 1 | ±0 | ±0 | - | - | - | - - - - | - |
| Melee | ビームサーベル | P | 1700 | 1 | +40 | +30 | - | - | - | - A B A | - |
| Ranged | アームビームガン | P / B | 1700 | 1 - 4 | +15 | +10 | 10 | - | - | A A - A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームサーベル | C | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3300 | 3550 | 3800 |
| アームビームガン | C | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3300 | 3550 | 3800 |
Methuss (MA) (メタス(MA))
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 100 | 80 | 750 | 7 | M | A - - B | Air | 4 | 2400 | 1200 | Transform, Repair |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 | 4050 | 4200 | 4350 | 4500 | 4650 | 4800 |
| EN | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Mobility | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Armour | 750 | 787 | 825 | 862 | 900 | 937 | 975 | 1012 | 1050 | 1087 | 1125 | 1162 | 1200 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | 修理装置 | P | - | 1 | ±0 | ±0 | - | - | - | - - - - | - |
| Ranged | アームビームガン | P / B | 1700 | 1 - 4 | +15 | +10 | 10 | - | - | A A - A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アームビームガン | C | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3300 | 3550 | 3800 |
Psycho Gundam Mk-II (サイコガンダムmk-Ⅱ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16000 | 330 | 65 | 1000 | 5 | L | - A C A | Land | 4 | 16000 | 8000 | I-Field, Shield, Gun |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 16000 | 16800 | 17600 | 18400 | 19200 | 20000 | 20800 | 21600 | 22400 | 23200 | 24000 | 24800 | 25600 | 26400 | 27200 | 28000 |
| EN | 330 | 363 | 396 | 429 | 462 | 495 | 528 | 561 | 594 | 627 | 660 | 693 | 726 | 759 | 792 | 825 |
| Mobility | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 | 87 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 |
| Armour | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | メガ拡散ビーム砲 | P / B | 2000 | 1 - 3 | +30 | ±0 | - | 10 | - | A A - A | - |
| Melee | サイコミュ式ビームソード | P | 2300 | 2 - 5 | +30 | +20 | - | 10 | - | A A B A | - |
| Ranged | メガビーム砲 | B | 2400 | 3 - 6 | +10 | +10 | - | 20 | - | A A - A | - |
| Ranged | レフレクタービット | R | 2800 | 4 - 8 | +20 | +10 | - | 30 | 105 | A A C A | NT Lv1 |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メガ拡散ビーム砲 | A | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 |
| サイコミュ式ビームソード | A | 2300 | 2400 | 2550 | 2700 | 2900 | 3100 | 3350 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 |
| メガビーム砲 | A | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 | 3450 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 | 5800 | 6100 |
| レフレクタービット | A | 2800 | 2900 | 3050 | 3200 | 3400 | 3600 | 3850 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6200 | 6500 |
Qubeley (キュベレイ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14000 | 280 | 100 | 1000 | 8 | M | A A C A | Air/Land | 4 | 32000 | 16000 | Sword, Gun |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 14000 | 14700 | 15400 | 16100 | 16800 | 17500 | 18200 | 18900 | 19600 | 20300 | 21000 | 21700 | 22400 | 23100 | 23800 | 24500 |
| EN | 280 | 308 | 336 | 364 | 392 | 420 | 448 | 476 | 504 | 532 | 560 | 588 | 616 | 644 | 672 | 700 |
| Mobility | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
| Armour | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ビームガン | P / B | 2400 | 1 - 5 | +15 | +10 | 10 | - | - | A A - A | - |
| Melee | ビームサーベル | P | 2400 | 1 | +40 | +30 | - | - | - | - A B A | - |
| Ranged | ファンネル | R | 3400 | 2 - 8 | +20 | +10 | - | 30 | 105 | A A C A | NT Lv1 |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームガン | A | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 | 3450 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 | 5800 | 6100 |
| ビームサーベル | A | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 | 3450 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 | 5800 | 6100 |
| ファンネル | A | 3400 | 3500 | 3650 | 3800 | 4000 | 4200 | 4450 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6200 | 6500 | 6800 | 7100 |
Gundam Mk-III (ガンダムmk-Ⅲ)
(from Zeta Gundam Mobile Suit Variations)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | 160 | 95 | 900 | 6 | M | - A C A | Land | 3 | 3200 | 1600 | Sword, Shield, Gun |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3600 | 3780 | 3960 | 4140 | 4320 | 4500 | 4680 | 4860 | 5040 | 5220 | 5400 | 5580 | 5760 |
| EN | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 | 336 | 352 |
| Mobility | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | 137 | 142 | 147 | 152 |
| Armour | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 | 1260 | 1305 | 1350 | 1395 | 1440 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ビームライフル | P / B | 1900 | 1 - 4 | +15 | +10 | 10 | - | - | A A - A | - |
| Melee | ビームサーベル | P | 1900 | 1 | +40 | +30 | - | - | - | - A B A | - |
| Ranged | 2連装ビームキャノン | B | 2600 | 2 - 6 | +10 | +10 | - | 20 | - | A A - A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームライフル | C | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2500 | 2650 | 2850 | 3050 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
| ビームサーベル | C | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2500 | 2650 | 2850 | 3050 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
| 2連装ビームキャノン | C | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3050 | 3200 | 3350 | 3550 | 3750 | 3950 | 4200 | 4450 | 4700 |