| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/R/Unit Database/Super Electromagnetic Machine Voltes V
From Akurasu
Voltes V (ボルテスV)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6900 | 170 | 70 | 1150 | 5 | L | A A B A | Air/Land | 2 | 9000 | 4500 | Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6900 | 7245 | 7590 | 7935 | 8280 | 8625 | 8970 | 9315 |
| EN | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 | 272 | 289 |
| Mobility | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | 87 | 91 | 94 |
| Armour | 1150 | 1207 | 1265 | 1322 | 1380 | 1437 | 1495 | 1552 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ガトリングミサイル | - | 1600 | 2 - 4 | +40 | ±0 | 10 | - | - | A A C A | - |
| Ranged | ボルテスバズーカ | - | 2000 | 3 - 5 | +35 | ±0 | 10 | - | - | A A B A | - |
| Melee | 超電磁ゴマ | P | 2200 | 1 - 3 | +40 | ±0 | - | - | - | A A A A | - |
| Melee | 天空剣 | P | 2800 | 1 | +5 | +10 | - | 20 | 105 | A A A A | - |
| Melee | 超電磁スマッシュ | P / + | 3000 | 1 - 3 | +40 | ±0 | - | 20 | - | A A A A | - |
| Melee | 天空剣Vの字斬り | P | 3300 | 1 | +30 | +10 | - | 50 | 120 | A A A A | - |
| Melee | 超電磁ボールVの字斬り | P | 3700 | 1 - 3 | +20 | ±0 | - | 70 | 130 | A A A A | - |
| Melee | 超電磁スピンVの字斬り | P / + | 5500 | 1 | +30 | ±0 | - | 100 | 130 | A A A A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガトリングミサイル | A | 1600 | 1700 | 1850 | 2000 | 2200 | 2400 | 2650 | 2900 |
| ボルテスバズーカ | A | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 |
| 超電磁ゴマ | A | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2800 | 3000 | 3250 | 3500 |
| 天空剣 | A | 2800 | 2900 | 3050 | 3200 | 3400 | 3600 | 3850 | 4100 |
| 超電磁スマッシュ | A | 3000 | 3100 | 3250 | 3400 | 3600 | 3800 | 4050 | 4300 |
| 天空剣Vの字斬り | A | 3300 | 3400 | 3550 | 3700 | 3900 | 4100 | 4350 | 4600 |
| 超電磁ボールVの字斬り | A | 3700 | 3800 | 3950 | 4100 | 4300 | 4500 | 4750 | 5000 |
| 超電磁スピンVの字斬り | A | 5500 | 5600 | 5750 | 5900 | 6100 | 6300 | 6550 | 6800 |
Skullrook (スカールーク)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18000 | 270 | 60 | 1250 | 5 | LL | A - - A | Air | 4 | 24000 | 12000 | EN Regen (S) |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 18000 | 18900 | 19800 | 20700 | 21600 | 22500 | 23400 | 24300 | 25200 | 26100 | 27000 | 27900 | 28800 | 29700 | 30600 | 31500 |
| EN | 270 | 297 | 324 | 351 | 378 | 405 | 432 | 459 | 486 | 513 | 540 | 567 | 594 | 621 | 648 | 675 |
| Mobility | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 |
| Armour | 1250 | 1312 | 1375 | 1437 | 1500 | 1562 | 1625 | 1687 | 1750 | 1812 | 1875 | 1937 | 2000 | 2062 | 2125 | 2187 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | 破壊光線 | - | 1800 | 1 - 5 | +30 | ±0 | - | 10 | - | A A B A | - |
| Ranged | 大型ミサイル | R | 2000 | 2 - 4 | +20 | ±0 | 10 | - | - | A A A A | - |
| Ranged | 分子破壊砲 | - | 2300 | 3 - 6 | +10 | +10 | 10 | - | - | A A B A | - |
| Melee | 超大型ドリル | P | 2600 | 1 | +20 | ±0 | - | 20 | - | A A A A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破壊光線 | A | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 |
| 大型ミサイル | A | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 |
| 分子破壊砲 | A | 2300 | 2400 | 2550 | 2700 | 2900 | 3100 | 3350 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 |
| 超大型ドリル | A | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3200 | 3400 | 3650 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 |
Guardian God Godor (守護神ゴードル)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45000 | 280 | 80 | 1500 | 6 | L | A A B A | Air/Land | 4 | 40000 | 20000 | Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 45000 | 47250 | 49500 | 51750 | 54000 | 56250 | 58500 | 60750 | 63000 | 65250 | 1964 | 4214 | 6464 | 8714 | 10964 | 13214 |
| EN | 280 | 308 | 336 | 364 | 392 | 420 | 448 | 476 | 504 | 532 | 560 | 588 | 616 | 644 | 672 | 700 |
| Mobility | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Armour | 1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 | 1875 | 1950 | 2025 | 2100 | 2175 | 2250 | 2325 | 2400 | 2475 | 2550 | 2625 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee | 神の炎 | P | 2800 | 1 - 5 | +20 | +10 | - | 10 | - | A A - - | - |
| Melee | 神空剣 | P | 3200 | 1 - 3 | +30 | ±0 | - | 30 | - | A A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神の炎 | A | 2800 | 2900 | 3050 | 3200 | 3400 | 3600 | 3850 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6200 | 6500 |
| 神空剣 | A | 3200 | 3300 | 3450 | 3600 | 3800 | 4000 | 4250 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 |
Beast Fighter Baizanga (獣士バイザンガ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | 170 | 65 | 1300 | 5 | L | A B C A | Air/Land | 4 | 3600 | 1800 | - |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8000 | 8400 | 8800 | 9200 | 9600 | 10000 | 10400 | 10800 | 11200 | 11600 | 12000 | 12400 | 12800 | 13200 | 13600 | 14000 |
| EN | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 | 272 | 289 | 306 | 323 | 340 | 357 | 374 | 391 | 408 | 425 |
| Mobility | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 | 87 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 |
| Armour | 1300 | 1365 | 1430 | 1495 | 1560 | 1625 | 1690 | 1755 | 1820 | 1885 | 1950 | 2015 | 2080 | 2145 | 2210 | 2275 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee | 火炎放射 | P | 1800 | 1 - 3 | +20 | ±0 | - | 10 | - | A A - - | - |
| Ranged | ミサイル | - | 2000 | 2 - 5 | +10 | ±0 | 10 | - | - | A A B A | - |
| Melee | チェーンハンマー | P | 2400 | 1 - 2 | +40 | +10 | - | - | - | A A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火炎放射 | A | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 |
| ミサイル | A | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 |
| チェーンハンマー | A | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 | 3450 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 | 5800 | 6100 |
Super Beast Fighter Daimon (鎧獣士ダイモン)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000 | 220 | 70 | 1450 | 6 | L | A A B A | Air/Land | 4 | 12000 | 6000 | - |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12000 | 12600 | 13200 | 13800 | 14400 | 15000 | 15600 | 16200 | 16800 | 17400 | 18000 | 18600 | 19200 | 19800 | 20400 | 21000 |
| EN | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 | 418 | 440 | 462 | 484 | 506 | 528 | 550 |
| Mobility | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | 87 | 91 | 94 | 98 | 101 | 105 | 108 | 112 | 115 | 119 | 122 |
| Armour | 1450 | 1522 | 1595 | 1667 | 1740 | 1812 | 1885 | 1957 | 2030 | 2102 | 2175 | 2247 | 2320 | 2392 | 2465 | 2537 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee | 角 | P | 1900 | 1 - 3 | +40 | ±0 | - | - | - | A A A A | - |
| Ranged | 破壊光線 | - | 2100 | 2 - 5 | +15 | ±0 | - | 10 | - | A A B A | - |
| Melee | クロー | P | 2500 | 1 | +35 | +10 | - | - | - | A A A A | - |
| Melee | ダブルクロー | P / + | 3300 | 1 - 3 | +30 | +10 | - | 20 | - | A A A A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角 | A | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2500 | 2700 | 2950 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 |
| 破壊光線 | A | 2100 | 2200 | 2350 | 2500 | 2700 | 2900 | 3150 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 | 5800 |
| クロー | A | 2500 | 2600 | 2750 | 2900 | 3100 | 3300 | 3550 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6200 |
| ダブルクロー | A | 3300 | 3400 | 3550 | 3700 | 3900 | 4100 | 4350 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 | 5800 | 6100 | 6400 | 6700 | 7000 |
Super Beast Fighter Saimon (鎧獣士サイモン)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000 | 220 | 70 | 1450 | 6 | L | A A B A | Air/Land | 4 | 12000 | 6000 | - |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12000 | 12600 | 13200 | 13800 | 14400 | 15000 | 15600 | 16200 | 16800 | 17400 | 18000 | 18600 | 19200 | 19800 | 20400 | 21000 |
| EN | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 | 418 | 440 | 462 | 484 | 506 | 528 | 550 |
| Mobility | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | 87 | 91 | 94 | 98 | 101 | 105 | 108 | 112 | 115 | 119 | 122 |
| Armour | 1450 | 1522 | 1595 | 1667 | 1740 | 1812 | 1885 | 1957 | 2030 | 2102 | 2175 | 2247 | 2320 | 2392 | 2465 | 2537 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee | 角 | P | 1900 | 1 - 3 | +40 | ±0 | - | - | - | A A A A | - |
| Ranged | 破壊光線 | - | 2100 | 2 - 5 | +15 | ±0 | - | 10 | - | A A B A | - |
| Melee | クロー | P | 2500 | 1 | +35 | +10 | - | - | - | A A A A | - |
| Melee | ダブルクロー | P / + | 3300 | 1 - 3 | +30 | +10 | - | 20 | - | A A A A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角 | A | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2500 | 2700 | 2950 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 |
| 破壊光線 | A | 2100 | 2200 | 2350 | 2500 | 2700 | 2900 | 3150 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 | 5800 |
| クロー | A | 2500 | 2600 | 2750 | 2900 | 3100 | 3300 | 3550 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6200 |
| ダブルクロー | A | 3300 | 3400 | 3550 | 3700 | 3900 | 4100 | 4350 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 | 5800 | 6100 | 6400 | 6700 | 7000 |
Beast Fighter Dokugaga (獣士ドクガガ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | 160 | 60 | 1100 | 5 | L | A A C A | Air/Land | 4 | 3400 | 1700 | - |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7000 | 7350 | 7700 | 8050 | 8400 | 8750 | 9100 | 9450 | 9800 | 10150 | 10500 | 10850 | 11200 | 11550 | 11900 | 12250 |
| EN | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 | 336 | 352 | 368 | 384 | 400 |
| Mobility | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 |
| Armour | 1100 | 1155 | 1210 | 1265 | 1320 | 1375 | 1430 | 1485 | 1540 | 1595 | 1650 | 1705 | 1760 | 1815 | 1870 | 1925 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ミサイル | R | 1500 | 2 - 4 | +20 | +20 | 10 | - | - | A A B A | - |
| Ranged | アイビーム | P | 1700 | 1 - 3 | ±0 | ±0 | - | 10 | - | A A B A | - |
| Melee | クロー | P | 2000 | 1 - 2 | +15 | +10 | - | - | - | A A B A | - |
| Melee | 火炎 | P | 2200 | 1 | +40 | ±0 | - | 10 | - | A A - - | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル | A | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 2100 | 2300 | 2550 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 |
| アイビーム | A | 1700 | 1800 | 1950 | 2100 | 2300 | 2500 | 2750 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 |
| クロー | A | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 |
| 火炎 | A | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2800 | 3000 | 3250 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 |