| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/Z3.2/Mech Abilities
From Akurasu
< Super Robot Wars | Z3.2
Mech Abilities
Text in Red are new abilities or ones that have changed from previous games (Z3.1 and prior).
| Ability Name | Ability Name (Japanese) | Description | Unique To |
|---|---|---|---|
| I-Field | Iフィールド | Activates at 110 Will. Reduces damage from beam-type attacks by 1500. Consumes 10 EN per use. | Nu Gundam Unicorn Gundam Turn A Gundam |
| Psycho-Field | サイコフィールド | Negates damage below 2000. Requires Biosensor ability to be active. Consumes 5 EN per use. | Zeta Gundam |
| Active Cloak | アクティブクローク | Negates damage below 2000. Consumes 5 EN per use. | Gundam Deathscythe Hell |
| VPS Armor | VPS装甲 | Non-beam attacks do 2000 less damage. Consumes 15 EN per use. | Strike Freedom Gundam Destiny Gundam |
| GN Holster Bits | GNホルスタービット | Activates at 110 Will. Reduces all damage by 1500. Consumes 20 EN per use. | Gundam Zabanya |
| GN Sword Bits | GNソードビット | Activates at 110 Will. Reduces all damage by 1500. Consumes 20 EN per use. | Gundam 00 Qan[t] |
| GN Field | GNフィールド | Negates damage below 2500. Consumes 10 EN on use. | Raphael Gundam Ptolemaios 2 Kai |
| Inertial Canceller | イナーシャルキャンセラー | Negates damage below 2000. Consumes 10 EN per use. | Gunbuster |
| Lambda Driver (barrier) | ラムダ・ドライバ | Reduces all damage by 500. Activates at 100 Will, damage threshold increases for every 10 Will gained thereafter. Requires the (non-barrier) Lambda Driver ability to be active. Consumes 10 EN per use. | ARX-7 Arbalest ARX-8 Laevatein |
| Pinpoint Barrier | ピンポイントバリア | Activates at 110 Will. Reduces all damage by 1000. Consumes 5 EN per use. | VF-22S S-Vogel IIB VF-25F Messiah B TP VF-27γ Lucifer B SP YF-29 Durandal B SP VF-25G Messiah B TP RVF-25 Messiah B RVF-25 Messiah B SP VF-25S Messiah B TP Macross Quarter |
| A.T. Field | A.T. フィールド | Negates damage below 3000. Damage threshold increases as Synchro Rate increases. Activates at 100 Will. Consumes 20 EN per use. Does not work against Angel melee attacks. | Evangelion Unit 00 Evangelion Unit 01 Evangelion Unit 02 |
| Absolute Defense System | 絶対守護領域 | Activates at 110 Will. Negates damage below 4000. Consumes 30 EN per use. | Shinkirou |
| Radiation Barrier | 輻射障壁 | Activates at 110 Will. Reduces all damage by 1500. Consumes 5 EN per use. | Guren SEITEN |
| Blaze Luminous | ブレイズ・ルミナス | Activates at 105 Will. Reduces all damage by 1500. Consumes 5 EN per use. | Lancelot Albion Lancelot Frontier |
| Gravity Waver | グラビティ・ウェイバー | Activates at 110 Will. Reduces all damage by 1000. Consumes 10 EN per use. | Chamber |
| D-Fault | D・フォルト | Negates damage below 1200. Consumes 10 EN on use. | Genion |
| Repair Equipment | 修理装置 | Gives the unit the "repair" command to heal HP to their own team or adjacent units. Available before and after movement. Gives 10% HP recovery for team at the start of the player phase. |
Tetsujin #28 Methuss Taurus(Noin) Ptolemaios 2 Kai Loto RVF-25 Messiah Venus A Evangelion Unit 00 Lancelot Frontier Gunleon Magna |
| Supply Equipment | 補給装置 | Gives the unit the "supply" command and can fully restore EN to itself, a team mate, or an adjacent unit at the cost of reducing the resupplied unit's will by 10. Not available after movement. Gives 10% EN recovery for team at the start of the player phase. |
Shuttle Gundam Sandrock Kai (Custom Bonus) Taurus (Hilde) VB-6 Koenig Monster S Boss Borot Dai Guard Methuss (Custom Bonus) EVO-4 |
| Sword Equipped | 剣装備 | Gives the unit a chance to negate certain incoming melee and missile attacks. | |
| Shield Equipped | 盾装備 | Allows for a unit to reduce incoming damage by 60% when defending. The unit also gains a chance to spontaneously guard even when not actively defending against enemy attacks. | |
| Transform | 変形 | Allows for a unit to transform into alternate form. | |
| Separate | 単分離 | When the "Separate" command is selected or the unit is shot down, the unit undergoes a transformation. The transformation cannot be reversed once it has been used. | Re-GZ (BWS) |
| Afterimage | 分身 | At 130 Will, the unit has a 50% chance to spontaneously avoid enemy attacks. | Destiny Gundam Gundam 00 Qan[t] |
| Hyper Jammer | ハイパージャマー | At 130 Will, the unit has a 30% chance to spontaneously avoid enemy attacks. | Gundam Deathscythe Hell |
| Shin Getter Vision | 真・ゲッタービジョン | At 130 Will, the unit has a 50% chance to spontaneously avoid enemy attacks. | Shin Getter 2 |
| Jamming Function | ジャミング機能 | +10% final evasion and accuracy rate for units in own team. | Cosmo Crusher RVF-25 Messiah M9 Gernsback (Mao) |
| Biosensor | バイオセンサー | Activates at 130 Will with a level 5 Newtype/Enhanced Human pilot. Improves unit stats and allows activation of Psycho-Field ability. | Zeta Gundam |
| Psycho Frame | サイコ・フレーム | Activates at 130 Will with a level 5 Newtype/Enhanced Human pilot. Improves unit stats. | Nu Gundam |
| NT-D System | NT-Dシステム | At 130 Will, the command to activate Destroy Mode becomes available. Destroy Mode lasts 5 turns. The turn limit is lifted on scenario 40. | Unicorn Gundam FA Unicorn Gundam Banshee Norn |
| Zero System | ゼロシステム | Activates at 130 Will. Increases pilot stats as Will increases. | Wing Gundam Zero |
| Trans-Am | トランザム | After using the "Activate Trans-Am" command, the unit will enter Trans-Am mode for 2 turns. Trans-Am cannot be used more than once on the same map. Increases unit movement range and allows GN Missles to be used after moving. |
Ptolemaios 2 Kai |
| Satellite System | サテライトシステム | Allows for the use of the Twin Satellite Cannon attacks (Regular and MAP). The unit deploys with 1 charge that can be consumed to use either Satellite Cannon attack. After using up a charge, the unit must wait either wait 1 turn if the moon is present, or 2 turns if there is no moon to ready another charge. The charge turn requirement changes to 1 turn regardless of the moon's presence on scenario 33. |
Gundam DX |
| Moonlight Butterfly | 月光蝶 | At 130 Will, the "Moonlight Butterfly" menu command is made available. Selecting it ends this unit's turn and causes all enemy units within a 10-square radius of this unit to lose 300 EN. This unit's EN is also fully restored. | Turn-A Gundam |
| Umbilical Cable | アンビリカルケーブル | Unit regains 50 EN every turn. | Evangelion Unit 00 Evangelion Unit 01 Evangelion Unit 02 |
| Berserk | 暴走 | When shot down, the unit transforms into Berserk Eva-01, attacking the closest enemies or allies. | Evangelion Unit 01 |
| Spiral Power Activation | 螺旋力発動 | Activates at 130 Will. Grants HP Regen (S) and increases final damage output depending on the pilot's Spiral Power level. | Gurren Lagann |
| ECS | ECS | Begin the stage with Flash, Fighting Spirit, and Assault spirit command effects | M9 Gernsback M9D Falke ARX-7 Arbalest |
| Lambda Driver | ラムダ・ドライバ | Activates at 130 Will. Increases unit accuracy, mobility, armor, and final damage output as Will increases. | ARX-7 Arbalest ARX-8 Laevatein |
| Fairy's Eye | 妖精の目 | Activates at 130 Will. All attacks gains "Barrier Piercing" ability. Unit damage x1.1 and Critical Rate +30% |
M9 Gernsback (Mao) M9 Gernsback (Kurz) M9D Falke |
| Element System | エレメントシステム | At 130 Will, the main pilot's stats are altered to match the highest values within each stat across all three current Aquarion pilots. | Aquarion EVOL Solar Aquarion |
| ESP Amplification | 超能力増幅 | +100 Weapon Attack Power for every ESP level. | Godmars |
| V-Con System | Vコンシステム | Unit is unaffected by pilot-affecting status effects, placement penalties and the continuous targeting penalty. | Tetsujin #28 |
| Spiritual Defense | 対精神攻撃 | P-type (pilot-affecting) status effects are nullified. | Lord Zeus |
| GAI Mode Activation | GAIモード発動 | At 140 Will, transformation into GAI Mode is available. Reduced to 120 Will after stage 32 |
Genion |
| Sphere Activation | スフィア発動 | At 140 Will, transformation into Geminion Ray is available | Genion Gai |
| Sphere Act (Wounded Lion) | スフィア・アクト(傷だらけの獅子) | At 150 Will, +10 to all allied pilots' Defense stat. Can exceed the stat cap of 400 | Gunleon Manga |
| Sphere Act (Sorrowful Maiden) | スフィア・アクト(悲しみの乙女) | At 150 Will, +10 to all allied pilots' Evasion stat. Can exceed the stat cap of 400 | Virgola Glory S |
| Sphere Act (Swaying Scales) | スフィア・アクト(揺れる天秤) | At 150 Will, +10 to all allied pilots' Hit stat. Can exceed the stat cap of 400 | Li Brasta T |
| Sphere Act (Quarreling Twins) | スフィア・アクト(いがみ合う双子) | At 150 Will, +10 to all allied pilots' Skill stat. Can exceed the stat cap of 400 | Geminion Ray |
| All-Canceler | オールキャンセラー | Negates all special effects of weapons. This ability cannot be negated with the spirit commands "Direct Hit" and "Fury". | |
| HP Regen (Small~Large) | HP回復(小~大) | Unit regains 10%~30% of its max HP every turn. | |
| EN Regen (Small~Ultra) | EN回復(小~超) | Unit regains 10%~100% of its max EN every turn. |
Enemy-only Abilities
| Ability Name | Ability Name (Japanese) | Description | Unique To |
|---|---|---|---|
| Chain of Command Center | 指揮系統中枢 | Raises the accuracy of allied units by a percentage equal to the number of allied units on the map ÷ 5. Effect stacks with other allied instances of this ability. | Enemy Battleships |
| Lambda Driver (Strong) | ラムダ・ドライバ(強) | Reduces all damage by 2000. Activates at 100 Will, damage threshold increases for every 10 Will gained thereafter. Consumes 10 EN per use. | Plan-1056 Codarl, Plan-1056 Codarl i, Behemoth, Plan-1059 Codarl c |
| Lambda Driver | ラムダ・ドライバ | All damage the unit takes is reduced to 1/10th. | Plan- Belial |
| A.T Field (Strong) | A.T.フィールド(強) | Cancels Damage below 3500. Activates at 100 Will. Immune to the "Barrier Pierce" weapon effect. Consumes 10 EN per use. Does not work against Evangelion Melee Attacks. | Angels Berserk Eva 01 |
| Causality Reversal* | 因果逆転 | Deals 10% of damage received back to the attacker. Cannot lower the attacker's HP to zero. | Space Demon King |
| Sphere Act (Quarrelling Twins) | スフィア・アクト(いがみあう双子) | Activates at 140 Will. -3 Will to all enemy units deployed every turn. | Geminia |
| Sphere Act (Taciturn Crab) | スフィア・アクト(沈黙の巨蟹) | Activates at 140 Will. Negates enemy SP recovery within 10 spaces of unit. | Shiseiten |
| Sphere Act (Resentful Scorpion) | スフィア・アクト(怨嗟の魔蠍) | Activates at 140 Will. Inflicts "Armor Down" status on enemy units within 10 spaces. | An-Ares |
| Sphere Act (Covetous Golden Ox) | スフィア・アクト(欲深な金牛) | Activates at 140 Will. At the start of each phase, all enemy units within 10 spaces lose 40 EN. | Pleiades Taura |
| Sphere Act (Standing Archer) | スフィア・アクト(立ち上がる射手) | Activates at 140 Will. Final damage from all enemy units within 10 spaced reduced to 90%. | Dimensional General Vildark |
| Wounded Lion (Pseudo) | 傷だらけの獅子 (擬似) | Activates at 140 Will. Deals damage to all enemies within 10 spaces equal to 10% of their Max HP. | Zel Billennium |
| Sorrowful Maiden (Pseudo) | 悲しみの乙女 (擬似) | Activates at 140 Will. -10 SP to all enemy units within 10 spaces every turn. | Zel Billennium |
| Swaying Scales (Pseudo) | 揺れる天秤 (擬似) | Activates at 140 Will. -3 Movement Range to all enemy units within 10 spaces. | Zel Billennium |
| Quarreling Twins (Pseudo) | いがみあう双子 (擬似) | Activates at 140 Will. -3 Will to all enemy units within 10 spaces every turn. | Zel Billennium |
| Standing Archer (Pseudo) | 立ち上がる射手) (擬似) | Activates at 140 Will. Final damage from all enemy units within 10 spaced reduced to 90%. | Zel Billennium |
| Covetous Golden Ox (Pseudo) | 欲深な金牛 (擬似) | Activates at 140 Will. At the start of each phase, all enemy units within 10 spaces lose 40 EN. | Zel Billennium |
| Taciturn Crab (Pseudo) | 沈黙の巨蟹 (擬似) | Activates at 140 Will. Activates at 140 Will. Negates enemy SP recovery within 10 spaces from unit. | Zel Billennium |
| Resentful Scorpion (Pseudo) | 怨嗟の魔蠍 (擬似) | Activates at 140 Will. Inflicts "Armor Down" status on enemy units within 10 spaces. | Zel Billennium |
| Bottomless Gourd (Pseudo) | 尽きぬ水瓶 (擬似) | Activates at 140 Will. Negates enemy EN recovery within 10 spaces of unit. | Zel Billennium |
| Truth-Seeking Goat (Pseudo) | 知りたがる山羊 (擬似) | Activates at 140 Will. Prevents enemy Barriers from activating within 10 spaces of unit. | Zel Billennium |
| Lying Black Sheep (Pseudo) | 偽りの黒羊 (擬似) | Activates at 140 Will. Inflicts "Hit Down" status on enemy units within 10 spaces. | Zel Billennium |
| Dreaming Fish (Pseudo) | 夢見る双魚 (擬似) | Activates at 140 Will. Inflicts "Mobility Down" status on enemy units within 10 spaces. | Zel Billennium |
- Not shown in the ability list on the status screen